Candidatos a Governador 2026 no Piauí
São 10 candidaturas na urna (Gustavo Pelo Piauí Ou Gustavo teve o registro indeferido pelo TSE e, por ora, não está; segue na tabela, em cinza). Abaixo, o que o TSE publica sobre cada uma, lado a lado: idade, de onde vêm, o que declararam como ocupação, escolaridade, cor ou etnia e bens. Dados oficiais, atualizados em 22/10/2026.
Lado a lado
Toque num título com para ordenar a tabela por ele. As linhas marcadas em cor são candidaturas ainda não deferidas: estão na urna, mas o voto só vale se a Justiça Eleitoral deferir o registro. Em cinza, registro indeferido.Entenda as situações no TSE. Ver o resultado completo do 1º turno no Piauí.
| Candidato(a) | Vice | Natural de | Escolaridade | Cor ou etnia | Ocupação declarada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dra. Lúcia SantosPSDB | Dr. Paulo EudesPSDB · 80 anos | 45 | Teresina, PI | 61 anos | R$ 799.135 | Superior completo | Branca | Médico | |
| Elizeu AguiarNovo | Ismar MarquesNovo · 75 anos | 30 | Teresina, PI | 60 anos | R$ 1.592.808 | Superior completo | Branca | Empresário | |
| Geraldo CarvalhoPSTU | Gervásio SantosPSTU · 59 anos | 16 | Piracuruca, PI | 68 anos | R$ 200.590 | Superior completo | Preta | Professor de Ensino Superior | |
| Gustavo Pelo Piauí Ou GustavoAvante | Lucas Veras de MoraesAvante · 35 anos | 70 | Belo Horizonte, MG | 52 anos | R$ 148.000 | Superior completo | Branca | Servidor Público Municipal | |
| Joel RodriguesPP | Jeová AlencarUnião · 52 anos | 11 | Floriano, PI | 56 anos | R$ 1.688.256 | Ensino médio completo | Preta | Outros | |
| Lourdes MeloPCO | Zeferino da Silva BrasilPCO · 76 anos | 29 | Pedreiras, MA | 73 anos | R$ 450.000 | Superior completo | Parda | Professor de Ensino Médio | |
| Professor GisvaldoPSOL | Edilene PinhoPSOL · 57 anos | 50 | Teresina, PI | 48 anos | R$ 100.000 | Superior completo | Preta | Professor de Ensino Superior | |
| Professor JurityDC | Pedro PereiraDC · 72 anos | 27 | Parnaíba, PI | 71 anos | R$ 998.500 | Superior completo | Branca | Servidor Público Estadual | |
| Rafael FontelesPT | Washington BandeiraPT · 41 anos | 13 | Teresina, PI | 41 anos | R$ 1.799.949 | Superior completo | Branca | Governador | |
| Ravenna da InclusãoDemocrata | João RicardoDemocrata · 34 anos | 35 | Teresina, PI | 40 anos | R$ 91.601 | Superior completo | Parda | Advogado | |
| Santiago BelizárioUP | Thays DiasUP · 30 anos | 80 | Fortaleza, CE | 33 anos | R$ 967 | Superior incompleto | Preta | Outros | |
Idade na data da eleição. Bens e escolaridade como declarados no registro; cor ou etnia é autodeclarada. "Nada a declarar" é a opção "Não há bens a declarar" marcada no formulário do TSE, e não dado que falta. Linha marcada é candidatura sem registro deferido até a carga: aparece na urna, e o voto só vale se o registro for deferido. Fonte: dados abertos do TSE, carga de 22/10/2026.
Onde continuar
- Os candidatos do Piauí, com os demais cargos.
- Os candidatos a presidente, lado a lado.
- Os mesmos dados em JSON, para quem quiser reusar citando a fonte.





















