Candidatos a Presidente 2026
São 13 candidaturas na urna (Pablo Marçal teve o registro indeferido pelo TSE e, por ora, não está; segue na tabela, em cinza). Abaixo, o que o TSE publica sobre cada uma, lado a lado: idade, de onde vêm, o que declararam como ocupação, escolaridade, cor ou etnia e bens. Dados oficiais, atualizados em 22/10/2026.
Lado a lado
Toque num título com para ordenar a tabela por ele. As linhas marcadas em cor são candidaturas ainda não deferidas: estão na urna, mas o voto só vale se a Justiça Eleitoral deferir o registro. Em cinza, registro indeferido.Entenda as situações no TSE. Ver o resultado completo do 1º turno.
| Candidato(a) | Vice | Natural de | Seguidores nas redes | Escolaridade | Cor ou etnia | Ocupação declarada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clariana BaraoDC | Fabiana TorquatoDC · 46 anos | 27 | Cuiabá, MT | 39 anos | R$ 1.820.760 | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | Superior completo | Branca | Advogado | |
| Edmilson CostaPCB | Cleusa SantosPCB · 70 anos | 21 | Pedreiras, MA | 76 anos | R$ 454.486 | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | Superior completo | Parda | Aposentado (exceto Servidor Público) | |
| Escritor Augusto CuryAvante | Júlio DelgadoAvante · 59 anos | 70 | Colina, SP | 68 anos | R$ 242.593.012 | 10,4 mi | 4,2 mi | 215 mil | 424 mil | 1,6 mi | 16,9 mi | Superior completo | Branca | Escritor e Crítico | |
| Flavio BolsonaroPL | Alfredo GasparPL · 56 anos | 22 | Resende, RJ | 45 anos | R$ 8.186.556 | 12,9 mi | 4,3 mi | 3,8 mi | 2,4 mi | 1,6 mi | 24,9 mi | Superior completo | Branca | Senador | |
| Hertz DiasPSTU | Vanessa PortugalPSTU · 56 anos | 16 | São José de Ribamar, MA | 55 anos | R$ 170.000 | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | Superior completo | Preta | Professor de Ensino Fundamental | |
| Leonardo AvalanchePRTB | SilviaPRTB · 38 anos | 28 | Anápolis, GO | 48 anos | R$ 495.030.000 | 48 mil | — | — | — | — | 48 mil | Superior completo | Branca | Servidor Público Estadual | |
| LulaPT | Geraldo AlckminPSB · 73 anos | 13 | Garanhuns, PE | 80 anos | R$ 4.775.651 | 15,9 mi | 6,7 mi | 10,7 mi | 5,9 mi | 1,9 mi | 41,1 mi | Ensino fundamental completo | Branca | Torneiro Mecânico | |
| Pablo MarçalPRTB | não consta | 28 | Goiânia, GO | 39 anos | R$ 149.986.152 | 14,0 mi | 758 mil | 433 mil | 3,5 mi | 4,1 mi | 22,8 mi | Superior completo | Branca | Diretor de Empresas | |
| Renan SantosMissão | Coronel MedinaMissão · 62 anos | 14 | São Paulo, SP | 42 anos | R$ 795.089 | 2,7 mi | 269 mil | 177 mil | 1,2 mi | 392 mil | 4,7 mi | Superior incompleto | Branca | Empresário | |
| Ronaldo CaiadoPSD | Gilberto KassabPSD · 66 anos | 55 | Anápolis, GO | 77 anos | R$ 52.557.931 | 2,3 mi | 1,2 mi | 516 mil | 707 mil | 125 mil | 4,8 mi | Superior completo | Branca | Médico | |
| Rui Costa PimentaPCO | Antônio CarlosPCO · 63 anos | 29 | São Paulo, SP | 69 anos | Nada a declarar | 20 mil | 31 mil | 49 mil | — | 4.340 | 105 mil | Superior completo | Branca | Jornalista e Redator | |
| SamaraUP | Raquel BrícioUP · 34 anos | 80 | Belo Horizonte, MG | 39 anos | R$ 33.000 | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | Superior completo | Preta | Odontólogo | |
| Veterinário Wilson GrassiDemocrata | Suêd HaidarDemocrata · 67 anos | 35 | São Paulo, SP | 56 anos | R$ 50.000.000 | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | fora do levantamento | Superior completo | Branca | Veterinário | |
| ZemaNovo | Eduardo GirãoNovo · 54 anos | 30 | Araxá, MG | 61 anos | R$ 178.707.610 | 3,6 mi | 1,2 mi | 605 mil | 669 mil | 236 mil | 6,3 mi | Superior completo | Branca | Empresário | |
Idade na data da eleição. Bens e escolaridade como declarados no registro; cor ou etnia é autodeclarada. "Nada a declarar" é a opção "Não há bens a declarar" marcada no formulário do TSE, e não dado que falta. Os seguidores somam as contas que encontramos, medidos em 20/10/2026: o traço quer dizer que não achamos conta da pessoa naquela rede, e o círculo cortado, que ela não entrou no levantamento. Nenhum dos dois quer dizer zero seguidores. Linha marcada é candidatura sem registro deferido até a carga: aparece na urna, e o voto só vale se o registro for deferido. Fonte: dados abertos do TSE, carga de 22/10/2026.
Onde continuar
- As eleições de 2026, com os candidatos do seu estado.
- Os mesmos dados em JSON, para quem quiser reusar citando a fonte.


























