Deputado Federal 2026 em Goiás
252 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal em Goiás · Entenda as situações no TSE.
![]() | Aava Santiago | PSB | 4040 | Não eleita · 3,42% |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adair Henriques Vovô do Jeep | PSDB | 4545 | Não eleito · 0,42% |
![]() | Adedy Santana | PSB | 4026 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ademir Amador | PRD | 2512 | Suplente |
![]() | Adília Roriz | PL | 2280 | Suplente |
![]() | Adriano da Casa de Apoio | PDT | 1201 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Adriano do Baldy | PP | 1111 | Eleito · 3,41% |
![]() | Alcilena Carmo | PSB | 4077 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Alessandra Carmo | PDT | 1292 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Alexandre Tocantins | PSDB | 4522 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Aline Lima | Missão | 1428 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Alisson Borges | DC | 2772 | Sob recurso |
![]() | Ana Flávia Resende | PSDB | 4515 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Anastácia Almeida | Missão | 1472 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ander Alves | Missão | 1401 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Andre Walker da Rádio Garavelo | PDT | 1248 | Sob recurso |
![]() | Angelita Duarte | Podemos | 2045 | Suplente |
![]() | Anna Claudia Dias | PSOL | 5005 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ariana Fidelis | Cidadania | 2345 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Barbara Bombom | PSOL | 5024 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Betinha da Laranja | PSD | 5550 | Suplente |
![]() | Bill Guerra Mochilink | PRD | 2580 | Suplente |
![]() | Bombeira Louiza | MDB | 1593 | Suplente |
![]() | Bruno Peixoto | União | 4455 | Eleito · 5,76% |
![]() | Camila Mondardo | PL | 2211 | Suplente |
![]() | Camila Rosa | União | 4450 | Suplente |
![]() | Capitão Rodolfo Souza | União | 4422 | Suplente |
![]() | Carlos Brandao | DC | 2791 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Brasil | PDT | 1222 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Carlos Maranhão | PT | 1378 | Sob recurso |
![]() | Carmem Lucia | PSB | 4012 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Carol Molinari | PL | 2232 | Suplente |
![]() | Catalão-Zim | DC | 2700 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Catarino Silva | PT | 1315 | Suplente |
![]() | Célio Silveira | MDB | 1599 | Eleito · 2,92% |
![]() | Cepita | PSDB | 4580 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Christovam Machado | Solidariedade | 7755 | Suplente |
![]() | Claudia Trajano | PCdoB | 6513 | Suplente |
![]() | Coronel Braulio | MDB | 1536 | Suplente |
![]() | Coronel Maia | Podemos | 2000 | Suplente |
![]() | Damião da Moradia | Rede | 1818 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Daniel Agrobom | PSD | 5522 | Eleito · 3,24% |
![]() | Daniel Caçapava | PT | 1300 | Suplente |
![]() | Daniel Shamah | Novo | 3045 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Danielle Nava | Republicanos | 1030 | Suplente |
![]() | Danilo Faria | Solidariedade | 7722 | Suplente |
![]() | Delegada Adriana Accorsi | PT | 1331 | Eleita · 4,91% |
![]() | Delegado Humberto Teófilo | Novo | 3011 | Não eleito · 2,45% |
![]() | Delegado Waldir | União | 4400 | Suplente |
![]() | Delúbio | PT | 1390 | Suplente |
![]() | Denes Pereira | Solidariedade | 7777 | Suplente |
![]() | Denise Santos | PV | 4343 | Suplente |
![]() | Dom Valdiley | DC | 2745 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Domingas da Saúde | MDB | 1555 | Suplente |
![]() | Dr Paulo Daher | DC | 2727 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dr Reiller Lopes | Missão | 1433 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dr. Antonio | Solidariedade | 7799 | Suplente |
![]() | Dr. Ezizio Barbosa | PSB | 4030 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Dr. Ismael Alexandrino | PSD | 5555 | Suplente |
![]() | Dr. Ricardo Caiado | Podemos | 2055 | Suplente |
![]() | Dr. Samuel Gemus | Republicanos | 1000 | Sob recurso |
![]() | Dr. Wagner Miranda Hosp.cancer | PL | 2223 | Suplente |
![]() | Dra Cristina | Solidariedade | 7710 | Suplente |
![]() | Dra. Alessandra Jacob | PL | 2215 | Suplente |
![]() | Dra. Aline Lima | Republicanos | 1022 | Suplente |
![]() | Dra. Fabricia Sette | DC | 2707 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Ivane | PSB | 4004 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Dra. Zeli | PSD | 5566 | Suplente |
![]() | Edmotos | PV | 4333 | Suplente |
![]() | Edson Candido | PDT | 1212 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Elaine da Flagyn | Podemos | 2002 | Suplente |
![]() | Eliel Junior | Solidariedade | 7744 | Suplente |
![]() | Eliete Paixão | PSDB | 4577 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elisangela Araujo | MDB | 1557 | Suplente |
![]() | Eliseu Francisco | PDT | 1203 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Emily Eloá | UP | 8080 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Ewerton Garcia | Republicanos | 1080 | Suplente |
![]() | Fábio Sousa | PL | 2200 | Eleito · 1,21% |
![]() | Fábio Tokarski | PCdoB | 6565 | Suplente |
![]() | Fabrício da 44 | Podemos | 2044 | Suplente |
![]() | Fagner Sky | Novo | 3090 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fausto André | UP | 8000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Felipe Cecílio | PSDB | 4555 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Fellipe Fonseca | PSB | 4000 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Fernanda Borges | Missão | 1419 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Fernando Cobrador | Republicanos | 1088 | Suplente |
![]() | Fernando Viana | PSOL | 5000 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Ferreira do Portal Notícia | Republicanos | 1072 | Suplente |
![]() | Flávia Morais | MDB | 1515 | Eleita · 3,98% |
![]() | Flaviane Santos | PT | 1399 | Suplente |
![]() | Fontes Lucena | PSOL | 5077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fred Rodrigues | PL | 2220 | Eleito · 4,22% |
![]() | Gabriel Morse Missão | Missão | 1477 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gabriela Pugliesi | Novo | 3003 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Gabriela Rodart | Podemos | 2017 | Suplente |
![]() | Gabriella Machado | Novo | 3001 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Giselda da Saúde | Novo | 3000 | Não eleita · 0,09% |
![]() | Gislaine Maia | Podemos | 2021 | Suplente |
![]() | Glaucia Melo | PSDB | 4546 | Não eleita · 0,21% |
![]() | Glaustin da Fokus | Podemos | 2026 | Eleito · 2,73% |
![]() | Gleimo Martins | MDB | 1530 | Suplente |
![]() | Guilherme Khalil | Missão | 1400 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Hansmuller Salome | PSB | 4013 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Henrique Arantes | PSDB | 4514 | Sob recurso |
![]() | Henrique Vilela | PL | 2255 | Suplente |
![]() | Humberto Chaves | PSOL | 5050 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Igor Franco | Podemos | 2022 | Suplente |
![]() | Irmão Ralff Alerta Total | DC | 2722 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Itamar Barreto | PSD | 5567 | Suplente |
![]() | Itamar Leão | PSDB | 4551 | Não eleito · 0,42% |
![]() | Jaque Moura | PRD | 2552 | Suplente |
![]() | Jeferson Rodrigues | PSDB | 4556 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jessica Karoline | PDT | 1219 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jhone Santos | Missão | 1410 | Não eleito · 0,02% |
![]() | João Batista | Novo | 3036 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Campos | Podemos | 2020 | Suplente |
![]() | João da Luz | Cidadania | 2323 | Não eleito · 0,07% |
![]() | João Dadalte | DC | 2730 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Noleto | Missão | 1414 | Não eleito · 0,30% |
![]() | João Pedro Almeida | Solidariedade | 7789 | Suplente |
![]() | Joãozinho Guimarães | MDB | 1533 | Suplente |
![]() | Joelma Silva | DC | 2789 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jordana Ferreira | PL | 2212 | Suplente |
![]() | Jose Nelto | União | 4415 | Eleito · 3,20% |
![]() | José Otávio | PL | 2225 | Suplente |
![]() | Josy Ferrari | Podemos | 2077 | Suplente |
![]() | Juarez Explosão | DC | 2733 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Juiz Cubas | Novo | 3088 | Sob recurso |
![]() | Júlio Barreto | PSB | 4061 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Júlio Cesar | DC | 2711 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Kelly Fera | Republicanos | 1060 | Suplente |
![]() | Laion | Novo | 3012 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Lêda Borges | Republicanos | 1020 | Suplente |
![]() | Leo Machado Verdade | Podemos | 2027 | Suplente |
![]() | Leozão | PSDB | 4567 | Não eleito · 0,14% |
![]() | Leticia da Luz | PDT | 1213 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Lilia Monteiro | Rede | 1810 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Liliane Costa | União | 4488 | Suplente |
![]() | Lis Marques | DC | 2790 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lo Ferreira | PRD | 2502 | Suplente |
![]() | Lorena Silva | PSB | 4022 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Lorrayne Castro | União | 4477 | Suplente |
![]() | Luana Raiado | PP | 1177 | Suplente |
![]() | Lucas Brás | Novo | 3070 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Lucas Calil | PRD | 2525 | Eleito · 3,02% |
![]() | Lucas do Vale | PSD | 5544 | Eleito · 3,51% |
![]() | Lucas Vergílio | MDB | 1510 | Suplente |
![]() | Lucélia Rodrigues | PL | 2210 | Suplente |
![]() | Luciana da Culinária | Podemos | 2033 | Suplente |
![]() | Luciano Guimarães | Novo | 3022 | Não eleito · 0,40% |
![]() | Mãe Isabel de Oxum | PT | 1307 | Suplente |
![]() | Magda Mofatto | PL | 2222 | Eleita · 3,66% |
![]() | Magna Mota | Missão | 1456 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Magno Constantino | PSOL | 5015 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Major Vitor Hugo | PL | 2201 | Eleito · 2,89% |
![]() | Maju Ferrari | PT | 1367 | Suplente |
![]() | Manu Pádua | Novo | 3010 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Marcelo Prado | Novo | 3030 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Márcia Fofa | Republicanos | 1015 | Suplente |
![]() | Maria Verônica | PSOL | 5055 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mariane Stival | Republicanos | 1011 | Suplente |
![]() | Marussa Boldrin | Republicanos | 1055 | Eleita · 2,46% |
![]() | Mauricio Comunicativo Leste | DC | 2777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Max da Saúde | PSB | 4092 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Maycon Tombini | PL | 2207 | Suplente |
![]() | Maykel Carvalho | Missão | 1444 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Mestre Francisco Taekwondo | MDB | 1577 | Suplente |
![]() | Miriã Pires | MDB | 1517 | Suplente |
![]() | Missionária Luiza | PDT | 1255 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mizair Lemes Jr | MDB | 1500 | Suplente |
![]() | Mônica Nasser | DC | 2780 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Moraes da Lanchonete | Republicanos | 1001 | Suplente |
![]() | Mucio Santana | PSB | 4001 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Nailde Lima | MDB | 1588 | Suplente |
![]() | Natália Rinco | PSB | 4055 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Nixon das Casinhas | PSB | 4011 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Orlando Alves | PDT | 1245 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Osmar Lisboa | PSDB | 4512 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ozeias Soares | Missão | 1455 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Padre Roberto | PDT | 1230 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Papacapim | MDB | 1520 | Suplente |
![]() | Pastor Camioneiro | Rede | 1807 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Juarez da Saúde | PDT | 1223 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastora Gizelle Teles | Podemos | 2030 | Suplente |
![]() | Pastora Léia Fernandes | PP | 1115 | Sob recurso |
![]() | Patricia da Mota | PDT | 1209 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Paulo da Farmácia | Republicanos | 1070 | Suplente |
![]() | Paulo Martinez | PSD | 5556 | Suplente |
![]() | Pedro Canedo | PRD | 2522 | Suplente |
![]() | Philippe Abner | Novo | 3050 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Policial Federal Suender | PL | 2233 | Suplente |
![]() | Prof. Moacir | PDT | 1233 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Professor Alcides | PSDB | 4500 | Não eleito · 1,71% |
![]() | Professor Alex Martins | PP | 1100 | Suplente |
![]() | Professor Edward | PT | 1310 | Suplente |
![]() | Professor Élio Lima | PSD | 5500 | Suplente |
![]() | Professor Maurélio | PT | 1314 | Suplente |
![]() | Professora Carmem | PSOL | 5041 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professora Fátima Gavioli | PSD | 5515 | Suplente |
![]() | Professora Railda | PT | 1333 | Suplente |
![]() | Raphael Barra | PL | 2238 | Suplente |
![]() | Rebeca Romero | PSDB | 4540 | Não eleita · 0,11% |
![]() | Regina Célia | MDB | 1511 | Suplente |
![]() | Renato Ribeiro | PL | 2230 | Suplente |
![]() | Ricardo Quirino | Republicanos | 1010 | Suplente |
![]() | Roberto Gomes | Novo | 3033 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Roberto Junior (ravengaar) | Missão | 1467 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rodolfo Valente | PSDB | 4510 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Rosa Gonolli | Novo | 3091 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rosangela da Habitação | Podemos | 2010 | Sob recurso |
![]() | Roseli da Saúde e Social | PSD | 5512 | Suplente |
![]() | Rubens Otoni | PT | 1313 | Eleito · 2,82% |
![]() | Rubinho do Povão | PDT | 1210 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Salma da Pestalozzi | União | 4411 | Suplente |
![]() | Salmo Cabral | PDT | 1234 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Samuel da Ração | Republicanos | 1040 | Suplente |
![]() | Samuel Santos | Podemos | 2090 | Suplente |
![]() | Sanches | PP | 1122 | Suplente |
![]() | Sandra Azevedo | Novo | 3020 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sandro Pedroso | MDB | 1544 | Suplente |
![]() | Santana Pires | Novo | 3028 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Carneiro | PDT | 1290 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Sargento Joélcio | PSD | 5551 | Suplente |
![]() | Sargento Wiviane | PRD | 2590 | Suplente |
![]() | Sérgio Bravo Jr | PSB | 4033 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Silvio Vaz | PRD | 2500 | Suplente |
![]() | Silvye Alves | União | 4444 | Eleita · 2,17% |
![]() | Subtenente Denise Brasil | União | 4440 | Suplente |
![]() | Subtenente Sérgio | MDB | 1522 | Suplente |
![]() | Sulamita Santos | PSOL | 5076 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Suzana Carvalho | PT | 1377 | Suplente |
![]() | Tales de Castro | PSB | 4015 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Talita Lemke | PDT | 1200 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tatiana Lemos | PSB | 4044 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Tatiely Sousa | Solidariedade | 7712 | Suplente |
![]() | Telves Cunha | DC | 2770 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tenente Eglai | PSDB | 4550 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tenente Rhainna | Solidariedade | 7770 | Suplente |
![]() | Thaís Castro | PSOL | 5013 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Val Nascimento | PP | 1199 | Suplente |
![]() | Valeria Pettersen | PP | 1144 | Suplente |
![]() | Valério Luiz | PT | 1312 | Suplente |
![]() | Vanessa Farias | Podemos | 2015 | Suplente |
![]() | Victor Verde | PSOL | 5062 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Virgínia do Social | Republicanos | 1033 | Suplente |
![]() | Washington Alves | PRD | 2577 | Suplente |
![]() | Wederson Lopes | União | 4412 | Suplente |
![]() | Wesley Costa | PSB | 4020 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Williard Pontes | Republicanos | 1077 | Suplente |
![]() | Xavier | PSOL | 5022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Yvelônia | PL | 2277 | Suplente |
![]() | Zé Camelo | Podemos | 2012 | Suplente |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido em Goiás, com os demais cargos.



























































































































































































































































