Deputado Federal 2026 no Espírito Santo
131 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal no Espírito Santo · Entenda as situações no TSE.
![]() | Adalto Costa | PT | 1390 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adriana Boas | Republicanos | 1020 | Suplente |
![]() | Agente Dias | Republicanos | 1088 | Suplente |
![]() | Ailana Pelissari | Novo | 3060 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Alessandro Broedel | Podemos | 2010 | Suplente |
![]() | Alexsandra Tomaz | PL | 2223 | Suplente |
![]() | Amanda de Rosa | Solidariedade | 7744 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Amaro Neto | PP | 1100 | Suplente |
![]() | Ana Paula Rocha | PSOL | 5013 | Não eleita · 0,85% |
![]() | Andreia Almeida | DC | 2710 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Andreyweson Theodoro | Avante | 7001 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Armandinho Tessinari | DC | 2772 | Sob recurso |
![]() | Batistão Barbosa | Avante | 7070 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Bombeiro Oliveira | Missão | 1411 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Breno Nilregi | Republicanos | 1077 | Suplente |
![]() | Bruna Soares | Republicanos | 1011 | Suplente |
![]() | Cabo Bonadiman | PL | 2220 | Suplente |
![]() | Cabo Rogério Perestelo | Missão | 1414 | Não eleito · 0,17% |
![]() | Capitã Andresa Bombeira | PP | 1144 | Suplente |
![]() | Capitã Estefane | Podemos | 2002 | Suplente |
![]() | Capitão Assis | Republicanos | 1012 | Suplente |
![]() | Carlos von | PL | 2200 | Suplente |
![]() | Claudia Lemos | União | 4433 | Suplente |
![]() | Clezia Pires | Podemos | 2012 | Suplente |
![]() | Coronel Pimenta | PL | 2210 | Suplente |
![]() | Coronel Ramalho | Republicanos | 1022 | Eleito · 2,81% |
![]() | Cris Silva | Republicanos | 1021 | Suplente |
![]() | Da Vitória | PP | 1111 | Eleito · 5,03% |
![]() | Daniel Cloves | Avante | 7077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Deivid do Vale | Solidariedade | 7789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Derson Lanches | PSD | 5566 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Diêgo Dantas | Missão | 1487 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dr Humberto | PSD | 5556 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Dr. Bruno Resende | União | 4400 | Eleito · 5,18% |
![]() | Dr. Flavinho da Marechal | Avante | 7000 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dr. Flávio Lazzarini | PSOL | 5000 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Dr. Júlio Caiado | Novo | 3040 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Dr. Nésio Fernandes | PCdoB | 6565 | Suplente |
![]() | Dr. Victor | PSB | 4000 | Suplente |
![]() | Dra Bianca Bahiense | PL | 2221 | Suplente |
![]() | Dra. Tânia Pires | Solidariedade | 7700 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Durval Cortes | PV | 4343 | Suplente |
![]() | Edson | PP | 1160 | Suplente |
![]() | Eduardo Pinheiro | Avante | 7022 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Educadora Sayusa | Avante | 7007 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Enfermeira Eliza Ramlow | PL | 2244 | Suplente |
![]() | Erick Musso | Republicanos | 1010 | Suplente |
![]() | Erika Nicolini Calazans | Avante | 7067 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Fabíola Saquetto | Novo | 3010 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Felipe Rigoni | PSB | 4044 | Suplente |
![]() | Freitas | PSB | 4010 | Suplente |
![]() | Freitas Bolsonaro | DC | 2722 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Gabriel | Democrata | 3555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gabriel Costa | UP | 8000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gilbertinho Campos | PSOL | 5011 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Gilson Daniel | Podemos | 2000 | Eleito · 5,04% |
![]() | Gloria Leite | PL | 2211 | Suplente |
![]() | Guerino Balestrassi | Podemos | 2020 | Suplente |
![]() | Hans Dettmann | Republicanos | 1017 | Suplente |
![]() | Iriny | PT | 1333 | Suplente |
![]() | Jack Lopes | PV | 4313 | Suplente |
![]() | Jack Rocha | PT | 1300 | Eleita · 6,66% |
![]() | Jailson Coutinho | PT | 1315 | Suplente |
![]() | Jane Zanetti | PSD | 5565 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jefferson Zanetti | Missão | 1441 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jhonnsom | Avante | 7088 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Coser | PT | 1313 | Eleito · 3,62% |
![]() | José Luiz Coelho | Novo | 3038 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Josimar Fernandes | Solidariedade | 7788 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Juliana Redivo | Missão | 1444 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Juninho Buguiu | PSD | 5588 | Não eleito · 0,19% |
![]() | Kelly Carvalho | Missão | 1456 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Lazaro | PL | 2233 | Suplente |
![]() | Léo Sindico | Novo | 3033 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Lorena Vasques | PSB | 4056 | Suplente |
![]() | Lucas Ganso | Missão | 1450 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lucas O Federal da Direita | PL | 2222 | Eleito · 2,06% |
![]() | Lucas Polese | PL | 2212 | Eleito · 19,66% |
![]() | Luisa Kirchmayer | UP | 8080 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Luiz Mattos | PSD | 5555 | Não eleito · 0,14% |
![]() | Major Cassia Enfermeira | Podemos | 2038 | Suplente |
![]() | Manato | Republicanos | 1000 | Suplente |
![]() | Manu | PSB | 4015 | Eleita · 3,25% |
![]() | Marcelo Santos | União | 4456 | Eleito · 3,86% |
![]() | Maria Alves | PCdoB | 6500 | Suplente |
![]() | Mauro Junior | Missão | 1427 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Messias Donato | União | 4444 | Suplente |
![]() | Neiron Costa | Novo | 3022 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Neucimar Fraga | PL | 2225 | Suplente |
![]() | Olga Lipaus | PT | 1323 | Suplente |
![]() | Onaldinho Pirata do A. | DC | 2701 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Maurício | DC | 2733 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pedro Francez | Missão | 1400 | Não eleito · 0,18% |
![]() | Penélope Feu Rosa | Novo | 3030 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Philipe Lemos | Podemos | 2021 | Suplente |
![]() | Prof. Léia Vitoriano | Avante | 7020 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Prof. Vinícius Machado | PSOL | 5080 | Não eleito · 0,28% |
![]() | Professor Jadir Pella | PSB | 4033 | Suplente |
![]() | Professora Dilcéa Marvila | PSB | 4020 | Suplente |
![]() | Professora Raquel | União | 4477 | Suplente |
![]() | Professora Sabrine Bazilio | PRD | 2512 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Rafa Alves | PRD | 2525 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Rafael Pacheco | PSB | 4022 | Suplente |
![]() | Rafael Primo | PT | 1350 | Suplente |
![]() | Renan Almeida | PSOL | 5077 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Renata Fiório | PP | 1155 | Suplente |
![]() | Renata Silva | Democrata | 3500 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Renzo Mendes | Podemos | 2022 | Suplente |
![]() | Roberto Rangel | Podemos | 2030 | Suplente |
![]() | Rogerio Bernardo | PSD | 5511 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Ruan Sabino | Avante | 7005 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ruthcleia | DC | 2777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Samira Oliveira | Missão | 1401 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Sandra Campos | PRD | 2555 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Sandra Frasson | PSD | 5527 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sandra Freitas | Podemos | 2067 | Suplente |
![]() | Sargento Assis | Novo | 3090 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Sargento Dulci | Solidariedade | 7737 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Serginho Vidigal | Podemos | 2026 | Suplente |
![]() | Sidimar do Mercadinho | Novo | 3000 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Suely Lourenço | Avante | 7033 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tatiana Perim | Republicanos | 1001 | Suplente |
![]() | Thainan Castro | Solidariedade | 7722 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Thais Buttgereit | Novo | 3099 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Thiago Carreiro | União | 4422 | Suplente |
![]() | Tuanne Almeida | PSOL | 5050 | Não eleita · 0,17% |
![]() | Tyago Hoffmann | PSB | 4040 | Suplente |
![]() | Valtemir Souza | Solidariedade | 7777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vitor de Angelo | PSB | 4004 | Suplente |
![]() | Waltin do Povo Cristão | DC | 2711 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Zeferina | PSB | 4001 | Suplente |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Espírito Santo, com os demais cargos.


































































































































