PSB Espírito Santo
Partido Socialista Brasileiro · número 40
43 candidaturas do PSB no Espírito Santo nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Espírito Santo pelo PSB
![]() | Renato Casagrande | 400 | Eleito · 24,70% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Espírito Santo pelo PSB
![]() | Dr. Victor | 4000 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Felipe Rigoni | 4044 | Suplente |
![]() | Freitas | 4010 | Suplente |
![]() | Lorena Vasques | 4056 | Suplente |
![]() | Manu | 4015 | Eleita · 3,25% |
![]() | Professor Jadir Pella | 4033 | Suplente |
![]() | Professora Dilcéa Marvila | 4020 | Suplente |
![]() | Rafael Pacheco | 4022 | Suplente |
![]() | Tyago Hoffmann | 4040 | Suplente |
![]() | Vitor de Angelo | 4004 | Suplente |
![]() | Zeferina | 4001 | Suplente |
Deputado Estadual do Espírito Santo pelo PSB
![]() | Aloísio Varejão | 40000 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Anderson Pedreiro | 40111 | Suplente |
![]() | Bruno Lamas | 40011 | Suplente |
![]() | Dary Pagung | 40569 | Eleito · 1,38% |
![]() | Eliane Turini | 40655 | Suplente |
![]() | Enfermeira Lilia Laranja | 40321 | Suplente |
![]() | Flávia Cysne | 40100 | Suplente |
![]() | Geiza da Saúde | 40159 | Suplente |
![]() | Graciele Sonegheti | 40180 | Suplente |
![]() | Itamar Filho | 40789 | Suplente |
![]() | Jacqueline Moraes | 40400 | Suplente |
![]() | Janete de Sá | 40800 | Eleita · 1,49% |
![]() | Joana Ribeiro | 40345 | Suplente |
![]() | Jocelino Tupinikim | 40788 | Suplente |
![]() | Julio | 40233 | Suplente |
![]() | Júlio Andreão | 40170 | Suplente |
![]() | Júlio Dofono Ty Oyá | 40239 | Suplente |
![]() | Livi Pimenta | 40333 | Suplente |
![]() | Loureiro | 40190 | Suplente |
![]() | Luciano | 40940 | Suplente |
![]() | Martha Aguia | 40002 | Suplente |
![]() | Martins da Farmácia | 40555 | Suplente |
![]() | Pablo Lira | 40888 | Suplente |
![]() | Paulo Folletto | 40240 | Suplente |
![]() | Professor Antônio | 40444 | Suplente |
![]() | Professor Nicolas Trancho | 40777 | Suplente |
![]() | Professor Rurdiney | 40123 | Suplente |
![]() | Thiago Rodrigues | 40411 | Suplente |
![]() | Tiago Jr | 40001 | Suplente |
![]() | Toquinho | 40700 | Suplente |
![]() | Victor Coelho | 40456 | Eleito · 1,21% |










































