Novo Espírito Santo
Partido Novo · número 30
39 candidaturas do Novo no Espírito Santo nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Espírito Santo pelo Novo
![]() | Leonardo Monjardim | 300 | Não eleito · 0,63% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Espírito Santo pelo Novo
![]() | Ailana Pelissari | 3060 | Não eleita · 0,02% |
|---|---|---|---|
![]() | Dr. Júlio Caiado | 3040 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Fabíola Saquetto | 3010 | Não eleita · 0,05% |
![]() | José Luiz Coelho | 3038 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Léo Sindico | 3033 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Neiron Costa | 3022 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Penélope Feu Rosa | 3030 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Sargento Assis | 3090 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Sidimar do Mercadinho | 3000 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Thais Buttgereit | 3099 | Não eleita · 0,01% |
Deputado Estadual do Espírito Santo pelo Novo
![]() | Ana Paula Freitas | 30007 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Angélica Bandeira | 30033 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Arildo Eliziario | 30456 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Delegada Glória Pessotti | 30700 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Delegado Jorge Meyer | 30181 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Ademar Bacelar | 30077 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Dr. Antônio Neto | 30111 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dr. Maia | 30830 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elber Fidelis | 30762 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Elton Rodrigues | 30028 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Erica Terra | 30444 | Sob recurso |
![]() | Felipe Campos | 30300 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Fred Varejão | 30100 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Isabella Ferreira | 30777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Israel Andrade | 30025 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Josué Ferreira | 30022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jotinha Acelerado | 30222 | Sob recurso |
![]() | Juvenal Belo | 30123 | Sob recurso |
![]() | Kelly Paixão | 30990 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luiz Barbosa | 30500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcos Muralha | 30000 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Maylson Littig | 30122 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Ney Flash | 30227 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professora Vivi | 30030 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Raquel Rosa de Saron | 30200 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sara Gomes | 30211 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Senhor Wilson | 30003 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Valmir da Agap | 30333 | Não eleito · 0,01% |






































