DC Espírito Santo
Democracia Cristã · número 27
38 candidaturas do DC no Espírito Santo nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Espírito Santo pelo DC
![]() | Callegari | 277 | Não eleito · 1,24% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Espírito Santo pelo DC
![]() | Andreia Almeida | 2710 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Armandinho Tessinari | 2772 | Sob recurso |
![]() | Freitas Bolsonaro | 2722 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Onaldinho Pirata do A. | 2701 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Maurício | 2733 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ruthcleia | 2777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Waltin do Povo Cristão | 2711 | Não eleito · 0,01% |
Deputado Estadual do Espírito Santo pelo DC
![]() | Baiano Rpf | 27125 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Bracinho | 27444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Maximiliano | 27111 | Não eleito · 0,23% |
![]() | Carol Bastos Plantas | 27090 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carol Caldeira | 27777 | Não eleita · 0,29% |
![]() | Coronel Weliton | 27190 | Não eleito · 0,53% |
![]() | Danubia do Social | 27080 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Delso Gomes O Cara do Drone | 27101 | Não eleito · 0,16% |
![]() | Denise da Farmácia | 27077 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Diego Ctvv | 27357 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Dr Elias Motta | 27333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Fernando Tonelli | 27772 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Elisa de São Sebastião | 27020 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ilquias Jose Rezende | 27890 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ivanildo Almeida | 27027 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Jeferson Pirola (papagaio) | 27666 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Costela | 27770 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcelo Leite | 27555 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Miranda de Jacaraípe | 27999 | Sob recurso |
![]() | Missionaria Rose | 27030 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nanda da Baixada | 27010 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nenem Nardi | 27978 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastora Geni | 27050 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Paulo Asaf | 27000 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Pr Jefferson Ex | 27222 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Samuel Xtudo | 27100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Subten Renato Dias | 27028 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Tania Castelo | 27070 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Val Morelo | 27040 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Vinícius Caran | 27345 | Não eleito · 0,01% |





































