PL Espírito Santo
Partido Liberal · número 22
43 candidaturas do PL no Espírito Santo nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Espírito Santo pelo PL
![]() | Maguinha Malta | 222 | Não eleita · 18,90% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Espírito Santo pelo PL
![]() | Alexsandra Tomaz | 2223 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Cabo Bonadiman | 2220 | Suplente |
![]() | Carlos von | 2200 | Suplente |
![]() | Coronel Pimenta | 2210 | Suplente |
![]() | Dra Bianca Bahiense | 2221 | Suplente |
![]() | Enfermeira Eliza Ramlow | 2244 | Suplente |
![]() | Gloria Leite | 2211 | Suplente |
![]() | Lazaro | 2233 | Suplente |
![]() | Lucas O Federal da Direita | 2222 | Eleito · 2,06% |
![]() | Lucas Polese | 2212 | Eleito · 19,66% |
![]() | Neucimar Fraga | 2225 | Suplente |
Deputado Estadual do Espírito Santo pelo PL
![]() | Antonio Emilio | 22038 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Arlete de Lai | 22544 | Suplente |
![]() | Armandinho Fontoura | 22456 | Suplente |
![]() | Branco | 22007 | Suplente |
![]() | Brasilina Grisante | 22221 | Suplente |
![]() | Capitao Assumçao | 22190 | Eleito · 2,79% |
![]() | Coronel Fabricio | 22777 | Suplente |
![]() | Creone da Farmácia | 22300 | Suplente |
![]() | Darcio Bracarense | 22322 | Eleito · 1,78% |
![]() | Delegado Danilo Bahiense | 22222 | Eleito · 0,90% |
![]() | Devacir Rabello | 22444 | Suplente |
![]() | Dr Felipinho | 22722 | Suplente |
![]() | Dr Henrique Vargas | 22888 | Suplente |
![]() | Dr Rafael Favatto | 22555 | Suplente |
![]() | Dr Vitor Louzada | 22000 | Eleito · 1,54% |
![]() | Elizangela Telles | 22111 | Suplente |
![]() | Enfermeira Laryssa | 22022 | Suplente |
![]() | Helena Miranda | 22611 | Suplente |
![]() | Maria Elena | 22789 | Suplente |
![]() | Maria Lucia | 22229 | Suplente |
![]() | Michaella Zukowski | 22008 | Suplente |
![]() | Natiele Bernini | 22345 | Suplente |
![]() | Pastor Dinho Souza | 22122 | Eleito · 2,41% |
![]() | Pastor Fabiano | 22123 | Suplente |
![]() | Prof Petronio | 22999 | Suplente |
![]() | Rafael Ottaiano | 22321 | Suplente |
![]() | Sargento Nunes | 22234 | Suplente |
![]() | Saulo Bussolar | 22922 | Suplente |
![]() | Thiago do Casalpolicial | 22522 | Eleito · 1,86% |
![]() | Tia Laureci Meneguette Gigante | 22100 | Suplente |
![]() | Vanildo Pagio | 22580 | Suplente |










































