Deputado Estadual 2026 no Espírito Santo
399 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual no Espírito Santo · Entenda as situações no TSE.
![]() | A Hespanhol do Posto | Podemos | 20111 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Açucena | PT | 13133 | Eleita · 1,67% |
![]() | Adelina da Saude | Democrata | 35617 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ademir | PP | 11122 | Suplente |
![]() | Adilson Espindula | PP | 11000 | Eleito · 1,49% |
![]() | Adriana Pessim | PT | 13743 | Suplente |
![]() | Adriano Rodrigues | Agir | 36031 | Suplente |
![]() | Alan Siqueira | MDB | 15800 | Suplente |
![]() | Alcântaro Filho | Republicanos | 10100 | Suplente |
![]() | Alexandre Quintino | MDB | 15222 | Suplente |
![]() | Alexandre Xambinho | Podemos | 20789 | Eleito · 1,31% |
![]() | Aline Faria | Podemos | 20888 | Suplente |
![]() | Allan Ferreira | Podemos | 20123 | Suplente |
![]() | Almir Lorenzon | Solidariedade | 77456 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Aloísio Varejão | PSB | 40000 | Suplente |
![]() | Altemar Oliveira | Democrata | 35888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alysson Reis | Podemos | 20333 | Suplente |
![]() | Ana Azevedo | Rede | 18123 | Suplente |
![]() | Ana Paula Bueker | MDB | 15500 | Suplente |
![]() | Ana Paula Freitas | Novo | 30007 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ana Paula Machado | PSDB | 45121 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Anadelso Pereira | PSDB | 45444 | Não eleito · 0,29% |
![]() | Anderson Goggi | Republicanos | 10333 | Suplente |
![]() | Anderson Pedreiro | PSB | 40111 | Suplente |
![]() | Anderson Salvador | PP | 11555 | Suplente |
![]() | Andre Fagundes | Agir | 36100 | Suplente |
![]() | André Peçanha | Republicanos | 10500 | Suplente |
![]() | Angela Oliveira Fraga | Democrata | 35400 | Sob recurso |
![]() | Angélica Bandeira | Novo | 30033 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Antonio Emilio | PL | 22038 | Suplente |
![]() | Arildo Eliziario | Novo | 30456 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Arlete de Lai | PL | 22544 | Suplente |
![]() | Armandinho Fontoura | PL | 22456 | Suplente |
![]() | Arnobio Pinheiro | MDB | 15789 | Suplente |
![]() | Arthur Santos | Democrata | 35555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Audifax | PP | 11011 | Suplente |
![]() | Baiano Rpf | DC | 27125 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Basilio | Solidariedade | 77000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bira Nobre | MDB | 15150 | Suplente |
![]() | Bispo Alves | Republicanos | 10123 | Suplente |
![]() | Bracinho | DC | 27444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Branco | PL | 22007 | Suplente |
![]() | Brasilina Grisante | PL | 22221 | Suplente |
![]() | Brizola Corteletti | Agir | 36900 | Eleito · 0,94% |
![]() | Bruno Lamas | PSB | 40011 | Suplente |
![]() | Bruno Lorenzutti | Republicanos | 10300 | Suplente |
![]() | Cabo Danielson | União | 44190 | Suplente |
![]() | Cabo Vidal | MDB | 15190 | Suplente |
![]() | Camargão | Agir | 36000 | Suplente |
![]() | Camila Valadão | PSOL | 50180 | Eleita · 2,85% |
![]() | Capitao Assumçao | PL | 22190 | Eleito · 2,79% |
![]() | Capitão Valdirene | Republicanos | 10120 | Suplente |
![]() | Carla Martins | Solidariedade | 77888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carlinhos Lirio | Agir | 36123 | Suplente |
![]() | Carlos Lyrio | PT | 13222 | Suplente |
![]() | Carlos Maximiliano | DC | 27111 | Não eleito · 0,23% |
![]() | Carol Bastos Plantas | DC | 27090 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carol Caldeira | DC | 27777 | Não eleita · 0,29% |
![]() | Cb | Solidariedade | 77701 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Célia Tavares | PT | 13621 | Suplente |
![]() | Cezar Lázaro | PSDB | 45200 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Chiquinho (diácono Francisco) | Solidariedade | 77123 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Christian da Academia Atletas | União | 44028 | Suplente |
![]() | Christiano Spadetto | Agir | 36234 | Suplente |
![]() | Cicero Ribeiro | PSDB | 45020 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Cláudile Sabino | PSOL | 50316 | Suplente |
![]() | Cleusa Paixão | PDT | 12333 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Coronel Caus | Podemos | 20190 | Suplente |
![]() | Coronel Fabricio | PL | 22777 | Suplente |
![]() | Coronel Roger | PSDB | 45555 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Coronel Wagner | Republicanos | 10101 | Suplente |
![]() | Coronel Weliton | DC | 27190 | Não eleito · 0,53% |
![]() | Creone da Farmácia | PL | 22300 | Suplente |
![]() | Creuza Simer | MDB | 15600 | Suplente |
![]() | Cris Cardoso | Podemos | 20022 | Suplente |
![]() | Cyntia Grillo | Podemos | 20020 | Suplente |
![]() | Damaceno | Democrata | 35300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Daniel Santana | PP | 11123 | Suplente |
![]() | Daniele Encarnação | PP | 11590 | Suplente |
![]() | Danley Vieira | Missão | 14321 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Danubia do Social | DC | 27080 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Darcio Bracarense | PL | 22322 | Eleito · 1,78% |
![]() | Darlan Sarmento | Solidariedade | 77223 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dary Pagung | PSB | 40569 | Eleito · 1,38% |
![]() | Davi Esmael | Republicanos | 10222 | Eleito · 1,13% |
![]() | Deiverson Alves Muller | PDT | 12027 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Delamar do Peixe | PP | 11567 | Suplente |
![]() | Delegada Glória Pessotti | Novo | 30700 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Delegado Danilo Bahiense | PL | 22222 | Eleito · 0,90% |
![]() | Delegado Jorge Meyer | Novo | 30181 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Delegado Leandro Sperandio | Podemos | 20300 | Eleito · 1,53% |
![]() | Delegado Piquet | MDB | 15181 | Suplente |
![]() | Delegado Romualdo | Republicanos | 10888 | Sob recurso |
![]() | Delso Gomes O Cara do Drone | DC | 27101 | Não eleito · 0,16% |
![]() | Denise da Farmácia | DC | 27077 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Denninho Silva | União | 44444 | Suplente |
![]() | Dete Gomes | PT | 13033 | Suplente |
![]() | Devacir Rabello | PL | 22444 | Suplente |
![]() | Diego Ctvv | DC | 27357 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Douglas Bertazo Musso | Agir | 36361 | Suplente |
![]() | Douglas Lirio | PDT | 12192 | Não eleito · 0,44% |
![]() | Dr Elias Motta | DC | 27333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Felipinho | PL | 22722 | Suplente |
![]() | Dr Fernando Tonelli | DC | 27772 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Dr Henrique Vargas | PL | 22888 | Suplente |
![]() | Dr Hercules | PP | 11100 | Suplente |
![]() | Dr Jonhson | Agir | 36999 | Suplente |
![]() | Dr Pelaes | MDB | 15015 | Suplente |
![]() | Dr Rafael Favatto | PL | 22555 | Suplente |
![]() | Dr Vitor Louzada | PL | 22000 | Eleito · 1,54% |
![]() | Dr. Ademar Bacelar | Novo | 30077 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Dr. Antônio Neto | Novo | 30111 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dr. Bezerra | Podemos | 20246 | Suplente |
![]() | Dr. Fernando Santorio | PP | 11111 | Eleito · 1,41% |
![]() | Dr. Gotardo | Democrata | 35567 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Lauro | Democrata | 35123 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Dr. Luan Lessa | PSOL | 50500 | Suplente |
![]() | Dr. Maia | Novo | 30830 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Sidiclei | PP | 11222 | Suplente |
![]() | Dr. Thiago Peixoto | PSOL | 50123 | Suplente |
![]() | Dra Lilian Souza | PSDB | 45600 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Dra. Jael | PDT | 12212 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dudu Corretor | Agir | 36456 | Suplente |
![]() | Dumotos | Democrata | 35000 | Não eleito · 0,17% |
![]() | Durão | PDT | 12345 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Edmar Santos | PSOL | 50555 | Suplente |
![]() | Edson Baiense | PT | 13999 | Suplente |
![]() | Eduardo Afonso | PSDB | 45007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elaine Viana | Solidariedade | 77012 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elbamar Caversan | MDB | 15303 | Suplente |
![]() | Elber Fidelis | Novo | 30762 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Elcimara Loureiro | PT | 13180 | Suplente |
![]() | Eliana Beco do Siri | Democrata | 35211 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eliane Turini | PSB | 40655 | Suplente |
![]() | Eliel da Padaria | MDB | 15777 | Suplente |
![]() | Elisa de São Sebastião | DC | 27020 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elisangela Bastos | Democrata | 35333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elizangela Burmann | Podemos | 20015 | Suplente |
![]() | Elizangela Telles | PL | 22111 | Suplente |
![]() | Elton Rodrigues | Novo | 30028 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Endrick Fernandes | Solidariedade | 77201 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Enfermeira Karyna Dara | Missão | 14000 | Não eleita · 0,19% |
![]() | Enfermeira Laryssa | PL | 22022 | Suplente |
![]() | Enfermeira Lilia Laranja | PSB | 40321 | Suplente |
![]() | Enfermeira Mônica | Rede | 18777 | Suplente |
![]() | Erica Terra | Novo | 30444 | Sob recurso |
![]() | Erick da Barbearia | PDT | 12242 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Erny Sempre Aqui | PSDB | 45500 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eva Wilma Pescados | Agir | 36022 | Suplente |
![]() | Evelyn Neto | PSDB | 45800 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Fabio Duarte | PDT | 12789 | Não eleito · 0,77% |
![]() | Fabrício Gandini | Podemos | 20000 | Eleito · 1,09% |
![]() | Fabricio Petri | Agir | 36222 | Suplente |
![]() | Felipe Campos | Novo | 30300 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Fernanda Figueiredo | Democrata | 35770 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Feroz | PDT | 12888 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Flávia Cysne | PSB | 40100 | Suplente |
![]() | Flavia Valdetaro | Democrata | 35660 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Francisco Lera | PSOL | 50456 | Suplente |
![]() | Franco Fiorot | Podemos | 20200 | Eleito · 1,62% |
![]() | Fred Varejão | Novo | 30100 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Geiza da Saúde | PSB | 40159 | Suplente |
![]() | Genilton Lobão | PT | 13333 | Suplente |
![]() | Gesse de Andrade | Democrata | 35677 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gilsinho Lopes | MDB | 15300 | Suplente |
![]() | Gonçalves Rogosi | MDB | 15678 | Sob recurso |
![]() | Graça Fortes | Democrata | 35177 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Graciane Patricio | Podemos | 20555 | Suplente |
![]() | Graciele Sonegheti | PSB | 40180 | Suplente |
![]() | Gubio Heringer | Agir | 36181 | Suplente |
![]() | Gy Santos da Vitória | PT | 13513 | Suplente |
![]() | Haley Pescador | PSDB | 45700 | Não eleito · 0,17% |
![]() | Helena Miranda | PL | 22611 | Suplente |
![]() | Herikson Locatelli | PV | 43444 | Suplente |
![]() | Hilário Roepke Gatinha | Agir | 36789 | Suplente |
![]() | Hiltinho Passos | PDT | 12022 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Hudson Leal | Agir | 36300 | Eleito · 0,98% |
![]() | Hugo Durães | Solidariedade | 77133 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Ilquias Jose Rezende | DC | 27890 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Instrutora Flávia | Podemos | 20222 | Suplente |
![]() | Isa Mamedi | PCdoB | 65027 | Suplente |
![]() | Isabella Ferreira | Novo | 30777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Isamara da Farmácia | União | 44044 | Suplente |
![]() | Israel Andrade | Novo | 30025 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Itamar Filho | PSB | 40789 | Suplente |
![]() | Ivanildo Almeida | DC | 27027 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Jaciglei Costa | Agir | 36333 | Suplente |
![]() | Jacqueline Moraes | PSB | 40400 | Suplente |
![]() | Janete de Sá | PSB | 40800 | Eleita · 1,49% |
![]() | Jaqueline Messias | Solidariedade | 77277 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jeesala Coutinho | MDB | 15456 | Eleita · 1,24% |
![]() | Jeferson Pirola (papagaio) | DC | 27666 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joana da Saude | Agir | 36200 | Suplente |
![]() | Joana Nogueira | Republicanos | 10200 | Suplente |
![]() | Joana Ribeiro | PSB | 40345 | Suplente |
![]() | João Batista Tita | PSDB | 45122 | Não eleito · 0,05% |
![]() | João Costela | DC | 27770 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Trancoso | Democrata | 35192 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jocelino Tupinikim | PSB | 40788 | Suplente |
![]() | Jocimar Motorista | PDT | 12115 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Johnatan Maravilha | Republicanos | 10110 | Suplente |
![]() | Joilson Broedel | Podemos | 20100 | Suplente |
![]() | Jonas Dias | Rede | 18177 | Suplente |
![]() | Jorge Antônio | PT | 13131 | Suplente |
![]() | Jose Esmeraldo | União | 44222 | Eleito · 0,95% |
![]() | José Renato Vidigal | PDT | 12056 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Josué Ferreira | Novo | 30022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jotinha Acelerado | Novo | 30222 | Sob recurso |
![]() | Julio | PSB | 40233 | Suplente |
![]() | Júlio Andreão | PSB | 40170 | Suplente |
![]() | Julio da Fetaes | PT | 13123 | Eleito · 0,82% |
![]() | Júlio Dofono Ty Oyá | PSB | 40239 | Suplente |
![]() | Juvenal Belo | Novo | 30123 | Sob recurso |
![]() | Karla Coser | PT | 13013 | Eleita · 2,38% |
![]() | Kelly Paixão | Novo | 30990 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lau Afros | Agir | 36777 | Suplente |
![]() | Leandro da Feira | Podemos | 20444 | Suplente |
![]() | Leandro do Hospital | Agir | 36555 | Suplente |
![]() | Lelo Couto | MDB | 15444 | Suplente |
![]() | Léo Camargo | União | 44555 | Suplente |
![]() | Leo Pindoba | Podemos | 20001 | Suplente |
![]() | Livi Pimenta | PSB | 40333 | Suplente |
![]() | Lorena Nascimento | MDB | 15321 | Suplente |
![]() | Loureiro | PSB | 40190 | Suplente |
![]() | Luana Nunes | Democrata | 35035 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luciana | Democrata | 35111 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luciana Dona Onça | Agir | 36600 | Suplente |
![]() | Luciana Silva | PDT | 12777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luciano | PSB | 40940 | Suplente |
![]() | Luciano Bravim | Rede | 18070 | Suplente |
![]() | Luciano Pingo | Agir | 36036 | Suplente |
![]() | Luiz Barbosa | Novo | 30500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luiz Bricalli | PSOL | 50100 | Suplente |
![]() | Luiz do Churrasquinho | Democrata | 35007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luiz Paulo Vellozo Lucas | PSDB | 45123 | Sob recurso |
![]() | Luizinho Alves | Rede | 18150 | Suplente |
![]() | Lyza Herzog | PSDB | 45000 | Não eleita · 0,64% |
![]() | Magda Mossoro | PP | 11456 | Suplente |
![]() | Majeski | MDB | 15156 | Suplente |
![]() | Manú do Povão | Rede | 18000 | Suplente |
![]() | Marcão Vivacqua | Agir | 36028 | Suplente |
![]() | Marcel Carone | Podemos | 20400 | Suplente |
![]() | Marcelo Leite | DC | 27555 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Márcio Marques | PT | 13500 | Suplente |
![]() | Marcio Zaneti | PSDB | 45222 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Marcos Garcia | Republicanos | 10456 | Suplente |
![]() | Marcos Madureira | Podemos | 20456 | Suplente |
![]() | Marcos Muralha | Novo | 30000 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Maria Elena | PL | 22789 | Suplente |
![]() | Maria Helena | Republicanos | 10112 | Suplente |
![]() | Maria Lucia | PL | 22229 | Suplente |
![]() | Mariana Bassini | Podemos | 20220 | Suplente |
![]() | Markety do Povo | PSDB | 45111 | Não eleita · 0,15% |
![]() | Marquinhos Jiló | PDT | 12000 | Não eleito · 0,29% |
![]() | Martha Aguia | PSB | 40002 | Suplente |
![]() | Martins da Farmácia | PSB | 40555 | Suplente |
![]() | Mauricio Abdalla | PT | 13555 | Suplente |
![]() | Max do Povo | Democrata | 35678 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mayara Eller | MDB | 15400 | Suplente |
![]() | Maylson Littig | Novo | 30122 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Mazinho dos Anjos | MDB | 15123 | Eleito · 1,51% |
![]() | Meire | PDT | 12500 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Michaella Zukowski | PL | 22008 | Suplente |
![]() | Michelle Viana | PSOL | 50192 | Suplente |
![]() | Milfont | MDB | 15151 | Sob recurso |
![]() | Miranda de Jacaraípe | DC | 27999 | Sob recurso |
![]() | Miro Vilarim | União | 44567 | Suplente |
![]() | Missionária Adriana Nana Gomes | PRD | 25555 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Missionária Ana Gomes | PP | 11234 | Suplente |
![]() | Missionaria Rose | DC | 27030 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nanda da Baixada | DC | 27010 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Natiele Bernini | PL | 22345 | Suplente |
![]() | Nenem Nardi | DC | 27978 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Netão do Povo | PRD | 25000 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Ney Flash | Novo | 30227 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nilton Baiano | Democrata | 35222 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Nivia Mota | PDT | 12121 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nunes | PT | 13690 | Suplente |
![]() | Pablo Lira | PSB | 40888 | Suplente |
![]() | Pablo Muribeca | Republicanos | 10000 | Eleito · 1,59% |
![]() | Pacheco | PT | 13400 | Suplente |
![]() | Pammela Fiorio | PP | 11789 | Suplente |
![]() | Pastor Dinho Souza | PL | 22122 | Eleito · 2,41% |
![]() | Pastor Ezequias | MDB | 15333 | Suplente |
![]() | Pastor Fabiano | PL | 22123 | Suplente |
![]() | Pastor Oseias de Moura | PSDB | 45777 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Pastor Paulo Ribeiro | Rede | 18789 | Suplente |
![]() | Pastora Geni | DC | 27050 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Patricia Crizanto | União | 44123 | Suplente |
![]() | Paulinho do Churrasquinho | PDT | 12300 | Não eleito · 0,32% |
![]() | Paulo Asaf | DC | 27000 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Paulo do Almoço Solidário | Podemos | 20007 | Suplente |
![]() | Paulo Folletto | PSB | 40240 | Suplente |
![]() | Paulo Neto | Podemos | 20003 | Suplente |
![]() | Paulo Pecly | Rede | 18007 | Suplente |
![]() | Paulo Ricardo | Agir | 36201 | Suplente |
![]() | Paulo Victor | Agir | 36190 | Suplente |
![]() | Peter Costa | PP | 11500 | Eleito · 1,46% |
![]() | Policial Otaviano Campagnaro | Republicanos | 10191 | Suplente |
![]() | Pr Jefferson Ex | DC | 27222 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Priscila Cicarini | Republicanos | 10370 | Suplente |
![]() | Priscila Santiago | Republicanos | 10233 | Suplente |
![]() | Prof Petronio | PL | 22999 | Suplente |
![]() | Prof. Aldo Junior | PSDB | 45105 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Professor Antônio | PSB | 40444 | Suplente |
![]() | Professor Ériton Berçaco | PSOL | 50888 | Suplente |
![]() | Professor Glaucio | Agir | 36888 | Suplente |
![]() | Professor Joatan | Rede | 18111 | Suplente |
![]() | Professor Jocelino | PT | 13100 | Suplente |
![]() | Professor Maurício | Solidariedade | 77077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Nicolas Trancho | PSB | 40777 | Suplente |
![]() | Professor Roberto Carlos | PT | 13113 | Suplente |
![]() | Professor Roberto Martins | PDT | 12012 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Professor Rurdiney | PSB | 40123 | Suplente |
![]() | Professora Eliane Gomes | PT | 13263 | Suplente |
![]() | Professora Marluce | MDB | 15155 | Suplente |
![]() | Professora Vivi | Novo | 30030 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rafael Ottaiano | PL | 22321 | Suplente |
![]() | Ramon Matheus | PT | 13027 | Suplente |
![]() | Raphael Nascimento | PP | 11444 | Suplente |
![]() | Raphaela Moraes | PP | 11777 | Suplente |
![]() | Raquel Equer | Agir | 36444 | Suplente |
![]() | Raquel Lessa | PP | 11333 | Eleita · 1,37% |
![]() | Raquel Ramos | União | 44500 | Suplente |
![]() | Raquel Rosa de Saron | Novo | 30200 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Raul Mesquita | PCdoB | 65123 | Suplente |
![]() | Regina Kendell | Agir | 36661 | Suplente |
![]() | Regina Lovati | PV | 43111 | Suplente |
![]() | Renata Marquesini | PSOL | 50000 | Suplente |
![]() | Renato Puci | PDT | 12100 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Rhovena Gurgel | Podemos | 20909 | Suplente |
![]() | Rita da Saude | Agir | 36666 | Suplente |
![]() | Rodrigo da Cozivip | MDB | 15555 | Eleito · 1,02% |
![]() | Rogério Cardoso | Podemos | 20777 | Suplente |
![]() | Rogério Favoretti | PT | 13456 | Suplente |
![]() | Roninho Passos | Podemos | 20600 | Suplente |
![]() | Rosa Julia | PDT | 12181 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rubinho Carteiro | MDB | 15690 | Suplente |
![]() | Sabrina Leonel | Podemos | 20133 | Suplente |
![]() | Salma Santos | MDB | 15026 | Suplente |
![]() | Samuel Xtudo | DC | 27100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sandro Locutor | MDB | 15100 | Suplente |
![]() | Sara Gomes | Novo | 30211 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sargento do Carmo | PSDB | 45190 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Sargento Eugênio | Republicanos | 10190 | Suplente |
![]() | Sargento Nunes | PL | 22234 | Suplente |
![]() | Saulo Bussolar | PL | 22922 | Suplente |
![]() | Saulo Chaves da On Line Es | Democrata | 35777 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Sebastião Luiz | Podemos | 20156 | Suplente |
![]() | Senhor Wilson | Novo | 30003 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Serginho do Salão | PSDB | 45133 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Sergio Borges | MDB | 15311 | Sob recurso |
![]() | Sgt. Marques | Democrata | 35190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sgt. Romualdo | Democrata | 35193 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Sharlene Amaro | PSOL | 50050 | Suplente |
![]() | Sidenil | PDT | 12444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Solange Lube | MDB | 15556 | Suplente |
![]() | Solange Ricardo | Agir | 36226 | Suplente |
![]() | Subten Renato Dias | DC | 27028 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Suelen Falcão | PSDB | 45888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sueli Calatrone | PDT | 12222 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Tainah Mozer | Agir | 36006 | Suplente |
![]() | Tainara Magalhães | Solidariedade | 77454 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tania Castelo | DC | 27070 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ted Conti | PDT | 12111 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Thiagão do Ibes | PSDB | 45333 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Thiago Amurim | PT | 13200 | Suplente |
![]() | Thiago do Casalpolicial | PL | 22522 | Eleito · 1,86% |
![]() | Thiago Gêmeos | PSDB | 45400 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Thiago Rodrigues | PSB | 40411 | Suplente |
![]() | Thiago Roldi | PP | 11999 | Suplente |
![]() | Tia Angela | Rede | 18018 | Suplente |
![]() | Tia Fran | Agir | 36700 | Suplente |
![]() | Tia Laureci Meneguette Gigante | PL | 22100 | Suplente |
![]() | Tiago Jr | PSB | 40001 | Suplente |
![]() | Tiago Silva | Solidariedade | 77777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tininho Batista | PV | 43333 | Sob recurso |
![]() | Toninho da Emater | Agir | 36500 | Suplente |
![]() | Toquinho | PSB | 40700 | Suplente |
![]() | Torino Marques | MDB | 15017 | Suplente |
![]() | Tunão | PSDB | 45100 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Tuti | Podemos | 20027 | Suplente |
![]() | Uanderson Moreira | PDT | 12819 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Val Morelo | DC | 27040 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Valmir da Agap | Novo | 30333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vandinho da Padaria | PSDB | 45678 | Não eleito · 0,27% |
![]() | Vandinho Leite | MDB | 15000 | Eleito · 1,93% |
![]() | Vanildo Pagio | PL | 22580 | Suplente |
![]() | Ventorim | Missão | 14014 | Não eleito · 0,14% |
![]() | Victor Coelho | PSB | 40456 | Eleito · 1,21% |
![]() | Vinícius Caran | DC | 27345 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wanda Delazari | Republicanos | 10022 | Suplente |
![]() | Wanderley Moraes | União | 44000 | Suplente |
![]() | Wanderley Wolffgramm do Agro | Democrata | 35789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Yara Telles | Democrata | 35551 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Yngrid | PDT | 12555 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Zé Preto | Podemos | 20500 | Suplente |
![]() | Zé Ramos | Podemos | 20999 | Suplente |
![]() | Zezé di Carvalho | Democrata | 35200 | Não eleito · 0,01% |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Espírito Santo, com os demais cargos.














































































































































































































































































































































































































