Deputado Estadual 2026 no Espírito Santo
398 candidaturas, em ordem alfabética.
| A Hespanhol do Posto | Podemos | 20111 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Açucena | PT | 13133 | Deferida | |
| Adelina da Saude | Democrata | 35617 | Deferida | |
| Ademir | PP | 11122 | Deferida | |
| Adilson Espindula | PP | 11000 | Deferida | |
| Adriana Pessim | PT | 13743 | Deferida | |
| Adriano Rodrigues | Agir | 36031 | Aguardando | |
| Alan Siqueira | MDB | 15800 | Deferida | |
| Alcântaro Filho | Republicanos | 10100 | Deferida | |
| Alexandre Quintino | MDB | 15222 | Deferida | |
| Alexandre Xambinho | Podemos | 20789 | Deferida | |
| Aline Faria | Podemos | 20888 | Deferida | |
| Allan Ferreira | Podemos | 20123 | Deferida | |
| Almir Lorenzon | Solidariedade | 77456 | Deferida | |
| Aloísio Varejão | PSB | 40000 | Deferida | |
| Altemar Oliveira | Democrata | 35888 | Deferida | |
| Alysson Reis | Podemos | 20333 | Deferida | |
| Ana Azevedo | Rede | 18123 | Deferida | |
| Ana Paula Bueker | MDB | 15500 | Deferida | |
| Ana Paula Freitas | Novo | 30007 | Deferida | |
| Ana Paula Machado | PSDB | 45121 | Deferida | |
| Anadelso Pereira | PSDB | 45444 | Deferida | |
| Anderson Goggi | Republicanos | 10333 | Deferida | |
| Anderson Pedreiro | PSB | 40111 | Deferida | |
| Anderson Salvador | PP | 11555 | Deferida | |
| Andre Fagundes | Agir | 36100 | Deferida | |
| André Peçanha | Republicanos | 10500 | Deferida | |
| Angela Oliveira Fraga | Democrata | 35400 | Aguardando | |
| Angélica Bandeira | Novo | 30033 | Deferida | |
| Antonio Emilio | PL | 22038 | Deferida | |
| Arildo Eliziario | Novo | 30456 | Deferida | |
| Arlete de Lai | PL | 22544 | Deferida | |
| Armandinho Fontoura | PL | 22456 | Aguardando | |
| Arnobio Pinheiro | MDB | 15789 | Deferida | |
| Arthur Santos | Democrata | 35555 | Deferida | |
| Audifax | PP | 11011 | Deferida | |
| Baiano Rpf | DC | 27125 | Aguardando | |
| Basilio | Solidariedade | 77000 | Aguardando | |
| Bira Nobre | MDB | 15150 | Deferida | |
| Bispo Alves | Republicanos | 10123 | Deferida | |
| Bracinho | DC | 27444 | Deferida | |
| Branco | PL | 22007 | Deferida | |
| Brasilina Grisante | PL | 22221 | Deferida | |
| Brizola Corteletti | Agir | 36900 | Deferida | |
| Bruno Lamas | PSB | 40011 | Deferida | |
| Bruno Lorenzutti | Republicanos | 10300 | Deferida | |
| Cabo Danielson | União | 44190 | Aguardando | |
| Cabo Vidal | MDB | 15190 | Deferida | |
| Camargão | Agir | 36000 | Deferida | |
| Camila Valadão | PSOL | 50180 | Deferida | |
| Capitao Assumçao | PL | 22190 | Aguardando | |
| Capitão Valdirene | Republicanos | 10120 | Deferida | |
| Carla Martins | Solidariedade | 77888 | Deferida | |
| Carlinhos Lirio | Agir | 36123 | Deferida | |
| Carlos Lyrio | PT | 13222 | Deferida | |
| Carlos Maximiliano | DC | 27111 | Aguardando | |
| Carol Bastos Plantas | DC | 27090 | Deferida | |
| Carol Caldeira | DC | 27777 | Deferida | |
| Cb | Solidariedade | 77701 | Aguardando | |
| Célia Tavares | PT | 13621 | Deferida | |
| Cezar Lázaro | PSDB | 45200 | Deferida | |
| Chiquinho (diácono Francisco) | Solidariedade | 77123 | Deferida | |
| Christian da Academia Atletas | União | 44028 | Deferida | |
| Christiano Spadetto | Agir | 36234 | Deferida | |
| Cicero Ribeiro | PSDB | 45020 | Deferida | |
| Cláudile Sabino | PSOL | 50316 | Deferida | |
| Cleusa Paixão | PDT | 12333 | Deferida | |
| Coronel Caus | Podemos | 20190 | Deferida | |
| Coronel Fabricio | PL | 22777 | Aguardando | |
| Coronel Roger | PSDB | 45555 | Deferida | |
| Coronel Wagner | Republicanos | 10101 | Deferida | |
| Coronel Weliton | DC | 27190 | Deferida | |
| Creone da Farmácia | PL | 22300 | Deferida | |
| Creuza Simer | MDB | 15600 | Deferida | |
| Cris Cardoso | Podemos | 20022 | Deferida | |
| Cyntia Grillo | Podemos | 20020 | Deferida | |
| Damaceno | Democrata | 35300 | Deferida | |
| Daniel Santana | PP | 11123 | Aguardando | |
| Daniele Encarnação | PP | 11590 | Deferida | |
| Danley Vieira | Missão | 14321 | Deferida | |
| Danubia do Social | DC | 27080 | Deferida | |
| Darcio Bracarense | PL | 22322 | Deferida | |
| Darlan Sarmento | Solidariedade | 77223 | Deferida | |
| Dary Pagung | PSB | 40569 | Deferida | |
| Davi Esmael | Republicanos | 10222 | Deferida | |
| Deiverson | PDT | 12027 | Deferida | |
| Delamar do Peixe | PP | 11567 | Deferida | |
| Delegada Glória Pessotti | Novo | 30700 | Deferida | |
| Delegado Danilo Bahiense | PL | 22222 | Aguardando | |
| Delegado Jorge Meyer | Novo | 30181 | Deferida | |
| Delegado Leandro Sperandio | Podemos | 20300 | Deferida | |
| Delegado Piquet | MDB | 15181 | Deferida | |
| Delegado Romualdo | Republicanos | 10888 | Aguardando | |
| Delso Gomes O Cara do Drone | DC | 27101 | Deferida | |
| Denise da Farmácia | DC | 27077 | Deferida | |
| Denninho Silva | União | 44444 | Deferida | |
| Dete Gomes | PT | 13033 | Deferida | |
| Devacir Rabello | PL | 22444 | Aguardando | |
| Devarli Correa | PT | 13000 | Deferida | |
| Diego Ctvv | DC | 27357 | Deferida | |
| Douglas Bertazo Musso | Agir | 36361 | Deferida | |
| Douglas Lirio | PDT | 12192 | Deferida | |
| Dr Elias Motta | DC | 27333 | Deferida | |
| Dr Felipinho | PL | 22722 | Aguardando | |
| Dr Fernando Tonelli | DC | 27772 | Deferida | |
| Dr Henrique Vargas | PL | 22888 | Aguardando | |
| Dr Hercules | PP | 11100 | Deferida | |
| Dr Jonhson | Agir | 36999 | Deferida | |
| Dr Pelaes | MDB | 15015 | Aguardando | |
| Dr Rafael Favatto | PL | 22555 | Deferida | |
| Dr Vitor Louzada | PL | 22000 | Deferida | |
| Dr. Ademar Bacelar | Novo | 30077 | Deferida | |
| Dr. Antônio Neto | Novo | 30111 | Deferida | |
| Dr. Bezerra | Podemos | 20246 | Deferida | |
| Dr. Fernando Santorio | PP | 11111 | Aguardando | |
| Dr. Gotardo | Democrata | 35567 | Aguardando | |
| Dr. Lauro | Democrata | 35123 | Deferida | |
| Dr. Luan Lessa | PSOL | 50500 | Deferida | |
| Dr. Maia | Novo | 30830 | Deferida | |
| Dr. Sidiclei | PP | 11222 | Aguardando | |
| Dr. Thiago Peixoto | PSOL | 50123 | Deferida | |
| Dra Lilian Souza | PSDB | 45600 | Deferida | |
| Dra. Jael | PDT | 12212 | Deferida | |
| Dudu Corretor | Agir | 36456 | Deferida | |
| Dumotos | Democrata | 35000 | Deferida | |
| Durão | PDT | 12345 | Deferida | |
| Edmar Santos | PSOL | 50555 | Deferida | |
| Edson Baiense | PT | 13999 | Deferida | |
| Eduardo Afonso | PSDB | 45007 | Deferida | |
| Elaine Viana | Solidariedade | 77012 | Deferida | |
| Elbamar Caversan | MDB | 15303 | Deferida | |
| Elber Fidelis | Novo | 30762 | Deferida | |
| Elcimara Loureiro | PT | 13180 | Deferida | |
| Eliana Beco do Siri | Democrata | 35211 | Deferida | |
| Eliane Turini | PSB | 40655 | Deferida | |
| Eliel da Padaria | MDB | 15777 | Deferida | |
| Elisa de São Sebastião | DC | 27020 | Deferida | |
| Elisangela Bastos | Democrata | 35333 | Deferida | |
| Elizangela Burmann | Podemos | 20015 | Deferida | |
| Elizangela Telles | PL | 22111 | Deferida | |
| Elton Rodrigues | Novo | 30028 | Deferida | |
| Endrick Fernandes | Solidariedade | 77201 | Deferida | |
| Enfermeira Karyna Dara | Missão | 14000 | Deferida | |
| Enfermeira Laryssa | PL | 22022 | Deferida | |
| Enfermeira Lilia Laranja | PSB | 40321 | Deferida | |
| Enfermeira Mônica | Rede | 18777 | Deferida | |
| Erica Terra | Novo | 30444 | Deferida | |
| Erick da Barbearia | PDT | 12242 | Deferida | |
| Erny Sempre Aqui | PSDB | 45500 | Deferida | |
| Eva Wilma Pescados | Agir | 36022 | Deferida | |
| Evelyn Neto | PSDB | 45800 | Aguardando | |
| Fabio Duarte | PDT | 12789 | Deferida | |
| Fabrício Gandini | Podemos | 20000 | Deferida | |
| Fabricio Petri | Agir | 36222 | Deferida | |
| Felipe Campos | Novo | 30300 | Deferida | |
| Fernanda Figueiredo | Democrata | 35770 | Deferida | |
| Feroz | PDT | 12888 | Deferida | |
| Flávia Cysne | PSB | 40100 | Deferida | |
| Flavia Valdetaro | Democrata | 35660 | Deferida | |
| Francisco Lera | PSOL | 50456 | Deferida | |
| Franco Fiorot | Podemos | 20200 | Deferida | |
| Fred Varejão | Novo | 30100 | Deferida | |
| Geiza da Saúde | PSB | 40159 | Deferida | |
| Genilton Lobão | PT | 13333 | Deferida | |
| Gesse de Andrade | Democrata | 35677 | Deferida | |
| Gilsinho Lopes | MDB | 15300 | Deferida | |
| Gonçalves Rogosi | MDB | 15678 | Deferida | |
| Graciane Patricio | Podemos | 20555 | Deferida | |
| Graciele Sonegheti | PSB | 40180 | Deferida | |
| Gubio Heringer | Agir | 36181 | Deferida | |
| Gy Santos da Vitória | PT | 13513 | Deferida | |
| Haley Pescador | PSDB | 45700 | Deferida | |
| Helena Miranda | PL | 22611 | Deferida | |
| Herikson Locatelli | PV | 43444 | Deferida | |
| Hilário Roepke Gatinha | Agir | 36789 | Deferida | |
| Hiltinho Passos | PDT | 12022 | Deferida | |
| Hudson Leal | Agir | 36300 | Deferida | |
| Hugo Durães | Solidariedade | 77133 | Deferida | |
| Ilquias Jose Rezende | DC | 27890 | Deferida | |
| Instrutora Flávia | Podemos | 20222 | Deferida | |
| Isa Mamedi | PCdoB | 65027 | Deferida | |
| Isabel Luz | MDB | 15115 | Aguardando | |
| Isabella Ferreira | Novo | 30777 | Deferida | |
| Isamara da Farmácia | União | 44044 | Deferida | |
| Israel Andrade | Novo | 30025 | Deferida | |
| Itamar Filho | PSB | 40789 | Deferida | |
| Ivanildo Almeida | DC | 27027 | Aguardando | |
| Jaciglei Costa | Agir | 36333 | Deferida | |
| Jacqueline Moraes | PSB | 40400 | Deferida | |
| Janete de Sá | PSB | 40800 | Deferida | |
| Jaqueline Messias | Solidariedade | 77277 | Deferida | |
| Jeesala Coutinho | MDB | 15456 | Deferida | |
| Jeferson Pirola (papagaio) | DC | 27666 | Deferida | |
| Joana da Saude | Agir | 36200 | Deferida | |
| Joana Ribeiro | PSB | 40345 | Deferida | |
| João Batista Tita | PSDB | 45122 | Aguardando | |
| João Costela | DC | 27770 | Deferida | |
| João Trancoso | Democrata | 35192 | Deferida | |
| Jocelino Tupinikim | PSB | 40788 | Aguardando | |
| Jocimar Motorista | PDT | 12115 | Deferida | |
| Johnatan Maravilha | Republicanos | 10110 | Deferida | |
| Joilson Broedel | Podemos | 20100 | Deferida | |
| Jonas Dias | Rede | 18177 | Deferida | |
| Jorge Antônio | PT | 13131 | Deferida | |
| Jose Esmeraldo | União | 44222 | Deferida | |
| José Renato Vidigal | PDT | 12056 | Deferida | |
| Josué Ferreira | Novo | 30022 | Deferida | |
| Julio | PSB | 40233 | Deferida | |
| Julio da Fetaes | PT | 13123 | Deferida | |
| Júlio Dofono Ty Oyá | PSB | 40239 | Aguardando | |
| Júlio Ferraço Andreão | PSB | 40170 | Deferida | |
| Juvenal Belo | Novo | 30123 | Sob recurso | |
| Karla Coser | PT | 13013 | Deferida | |
| Kelly Paixão | Novo | 30990 | Deferida | |
| Lau Afros | Agir | 36777 | Deferida | |
| Leandro da Feira | Podemos | 20444 | Deferida | |
| Leandro do Hospital | Agir | 36555 | Deferida | |
| Lelo Couto | MDB | 15444 | Deferida | |
| Léo Camargo | União | 44555 | Aguardando | |
| Leo Pindoba | Podemos | 20001 | Deferida | |
| Livi Pimenta | PSB | 40333 | Deferida | |
| Lorena Nascimento | MDB | 15321 | Deferida | |
| Loureiro | PSB | 40190 | Deferida | |
| Luana Nunes | Democrata | 35035 | Deferida | |
| Luciana | Democrata | 35111 | Deferida | |
| Luciana Dona Onça | Agir | 36600 | Deferida | |
| Luciana Silva | PDT | 12777 | Deferida | |
| Luciano | PSB | 40940 | Deferida | |
| Luciano Bravim | Rede | 18070 | Deferida | |
| Luciano Pingo | Agir | 36036 | Deferida | |
| Luiz Barbosa | Novo | 30500 | Deferida | |
| Luiz Bricalli | PSOL | 50100 | Deferida | |
| Luiz do Churrasquinho | Democrata | 35007 | Deferida | |
| Luiz Paulo Vellozo Lucas | PSDB | 45123 | Aguardando | |
| Luizinho Alves | Rede | 18150 | Deferida | |
| Lyza Herzog | PSDB | 45000 | Deferida | |
| Magda Mossoro | PP | 11456 | Deferida | |
| Majeski | MDB | 15156 | Deferida | |
| Manú do Povão | Rede | 18000 | Deferida | |
| Marcão Vivacqua | Agir | 36028 | Deferida | |
| Marcel Carone | Podemos | 20400 | Deferida | |
| Marcelo Leite | DC | 27555 | Deferida | |
| Márcio Marques | PT | 13500 | Deferida | |
| Marcio Zaneti | PSDB | 45222 | Deferida | |
| Marcos Garcia | Republicanos | 10456 | Deferida | |
| Marcos Madureira | Podemos | 20456 | Deferida | |
| Marcos Muralha | Novo | 30000 | Deferida | |
| Maria Elena | PL | 22789 | Deferida | |
| Maria Helena | Republicanos | 10112 | Deferida | |
| Maria Lucia | PL | 22229 | Deferida | |
| Mariana Bassini | Podemos | 20220 | Aguardando | |
| Markety do Povo | PSDB | 45111 | Deferida | |
| Marluce Diretora | MDB | 15155 | Deferida | |
| Marquinhos Jiló | PDT | 12000 | Deferida | |
| Martha Aguia | PSB | 40002 | Deferida | |
| Martins da Farmácia | PSB | 40555 | Deferida | |
| Mauricio Abdalla | PT | 13555 | Deferida | |
| Max do Povo | Democrata | 35678 | Aguardando | |
| Mayara Eller | MDB | 15400 | Deferida | |
| Maylson Littig | Novo | 30122 | Deferida | |
| Mazinho dos Anjos | MDB | 15123 | Deferida | |
| Meire | PDT | 12500 | Deferida | |
| Michaella Zukowski | PL | 22008 | Deferida | |
| Michelle Viana | PSOL | 50192 | Deferida | |
| Milfont | MDB | 15151 | Deferida | |
| Miranda de Jacaraípe | DC | 27999 | Aguardando | |
| Miro Vilarim | União | 44567 | Deferida | |
| Missionária Adriana Nana Gomes | PRD | 25555 | Deferida | |
| Missionária Ana Gomes | PP | 11234 | Deferida | |
| Missionaria Rose | DC | 27030 | Deferida | |
| Natiele Bernini | PL | 22345 | Deferida | |
| Nenem Nardi | DC | 27978 | Deferida | |
| Ney Flash | Novo | 30227 | Deferida | |
| Nilton Baiano | Democrata | 35222 | Aguardando | |
| Nivia Mota | PDT | 12121 | Deferida | |
| Nunes | PT | 13690 | Deferida | |
| Pablo Lira | PSB | 40888 | Deferida | |
| Pablo Muribeca | Republicanos | 10000 | Deferida | |
| Pacheco | PT | 13400 | Deferida | |
| Pammela Fiorio | PP | 11789 | Deferida | |
| Pastor Dinho Souza | PL | 22122 | Deferida | |
| Pastor Ezequias | MDB | 15333 | Deferida | |
| Pastor Fabiano | PL | 22123 | Deferida | |
| Pastor Jefferson Ex-Perereca | DC | 27222 | Aguardando | |
| Pastor Oseias de Moura | PSDB | 45777 | Deferida | |
| Pastor Paulo Ribeiro | Rede | 18789 | Deferida | |
| Pastora Geni | DC | 27050 | Deferida | |
| Patricia Crizanto | União | 44123 | Deferida | |
| Paulinho do Churrasquinho | PDT | 12300 | Deferida | |
| Paulo Asaf | DC | 27000 | Aguardando | |
| Paulo do Almoço Solidário | Podemos | 20007 | Deferida | |
| Paulo Folletto | PSB | 40240 | Deferida | |
| Paulo Neto | Podemos | 20003 | Deferida | |
| Paulo Pecly | Rede | 18007 | Deferida | |
| Paulo Ricardo | Agir | 36201 | Deferida | |
| Paulo Victor | Agir | 36190 | Deferida | |
| Peter Costa | PP | 11500 | Deferida | |
| Policial Otaviano Campagnaro | Republicanos | 10191 | Deferida | |
| Priscila Cicarini | Republicanos | 10370 | Deferida | |
| Priscila Santiago | Republicanos | 10233 | Deferida | |
| Prof Petronio | PL | 22999 | Deferida | |
| Prof. Aldo Junior | PSDB | 45105 | Deferida | |
| Professor Antônio | PSB | 40444 | Deferida | |
| Professor Ériton Berçaco | PSOL | 50888 | Deferida | |
| Professor Glaucio | Agir | 36888 | Deferida | |
| Professor Joatan | Rede | 18111 | Deferida | |
| Professor Jocelino | PT | 13100 | Deferida | |
| Professor Maurício | Solidariedade | 77077 | Deferida | |
| Professor Nicolas Trancho | PSB | 40777 | Deferida | |
| Professor Roberto Carlos | PT | 13113 | Deferida | |
| Professor Roberto Martins | PDT | 12012 | Deferida | |
| Professor Rurdiney | PSB | 40123 | Deferida | |
| Professora Eliane Gomes | PT | 13263 | Deferida | |
| Professora Vivi | Novo | 30030 | Deferida | |
| Rafael Ottaiano | PL | 22321 | Deferida | |
| Ramon Matheus | PT | 13027 | Deferida | |
| Raphael Nascimento | PP | 11444 | Aguardando | |
| Raphaela Moraes | PP | 11777 | Deferida | |
| Raquel Equer | Agir | 36444 | Deferida | |
| Raquel Lessa | PP | 11333 | Deferida | |
| Raquel Ramos | União | 44500 | Deferida | |
| Raquel Rosa de Saron | Novo | 30200 | Deferida | |
| Raul Mesquita | PCdoB | 65123 | Deferida | |
| Regina Kendell | Agir | 36661 | Deferida | |
| Regina Lovati | PV | 43111 | Deferida | |
| Renata Marquesini | PSOL | 50000 | Deferida | |
| Renato Puci | PDT | 12100 | Deferida | |
| Renato Rios | Democrata | 35500 | Aguardando | |
| Rhovena Gurgel | Podemos | 20909 | Deferida | |
| Rita da Saude | Agir | 36666 | Deferida | |
| Rodrigo da Cozivip | MDB | 15555 | Deferida | |
| Rogério Cardoso | Podemos | 20777 | Deferida | |
| Rogério Favoretti | PT | 13456 | Deferida | |
| Roninho Passos | Podemos | 20600 | Deferida | |
| Rosa Julia | PDT | 12181 | Deferida | |
| Rosi Rios | Democrata | 35444 | Aguardando | |
| Rubinho Carteiro | MDB | 15690 | Deferida | |
| Sabrina Leonel | Podemos | 20133 | Deferida | |
| Salma Santos | MDB | 15026 | Deferida | |
| Samuel Xtudo | DC | 27100 | Deferida | |
| Sandro Locutor | MDB | 15100 | Deferida | |
| Sara Gomes | Novo | 30211 | Deferida | |
| Sargento do Carmo | PSDB | 45190 | Aguardando | |
| Sargento Eugênio | Republicanos | 10190 | Deferida | |
| Sargento Nunes | PL | 22234 | Deferida | |
| Saulo Bussolar | PL | 22922 | Deferida | |
| Saulo Chaves da On Line Es | Democrata | 35777 | Deferida | |
| Sebastião Luiz | Podemos | 20156 | Deferida | |
| Senhor Wilson | Novo | 30003 | Deferida | |
| Serginho do Salão | PSDB | 45133 | Deferida | |
| Sergio Borges | MDB | 15311 | Aguardando | |
| Sgt. Marques | Democrata | 35190 | Deferida | |
| Sgt. Romualdo | Democrata | 35193 | Deferida | |
| Sharlene Amaro | PSOL | 50050 | Deferida | |
| Sidenil | PDT | 12444 | Aguardando | |
| Solange Lube | MDB | 15556 | Deferida | |
| Solange Ricardo | Agir | 36226 | Deferida | |
| Subten Renato Dias | DC | 27028 | Deferida | |
| Suelen Falcão | PSDB | 45888 | Deferida | |
| Sueli Calatrone | PDT | 12222 | Deferida | |
| Tainah Mozer | Agir | 36006 | Deferida | |
| Tainara Magalhães | Solidariedade | 77454 | Deferida | |
| Tania Castelo | DC | 27070 | Deferida | |
| Ted Conti | PDT | 12111 | Deferida | |
| Thiagão do Ibes | PSDB | 45333 | Aguardando | |
| Thiago Amurim | PT | 13200 | Deferida | |
| Thiago do Casalpolicial | PL | 22522 | Aguardando | |
| Thiago Gêmeos | PSDB | 45400 | Deferida | |
| Thiago Rodrigues | PSB | 40411 | Deferida | |
| Thiago Roldi | PP | 11999 | Deferida | |
| Tia Angela | Rede | 18018 | Deferida | |
| Tia Fran | Agir | 36700 | Deferida | |
| Tia Laureci Meneguette Gigante | PL | 22100 | Deferida | |
| Tiago Jr | PSB | 40001 | Deferida | |
| Tiago Silva | Solidariedade | 77777 | Aguardando | |
| Tininho Batista | PV | 43333 | Aguardando | |
| Toninho da Emater | Agir | 36500 | Deferida | |
| Toquinho | PSB | 40700 | Deferida | |
| Torino Marques | MDB | 15017 | Deferida | |
| Tunão | PSDB | 45100 | Deferida | |
| Tuti | Podemos | 20027 | Deferida | |
| Uanderson Moreira | PDT | 12819 | Deferida | |
| Val Morelo | DC | 27040 | Deferida | |
| Valmir da Agap | Novo | 30333 | Deferida | |
| Vandinho da Padaria | PSDB | 45678 | Deferida | |
| Vandinho Leite | MDB | 15000 | Deferida | |
| Vanildo Pagio | PL | 22580 | Deferida | |
| Ventorim | Missão | 14014 | Deferida | |
| Victor Coelho | PSB | 40456 | Deferida | |
| Vinícius Caran | DC | 27345 | Deferida | |
| Wanda Delazari | Republicanos | 10022 | Deferida | |
| Wanderley Moraes | União | 44000 | Deferida | |
| Wanderley Wolffgramm do Agro | Democrata | 35789 | Deferida | |
| Yara Telles | Democrata | 35551 | Deferida | |
| Yngrid | PDT | 12555 | Deferida | |
| Zé Preto | Podemos | 20500 | Deferida | |
| Zé Ramos | Podemos | 20999 | Deferida | |
| Zezé di Carvalho | Democrata | 35200 | Deferida | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Espírito Santo, com os demais cargos.