Deputado Estadual 2026 na Bahia
612 candidaturas, em ordem alfabética.
| #to Com Lora | PSOL | 50850 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Abreu de Dona Gilda | PSDB | 45255 | Deferida | |
| Adailton do Bom Preço | União | 44544 | Deferida | |
| Addson Gomes | Mobiliza | 33007 | Deferida | |
| Adelson do Alecrim | União | 44433 | Deferida | |
| Ademir Boulhosa | Mobiliza | 33334 | Deferida | |
| Adila Novaes | MDB | 15033 | Deferida | |
| Adriana Brasil | PSOL | 50180 | Deferida | |
| Adriana Coletivo de Enfermagem | PT | 13763 | Deferida | |
| Adriano Braga | PL | 22800 | Deferida | |
| Adriano Ribeiro | PSB | 40789 | Deferida | |
| Ailton Patriota | PL | 22221 | Deferida | |
| Alan Braga | PSDB | 45153 | Deferida | |
| Alecsandro Leal | Republicanos | 10190 | Deferida | |
| Alessandro Biulo | PSB | 40444 | Deferida | |
| Alessandro de Jesus | PP | 11555 | Deferida | |
| Alex Biquine | Republicanos | 10005 | Deferida | |
| Alex da Piatã | PSD | 55000 | Deferida | |
| Alexandre Tchaca | PSDB | 45111 | Deferida | |
| Aline Borges Coração da Bahia | MDB | 15080 | Deferida | |
| Aline Brasil | PL | 22021 | Deferida | |
| Aline Lima | DC | 27020 | Sob recurso | |
| Almir Cestão | PSOL | 50600 | Deferida | |
| Aloisia Carneiro | União | 44001 | Deferida | |
| Alvaro Sousa | Republicanos | 10555 | Deferida | |
| Amanda Cristina | Cidadania | 23114 | Deferida | |
| Amanda Rios | Republicanos | 10200 | Deferida | |
| Amaral Isidro | Agir | 36007 | Deferida | |
| Amarildo Bomfim | Republicanos | 10133 | Deferida | |
| Ana Cristina | Mobiliza | 33111 | Deferida | |
| Ana Essi | União | 44202 | Deferida | |
| Ana Nazaré | PL | 22777 | Deferida | |
| Ana Rita | DC | 27087 | Sob recurso | |
| Ananda Wirz | PSB | 40002 | Deferida | |
| Ananias Pimentel | PSB | 40555 | Deferida | |
| Anderson Ninho | PSDB | 45300 | Deferida | |
| Andre Fidalgo | PT | 13131 | Deferida | |
| André O Cobrador | Mobiliza | 33777 | Deferida | |
| Andrea Castro | PSD | 55670 | Deferida | |
| Andrei Castro | União | 44555 | Deferida | |
| Angelo Almeida | PT | 13100 | Deferida | |
| Angelo Coronel Filho | Republicanos | 10111 | Deferida | |
| Anselmo Mendes | Avante | 70666 | Deferida | |
| Antonia da Caixa D Agua | Agir | 36641 | Deferida | |
| Antonio Batista | Mobiliza | 33615 | Deferida | |
| Antonio Henrique Jr | PV | 43043 | Deferida | |
| Antônio Ribeiro | PSOL | 50777 | Deferida | |
| Ap. Lp. Lenildo Pereira | PL | 22400 | Deferida | |
| Araguacy Costa | DC | 27333 | Sob recurso | |
| Arli Pedreira | Mobiliza | 33200 | Deferida | |
| Artur Barachisio Lisboaa | PSD | 55255 | Deferida | |
| Augustão | PDT | 12026 | Deferida | |
| Azevedo Sem Medo | PDT | 12216 | Deferida | |
| Bad Boy | PL | 22225 | Deferida | |
| Baleia | MDB | 15550 | Deferida | |
| Beatriz Barros | Avante | 70924 | Deferida | |
| Betão Campos | União | 44789 | Deferida | |
| Bete de Zé de Agdônio | MDB | 15000 | Deferida | |
| Betinho Xavier | Republicanos | 10777 | Deferida | |
| Beto Farmacia Paz | Cidadania | 23700 | Deferida | |
| Beto Ramos | Mobiliza | 33311 | Deferida | |
| Big Lobo | União | 44144 | Deferida | |
| Binha do Bahia | PSB | 40088 | Deferida | |
| Binho de Mota | PSDB | 45500 | Deferida | |
| Binho Galinha | Avante | 70007 | Aguardando | |
| Bita Sampaio | DC | 27070 | Sob recurso | |
| Bobô | PCdoB | 65888 | Deferida | |
| Bocka Pinxain | PL | 22032 | Deferida | |
| Brenda Alves | PSDB | 45800 | Deferida | |
| Brenno de Dadá | União | 44445 | Deferida | |
| Bruno Santos | Mobiliza | 33001 | Deferida | |
| Cacau da Mata | PDT | 12000 | Deferida | |
| Cafu Barreto | União | 44888 | Deferida | |
| Cal | Mobiliza | 33467 | Deferida | |
| Camila Parker | PSB | 40124 | Deferida | |
| Camila Vasconcelos | PL | 22999 | Deferida | |
| Capitão Roque Bispo | Republicanos | 10002 | Deferida | |
| Carla Rocha | PSDB | 45001 | Deferida | |
| Carla Xavier | Agir | 36444 | Deferida | |
| Carlinhos Sobral | MDB | 15555 | Deferida | |
| Carlos Barbosa | PL | 22556 | Deferida | |
| Carlos Guerra | PSOL | 50650 | Deferida | |
| Carlos Queiroz | MDB | 15156 | Deferida | |
| Carmen do Vozes da Bahia | PSOL | 50200 | Deferida | |
| Carol da Pitanguinha | PT | 13110 | Deferida | |
| Catarino Pinto | PSOL | 50123 | Deferida | |
| Célia Silva | PDT | 12380 | Deferida | |
| César Mascarenhas | Avante | 70800 | Deferida | |
| Cezar de Adério | PDT | 12111 | Deferida | |
| Cézar Leite | PL | 22022 | Deferida | |
| Charliane Sousa | Republicanos | 10888 | Deferida | |
| Chico França | PL | 22888 | Deferida | |
| Cícero Monteiro | Avante | 70133 | Deferida | |
| Cidinha Vieira | PL | 22666 | Deferida | |
| Cinthia Maia | PDT | 12360 | Deferida | |
| Cinthya Marabá | PL | 22000 | Deferida | |
| Clara Martins | PDT | 12034 | Deferida | |
| Claudia Coutinho | PDT | 12313 | Deferida | |
| Cláudia Oliveira | PSD | 55789 | Deferida | |
| Claudino Roseno | MDB | 15467 | Deferida | |
| Cláudio Santos | MDB | 15321 | Deferida | |
| Cleiton Vieira | MDB | 15015 | Deferida | |
| Cmdt. Andrade | PDT | 12300 | Deferida | |
| Colbert | PSDB | 45044 | Deferida | |
| Conceição Barreto | PSOL | 50789 | Deferida | |
| Coronel França | PL | 22190 | Deferida | |
| Coronel Sturaro | PSDB | 45190 | Deferida | |
| Coronel Valter Araújo | Avante | 70321 | Deferida | |
| Cris Chaverinha | Republicanos | 10268 | Deferida | |
| Cris Enfermeira Mãe Atípica | PSB | 40336 | Deferida | |
| Cristiane Matos | Mobiliza | 33044 | Deferida | |
| Cristina Moreira | Avante | 70130 | Deferida | |
| Cristina Puridade | MDB | 15012 | Deferida | |
| D Jane Silva | PL | 22789 | Deferida | |
| Daniel Davi | PT | 13513 | Deferida | |
| Daniel Fernando | PL | 22181 | Deferida | |
| Daniel Nascimento | Avante | 70070 | Deferida | |
| Daniel Porto | União | 44112 | Deferida | |
| Daniele Andrade | PP | 11220 | Deferida | |
| Daniele Silveira | Mobiliza | 33330 | Deferida | |
| Danila Brandão | PV | 43100 | Deferida | |
| Danilo Ribeiro | PV | 43677 | Deferida | |
| Davi Reis | Avante | 70013 | Deferida | |
| Davy Jackson | PL | 22522 | Deferida | |
| Débora Duarte | PSDB | 45180 | Deferida | |
| Dema Amigo do Povo | MDB | 15003 | Deferida | |
| Denise Menezes | PSD | 55111 | Deferida | |
| Diego Antunes | PSOL | 50071 | Deferida | |
| Diego Castro | PL | 22380 | Deferida | |
| Diego Lopes | Republicanos | 10033 | Deferida | |
| Dinalva Conceição | Agir | 36953 | Deferida | |
| Dinamene Meireles | PP | 11800 | Deferida | |
| Do Carmo | PP | 11100 | Deferida | |
| Domingos Oliveira | MDB | 15220 | Deferida | |
| Dona Dalva | PSB | 40333 | Deferida | |
| Dona Helem | Mobiliza | 33123 | Deferida | |
| Douglas Pithon | Republicanos | 10035 | Deferida | |
| Doutora Lara | Republicanos | 10022 | Deferida | |
| Dowglasz Polímata | Mobiliza | 33227 | Deferida | |
| Dr Evaldo Barbosa | DC | 27111 | Sob recurso | |
| Dr Jelson Barbosa | PSOL | 50333 | Deferida | |
| Dr Marcos Adriano | PDT | 12999 | Deferida | |
| Dr. Arthur | União | 44222 | Deferida | |
| Dr. Balbino Prazeres | PL | 22242 | Deferida | |
| Dr. Cássio Modesto | MDB | 15001 | Deferida | |
| Dr. David Rios | MDB | 15800 | Deferida | |
| Dr. Fabíola Mansur | PV | 43123 | Deferida | |
| Dr. João Dionisio | Republicanos | 10707 | Deferida | |
| Dr. Oliveira | Republicanos | 10400 | Deferida | |
| Dr. Paulo Cruz | Republicanos | 10500 | Deferida | |
| Dr. Pedro Amorim | PSB | 40456 | Deferida | |
| Dr. Pitágoras | PP | 11111 | Deferida | |
| Dr. Rafael Ferli | Avante | 70222 | Deferida | |
| Dr. Rafael Mesquita | PL | 22074 | Deferida | |
| Dr. Thiago Gilleno | Republicanos | 10000 | Deferida | |
| Dr. Volmer Santiago | PSB | 40040 | Deferida | |
| Dra Cristina Porto | PSDB | 45221 | Deferida | |
| Dra Ligia Costa Rosa | Republicanos | 10234 | Deferida | |
| Dra Zefa | Republicanos | 10020 | Deferida | |
| Dra. Elane | PSD | 55100 | Deferida | |
| Dra. Flaviana Barbosa | Republicanos | 10802 | Deferida | |
| Dra. Gerliane Mota | PSDB | 45222 | Deferida | |
| Dra. Joana Correia | PL | 22321 | Deferida | |
| Dra. Márcia Aragão | MDB | 15133 | Deferida | |
| Dra. Marcia Hurbath | Republicanos | 10077 | Deferida | |
| Dra. Narinha Machado | PSDB | 45011 | Deferida | |
| Dra. Patricia Pinheiro | PDT | 12500 | Deferida | |
| Dra. Sandra Ferreira | PDT | 12666 | Deferida | |
| Dra. Sílvia Rodrigues | PL | 22192 | Deferida | |
| Drica do Povo | MDB | 15051 | Deferida | |
| Edilson Rocha | PV | 43350 | Deferida | |
| Edilson Teles do Sindicato | Republicanos | 10009 | Deferida | |
| Edinho | Avante | 70969 | Deferida | |
| Edinho da Topic | Republicanos | 10222 | Deferida | |
| Edmilson Araujo | DC | 27888 | Sob recurso | |
| Edmissil | Rede | 18999 | Deferida | |
| Edson Caires | PSB | 40401 | Deferida | |
| Edson da União | Republicanos | 10122 | Deferida | |
| Eduardinho | Republicanos | 10450 | Deferida | |
| Eduardo Alencar | PSD | 55333 | Deferida | |
| Eduardo Salles | PV | 43222 | Deferida | |
| Ékio Bomfim | PL | 22456 | Deferida | |
| Eliana Sertão | MDB | 15888 | Deferida | |
| Elias da Bahia | Republicanos | 10822 | Deferida | |
| Elias do Povo | MDB | 15345 | Deferida | |
| Elinaldo | União | 44111 | Deferida | |
| Elis Kaila | Mobiliza | 33555 | Deferida | |
| Elisângela Morais | PL | 22223 | Deferida | |
| Eliz Cerqueira | PL | 22101 | Deferida | |
| Emerson Lampião | MDB | 15456 | Deferida | |
| Enfermeira Dart | PDT | 12012 | Deferida | |
| Erasmo Barreto | MDB | 15600 | Deferida | |
| Ernest Christian | DC | 27999 | Sob recurso | |
| Estelita Cristo | Avante | 70771 | Deferida | |
| Ester Rosa | Cidadania | 23666 | Deferida | |
| Euclides Fernandes | PT | 13123 | Deferida | |
| Ezequiel Pinheiro (eze) | Agir | 36789 | Deferida | |
| Fábio Urso | PL | 22100 | Deferida | |
| Fabrício | PCdoB | 65333 | Deferida | |
| Falcão Favela Show | PDT | 12700 | Deferida | |
| Fátima Nunes | PT | 13567 | Deferida | |
| Felipe Duarte | Avante | 70111 | Deferida | |
| Felipe Santana | PSD | 55800 | Deferida | |
| Fernanda Sá Teles | Avante | 70999 | Deferida | |
| Fernando Carninha | Avante | 70100 | Deferida | |
| Ferraro | PSOL | 50277 | Deferida | |
| Ferreirinha | Republicanos | 10567 | Deferida | |
| Francisco Cunhado | Mobiliza | 33453 | Deferida | |
| Francisco do Gás | PDT | 12789 | Deferida | |
| Franklin Rosa | Mobiliza | 33331 | Deferida | |
| Gabriela Jesus | Avante | 70579 | Deferida | |
| Gazo | PDT | 12013 | Deferida | |
| Geane Vasconcelos | PDT | 12120 | Deferida | |
| Gedeon Arte | MDB | 15010 | Deferida | |
| George Luiz | Mobiliza | 33300 | Deferida | |
| George O Gordinho da Favela | PP | 11999 | Deferida | |
| Geovana Ameno | Mobiliza | 33456 | Deferida | |
| Geraldo Sena | PV | 43010 | Deferida | |
| Geremias Mascarenhas | União | 44556 | Deferida | |
| Gerlene Conselheira | União | 44129 | Deferida | |
| Germano Cruz | MDB | 15101 | Deferida | |
| Gilberto Ribeiro | Mobiliza | 33582 | Deferida | |
| Gildo Baleia | PDT | 12555 | Deferida | |
| Gildo Caminhoneiro | PL | 22001 | Deferida | |
| Gilmar Oliveira | PSOL | 50111 | Deferida | |
| Gilmar Ribeiro - Jr | Cidadania | 23123 | Deferida | |
| Gilmara Silva | União | 44121 | Deferida | |
| Gilmario Matos | DC | 27022 | Sob recurso | |
| Gilminha | PSB | 40100 | Deferida | |
| Glauber Magalhães | PSDB | 45789 | Deferida | |
| Gold Cbx | PSOL | 50030 | Deferida | |
| Guedes da Ong | Avante | 70707 | Deferida | |
| Guinho da Contém Contabilidade | Avante | 70500 | Deferida | |
| Hamilton Pombal | MDB | 15333 | Deferida | |
| Harley Andrade | Republicanos | 10011 | Deferida | |
| Harley Xavier | União | 44124 | Deferida | |
| Hassan de Zé Cocá | PP | 11122 | Deferida | |
| Heber Santana | MDB | 15123 | Deferida | |
| Hélio Barreto | Avante | 70345 | Deferida | |
| Herbert Hakan | DC | 27556 | Sob recurso | |
| Hilda Queiros de Lima | PSB | 40104 | Deferida | |
| Hildete David | PSB | 40345 | Deferida | |
| Hilton Coelho | PSOL | 50150 | Deferida | |
| Hortensia Riccio | Missão | 14000 | Deferida | |
| Iago Barros | MDB | 15369 | Deferida | |
| Iago Capoeira | DC | 27000 | Sob recurso | |
| Idemir do Atalaia | PL | 22322 | Deferida | |
| Igor | PL | 22444 | Deferida | |
| Iracema Dias | Avante | 70565 | Deferida | |
| Irmão Niel | Cidadania | 23333 | Deferida | |
| Isaac Nolasco | Missão | 14444 | Deferida | |
| Isabela Moura | MDB | 15666 | Deferida | |
| Israel Lopes O Homem da Saúde | Mobiliza | 33677 | Deferida | |
| Ivana Bastos | PSD | 55555 | Deferida | |
| Ivanilton Silva | DC | 27177 | Sob recurso | |
| Ivo Pinheiro | PSB | 40042 | Deferida | |
| Ivon Ribeiro | Republicanos | 10124 | Deferida | |
| Jaci Ribeiro | MDB | 15233 | Deferida | |
| Jack Meira | Rede | 18180 | Deferida | |
| Jackson Rossi | PSDB | 45444 | Deferida | |
| Jacó | PT | 13130 | Deferida | |
| Jacson Montenegro | Republicanos | 10800 | Deferida | |
| Jade O Bom Samaritano | Agir | 36700 | Deferida | |
| Jair Cemitério de Animais | MDB | 15115 | Deferida | |
| Jair Ganem | PDT | 12007 | Deferida | |
| Jairo Benção | MDB | 15008 | Deferida | |
| Jaldice Nunes | União | 44044 | Deferida | |
| Jamile da Saúde | PSDB | 45456 | Deferida | |
| Janaina Reboucas | Mobiliza | 33288 | Deferida | |
| Janaína Rios | Republicanos | 10100 | Deferida | |
| Jane | Avante | 70002 | Deferida | |
| Jane Ribeiro | Avante | 70987 | Deferida | |
| Jânio Natal Júnior | PL | 22222 | Deferida | |
| Jarbas Lemoss | PL | 22822 | Deferida | |
| Jarbas Meira | Avante | 70077 | Deferida | |
| Jau Paim | PDT | 12133 | Deferida | |
| Jean Goleiro | União | 44012 | Deferida | |
| Jeferson Paranhos | PSDB | 45045 | Deferida | |
| Jesnária Elas Por Elas | PSOL | 50222 | Deferida | |
| Jessika Oliveira | Avante | 70074 | Deferida | |
| Jhonatas Monteiro | PSOL | 50050 | Deferida | |
| Jó Guerreira do Povo | PL | 22733 | Deferida | |
| Joana Alves | Mobiliza | 33344 | Deferida | |
| Joao Amparo | DC | 27321 | Sob recurso | |
| João Cambui | Republicanos | 10580 | Deferida | |
| João de Furão | Avante | 70456 | Deferida | |
| João Felipe | PCdoB | 65789 | Deferida | |
| João Fumaça | PSB | 40111 | Deferida | |
| Joao Rocha | DC | 27027 | Sob recurso | |
| Joildo Almeida | União | 44987 | Deferida | |
| Jonatan Promotor de Vendas | Mobiliza | 33888 | Deferida | |
| Jordavio Ramos | PSDB | 45555 | Deferida | |
| Jorge Gordurinha | MDB | 15200 | Deferida | |
| Jorge Sales | PSD | 55113 | Deferida | |
| Josafá Marinho | PDT | 12222 | Deferida | |
| José Alves | MDB | 15400 | Deferida | |
| José de Arimateia | Republicanos | 10456 | Deferida | |
| José Romulo | PSDB | 45193 | Deferida | |
| Josiflora | PL | 22580 | Deferida | |
| Josué da Jotarte | Republicanos | 10789 | Deferida | |
| Jota Prohumano | PSDB | 45700 | Deferida | |
| Juiz Ricardo D Ávila | PL | 22005 | Deferida | |
| Juliano Cruz | União | 44400 | Deferida | |
| Juliete Barreto | PCdoB | 65100 | Deferida | |
| Júlio Pinheiro | PT | 13999 | Deferida | |
| Jullio Pop | Mobiliza | 33303 | Deferida | |
| Junior Muniz | PT | 13000 | Deferida | |
| Junior Nascimento | União | 44333 | Deferida | |
| Jurailton Santos | Republicanos | 10123 | Deferida | |
| Jurandy da Cruz Carvalho | PSDB | 45100 | Deferida | |
| Jusmari Oliveira | PSD | 55321 | Deferida | |
| Juvenilson Passos | PT | 13300 | Deferida | |
| Kaká da Federal | PSDB | 45121 | Deferida | |
| Katia Bacelar | PDT | 12888 | Deferida | |
| Kátia Oliveira | União | 44686 | Deferida | |
| Keity Brasil | PV | 43069 | Deferida | |
| Keyla | União | 44561 | Deferida | |
| Kito Maia | DC | 27509 | Sob recurso | |
| Kleber Rosa | PSOL | 50500 | Deferida | |
| Kock Feregueti | PSOL | 50000 | Deferida | |
| Laerte do Vando | Avante | 70888 | Deferida | |
| Larissa Leão | PP | 11011 | Deferida | |
| Larissa Pucca | PSDB | 45016 | Deferida | |
| Leila Freitas | DC | 27100 | Sob recurso | |
| Leninha Valente | PT | 13111 | Deferida | |
| Leo Correria | MDB | 15018 | Deferida | |
| Léo de Neco | Avante | 70700 | Deferida | |
| Leo Moral | PSDB | 45450 | Deferida | |
| Léo Pcd | Avante | 70501 | Deferida | |
| Lígia Imbassahy | MDB | 15100 | Deferida | |
| Ligia Sidrônio | Mobiliza | 33981 | Deferida | |
| Liso | Agir | 36610 | Deferida | |
| Lorena Raquelo | PSDB | 45777 | Deferida | |
| Lorenzo Almeida | PSOL | 50437 | Deferida | |
| Louise Ferreira | UP | 80000 | Deferida | |
| Lu Cerqueira | PSDB | 45552 | Deferida | |
| Lu dos Terceirizados | PSB | 40121 | Deferida | |
| Luana Carvalho | PT | 13555 | Deferida | |
| Lucas Nascimento | PSDB | 45665 | Deferida | |
| Luciana Alves | PV | 43000 | Deferida | |
| Luciana Tavares | PCdoB | 65123 | Deferida | |
| Luciano Almeida | União | 44321 | Deferida | |
| Luciano Araújo | Avante | 70777 | Deferida | |
| Luciano Braga | PSDB | 45400 | Deferida | |
| Luciano Carvalho | Republicanos | 10233 | Deferida | |
| Luciano Cerqueira | PDT | 12202 | Deferida | |
| Luciano Pinheiro | PDT | 12345 | Deferida | |
| Luciano Simões Filho | União | 44123 | Deferida | |
| Ludmilla Fiscina | PSD | 55444 | Deferida | |
| Luiz Panato | PSB | 40777 | Deferida | |
| Luizinho | PSDB | 45455 | Deferida | |
| Luizinho Sobral | PSDB | 45000 | Deferida | |
| Lulinha da Gente | União | 44125 | Deferida | |
| Luzinete Oliveira | PSB | 40188 | Deferida | |
| Mãe Mara | Republicanos | 10110 | Deferida | |
| Magalhães | PSOL | 50100 | Deferida | |
| Magno Lavigne | Rede | 18000 | Deferida | |
| Magno Magnata | Republicanos | 10001 | Deferida | |
| Magnólia Bereguedê | Republicanos | 10120 | Deferida | |
| Mano Mix | Mobiliza | 33612 | Deferida | |
| Manoel Barreto | PSOL | 50259 | Deferida | |
| Marão | Avante | 70555 | Deferida | |
| Marcão Até O Fim | Agir | 36777 | Deferida | |
| Marcão Camandaroba | PL | 22900 | Deferida | |
| Marcel | PT | 13073 | Deferida | |
| Marcelinho Veiga | PP | 11000 | Deferida | |
| Marcelo Campos | MDB | 15300 | Deferida | |
| Marcelo Heron | DC | 27222 | Sob recurso | |
| Márcia Nery | Avante | 70224 | Deferida | |
| Marcinho Oliveira | PDT | 12777 | Deferida | |
| Marcio do Ceasa | PP | 11222 | Deferida | |
| Marcio Loureiro | PSOL | 50300 | Deferida | |
| Marcone Amaral | PSD | 55123 | Deferida | |
| Marconi Daniel | PT | 13210 | Deferida | |
| Marcos Barros | PSDB | 45900 | Deferida | |
| Marcos Pereira | União | 44889 | Deferida | |
| Marcos Seguro | DC | 27123 | Sob recurso | |
| Marcus Guedes | União | 44899 | Deferida | |
| Marden de Madre | Avante | 70553 | Deferida | |
| Mário Concreto | PL | 22077 | Deferida | |
| Mário Diniz | PSOL | 50005 | Deferida | |
| Mariozinho | PSB | 40025 | Deferida | |
| Marivalda do Pt | PT | 13777 | Deferida | |
| Marlene do Sindicato | Rede | 18111 | Deferida | |
| Marlene Martiniano | PSDB | 45251 | Deferida | |
| Marquinho Viana | PV | 43888 | Deferida | |
| Marquinhos do Leite | Republicanos | 10444 | Deferida | |
| Marreta do Povo | Mobiliza | 33444 | Deferida | |
| Marta Helena | PSDB | 45999 | Deferida | |
| Martinna Rey | Republicanos | 10003 | Deferida | |
| Matheus Cambuí | PL | 22111 | Deferida | |
| Matheus de Geraldinho | MDB | 15777 | Deferida | |
| Maurilo Soares | Agir | 36190 | Deferida | |
| Maurina dos Anjos | Republicanos | 10044 | Deferida | |
| Maxsuel Tamandaré | PSDB | 45666 | Deferida | |
| May | MDB | 15462 | Deferida | |
| Mc Juninho | PSDB | 45678 | Deferida | |
| Mestre Abará | PDT | 12101 | Deferida | |
| Mestre Reginaldo | Rede | 18273 | Deferida | |
| Milena do Reforço | PDT | 12015 | Deferida | |
| Militão Dourado | Republicanos | 10155 | Deferida | |
| Mirella Braga | Avante | 70789 | Deferida | |
| Miss. Lenny Sales | PSDB | 45246 | Deferida | |
| Missionaria Reis | Republicanos | 10231 | Deferida | |
| Mitsue Yoshida | PDT | 12121 | Deferida | |
| Miwky | PSOL | 50555 | Deferida | |
| Moiséis Zeu de Veita | PDT | 12513 | Deferida | |
| Mulher Maravilha Prince Kerner | Agir | 36013 | Sob recurso | |
| Nadinho do Ônibus | PL | 22224 | Deferida | |
| Nara Lopes | Mobiliza | 33938 | Deferida | |
| Nelinho | União | 44777 | Deferida | |
| Nelson Gonçalves | Mobiliza | 33324 | Deferida | |
| Neném Moto Táxi | Cidadania | 23800 | Deferida | |
| Neto Coelho | PDT | 12800 | Deferida | |
| Neto Correria | PSDB | 45040 | Deferida | |
| Neusa Cadore | PT | 13690 | Deferida | |
| Ney Argolo | Republicanos | 10667 | Deferida | |
| Nilson Alves | Mobiliza | 33114 | Deferida | |
| Nilson do Povo | PDT | 12212 | Deferida | |
| Niltinho | PSD | 55999 | Deferida | |
| Nivaldo Teixeira | PDT | 12344 | Deferida | |
| Noelma Queiroz Rios | PSDB | 45200 | Deferida | |
| Normando Torres | Republicanos | 10030 | Deferida | |
| Normélia Correia | Republicanos | 10010 | Deferida | |
| O Amigo Almir Barreto | Republicanos | 10300 | Deferida | |
| Olaf Filho | PL | 22700 | Deferida | |
| Oliver Santos | Mobiliza | 33600 | Deferida | |
| Osmar Jambeiro | PL | 22228 | Deferida | |
| Osni | PT | 13013 | Deferida | |
| Pablo Barrozo | Avante | 70900 | Deferida | |
| Paloma Martinez | PSOL | 50800 | Deferida | |
| Pancadinha | PDT | 12123 | Deferida | |
| Pantera da Pesca | MDB | 15582 | Deferida | |
| Pastor Carlos | PDT | 12044 | Deferida | |
| Pastor Juarez do Reviver | PSDB | 45333 | Deferida | |
| Pastor Manassés | Republicanos | 10999 | Deferida | |
| Pastor Regis | Republicanos | 10012 | Deferida | |
| Patricia do Patinhas de Rua | União | 44077 | Deferida | |
| Patrícia Soares | PL | 22011 | Deferida | |
| Patrick Lopes | Avante | 70123 | Deferida | |
| Paty Morelli | PDT | 12225 | Deferida | |
| Paulo Amorim | Avante | 70075 | Deferida | |
| Paulo Aquino | PSOL | 50010 | Deferida | |
| Paulo Câmara | PL | 22500 | Deferida | |
| Paulo Dapé | União | 44234 | Deferida | |
| Paulo Magalhães Junior | União | 44800 | Deferida | |
| Paulo Rocha | PL | 22762 | Deferida | |
| Pedro Américo | Cidadania | 23100 | Deferida | |
| Pedro da Guarda O Taxista | União | 44153 | Deferida | |
| Pedro Neto | Republicanos | 10345 | Deferida | |
| Pedro Raimundo dos Anjos | PSDB | 45321 | Deferida | |
| Pedro Tavares | União | 44000 | Deferida | |
| Penalva | PP | 11123 | Deferida | |
| Penelope Belitardo | PDT | 12444 | Deferida | |
| Percata | Mobiliza | 33500 | Deferida | |
| Pina Carvalho | Republicanos | 10333 | Deferida | |
| Pinheiro | PT | 13700 | Deferida | |
| Pita Vigilante | PSB | 40500 | Deferida | |
| Poeta Emerson Bulcão | PSOL | 50410 | Deferida | |
| Pr. Hélio Liborio | Cidadania | 23000 | Deferida | |
| Pr. Lins | PL | 22202 | Deferida | |
| Priscila Romano | PSDB | 45007 | Deferida | |
| Pró Nice | Avante | 70654 | Deferida | |
| Pró Patty | Mobiliza | 33053 | Deferida | |
| Prof. Osaná Macêdo | PSOL | 50321 | Deferida | |
| Prof. Ricardo Justo | PDT | 12794 | Deferida | |
| Prof. Wellington Chocolate | Avante | 70770 | Deferida | |
| Prof° Antônio Café | PSOL | 50700 | Deferida | |
| Professor Capitão Marinho | PSB | 40000 | Deferida | |
| Professor Jussilvio Pena | Avante | 70090 | Deferida | |
| Professor Marco Aurélio | Avante | 70055 | Deferida | |
| Professor Max | União | 44500 | Deferida | |
| Professor Richi Átila | PL | 22123 | Deferida | |
| Professor Rodrigo | Mobiliza | 33567 | Deferida | |
| Professor Rui | PCdoB | 65222 | Deferida | |
| Professora Amélia Pedra | Republicanos | 10126 | Deferida | |
| Professora Cleonice Monteiro | PSDB | 45890 | Deferida | |
| Professora Ilza | PCdoB | 65500 | Deferida | |
| Queiroz | PSDB | 45677 | Deferida | |
| Quinho | PSD | 55455 | Deferida | |
| Radiovaldo | PT | 13050 | Deferida | |
| Rafa Andrade | Missão | 14014 | Deferida | |
| Rafa de Hildécio | PDT | 12333 | Deferida | |
| Raimundo Calixto | PSOL | 50020 | Deferida | |
| Rasta Cabelo de Fogo | Mobiliza | 33221 | Deferida | |
| Rebeca Assis | MDB | 15111 | Deferida | |
| Rebeca Martins | PL | 22122 | Deferida | |
| Reberty da Terra de Israel | Republicanos | 10221 | Deferida | |
| Regildo Jesus | Mobiliza | 33133 | Deferida | |
| Reginaldo Suzarte | Republicanos | 10899 | Deferida | |
| Reinaldo da Gráfica | Agir | 36770 | Deferida | |
| Reinaldo Silva | Mobiliza | 33026 | Deferida | |
| Rejane da Saúde | União | 44470 | Deferida | |
| Renata dos Animais | PSDB | 45017 | Deferida | |
| Renata Massa | PL | 22408 | Deferida | |
| Rhada Vitória | PSOL | 50018 | Deferida | |
| Ricardo Aguiar Protetor | PSOL | 50336 | Deferida | |
| Ricardo Rodrigues | PSD | 55777 | Deferida | |
| Rina Costa | PDT | 12346 | Deferida | |
| Rivailton | MDB | 15019 | Deferida | |
| Robenilson | PDT | 12227 | Deferida | |
| Roberto Brito | Mobiliza | 33789 | Deferida | |
| Roberto Carlos | PV | 43333 | Deferida | |
| Robinson | PT | 13500 | Deferida | |
| Robson José | Mobiliza | 33113 | Deferida | |
| Robson Oliveira | PDT | 12340 | Deferida | |
| Robson Pets | PL | 22707 | Deferida | |
| Robson Vigilante | Rede | 18588 | Deferida | |
| Rocha Bahia | PL | 22017 | Deferida | |
| Rocheane Rocha | PL | 22227 | Deferida | |
| Rodolfo | MDB | 15151 | Deferida | |
| Rogério Andrade | MDB | 15444 | Deferida | |
| Rogerio Barreto | PSOL | 50505 | Deferida | |
| Rogério Matos | PV | 43420 | Deferida | |
| Rogério Tavares | PSDB | 45788 | Deferida | |
| Romalio Moura | MDB | 15315 | Deferida | |
| Romario | Mobiliza | 33333 | Deferida | |
| Ron do Povo | PP | 11333 | Deferida | |
| Rosa Galega | União | 44070 | Deferida | |
| Rosalvo | PSDB | 45888 | Deferida | |
