Deputado Estadual 2026 na Bahia
610 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual na Bahia · Entenda as situações no TSE.
![]() | #to Com Lora | PSOL | 50850 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Abreu de Dona Gilda | PSDB | 45255 | Suplente |
![]() | Adailton do Bom Preço | União | 44544 | Suplente |
![]() | Addson Gomes | Mobiliza | 33007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Adelson do Alecrim | União | 44433 | Suplente |
![]() | Ademir Boulhosa | Mobiliza | 33334 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Adila Novaes | MDB | 15033 | Suplente |
![]() | Adriana Brasil | PSOL | 50180 | Suplente |
![]() | Adriana Coletivo de Enfermagem | PT | 13763 | Suplente |
![]() | Adriano Braga | PL | 22800 | Suplente |
![]() | Adriano Ribeiro | PSB | 40789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ailton Patriota | PL | 22221 | Suplente |
![]() | Alan Braga | PSDB | 45153 | Suplente |
![]() | Alecsandro Leal | Republicanos | 10190 | Suplente |
![]() | Alessandro Biulo | PSB | 40444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alessandro de Jesus | PP | 11555 | Suplente |
![]() | Alex Biquine | Republicanos | 10005 | Suplente |
![]() | Alex da Piatã | PSD | 55000 | Eleito · 1,22% |
![]() | Alexandre Tchaca | PSDB | 45111 | Suplente |
![]() | Aline Borges Coração da Bahia | MDB | 15080 | Suplente |
![]() | Aline Brasil | PL | 22021 | Suplente |
![]() | Aline Lima | DC | 27020 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Almir Cestão | PSOL | 50600 | Suplente |
![]() | Aloisia Carneiro | União | 44001 | Suplente |
![]() | Alvaro Sousa | Republicanos | 10555 | Suplente |
![]() | Amanda Cristina | Cidadania | 23114 | Suplente |
![]() | Amanda Rios | Republicanos | 10200 | Suplente |
![]() | Amaral Isidro | Agir | 36007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Amarildo Bomfim | Republicanos | 10133 | Suplente |
![]() | Ana Cristina | Mobiliza | 33111 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ana Essi | União | 44202 | Suplente |
![]() | Ana Nazaré | PL | 22777 | Suplente |
![]() | Ana Rita | DC | 27087 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ananda Wirz | PSB | 40002 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ananias Pimentel | PSB | 40555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Anderson Ninho | PSDB | 45300 | Suplente |
![]() | Andre Fidalgo | PT | 13131 | Suplente |
![]() | André O Cobrador | Mobiliza | 33777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Andrea Castro | PSD | 55670 | Eleita · 1,06% |
![]() | Andrei Castro | União | 44555 | Suplente |
![]() | Angelo Almeida | PT | 13100 | Eleito · 1,07% |
![]() | Angelo Coronel Filho | Republicanos | 10111 | Eleito · 0,85% |
![]() | Anselmo Mendes | Avante | 70666 | Suplente |
![]() | Antonia da Caixa D Agua | Agir | 36641 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Antonio Batista | Mobiliza | 33615 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Antonio Henrique Jr | PV | 43043 | Suplente |
![]() | Antônio Ribeiro | PSOL | 50777 | Suplente |
![]() | Ap. Lp. Lenildo Pereira | PL | 22400 | Suplente |
![]() | Arli Pedreira | Mobiliza | 33200 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Artur Barachisio Lisboaa | PSD | 55255 | Suplente |
![]() | Augustão | PDT | 12026 | Suplente |
![]() | Azevedo Sem Medo | PDT | 12216 | Suplente |
![]() | Bad Boy | PL | 22225 | Suplente |
![]() | Baleia | MDB | 15550 | Suplente |
![]() | Beatriz Barros | Avante | 70924 | Suplente |
![]() | Betão Campos | União | 44789 | Suplente |
![]() | Bete de Zé de Agdônio | MDB | 15000 | Suplente |
![]() | Betinho Xavier | Republicanos | 10777 | Suplente |
![]() | Beto Farmacia Paz | Cidadania | 23700 | Suplente |
![]() | Beto Ramos | Mobiliza | 33311 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Big Lobo | União | 44144 | Suplente |
![]() | Binha do Bahia | PSB | 40088 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Binho de Mota | PSDB | 45500 | Suplente |
![]() | Binho Galinha | Avante | 70007 | Sob recurso |
![]() | Bita Sampaio | DC | 27070 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bobô | PCdoB | 65888 | Eleito · 0,87% |
![]() | Bocka Pinxain | PL | 22032 | Suplente |
![]() | Brenda Alves | PSDB | 45800 | Suplente |
![]() | Brenno de Dadá | União | 44445 | Suplente |
![]() | Bruno Santos | Mobiliza | 33001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cacau da Mata | PDT | 12000 | Eleito · 0,58% |
![]() | Cafu Barreto | União | 44888 | Suplente |
![]() | Cal | Mobiliza | 33467 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Camila Parker | PSB | 40124 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Camila Vasconcelos | PL | 22999 | Suplente |
![]() | Capitão Roque Bispo | Republicanos | 10002 | Suplente |
![]() | Carla Rocha | PSDB | 45001 | Suplente |
![]() | Carla Xavier | Agir | 36444 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carlinhos Sobral | MDB | 15555 | Eleito · 0,89% |
![]() | Carlos Barbosa | PL | 22556 | Suplente |
![]() | Carlos Guerra | PSOL | 50650 | Suplente |
![]() | Carlos Queiroz | MDB | 15156 | Suplente |
![]() | Carmen do Vozes da Bahia | PSOL | 50200 | Suplente |
![]() | Carol da Pitanguinha | PT | 13110 | Suplente |
![]() | Catarino Pinto | PSOL | 50123 | Suplente |
![]() | Célia Silva | PDT | 12380 | Suplente |
![]() | Celma Macedo | DC | 27993 | Não eleita · 0,01% |
![]() | César Mascarenhas | Avante | 70800 | Suplente |
![]() | Cezar de Adério | PDT | 12111 | Suplente |
![]() | Cézar Leite | PL | 22022 | Suplente |
![]() | Charliane Sousa | Republicanos | 10888 | Suplente |
![]() | Chico França | PL | 22888 | Suplente |
![]() | Cícero Monteiro | Avante | 70133 | Suplente |
![]() | Cidinha Vieira | PL | 22666 | Suplente |
![]() | Cinthia Maia | PDT | 12360 | Suplente |
![]() | Cinthya Marabá | PL | 22000 | Eleita · 1,09% |
![]() | Clara Martins | PDT | 12034 | Suplente |
![]() | Claudia Coutinho | PDT | 12313 | Suplente |
![]() | Cláudia Oliveira | PSD | 55789 | Eleita · 0,87% |
![]() | Claudino Roseno | MDB | 15467 | Suplente |
![]() | Cláudio Santos | MDB | 15321 | Suplente |
![]() | Cleiton Vieira | MDB | 15015 | Suplente |
![]() | Cmdt. Andrade | PDT | 12300 | Suplente |
![]() | Colbert | PSDB | 45044 | Suplente |
![]() | Conceição Barreto | PSOL | 50789 | Suplente |
![]() | Coronel França | PL | 22190 | Suplente |
![]() | Coronel Sturaro | PSDB | 45190 | Suplente |
![]() | Coronel Valter Araújo | Avante | 70321 | Suplente |
![]() | Cris Chaverinha | Republicanos | 10268 | Suplente |
![]() | Cris Enfermeira Mãe Atípica | PSB | 40336 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cristiane Matos | Mobiliza | 33044 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cristina Moreira | Avante | 70130 | Suplente |
![]() | Cristina Puridade | MDB | 15012 | Suplente |
![]() | D Jane Silva | PL | 22789 | Suplente |
![]() | Daniel Davi | PT | 13513 | Suplente |
![]() | Daniel Fernando | PL | 22181 | Suplente |
![]() | Daniel Nascimento | Avante | 70070 | Suplente |
![]() | Daniel Porto | União | 44112 | Suplente |
![]() | Daniele Andrade | PP | 11220 | Suplente |
![]() | Daniele Silveira | Mobiliza | 33330 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Danila Brandão | PV | 43100 | Suplente |
![]() | Danilo Ribeiro | PV | 43677 | Suplente |
![]() | Davi Reis | Avante | 70013 | Suplente |
![]() | Davy Jackson | PL | 22522 | Suplente |
![]() | Débora Duarte | PSDB | 45180 | Suplente |
![]() | Dema Amigo do Povo | MDB | 15003 | Suplente |
![]() | Denise Menezes | PSD | 55111 | Eleita · 1,27% |
![]() | Diego Antunes | PSOL | 50071 | Suplente |
![]() | Diego Castro | PL | 22380 | Eleito · 1,96% |
![]() | Diego Lopes | Republicanos | 10033 | Suplente |
![]() | Dinalva Conceição | Agir | 36953 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dinamene Meireles | PP | 11800 | Suplente |
![]() | Do Carmo | PP | 11100 | Suplente |
![]() | Domingos Oliveira | MDB | 15220 | Suplente |
![]() | Dona Dalva | PSB | 40333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dona Helem | Mobiliza | 33123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Douglas Pithon | Republicanos | 10035 | Suplente |
![]() | Doutora Lara | Republicanos | 10022 | Suplente |
![]() | Dowglasz Polímata | Mobiliza | 33227 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Evaldo Barbosa | DC | 27111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Jelson Barbosa | PSOL | 50333 | Suplente |
![]() | Dr Marcos Adriano | PDT | 12999 | Suplente |
![]() | Dr. Balbino Prazeres | PL | 22242 | Suplente |
![]() | Dr. Cássio Modesto | MDB | 15001 | Suplente |
![]() | Dr. David Rios | MDB | 15800 | Suplente |
![]() | Dr. Fabíola Mansur | PV | 43123 | Suplente |
![]() | Dr. João Dionisio | Republicanos | 10707 | Suplente |
![]() | Dr. Oliveira | Republicanos | 10400 | Suplente |
![]() | Dr. Paulo Cruz | Republicanos | 10500 | Suplente |
![]() | Dr. Pedro Amorim | PSB | 40456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Pitágoras | PP | 11111 | Eleito · 0,86% |
![]() | Dr. Rafael Ferli | Avante | 70222 | Suplente |
![]() | Dr. Rafael Mesquita | PL | 22074 | Suplente |
![]() | Dr. Thiago Gilleno | Republicanos | 10000 | Eleito · 1,40% |
![]() | Dr. Volmer Santiago | PSB | 40040 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Dra Cristina Porto | PSDB | 45221 | Suplente |
![]() | Dra Ligia Costa Rosa | Republicanos | 10234 | Suplente |
![]() | Dra Zefa | Republicanos | 10020 | Suplente |
![]() | Dra. Elane | PSD | 55100 | Suplente |
![]() | Dra. Flaviana Barbosa | Republicanos | 10802 | Suplente |
![]() | Dra. Gerliane Mota | PSDB | 45222 | Suplente |
![]() | Dra. Joana Correia | PL | 22321 | Suplente |
![]() | Dra. Márcia Aragão | MDB | 15133 | Suplente |
![]() | Dra. Marcia Hurbath | Republicanos | 10077 | Suplente |
![]() | Dra. Narinha Machado | PSDB | 45011 | Suplente |
![]() | Dra. Patricia Pinheiro | PDT | 12500 | Suplente |
![]() | Dra. Sandra Ferreira | PDT | 12666 | Suplente |
![]() | Dra. Sílvia Rodrigues | PL | 22192 | Suplente |
![]() | Drica do Povo | MDB | 15051 | Suplente |
![]() | Edilson Rocha | PV | 43350 | Suplente |
![]() | Edilson Teles do Sindicato | Republicanos | 10009 | Suplente |
![]() | Edinho | Avante | 70969 | Suplente |
![]() | Edinho da Topic | Republicanos | 10222 | Suplente |
![]() | Edmilson Araujo | DC | 27888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edmissil | Rede | 18999 | Suplente |
![]() | Edson Caires | PSB | 40401 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edson da União | Republicanos | 10122 | Suplente |
![]() | Eduardinho | Republicanos | 10450 | Suplente |
![]() | Eduardo Alencar | PSD | 55333 | Eleito · 0,89% |
![]() | Eduardo Salles | PV | 43222 | Eleito · 0,77% |
![]() | Ékio Bomfim | PL | 22456 | Suplente |
![]() | Eliana Sertão | MDB | 15888 | Suplente |
![]() | Elias da Bahia | Republicanos | 10822 | Suplente |
![]() | Elias do Povo | MDB | 15345 | Suplente |
![]() | Elinaldo | União | 44111 | Eleito · 1,24% |
![]() | Elis Kaila | Mobiliza | 33555 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elisângela Morais | PL | 22223 | Suplente |
![]() | Eliz Cerqueira | PL | 22101 | Suplente |
![]() | Emerson Lampião | MDB | 15456 | Suplente |
![]() | Enfermeira Dart | PDT | 12012 | Suplente |
![]() | Erasmo Barreto | MDB | 15600 | Suplente |
![]() | Estelita Cristo | Avante | 70771 | Suplente |
![]() | Ester Rosa | Cidadania | 23666 | Suplente |
![]() | Euclides Fernandes | PT | 13123 | Eleito · 0,67% |
![]() | Ezequiel Pinheiro (eze) | Agir | 36789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fábio Resolve | MDB | 15999 | Suplente |
![]() | Fábio Urso | PL | 22100 | Suplente |
![]() | Fabrício | PCdoB | 65333 | Eleito · 0,79% |
![]() | Falcão Favela Show | PDT | 12700 | Suplente |
![]() | Fátima Nunes | PT | 13567 | Eleita · 0,78% |
![]() | Felipe Duarte | Avante | 70111 | Suplente |
![]() | Felipe Santana | PSD | 55800 | Suplente |
![]() | Fernanda Sá Teles | Avante | 70999 | Suplente |
![]() | Fernando Carninha | Avante | 70100 | Suplente |
![]() | Ferraro | PSOL | 50277 | Suplente |
![]() | Francisco Cunhado | Mobiliza | 33453 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Francisco do Gás | PDT | 12789 | Suplente |
![]() | Franklin Rosa | Mobiliza | 33331 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gabriela Jesus | Avante | 70579 | Suplente |
![]() | Gazo | PDT | 12013 | Suplente |
![]() | Geane Vasconcelos | PDT | 12120 | Suplente |
![]() | Gedeon Arte | MDB | 15010 | Suplente |
![]() | George Luiz | Mobiliza | 33300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | George O Gordinho da Favela | PP | 11999 | Suplente |
![]() | Geovana Ameno | Mobiliza | 33456 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Geraldo Sena | PV | 43010 | Suplente |
![]() | Geremias Mascarenhas | União | 44556 | Suplente |
![]() | Gerlene Conselheira | União | 44129 | Suplente |
![]() | Germano Cruz | MDB | 15101 | Suplente |
![]() | Gilberto Ribeiro | Mobiliza | 33582 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gildo Baleia | PDT | 12555 | Suplente |
![]() | Gildo Caminhoneiro | PL | 22001 | Suplente |
![]() | Gilmar Oliveira | PSOL | 50111 | Suplente |
![]() | Gilmar Ribeiro - Jr | Cidadania | 23123 | Suplente |
![]() | Gilmara Silva | União | 44121 | Suplente |
![]() | Gilmario Matos | DC | 27022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Glauber Magalhães | PSDB | 45789 | Suplente |
![]() | Gold Cbx | PSOL | 50030 | Suplente |
![]() | Guedes da Ong | Avante | 70707 | Suplente |
![]() | Guinho da Contém Contabilidade | Avante | 70500 | Suplente |
![]() | Hamilton Pombal | MDB | 15333 | Suplente |
![]() | Harley Andrade | Republicanos | 10011 | Suplente |
![]() | Harley Xavier | União | 44124 | Suplente |
![]() | Hassan de Zé Cocá | PP | 11122 | Eleito · 0,92% |
![]() | Heber Santana | MDB | 15123 | Suplente |
![]() | Hélio Barreto | Avante | 70345 | Suplente |
![]() | Herbert Hakan | DC | 27556 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Hilda Queiros de Lima | PSB | 40104 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Hildete David | PSB | 40345 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Hilton Coelho | PSOL | 50150 | Suplente |
![]() | Hortensia Riccio | Missão | 14000 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Iago Capoeira | DC | 27000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Idemir do Atalaia | PL | 22322 | Suplente |
![]() | Igor | PL | 22444 | Eleito · 0,97% |
![]() | Iracema Dias | Avante | 70565 | Suplente |
![]() | Irmão Niel | Cidadania | 23333 | Suplente |
![]() | Isaac Nolasco | Missão | 14444 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Isabela Moura | MDB | 15666 | Suplente |
![]() | Israel Lopes O Homem da Saúde | Mobiliza | 33677 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ivana Bastos | PSD | 55555 | Eleita · 2,48% |
![]() | Ivanilton Silva | DC | 27177 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ivo Pinheiro | PSB | 40042 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ivon Ribeiro | Republicanos | 10124 | Suplente |
![]() | Jaci Ribeiro | MDB | 15233 | Suplente |
![]() | Jack Meira | Rede | 18180 | Suplente |
![]() | Jackson Rossi | PSDB | 45444 | Suplente |
![]() | Jacó | PT | 13130 | Suplente |
![]() | Jacson Montenegro | Republicanos | 10800 | Suplente |
![]() | Jade O Bom Samaritano | Agir | 36700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jair Cemitério de Animais | MDB | 15115 | Suplente |
![]() | Jair Ganem | PDT | 12007 | Suplente |
![]() | Jairo Benção | MDB | 15008 | Suplente |
![]() | Jaldice Nunes | União | 44044 | Suplente |
![]() | Jamile da Saúde | PSDB | 45456 | Suplente |
![]() | Janaina Reboucas | Mobiliza | 33288 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Janaína Rios | Republicanos | 10100 | Sob recurso |
![]() | Jane | Avante | 70002 | Suplente |
![]() | Jane Ribeiro | Avante | 70987 | Suplente |
![]() | Jânio Natal Júnior | PL | 22222 | Eleito · 0,95% |
![]() | Jarbas Lemoss | PL | 22822 | Suplente |
![]() | Jarbas Meira | Avante | 70077 | Suplente |
![]() | Jau Paim | PDT | 12133 | Suplente |
![]() | Jean Goleiro | União | 44012 | Suplente |
![]() | Jeferson Paranhos | PSDB | 45045 | Suplente |
![]() | Jesnária Elas Por Elas | PSOL | 50222 | Suplente |
![]() | Jessika Oliveira | Avante | 70074 | Suplente |
![]() | Jhonatas Monteiro | PSOL | 50050 | Suplente |
![]() | Jó Guerreira do Povo | PL | 22733 | Suplente |
![]() | Joana Alves | Mobiliza | 33344 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Joao Amparo | DC | 27321 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Cambui | Republicanos | 10580 | Suplente |
![]() | João de Furão | Avante | 70456 | Eleito · 0,71% |
![]() | João Felipe | PCdoB | 65789 | Suplente |
![]() | João Fumaça | PSB | 40111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joao Rocha | DC | 27027 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joildo Almeida | União | 44987 | Suplente |
![]() | Jonatan Promotor de Vendas | Mobiliza | 33888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jordavio Ramos | PSDB | 45555 | Eleito · 0,59% |
![]() | Jorge Gordurinha | MDB | 15200 | Suplente |
![]() | Jorge Sales | PSD | 55113 | Suplente |
![]() | Josafá Marinho | PDT | 12222 | Eleito · 0,58% |
![]() | José Alves | MDB | 15400 | Suplente |
![]() | José de Arimateia | Republicanos | 10456 | Eleito · 0,60% |
![]() | José Romulo | PSDB | 45193 | Suplente |
![]() | Josiflora | PL | 22580 | Suplente |
![]() | Josué da Jotarte | Republicanos | 10789 | Suplente |
![]() | Jota Prohumano | PSDB | 45700 | Suplente |
![]() | Juiz Ricardo D Ávila | PL | 22005 | Suplente |
![]() | Juliano Cruz | União | 44400 | Suplente |
![]() | Juliete Barreto | PCdoB | 65100 | Suplente |
![]() | Júlio Pinheiro | PT | 13999 | Eleito · 0,96% |
![]() | Jullio Pop | Mobiliza | 33303 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Junior Muniz | PT | 13000 | Eleito · 0,91% |
![]() | Junior Nascimento | União | 44333 | Eleito · 0,88% |
![]() | Junior Oliveira | MDB | 15117 | Suplente |
![]() | Jurailton Santos | Republicanos | 10123 | Eleito · 0,74% |
![]() | Jusmari Oliveira | PSD | 55321 | Suplente |
![]() | Juvenilson Passos | PT | 13300 | Eleito · 0,94% |
![]() | Kaká da Federal | PSDB | 45121 | Suplente |
![]() | Katia Bacelar | PDT | 12888 | Suplente |
![]() | Kátia Oliveira | União | 44686 | Suplente |
![]() | Keity Brasil | PV | 43069 | Suplente |
![]() | Keyla | União | 44561 | Suplente |
![]() | Kito Maia | DC | 27509 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Kleber Rosa | PSOL | 50500 | Eleito · 0,84% |
![]() | Kock Feregueti | PSOL | 50000 | Suplente |
![]() | Laerte do Vando | Avante | 70888 | Suplente |
![]() | Larissa Leão | PP | 11011 | Suplente |
![]() | Larissa Pucca | PSDB | 45016 | Suplente |
![]() | Leila Freitas | DC | 27100 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Leninha Valente | PT | 13111 | Suplente |
![]() | Leo Correria | MDB | 15018 | Suplente |
![]() | Léo de Neco | Avante | 70700 | Eleito · 1,00% |
![]() | Leo Moral | PSDB | 45450 | Suplente |
![]() | Léo Pcd | Avante | 70501 | Suplente |
![]() | Lígia Imbassahy | MDB | 15100 | Suplente |
![]() | Ligia Sidrônio | Mobiliza | 33981 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Liso | Agir | 36610 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lorena Raquelo | PSDB | 45777 | Suplente |
![]() | Lorenzo Almeida | PSOL | 50437 | Suplente |
![]() | Louise Ferreira | UP | 80000 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Lu Cerqueira | PSDB | 45552 | Suplente |
![]() | Lu dos Terceirizados | PSB | 40121 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luana Carvalho | PT | 13555 | Suplente |
![]() | Lucas Nascimento | PSDB | 45665 | Suplente |
![]() | Luciana Alves | PV | 43000 | Suplente |
![]() | Luciana Tavares | PCdoB | 65123 | Suplente |
![]() | Luciano Almeida | União | 44321 | Suplente |
![]() | Luciano Araújo | Avante | 70777 | Suplente |
![]() | Luciano Braga | PSDB | 45400 | Suplente |
![]() | Luciano Carvalho | Republicanos | 10233 | Suplente |
![]() | Luciano Cerqueira | PDT | 12202 | Suplente |
![]() | Luciano Pinheiro | PDT | 12345 | Eleito · 1,13% |
![]() | Luciano Simões Filho | União | 44123 | Eleito · 0,74% |
![]() | Ludmilla Fiscina | PSD | 55444 | Eleita · 0,78% |
![]() | Luiz Panato | PSB | 40777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luizinho | PSDB | 45455 | Suplente |
![]() | Luizinho Sobral | PSDB | 45000 | Suplente |
![]() | Lulinha da Gente | União | 44125 | Suplente |
![]() | Luzinete Oliveira | PSB | 40188 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mãe Mara | Republicanos | 10110 | Suplente |
![]() | Magalhães | PSOL | 50100 | Suplente |
![]() | Magno Lavigne | Rede | 18000 | Suplente |
![]() | Magno Magnata | Republicanos | 10001 | Suplente |
![]() | Magnólia Bereguedê | Republicanos | 10120 | Suplente |
![]() | Mano Mix | Mobiliza | 33612 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Manoel Barreto | PSOL | 50259 | Suplente |
![]() | Marão | Avante | 70555 | Suplente |
![]() | Marcão Até O Fim | Agir | 36777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcão Camandaroba | PL | 22900 | Suplente |
![]() | Marcel | PT | 13073 | Suplente |
![]() | Marcelinho Veiga | PP | 11000 | Suplente |
![]() | Marcelo Campos | MDB | 15300 | Suplente |
![]() | Marcelo Heron | DC | 27222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Márcia Nery | Avante | 70224 | Suplente |
![]() | Marcinho Oliveira | PDT | 12777 | Eleito · 1,01% |
![]() | Marcio do Ceasa | PP | 11222 | Suplente |
![]() | Marcio Loureiro | PSOL | 50300 | Suplente |
![]() | Marcone Amaral | PSD | 55123 | Suplente |
![]() | Marconi Daniel | PT | 13210 | Suplente |
![]() | Marcos Barros | PSDB | 45900 | Suplente |
![]() | Marcos Pereira | União | 44889 | Suplente |
![]() | Marcus Guedes | União | 44899 | Suplente |
![]() | Marden de Madre | Avante | 70553 | Suplente |
![]() | Mário Concreto | PL | 22077 | Suplente |
![]() | Mário Diniz | PSOL | 50005 | Suplente |
![]() | Mariozinho | PSB | 40025 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marivalda do Pt | PT | 13777 | Suplente |
![]() | Marlene do Sindicato | Rede | 18111 | Suplente |
![]() | Marlene Martiniano | PSDB | 45251 | Suplente |
![]() | Marquinho Viana | PV | 43888 | Eleito · 0,74% |
![]() | Marquinhos do Leite | Republicanos | 10444 | Suplente |
![]() | Marreta do Povo | Mobiliza | 33444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marta Helena | PSDB | 45999 | Suplente |
![]() | Martinna Rey | Republicanos | 10003 | Suplente |
![]() | Matheus Cambuí | PL | 22111 | Suplente |
![]() | Matheus de Geraldinho | MDB | 15777 | Suplente |
![]() | Maurilo Soares | Agir | 36190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maurina dos Anjos | Republicanos | 10044 | Suplente |
![]() | Maxsuel Tamandaré | PSDB | 45666 | Suplente |
![]() | May | MDB | 15462 | Suplente |
![]() | Mc Juninho | PSDB | 45678 | Suplente |
![]() | Mery da Vista Bela | MDB | 15335 | Suplente |
![]() | Mestre Abará | PDT | 12101 | Suplente |
![]() | Mestre Reginaldo | Rede | 18273 | Suplente |
![]() | Milena do Reforço | PDT | 12015 | Suplente |
![]() | Militão Dourado | Republicanos | 10155 | Suplente |
![]() | Mirella Braga | Avante | 70789 | Suplente |
![]() | Miss. Lenny Sales | PSDB | 45246 | Suplente |
![]() | Missionaria Reis | Republicanos | 10231 | Suplente |
![]() | Mitsue Yoshida | PDT | 12121 | Suplente |
![]() | Miwky | PSOL | 50555 | Suplente |
![]() | Moiséis Zeu de Veita | PDT | 12513 | Suplente |
![]() | Nadinho do Ônibus | PL | 22224 | Suplente |
![]() | Nara Lopes | Mobiliza | 33938 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nelinho | União | 44777 | Suplente |
![]() | Nelson Gonçalves | Mobiliza | 33324 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Neném Moto Táxi | Cidadania | 23800 | Suplente |
![]() | Neto Coelho | PDT | 12800 | Eleito · 0,66% |
![]() | Neto Correria | PSDB | 45040 | Suplente |
![]() | Neusa Cadore | PT | 13690 | Eleita · 0,70% |
![]() | Ney Argolo | Republicanos | 10667 | Suplente |
![]() | Nilson Alves | Mobiliza | 33114 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nilson do Povo | PDT | 12212 | Suplente |
![]() | Niltinho | PSD | 55999 | Eleito · 0,97% |
![]() | Nivaldo Teixeira | PDT | 12344 | Suplente |
![]() | Noelma Queiroz Rios | PSDB | 45200 | Suplente |
![]() | Normando Torres | Republicanos | 10030 | Suplente |
![]() | Normélia Correia | Republicanos | 10010 | Suplente |
![]() | O Amigo Almir Barreto | Republicanos | 10300 | Suplente |
![]() | Olaf Filho | PL | 22700 | Suplente |
![]() | Oliver Santos | Mobiliza | 33600 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Osmar Jambeiro | PL | 22228 | Suplente |
![]() | Osni | PT | 13013 | Eleito · 1,09% |
![]() | Pablo Barrozo | Avante | 70900 | Suplente |
![]() | Paloma Martinez | PSOL | 50800 | Suplente |
![]() | Pancadinha | PDT | 12123 | Suplente |
![]() | Pantera da Pesca | MDB | 15582 | Suplente |
![]() | Pastor Carlos | PDT | 12044 | Suplente |
![]() | Pastor Juarez do Reviver | PSDB | 45333 | Suplente |
![]() | Pastor Manassés | Republicanos | 10999 | Suplente |
![]() | Pastor Regis | Republicanos | 10012 | Suplente |
![]() | Patricia do Patinhas de Rua | União | 44077 | Suplente |
![]() | Patrícia Soares | PL | 22011 | Suplente |
![]() | Patrick Lopes | Avante | 70123 | Suplente |
![]() | Paty Morelli | PDT | 12225 | Suplente |
![]() | Paulo Amorim | Avante | 70075 | Suplente |
![]() | Paulo Aquino | PSOL | 50010 | Suplente |
![]() | Paulo Câmara | PL | 22500 | Eleito · 0,80% |
![]() | Paulo Dapé | União | 44234 | Suplente |
![]() | Paulo Magalhães Junior | União | 44800 | Suplente |
![]() | Paulo Rocha | PL | 22762 | Suplente |
![]() | Pedro Américo | Cidadania | 23100 | Suplente |
![]() | Pedro da Guarda O Taxista | União | 44153 | Suplente |
![]() | Pedro Neto | Republicanos | 10345 | Suplente |
![]() | Pedro Raimundo dos Anjos | PSDB | 45321 | Suplente |
![]() | Pedro Tavares | União | 44000 | Eleito · 1,20% |
![]() | Penalva | PP | 11123 | Eleito · 0,79% |
![]() | Penelope Belitardo | PDT | 12444 | Suplente |
![]() | Percata | Mobiliza | 33500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pina Carvalho | Republicanos | 10333 | Suplente |
![]() | Pinheiro | PT | 13700 | Suplente |
![]() | Pita Vigilante | PSB | 40500 | Não eleito · 0,01% |
