PSB Bahia
Partido Socialista Brasileiro · número 40
55 candidaturas do PSB na Bahia nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal da Bahia pelo PSB
![]() | Andreah Fraga | 4055 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Bruno Carianha | 4056 | Suplente |
![]() | Carlos da Capoeira | 4020 | Suplente |
![]() | Charles Paixão | 4010 | Suplente |
![]() | Coronel Marchesini | 4093 | Suplente |
![]() | Darquinha Gusmão | 4088 | Suplente |
![]() | Deris | 4007 | Suplente |
![]() | Ekede Taise | 4066 | Suplente |
![]() | Elisangela Araujo | 4004 | Suplente |
![]() | Elsom Souza | 4041 | Suplente |
![]() | Emerson Matos | 4067 | Suplente |
![]() | Fabricio Machado | 4033 | Suplente |
![]() | Gabby Santana | 4005 | Suplente |
![]() | Herbeti do Taxi | 4090 | Suplente |
![]() | Jorge Farias | 4027 | Suplente |
![]() | Lidice da Mata | 4040 | Suplente |
![]() | Manuella Tyler | 4074 | Suplente |
![]() | Mario Negromonte Jr | 4011 | Eleito · 1,23% |
![]() | Marizete Pires | 4099 | Suplente |
![]() | Roberto Reis | 4001 | Suplente |
![]() | Rosangela da Saúde | 4030 | Suplente |
![]() | Sacra Hamilton Sacramento | 4080 | Suplente |
![]() | Tatiane Ruas | 4044 | Suplente |
![]() | Teteia do Jegue | 4023 | Suplente |
![]() | Tobias Albino | 4008 | Suplente |
![]() | Tonislei Santacruz | 4077 | Suplente |
![]() | Tum | 4021 | Sob recurso |
![]() | Vilson Bueno | 4013 | Suplente |
![]() | Vitor Bonfim | 4070 | Suplente |
![]() | Zé Raimundo Negão de Raça | 4000 | Suplente |
Deputado Estadual da Bahia pelo PSB
![]() | Adriano Ribeiro | 40789 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Alessandro Biulo | 40444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ananda Wirz | 40002 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ananias Pimentel | 40555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Binha do Bahia | 40088 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Camila Parker | 40124 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cris Enfermeira Mãe Atípica | 40336 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dona Dalva | 40333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dr. Pedro Amorim | 40456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Volmer Santiago | 40040 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Edson Caires | 40401 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Hilda Queiros de Lima | 40104 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Hildete David | 40345 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ivo Pinheiro | 40042 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Fumaça | 40111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lu dos Terceirizados | 40121 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luiz Panato | 40777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luzinete Oliveira | 40188 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mariozinho | 40025 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pita Vigilante | 40500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Capitão Marinho | 40000 | Não eleito · 0,23% |
![]() | Samuel Nonato | 40123 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Silvio Humberto | 40012 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Wellington Oliveira | 40888 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Xavier Pato Rouco das Placas | 40007 | Não eleito · 0,08% |






















































