Mobiliza Bahia
Partido Mobilização Nacional · número 33
47 candidaturas do Mobiliza na Bahia nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador da Bahia pelo Mobiliza
![]() | Carlos Sodré | 333 | Não eleito · 0,15% |
|---|---|---|---|
Deputado Estadual da Bahia pelo Mobiliza
![]() | Addson Gomes | 33007 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Ademir Boulhosa | 33334 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ana Cristina | 33111 | Não eleita · 0,01% |
![]() | André O Cobrador | 33777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Antonio Batista | 33615 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Arli Pedreira | 33200 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Beto Ramos | 33311 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bruno Santos | 33001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cal | 33467 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cristiane Matos | 33044 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daniele Silveira | 33330 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dona Helem | 33123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dowglasz Polímata | 33227 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elis Kaila | 33555 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Francisco Cunhado | 33453 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Franklin Rosa | 33331 | Não eleito · 0,01% |
![]() | George Luiz | 33300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Geovana Ameno | 33456 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gilberto Ribeiro | 33582 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Israel Lopes O Homem da Saúde | 33677 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Janaina Reboucas | 33288 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Joana Alves | 33344 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jonatan Promotor de Vendas | 33888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jullio Pop | 33303 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ligia Sidrônio | 33981 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mano Mix | 33612 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marreta do Povo | 33444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nara Lopes | 33938 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nelson Gonçalves | 33324 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nilson Alves | 33114 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Oliver Santos | 33600 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Percata | 33500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pró Patty | 33053 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professor Rodrigo | 33567 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rasta Cabelo de Fogo | 33221 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Regildo Jesus | 33133 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Reinaldo Silva | 33026 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Roberto Brito | 33789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Robson José | 33113 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Romario | 33333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rosana Silva | 33962 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rosane Prado | 33855 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rose Guerreira | 33503 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sandro Pipoca | 33507 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Uilia dos Santos | 33999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Zeus Ribeiro O Pai Atípico | 33000 | Não eleito · 0,01% |














































