PT Bahia
Partido dos Trabalhadores · número 13
53 candidaturas do PT na Bahia nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador da Bahia pelo PT
![]() | Jerônimo Rodrigues | 13 | Eleito · 55,80% |
|---|---|---|---|
Senador da Bahia pelo PT
![]() | Jaques Wagner | 130 | Eleito · 27,65% |
|---|---|---|---|
![]() | Rui Costa | 133 | Eleito · 30,07% |
Deputado Federal da Bahia pelo PT
![]() | Adelia Pinheiro | 1312 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Afonso Florence | 1301 | Eleito · 1,67% |
![]() | Ana Campos | 1314 | Suplente |
![]() | Deyvid Bacelar | 1350 | Suplente |
![]() | Elen | 1340 | Suplente |
![]() | Irmão Cleber | 1311 | Suplente |
![]() | Ivoneide Caetano | 1300 | Eleita · 1,97% |
![]() | Jorge Solla | 1313 | Eleito · 1,84% |
![]() | Joseildo | 1361 | Eleito · 1,31% |
![]() | Lucas Reis | 1330 | Eleito · 2,32% |
![]() | Luiz Carlos Suica | 1321 | Suplente |
![]() | Maria Marighella | 1331 | Eleita · 1,31% |
![]() | Nado Guirra | 1333 | Suplente |
![]() | Professor Paulo Riela | 1377 | Suplente |
![]() | Professor Uberdan | 1344 | Suplente |
![]() | Valdemir Medeiros | 1369 | Suplente |
![]() | Valeria Santana | 1345 | Suplente |
![]() | Valmir Assunção | 1310 | Eleito · 1,80% |
![]() | Waldenor | 1322 | Suplente |
![]() | Zé Neto | 1323 | Suplente |
Deputado Estadual da Bahia pelo PT
![]() | Adriana Coletivo de Enfermagem | 13763 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Andre Fidalgo | 13131 | Suplente |
![]() | Angelo Almeida | 13100 | Eleito · 1,07% |
![]() | Carol da Pitanguinha | 13110 | Suplente |
![]() | Daniel Davi | 13513 | Suplente |
![]() | Euclides Fernandes | 13123 | Eleito · 0,67% |
![]() | Fátima Nunes | 13567 | Eleita · 0,78% |
![]() | Jacó | 13130 | Suplente |
![]() | Júlio Pinheiro | 13999 | Eleito · 0,96% |
![]() | Junior Muniz | 13000 | Eleito · 0,91% |
![]() | Juvenilson Passos | 13300 | Eleito · 0,94% |
![]() | Leninha Valente | 13111 | Suplente |
![]() | Luana Carvalho | 13555 | Suplente |
![]() | Marcel | 13073 | Suplente |
![]() | Marconi Daniel | 13210 | Suplente |
![]() | Marivalda do Pt | 13777 | Suplente |
![]() | Neusa Cadore | 13690 | Eleita · 0,70% |
![]() | Osni | 13013 | Eleito · 1,09% |
![]() | Pinheiro | 13700 | Suplente |
![]() | Radiovaldo | 13050 | Suplente |
![]() | Robinson | 13500 | Eleito · 0,78% |
![]() | Rosemberg | 13444 | Eleito · 1,23% |
![]() | Rosival Leite | 13333 | Suplente |
![]() | Rowenna | 13456 | Eleita · 1,68% |
![]() | Silvio Dias | 13113 | Suplente |
![]() | Tagner | 13467 | Eleito · 0,77% |
![]() | Tito | 13789 | Suplente |
![]() | Vilma Reis | 13033 | Eleita · 1,02% |
![]() | Yulo | 13234 | Suplente |
![]() | Zé Raimundo | 13222 | Eleito · 0,91% |




















































