PSOL Bahia
Partido Socialismo e Liberdade · número 50
66 candidaturas do PSOL na Bahia nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador da Bahia pelo PSOL
![]() | Ronaldo Mansur | 50 | Não eleito · 0,33% |
|---|---|---|---|
Senador da Bahia pelo PSOL
![]() | Professora Delliana | 500 | Não eleita · 1,49% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal da Bahia pelo PSOL
![]() | Carlinhos Capoeira | 5011 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Cecilia Costa | 5027 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Edmo del Rei Lima | 5070 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Eliete Paraguassu | 5055 | Não eleita · 0,24% |
![]() | Elze Facchinetti | 5018 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gabriella Borges | 5080 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Geruza Ché | 5026 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kadu Silva | 5042 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mãe Bernadete de Oxossi | 5066 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Makrisi | 5023 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcela Pereira | 5003 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Márcia Pitta | 5007 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marciel | 5060 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcos Monga | 5071 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mazo | 5005 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Pastor Sergio Emilio | 5013 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Prof. Hamilton Assis | 5050 | Não eleito · 0,24% |
![]() | Professor Reginaldo Alves | 5020 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Professora Aline | 5010 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Salmo Macário | 5015 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Sandro Oliveira | 5012 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Senhora Mar | 5077 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sergio Lacerda | 5033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Soiis Rabelo | 5073 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tati da Mãedata Coletiva | 5000 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Tukumã Pataxó | 5088 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Valter Moacir | 5051 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wanderson Pimenta | 5054 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wesley Mendes | 5009 | Não eleito · 0,01% |
Deputado Estadual da Bahia pelo PSOL
![]() | #to Com Lora | 50850 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Adriana Brasil | 50180 | Suplente |
![]() | Almir Cestão | 50600 | Suplente |
![]() | Antônio Ribeiro | 50777 | Suplente |
![]() | Carlos Guerra | 50650 | Suplente |
![]() | Carmen do Vozes da Bahia | 50200 | Suplente |
![]() | Catarino Pinto | 50123 | Suplente |
![]() | Conceição Barreto | 50789 | Suplente |
![]() | Diego Antunes | 50071 | Suplente |
![]() | Dr Jelson Barbosa | 50333 | Suplente |
![]() | Ferraro | 50277 | Suplente |
![]() | Gilmar Oliveira | 50111 | Suplente |
![]() | Gold Cbx | 50030 | Suplente |
![]() | Hilton Coelho | 50150 | Suplente |
![]() | Jesnária Elas Por Elas | 50222 | Suplente |
![]() | Jhonatas Monteiro | 50050 | Suplente |
![]() | Kleber Rosa | 50500 | Eleito · 0,84% |
![]() | Kock Feregueti | 50000 | Suplente |
![]() | Lorenzo Almeida | 50437 | Suplente |
![]() | Magalhães | 50100 | Suplente |
![]() | Manoel Barreto | 50259 | Suplente |
![]() | Marcio Loureiro | 50300 | Suplente |
![]() | Mário Diniz | 50005 | Suplente |
![]() | Miwky | 50555 | Suplente |
![]() | Paloma Martinez | 50800 | Suplente |
![]() | Paulo Aquino | 50010 | Suplente |
![]() | Poeta Emerson Bulcão | 50410 | Suplente |
![]() | Prof. Osaná Macêdo | 50321 | Suplente |
![]() | Prof° Antônio Café | 50700 | Suplente |
![]() | Raimundo Calixto | 50020 | Suplente |
![]() | Rhada Vitória | 50018 | Suplente |
![]() | Ricardo Aguiar Protetor | 50336 | Suplente |
![]() | Rogerio Barreto | 50505 | Suplente |
![]() | Simone Mendes | 50008 | Suplente |
![]() | Telma Agente de Saúde | 50011 | Suplente |

































































