Deputado Estadual 2026 em Roraima
234 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual em Roraima · Entenda as situações no TSE.
![]() | Adam Harisson | PP | 11123 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Alan do Povão | MDB | 15333 | Suplente |
![]() | Aldenicia Cadete | PT | 13555 | Não eleita · 0,14% |
![]() | Alissio Lima | Novo | 30345 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ana Araújo | PV | 43333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Angela Águida Portella | PP | 11120 | Eleita · 2,26% |
![]() | Angela Vidal | PL | 22212 | Suplente |
![]() | Anne do Bela Vista | DC | 27007 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Antonio Sergio | PP | 11444 | Suplente |
![]() | Apóstolo Helton | PL | 22777 | Suplente |
![]() | Apresentador Raniel Sousa | MDB | 15444 | Suplente |
![]() | Arlenice Borges | Novo | 30222 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Armando Neto | PL | 22180 | Eleito · 2,03% |
![]() | Arnaldo Marques | PSDB | 45789 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Aurelina Medeiros | União | 44222 | Eleita · 2,57% |
![]() | Bruno Dantas | MDB | 15555 | Suplente |
![]() | Brunyta dos Santos | Agir | 36555 | Suplente |
![]() | Caio Petterson | Podemos | 20007 | Suplente |
![]() | Carla da Social Prev | PSDB | 45100 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Carlos Aranha | PL | 22022 | Suplente |
![]() | Carlos Santos | PDT | 12321 | Suplente |
![]() | Caroço | Republicanos | 10333 | Suplente |
![]() | Carol Queiroz | PSDB | 45000 | Não eleita · 0,10% |
![]() | Catarina Guerra | União | 44188 | Eleita · 2,58% |
![]() | César Babá | PDT | 12369 | Suplente |
![]() | Chagas Enfermeiro | DC | 27001 | Não eleito · 0,00% |
![]() | Chicão da Silveira | PDT | 12111 | Suplente |
![]() | Chico Mozart | PP | 11111 | Suplente |
![]() | Cida Mendonça | Podemos | 20101 | Suplente |
![]() | Cilene Barreto | Podemos | 20700 | Suplente |
![]() | Claudia Melo | Podemos | 20999 | Suplente |
![]() | Claudio da Xarme | Podemos | 20156 | Suplente |
![]() | Claudio Diniz | PV | 43123 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Cledison Lima | Agir | 36444 | Suplente |
![]() | Clemilda do Sorvete | União | 44333 | Suplente |
![]() | Conselheiro Franco Rocha | União | 44544 | Suplente |
![]() | Consuêlo Sales | PL | 22122 | Suplente |
![]() | Contador Luis da Eficaz | Agir | 36222 | Suplente |
![]() | Coronel Chagas | União | 44777 | Suplente |
![]() | Damiana Guerreira | Agir | 36700 | Suplente |
![]() | Daniel Sampaio | PT | 13321 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Darbi de Jesus | Republicanos | 10789 | Eleita · 3,41% |
![]() | Defensor Oleno Matos | União | 44774 | Suplente |
![]() | Dênis Alcântara | Novo | 30333 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Deyse Sonayra | PSDB | 45645 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dhiego Coelho | PL | 22456 | Suplente |
![]() | Dilson Araújo | PSDB | 45999 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dina Silva | Agir | 36737 | Suplente |
![]() | Domingos Costa | Republicanos | 10191 | Suplente |
![]() | Dona Rosy | PSDB | 45666 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dr Meton | MDB | 15123 | Eleito · 1,88% |
![]() | Dr. Célio Wanderley Jr. | Podemos | 20456 | Eleito · 1,81% |
![]() | Dr. Cláudio Cirurgião | Republicanos | 10111 | Suplente |
![]() | Dr. Fabricio Rocha | PL | 22321 | Suplente |
![]() | Dr. Frutuoso | Podemos | 20123 | Suplente |
![]() | Dr. Geisel | PV | 43777 | Não eleito · 0,23% |
![]() | Dr. Ilderson | PSDB | 45555 | Não eleito · 0,51% |
![]() | Dr. Washington | PSDB | 45444 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Dr. Wesley Thomé | PL | 22192 | Suplente |
![]() | Dra. Betânia Almeida | PSDB | 45200 | Não eleita · 0,11% |
![]() | Eder Lourinho | PL | 22789 | Eleito · 2,61% |
![]() | Edgard Zanette | PT | 13333 | Não eleito · 0,28% |
![]() | Edivaldo do Virakopos | PDT | 12444 | Suplente |
![]() | Edivan Silva | PSDB | 45777 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Edson Guirro | PL | 22869 | Suplente |
![]() | Edy Shock | Podemos | 20222 | Suplente |
![]() | Elcio Ajuda | Agir | 36100 | Suplente |
![]() | Eliane do Salão | Podemos | 20247 | Suplente |
![]() | Eliane do Uber | DC | 27155 | Sob recurso |
![]() | Elichardison Santos | DC | 27123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eline Silva | Novo | 30218 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eliton Araújo | Republicanos | 10223 | Suplente |
![]() | Eliza Silva | DC | 27002 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ellen Trajano | Agir | 36539 | Suplente |
![]() | Ely de Roraima | Novo | 30000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Emanoel Thome | União | 44077 | Suplente |
![]() | Emerson Brasil | PSDB | 45045 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Enf. Thiago Silva | Podemos | 20234 | Suplente |
![]() | Enfermeiro Alynelson | MDB | 15888 | Suplente |
![]() | Enfermeiro Josimar | MDB | 15111 | Suplente |
![]() | Enfermeiro Yuri | Republicanos | 10555 | Suplente |
![]() | Enock Taurepang | Agir | 36232 | Suplente |
![]() | Érico Veríssimo | Agir | 36067 | Suplente |
![]() | Erika Maciel | MDB | 15700 | Suplente |
![]() | Erike Araújo | Agir | 36123 | Suplente |
![]() | Estela | PDT | 12333 | Suplente |
![]() | Fábia Militão | Republicanos | 10777 | Suplente |
![]() | Fábio Sousa Advogado | Republicanos | 10005 | Suplente |
![]() | Fábio Souza | PDT | 12012 | Suplente |
![]() | Felikis Menezes | PL | 22000 | Suplente |
![]() | Felipe Cheusa | Republicanos | 10321 | Suplente |
![]() | Francisco Jorge | Novo | 30777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Franck Rodrigues | Podemos | 20110 | Suplente |
![]() | Gabriel da Portaria | PV | 43111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gabriel Picanço | União | 44111 | Suplente |
![]() | Gabrielle Rodrigues | PSDB | 45321 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gaúcho Na Fronteira | PP | 11122 | Suplente |
![]() | Genilson Costa | Republicanos | 10222 | Eleito · 2,39% |
![]() | Genival Ferreira | PSDB | 45156 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Gerente Gilmar Leite | MDB | 15150 | Suplente |
![]() | Glaize Rodrigues | Agir | 36017 | Suplente |
![]() | Gonçalin | PSDB | 45888 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Herbert Lima | Agir | 36667 | Suplente |
![]() | Hermano Hendrek | MDB | 15222 | Suplente |
![]() | Idazio da Perfil | União | 44115 | Eleito · 2,28% |
![]() | Ione Brasil | Podemos | 20555 | Suplente |
![]() | Iris Aquino | Podemos | 20000 | Suplente |
![]() | Iuri Bancário | Novo | 30369 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ivanildo Braga | PT | 13283 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jackson Falcão | Podemos | 20111 | Suplente |
![]() | Jalser Renier | PSDB | 45123 | Não eleito · 1,63% |
![]() | Janerson do Primavera | MDB | 15121 | Suplente |
![]() | Janes Miranda | Republicanos | 10999 | Suplente |
![]() | Jean Frank | PDT | 12999 | Eleito · 1,43% |
![]() | Jeferson Alves | Podemos | 20777 | Eleito · 1,82% |
![]() | Jéssica Ambrósio | PV | 43888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | João do Santa Tereza | DC | 27000 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Joel Martins | Novo | 30043 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joel Pereira | PL | 22555 | Suplente |
![]() | Joel Queiroz | Podemos | 20333 | Suplente |
![]() | Joelmir Mota | PL | 22333 | Suplente |
![]() | Joilma Teodora | União | 44123 | Eleita · 2,53% |
![]() | Jonathas de Deus | Republicanos | 10500 | Suplente |
![]() | Jorge Everton | União | 44444 | Eleito · 3,38% |
![]() | José Campos | PV | 43000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jucival da Ética | DC | 27574 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jucy | PSDB | 45700 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kelly Cristina das Casas | Agir | 36888 | Suplente |
![]() | Kildo Melo | PSDB | 45456 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Kleber Siqueira | Podemos | 20888 | Sob recurso |
![]() | Leandro Açougueiro | PSDB | 45333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leandro do Sindpol | Agir | 36007 | Suplente |
![]() | Leão Branco | PSDB | 45022 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Leila Castro | Novo | 30123 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Lenusia da Saúde | Agir | 36000 | Suplente |
![]() | Leomar Gatinho | DC | 27113 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leticia Gomes | MDB | 15205 | Suplente |
![]() | Letícia Silva | PSDB | 45800 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lissandra Bacelar | Republicanos | 10100 | Suplente |
![]() | Lorena Rávila | PSDB | 45455 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Lucas Cardoso | MDB | 15909 | Suplente |
![]() | Lucas Souza | União | 44555 | Eleito · 2,16% |
![]() | Maceli Carvalho | Republicanos | 10192 | Suplente |
![]() | Magno Augusto | PV | 43999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcela Bezerra | PDT | 12123 | Suplente |
![]() | Marcelino da Retifica Atual | Agir | 36999 | Suplente |
![]() | Marcelo Cabral | União | 44234 | Eleito · 2,50% |
![]() | Marcelo Martins | PDT | 12777 | Suplente |
![]() | Marcelo Nunes | PDT | 12345 | Suplente |
![]() | Marcia Santoro | PT | 13100 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Marcinho Belota | PL | 22222 | Eleito · 3,55% |
![]() | Marcos Freire | DC | 27999 | Sob recurso |
![]() | Marcus Farias | Novo | 30061 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maria Barroso | Republicanos | 10888 | Suplente |
![]() | Maria da Guia | PP | 11222 | Suplente |
![]() | Maria dos Bairros | MDB | 15190 | Suplente |
![]() | Marlon da Mirage | Agir | 36111 | Suplente |
![]() | Melquisedek | União | 44192 | Sob recurso |
![]() | Micheli Araújo | Novo | 30400 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Michelle Amorim | Republicanos | 10027 | Suplente |
![]() | Mirian Moreira | PL | 22233 | Suplente |
![]() | Moisés Araújo | PDT | 12010 | Suplente |
![]() | Nando Roraima | DC | 27127 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nath Furtado | Agir | 36023 | Suplente |
![]() | Nelita Frank | PT | 13500 | Não eleita · 0,27% |
![]() | Neto Loureiro | PL | 22123 | Eleito · 3,10% |
![]() | Nilão Protético | Novo | 30344 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Noelia Alves | União | 44022 | Suplente |
![]() | Odilon | União | 44120 | Eleito · 2,10% |
![]() | Pablo Sergio | PT | 13613 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Pastor Aelton Benício | PL | 22190 | Suplente |
![]() | Pastora Edna | PL | 22444 | Suplente |
![]() | Pastora Marinete | MDB | 15777 | Suplente |
![]() | Pastora Nazare Ramalho | União | 44144 | Suplente |
![]() | Paulinho do Rancho | Podemos | 20120 | Suplente |
![]() | Paulinho Patriota | Novo | 30312 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo Tiririca | Republicanos | 10133 | Suplente |
![]() | Polivalente | União | 44567 | Suplente |
![]() | Pollyana Viana | PL | 22234 | Suplente |
![]() | Poty | Agir | 36369 | Suplente |
![]() | Prof Hellainy de Jesus | PL | 22888 | Suplente |
![]() | Prof. Jessé Catarino | Agir | 36456 | Suplente |
![]() | Prof. Leonardo | PT | 13130 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Prof. Magda Paixão | Podemos | 20020 | Suplente |
![]() | Prof. Roberto Ramos | PT | 13131 | Não eleito · 0,30% |
![]() | Professor Kallil | PDT | 12666 | Suplente |
![]() | Professor Telmo Macuxi | PT | 13444 | Não eleito · 0,22% |
![]() | Professora Diva | Republicanos | 10010 | Suplente |
![]() | Professora Gorete Lica | União | 44044 | Suplente |
![]() | Professora Luana | PDT | 12500 | Suplente |
![]() | Raimundo Caio | Agir | 36789 | Suplente |
![]() | Raimundo do Posto | PT | 13456 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Raposão do Povão | Podemos | 20223 | Suplente |
![]() | Rarinho | MDB | 15000 | Suplente |
![]() | Rarison Barbosa | PL | 22111 | Eleito · 2,40% |
![]() | Régia Pelo Povo Trabalhador | DC | 27700 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Renato Silva | Podemos | 20100 | Eleito · 2,95% |
![]() | Ribamar | DC | 27777 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ribeiro | DC | 27222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rogério Trajano | PSDB | 45678 | Sob recurso |
![]() | Romerio Santiago | PT | 13000 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Rômulo Braz | PT | 13777 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Rondinele Tambazza | Agir | 36333 | Suplente |
![]() | Rose | MDB | 15155 | Suplente |
![]() | Samaritano da Ripa | Republicanos | 10110 | Suplente |
![]() | Sandro Campos | Agir | 36197 | Suplente |
![]() | Sargento Elivaldo | PV | 43222 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Sargento Furtado | PSDB | 45190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Marianny | PDT | 12888 | Suplente |
![]() | Sargento Priscilla | PL | 22522 | Suplente |
![]() | Sargento Quésia | PDT | 12190 | Suplente |
![]() | Selminha | PV | 43555 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Solange Andrade | PL | 22026 | Suplente |
![]() | Sulielma Barros | MDB | 15456 | Suplente |
![]() | Tay Figueiredo | PDT | 12193 | Suplente |
![]() | Tayla Peres | Republicanos | 10007 | Eleita · 2,59% |
![]() | Tenente Roney | Agir | 36190 | Eleita · 1,39% |
![]() | Thay Costa | PSDB | 45900 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Thiago Dall Agnol | PDT | 12122 | Suplente |
![]() | Thyago Marinho | PSDB | 45111 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Valéria Nogueira | Podemos | 20278 | Suplente |
![]() | Vanessa Ferreira | Podemos | 20180 | Suplente |
![]() | Vanessa Pinheiro | PL | 22221 | Suplente |
![]() | Vavá do Thianguá | MDB | 15321 | Suplente |
![]() | Victor Spies | PDT | 12222 | Eleito · 2,77% |
![]() | Vitor Vicente | Republicanos | 10123 | Suplente |
![]() | Wdino | MDB | 15156 | Suplente |
![]() | Yasmin Nascimento | PT | 13513 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Yasmmin Madureira | MDB | 15115 | Suplente |
![]() | Yngrid Narrara | PT | 13111 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Zé da Zero Grau | PSDB | 45222 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Zelandes Patamona | PT | 13123 | Não eleito · 0,37% |
![]() | Zélio Mota | Agir | 36777 | Suplente |
![]() | Zenaide | Republicanos | 10022 | Suplente |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido em Roraima, com os demais cargos.









































































































































































































































