Agir Roraima
Partido Agir · número 36
25 candidaturas do Agir em Roraima nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Estadual de Roraima pelo Agir
![]() | Brunyta dos Santos | 36555 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Cledison Lima | 36444 | Suplente |
![]() | Contador Luis da Eficaz | 36222 | Suplente |
![]() | Damiana Guerreira | 36700 | Suplente |
![]() | Dina Silva | 36737 | Suplente |
![]() | Elcio Ajuda | 36100 | Suplente |
![]() | Ellen Trajano | 36539 | Suplente |
![]() | Enock Taurepang | 36232 | Suplente |
![]() | Érico Veríssimo | 36067 | Suplente |
![]() | Erike Araújo | 36123 | Suplente |
![]() | Glaize Rodrigues | 36017 | Suplente |
![]() | Herbert Lima | 36667 | Suplente |
![]() | Kelly Cristina das Casas | 36888 | Suplente |
![]() | Leandro do Sindpol | 36007 | Suplente |
![]() | Lenusia da Saúde | 36000 | Suplente |
![]() | Marcelino da Retifica Atual | 36999 | Suplente |
![]() | Marlon da Mirage | 36111 | Suplente |
![]() | Nath Furtado | 36023 | Suplente |
![]() | Poty | 36369 | Suplente |
![]() | Prof. Jessé Catarino | 36456 | Suplente |
![]() | Raimundo Caio | 36789 | Suplente |
![]() | Rondinele Tambazza | 36333 | Suplente |
![]() | Sandro Campos | 36197 | Suplente |
![]() | Tenente Roney | 36190 | Eleita · 1,39% |
![]() | Zélio Mota | 36777 | Suplente |
























