PSDB Roraima
Partido da Social Democracia Brasileira · número 45
34 candidaturas do PSDB em Roraima nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador de Roraima pelo PSDB
![]() | Márcio Junqueira | 456 | Sob recurso |
|---|---|---|---|
Deputado Federal de Roraima pelo PSDB
![]() | Cecília Lorenzon | 4500 | Não eleita · 0,25% |
|---|---|---|---|
![]() | Cel. Bombeiro Henrique | 4593 | Não eleito · 0,32% |
![]() | Dra. Taty | 4522 | Não eleita · 2,33% |
![]() | Edio Lopes | 4580 | Não eleito · 2,72% |
![]() | Edvaldo do Santa Tereza | 4510 | Não eleito · 0,36% |
![]() | Gilmara dos Reis | 4567 | Não eleita · 0,09% |
![]() | Lenara Wottrich | 4555 | Não eleita · 0,31% |
Deputado Estadual de Roraima pelo PSDB
![]() | Arnaldo Marques | 45789 | Não eleito · 0,03% |
|---|---|---|---|
![]() | Carla da Social Prev | 45100 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Carol Queiroz | 45000 | Não eleita · 0,10% |
![]() | Deyse Sonayra | 45645 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dilson Araújo | 45999 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dona Rosy | 45666 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dr. Ilderson | 45555 | Não eleito · 0,51% |
![]() | Dr. Washington | 45444 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Dra. Betânia Almeida | 45200 | Não eleita · 0,11% |
![]() | Edivan Silva | 45777 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Emerson Brasil | 45045 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Gabrielle Rodrigues | 45321 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Genival Ferreira | 45156 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Gonçalin | 45888 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Jalser Renier | 45123 | Não eleito · 1,63% |
![]() | Jucy | 45700 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kildo Melo | 45456 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Leandro Açougueiro | 45333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leão Branco | 45022 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Letícia Silva | 45800 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lorena Rávila | 45455 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Rogério Trajano | 45678 | Sob recurso |
![]() | Sargento Furtado | 45190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Thay Costa | 45900 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Thyago Marinho | 45111 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Zé da Zero Grau | 45222 | Não eleito · 0,05% |

































