União Roraima
Partido União Brasil · número 44
28 candidaturas do União em Roraima nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador de Roraima pelo União
![]() | Pastor Isamar | 444 | Não eleito · 2,96% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal de Roraima pelo União
![]() | Cintia Feitosa | 4410 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Defensor Stélio Dener | 4477 | Eleito · 4,70% |
![]() | Edilson Damião | 4444 | Suplente |
![]() | Gabriel Mota | 4411 | Suplente |
![]() | Leslie Bantim | 4456 | Suplente |
![]() | Pastor Diniz | 4422 | Suplente |
![]() | Professora Gracinara | 4433 | Suplente |
![]() | Zé Haroldo Cathedral | 4455 | Eleito · 4,95% |
Deputado Estadual de Roraima pelo União
![]() | Aurelina Medeiros | 44222 | Eleita · 2,57% |
|---|---|---|---|
![]() | Catarina Guerra | 44188 | Eleita · 2,58% |
![]() | Clemilda do Sorvete | 44333 | Suplente |
![]() | Conselheiro Franco Rocha | 44544 | Suplente |
![]() | Coronel Chagas | 44777 | Suplente |
![]() | Defensor Oleno Matos | 44774 | Suplente |
![]() | Emanoel Thome | 44077 | Suplente |
![]() | Gabriel Picanço | 44111 | Suplente |
![]() | Idazio da Perfil | 44115 | Eleito · 2,28% |
![]() | Joilma Teodora | 44123 | Eleita · 2,53% |
![]() | Jorge Everton | 44444 | Eleito · 3,38% |
![]() | Lucas Souza | 44555 | Eleito · 2,16% |
![]() | Marcelo Cabral | 44234 | Eleito · 2,50% |
![]() | Melquisedek | 44192 | Sob recurso |
![]() | Noelia Alves | 44022 | Suplente |
![]() | Odilon | 44120 | Eleito · 2,10% |
![]() | Pastora Nazare Ramalho | 44144 | Suplente |
![]() | Polivalente | 44567 | Suplente |
![]() | Professora Gorete Lica | 44044 | Suplente |



























