Deputado Federal 2026 em Rondônia
125 candidaturas, em ordem alfabética.
| Ada Dantas Boabaid | PRD | 2590 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Adilson Honorato | PSD | 5544 | Deferida | |
| Adrian Jhonnson | PSB | 4040 | Deferida | |
| Adriana Martins | Novo | 3030 | Deferida | |
| Airton Gurgacz | PDT | 1233 | Deferida | |
| Almir José do Sindsef | Podemos | 2010 | Deferida | |
| Alzenir Oliveira | Missão | 1400 | Deferida | |
| Ana Albuquerque | Solidariedade | 7766 | Deferida | |
| Anderson Pereira | Republicanos | 1011 | Deferida | |
| Andre Brito | PV | 4343 | Deferida | |
| Angelo Lebrinho | PRD | 2529 | Deferida | |
| Anselmo de Jesus | PT | 1312 | Deferida | |
| Antenor da Sithathi | Avante | 7007 | Deferida | |
| Ayel Muniz | MDB | 1580 | Deferida | |
| Bombeiro Galdino | Avante | 7080 | Deferida | |
| Carlos Magno | PSOL | 5033 | Deferida | |
| Cearazinho de Rondonia | DC | 2700 | Deferida | |
| Célio Lopes | União | 4412 | Deferida | |
| Claudio Santos | Solidariedade | 7777 | Deferida | |
| Cleuda da Estética | Novo | 3017 | Deferida | |
| Cleviane Moreira | Novo | 3012 | Deferida | |
| Coronel Braguin | Republicanos | 1000 | Deferida | |
| Coronel Chrisóstomo | PL | 2210 | Deferida | |
| Coronel Jefferson | PRD | 2500 | Deferida | |
| Cristiane Lopes | Podemos | 2022 | Deferida | |
| Daniel Pittbull | PSD | 5588 | Deferida | |
| Danny Paixão | PSOL | 5051 | Deferida | |
| Dhonatan Pagani | Podemos | 2021 | Deferida | |
| Dorinha do Amauri | Republicanos | 1099 | Deferida | |
| Dr Julio Gazele | Novo | 3040 | Deferida | |
| Dr Silmar | Novo | 3001 | Deferida | |
| Dr. Caio Machado | MDB | 1522 | Deferida | |
| Dr. Charles Coração | Novo | 3033 | Deferida | |
| Dr. Jaime Gazola | Podemos | 2011 | Deferida | |
| Dr. Jared | PSB | 4006 | Deferida | |
| Dr. Lucas Donadon | PRD | 2555 | Deferida | |
| Dr. Maiquy | PP | 1110 | Deferida | |
| Dr. Marcelo Lessa | PL | 2244 | Deferida | |
| Dr. Mauro Nazif | Republicanos | 1010 | Deferida | |
| Dr. Pedraça | MDB | 1500 | Deferida | |
| Dra Amália Milani | União | 4455 | Deferida | |
| Dra Pollyanna Mayara | PSB | 4030 | Deferida | |
| Dra Rosangella Ciprianno | PSB | 4005 | Aguardando | |
| Dra. Cordélia Santana | PDT | 1200 | Deferida | |
| Dra. Vera Paixão | Republicanos | 1001 | Deferida | |
| Ederson Deiró | Republicanos | 1044 | Deferida | |
| Elienai Pocidônio | Republicanos | 1022 | Deferida | |
| Elina Damasio | Avante | 7010 | Deferida | |
| Ellis Regina do Sindeprof | União | 4433 | Deferida | |
| Elzilene da Cut | PT | 1300 | Deferida | |
| Ezequiel Neiva | PL | 2280 | Aguardando | |
| Fábio Júnior | PSOL | 5011 | Deferida | |
| Fabricio Donizeti | MDB | 1510 | Deferida | |
| Fernando Vilas Blueray | PSD | 5500 | Deferida | |
| Galdiana Silva | MDB | 1567 | Aguardando | |
| Geneci Gonçalves | PSOL | 5000 | Deferida | |
| Gerson Waritãnnaah Puri | Mobiliza | 3312 | Aguardando | |
| Gil do Divino Cardoso | PL | 2200 | Deferida | |
| Graça Rocha | PV | 4311 | Deferida | |
| Isac Wayuru | MDB | 1501 | Deferida | |
| Israel Trindade | PT | 1345 | Deferida | |
| Jabá Moreira | PT | 1333 | Deferida | |
| Jackeline Rocha | PSOL | 5005 | Deferida | |
| Jair Ferrari | Avante | 7012 | Deferida | |
| Jair Montes | Avante | 7070 | Aguardando | |
| Jair Topcar | Podemos | 2077 | Deferida | |
| Jaqueline Cassol | PSD | 5511 | Deferida | |
| Jesualdo Pires | PP | 1111 | Deferida | |
| Jhonata Oliveira | Missão | 1415 | Deferida | |
| João Guinho | PSOL | 5007 | Sob recurso | |
| Joliane Furia | PSD | 5510 | Deferida | |
| Jônatas França | Republicanos | 1020 | Deferida | |
| Josemar da 34 | PDT | 1234 | Deferida | |
| Josué Shockness | PSOL | 5013 | Aguardando | |
| Juíza Euma Tourinho | Podemos | 2026 | Deferida | |
| Junior Lopes Becão | PSD | 5533 | Deferida | |
| Juscélia Dallapicola | PRD | 2567 | Deferida | |
| Lili Rodrigues | PSOL | 5050 | Deferida | |
| Loide Alves | DC | 2711 | Deferida | |
| Luciana Bezerra | MDB | 1512 | Deferida | |
| Lucio Mosquini | PL | 2222 | Deferida | |
| Luiz Claudio da Agricultura | PSD | 5522 | Deferida | |
| Luiz Coelho | Avante | 7000 | Deferida | |
| Luiz Porto | PSB | 4007 | Deferida | |
| Luiza França | PL | 2270 | Deferida | |
| Magnolia Santos de Oliveira | DC | 2720 | Aguardando | |
| Manoel Cuiabano | Novo | 3022 | Deferida | |
| Manoel do Boi | PSB | 4010 | Deferida | |
| Marcia Oliveira | PRD | 2525 | Deferida | |
| Márcio Freitas Federal do Povo | PL | 2220 | Deferida | |
| Mauríção do Povo | Novo | 3077 | Deferida | |
| Maurício Carvalho | União | 4444 | Deferida | |
| Maurício Conti | Novo | 3000 | Deferida | |
| Mirla Reis | MDB | 1520 | Deferida | |
| Missionária Mônica | Republicanos | 1023 | Deferida | |
| Monique da Associação | PSB | 4000 | Deferida | |
| Najara Leandra | Avante | 7051 | Deferida | |
| Natan Donadon | União | 4490 | Aguardando | |
| Nilton Maranhão | PDT | 1244 | Deferida | |
| Osmar Muniz | DC | 2777 | Deferida | |
| Pastor Evanildo | PSD | 5555 | Deferida | |
| Pastor Valadares | Podemos | 2020 | Deferida | |
| Paulo Jorge Sulzbacher | DC | 2790 | Deferida | |
| Professora Elessandra Reis | PDT | 1213 | Deferida | |
| Professora Márcia Regina | PT | 1331 | Deferida | |
| Rafael Fera | Podemos | 2090 | Aguardando | |
| Ramon Cujui | PT | 1313 | Deferida | |
| Reporter Felipe Barros | PSB | 4012 | Aguardando | |
| Ricardo Frota | PDT | 1212 | Deferida | |
| Rogerio Gonçalves | DC | 2740 | Aguardando | |
| Rogério Krause | Missão | 1414 | Deferida | |
| Ronilson Pelegrine | MDB | 1515 | Deferida | |
| Rosária Helena | PSD | 5523 | Deferida | |
| Rosi Marri | PSB | 4020 | Deferida | |
| Sara Maria | PT | 1330 | Deferida | |
| Sargento Mouza | PL | 2290 | Deferida | |
| Sgt Lobo | DC | 2727 | Deferida | |
| Sofia Andrade | PL | 2233 | Deferida | |
| Tânia Sena | Podemos | 2000 | Deferida | |
| Thiago Flores | União | 4422 | Deferida | |
| Tito Paz | PDT | 1202 | Deferida | |
| Valneria Mota | PP | 1100 | Deferida | |
| Vanessa Lucena | Avante | 7017 | Deferida | |
| Vera Marcia | PDT | 1255 | Deferida | |
| Welison Nunes | Solidariedade | 7722 | Deferida | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido em Rondônia, com os demais cargos.