MDB Rondônia
Movimento Democrático Brasileiro · número 15
35 candidaturas do MDB em Rondônia nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador de Rondônia pelo MDB
![]() | Pedro Abib | 15 | Não eleito · 0,70% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal de Rondônia pelo MDB
![]() | Ayel Muniz | 1580 | Não eleito · 0,03% |
|---|---|---|---|
![]() | Dr. Caio Machado | 1522 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Dr. Pedraça | 1500 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Fabricio Donizeti | 1510 | Não eleito · 0,19% |
![]() | Galdiana Silva | 1567 | Não eleita · 0,13% |
![]() | Isac Wayuru | 1501 | Não eleito · 0,71% |
![]() | Luciana Bezerra | 1512 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Mirla Reis | 1520 | Não eleita · 0,10% |
![]() | Ronilson Pelegrine | 1515 | Não eleito · 0,28% |
Deputado Estadual de Rondônia pelo MDB
![]() | André Henrique | 15022 | Não eleito · 0,06% |
|---|---|---|---|
![]() | Bruna Azevedo | 15888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cilso Mendes | 15555 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Dr Rafael Claros | 15100 | Não eleito · 0,33% |
![]() | Dra. Telma Cruz | 15101 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eliane Macena | 15999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fagner Peixoto | 15321 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Farofino | 15012 | Não eleito · 0,17% |
![]() | Felipe Oliveira | 15180 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Geovana Muniz | 15800 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Laura Marcela | 15678 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Luciana Colares | 15152 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maria Rita da Saúde | 15333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mestre Dragão Ro | 15789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nelio Alencar | 15258 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Prof. Olakson | 15777 | Não eleito · 0,14% |
![]() | Rafael Lopes | 15123 | Não eleito · 0,56% |
![]() | Ricardo Schwantes | 15135 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Roberval Roberto | 15015 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Robson Rosa | 15111 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Rodrigo da Feira | 15232 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sales | 15783 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Sorriso | 15500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Suéllen Ribeiro | 15000 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Vanda dos Cachorros | 15155 | Não eleita · 0,02% |


































