Resultado do 1º turno em Rondônia
Os números oficiais do TSE, totalização encerrada em 04/10, 19:50. Percentuais sobre os votos válidos; brancos e nulos ficam fora. Toque num nome para abrir a ficha.
Governador · Rondônia
TSE 04/10, 19:50
Marcos RogérioPL · 22 · 1ºEleito56,9%537.370 votos
Adailton FuriaPSD · 55 · 2º20,1%189.547 votos
Hildon ChavesUnião · 44 · 3º14,2%134.355 votos- 4ºExpedito NettoPT · 137,7%72.851 votos
- 5ºPedro AbibMDB · 150,7%6.591 votos
Ver a lista completa · mais 1
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Samuel Costa | PSB | 40 | 0,5% | 4.344 |
Não voto · RO
319.950 dos 1.265.008 aptosPresidente · o voto em Rondônia
TSE 05/10, 12:51
Flavio BolsonaroPL · 22 · 1ºVai ao 2º turno67,5%652.988 votos
LulaPT · 13 · 2ºVai ao 2º turno25,9%250.667 votos- 3ºEscritor Augusto CuryAvante · 702,6%25.280 votos
- 4ºRenan SantosMissão · 142,0%19.187 votos
Ver a lista completa · mais 8
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 1,8% | 16.929 |
| 6º | Zema | Novo | 30 | 0,1% | 1.318 |
| 7º | Samara | UP | 80 | 0,1% | 843 |
| 8º | Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 356 |
| 9º | Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 174 |
| 10º | Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 160 |
| 11º | Veterinário Wilson Grassi | Democrata | 35 | 0,0% | 97 |
| 12º | Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 60 |
Senador · Rondônia
TSE 04/10, 19:50 · 2 vagas
Dr. Fernando MáximoPL · 221 · 1ºEleito32,0%570.799 votos
Bruno ScheidPL · 222 · 2ºEleito26,6%474.226 votos
Sílvia CristinaPP · 111 · 3º17,0%304.061 votos
Mariana CarvalhoRepublicanos · 100 · 4º11,6%207.398 votos- 5ºLuciana OliveiraPT · 1335,4%96.391 votos
Ver a lista completa · mais 4
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Acir Gurgacz | PDT | 123 | 4,1% | 72.490 |
| 7º | Luis Fernando | PSD | 555 | 1,3% | 23.737 |
| 8º | Engenheiro Thulio | Missão | 144 | 0,4% | 7.594 |
| 9º | Aires Mota | PV | 432 | 0,2% | 3.202 |
Votos anulados pela Justiça Eleitoral: Neidinha (25.316, sub judice).
Deputado Federal · Rondônia
TSE 04/10, 19:50 · 8 vagas · quociente eleitoral 116.617 votos
Lucio MosquiniPL · 16,9%1º · quociente
Coronel ChrisóstomoPL · 5,5%2º · quociente
Thiago FloresUnião · 4,6%3º · quociente
Joliane FuriaPSD · 4,6%4º · quociente
Sofia AndradePL · 4,1%5º · quociente
Cristiane LopesPodemos · 4,0%6º · quociente
Maurício CarvalhoUnião · 3,9%7º · quociente
Dr. Jaime GazolaPodemos · 3,8%8º · quociente
Suplentes e não eleitos · 113 candidaturas
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9º | Rafael Fera suplente | Podemos | 2090 | 2,7% | 25.462 |
| 10º | Anselmo de Jesus | PT | 1312 | 2,3% | 21.771 |
| 11º | Jônatas França | Republicanos | 1020 | 2,2% | 20.296 |
| 12º | Pastor Evanildo suplente | PSD | 5555 | 2,1% | 20.048 |
| 13º | Márcio Freitas Federal do Povo suplente | PL | 2220 | 2,1% | 19.394 |
| 14º | Jabá Moreira | PT | 1333 | 1,7% | 16.237 |
| 15º | Dra. Tânia Sena suplente | Podemos | 2000 | 1,7% | 16.137 |
| 16º | Professora Márcia Regina | PT | 1331 | 1,7% | 15.440 |
| 17º | Ellis Regina do Sindeprof suplente | União | 4433 | 1,6% | 15.002 |
| 18º | Coronel Braguin | Republicanos | 1000 | 1,4% | 13.152 |
| 19º | Jesualdo Pires suplente | PP | 1111 | 1,4% | 12.708 |
| 20º | Jaqueline Cassol suplente | PSD | 5511 | 1,3% | 11.700 |
| 21º | Pastor Valadares suplente | Podemos | 2020 | 1,2% | 11.180 |
| 22º | Gil do Divino Cardoso suplente | PL | 2200 | 1,1% | 10.183 |
| 23º | Natan Donadon suplente | União | 4490 | 1,1% | 10.020 |
| 24º | Marcia Oliveira | PRD | 2525 | 1,1% | 9.909 |
| 25º | Célio Lopes suplente | União | 4412 | 1,0% | 8.924 |
| 26º | Dr. Maiquy suplente | PP | 1110 | 1,0% | 8.846 |
| 27º | Luiz Claudio da Agricultura suplente | PSD | 5522 | 1,0% | 8.844 |
| 28º | Ramon Cujui | PT | 1313 | 0,9% | 8.219 |
| 29º | Dr. Mauro Nazif | Republicanos | 1010 | 0,9% | 8.154 |
| 30º | Dr. Marcelo Lessa suplente | PL | 2244 | 0,8% | 7.720 |
| 31º | Juíza Euma Tourinho suplente | Podemos | 2026 | 0,8% | 7.432 |
| 32º | Almir José do Sindsef suplente | Podemos | 2010 | 0,8% | 7.108 |
| 33º | Isac Wayuru | MDB | 1501 | 0,7% | 6.654 |
| 34º | Dra. Vera Paixão | Republicanos | 1001 | 0,7% | 6.615 |
| 35º | Dra Amália Milani suplente | União | 4455 | 0,7% | 6.243 |
| 36º | Missionária Mônica | Republicanos | 1023 | 0,7% | 6.133 |
| 37º | Welison Nunes | Solidariedade | 7722 | 0,6% | 5.884 |
| 38º | Angelo Lebrinho | PRD | 2529 | 0,6% | 5.801 |
| 39º | Sargento Mouza suplente | PL | 2290 | 0,6% | 5.719 |
| 40º | Coronel Jefferson | PRD | 2500 | 0,6% | 5.605 |
| 41º | Elienai Pocidônio | Republicanos | 1022 | 0,6% | 5.309 |
| 42º | Junior Lopes Becão suplente | PSD | 5533 | 0,6% | 5.214 |
| 43º | Fernando Vilas Blueray suplente | PSD | 5500 | 0,5% | 4.977 |
| 44º | Anderson Pereira | Republicanos | 1011 | 0,5% | 4.960 |
| 45º | Jair Topcar suplente | Podemos | 2077 | 0,5% | 4.905 |
| 46º | Dhonatan Pagani suplente | Podemos | 2021 | 0,5% | 4.258 |
| 47º | Rosária Helena suplente | PSD | 5523 | 0,4% | 3.729 |
| 48º | Israel Trindade | PT | 1345 | 0,4% | 3.662 |
| 49º | Dr. Lucas Donadon | PRD | 2555 | 0,4% | 3.567 |
| 50º | Airton Gurgacz | PDT | 1233 | 0,3% | 3.008 |
| 51º | Dra. Cordélia Santana | PDT | 1200 | 0,3% | 2.855 |
| 52º | Ronilson Pelegrine | MDB | 1515 | 0,3% | 2.601 |
| 53º | Jair Montes Jr. | Avante | 7070 | 0,3% | 2.492 |
| 54º | Ada Dantas Boabaid | PRD | 2590 | 0,3% | 2.457 |
| 55º | Claudio Santos | Solidariedade | 7777 | 0,3% | 2.398 |
| 56º | Rogério Krause | Missão | 1414 | 0,2% | 2.280 |
| 57º | Ederson Deiró | Republicanos | 1044 | 0,2% | 2.215 |
| 58º | Manoel Cuiabano | Novo | 3022 | 0,2% | 2.140 |
| 59º | Elzilene da Cut | PT | 1300 | 0,2% | 2.126 |
| 60º | Fabricio Donizeti | MDB | 1510 | 0,2% | 1.734 |
| 61º | Luiza França suplente | PL | 2270 | 0,2% | 1.677 |
| 62º | Juscélia Dallapicola | PRD | 2567 | 0,2% | 1.595 |
| 63º | Adriana Martins | Novo | 3030 | 0,2% | 1.492 |
| 64º | Josemar da 34 | PDT | 1234 | 0,2% | 1.478 |
| 65º | Cleviane Moreira | Novo | 3012 | 0,2% | 1.454 |
| 66º | Daniel Pittbull suplente | PSD | 5588 | 0,1% | 1.355 |
| 67º | Galdiana Silva | MDB | 1567 | 0,1% | 1.212 |
| 68º | Dr Julio Gazele | Novo | 3040 | 0,1% | 1.159 |
| 69º | Dorinha do Amauri | Republicanos | 1099 | 0,1% | 1.140 |
| 70º | Professora Elessandra Reis | PDT | 1213 | 0,1% | 1.053 |
| 71º | Sara Maria | PT | 1330 | 0,1% | 1.024 |
| 72º | Antenor da Sithathi | Avante | 7007 | 0,1% | 1.013 |
| 73º | Valneria Mota suplente | PP | 1100 | 0,1% | 995 |
| 74º | Mirla Reis | MDB | 1520 | 0,1% | 961 |
| 75º | Ricardo Frota | PDT | 1212 | 0,1% | 930 |
| 76º | Alzenir Oliveira | Missão | 1400 | 0,1% | 804 |
| 77º | Dr. Caio Machado | MDB | 1522 | 0,1% | 788 |
| 78º | Jhonata Oliveira | Missão | 1415 | 0,1% | 769 |
| 79º | Maurício Conti | Novo | 3000 | 0,1% | 766 |
| 80º | Dr. Pedraça | MDB | 1500 | 0,1% | 696 |
| 81º | Vera Marcia | PDT | 1255 | 0,1% | 599 |
| 82º | Luciana Bezerra | MDB | 1512 | 0,1% | 540 |
| 83º | Luiz Coelho | Avante | 7000 | 0,1% | 492 |
| 84º | Dr Silmar | Novo | 3001 | 0,1% | 435 |
| 85º | Adrian Jhonnson | PSB | 4040 | 0,1% | 431 |
| 86º | Nilton Maranhão | PDT | 1244 | 0,0% | 409 |
| 87º | Carlos Magno | PSOL | 5033 | 0,0% | 408 |
| 88º | Dr. Charles Coração | Novo | 3033 | 0,0% | 404 |
| 89º | Graça Rocha | PV | 4311 | 0,0% | 394 |
| 90º | Geneci Gonçalves | PSOL | 5000 | 0,0% | 391 |
| 91º | Cearazinho de Rondonia | DC | 2700 | 0,0% | 345 |
| 92º | Jair Ferrari | Avante | 7012 | 0,0% | 316 |
| 92º | Ayel Muniz | MDB | 1580 | 0,0% | 316 |
| 94º | Vanessa Lucena | Avante | 7017 | 0,0% | 307 |
| 95º | Lili Rodrigues | PSOL | 5050 | 0,0% | 306 |
| 96º | Bombeiro Galdino | Avante | 7080 | 0,0% | 302 |
| 97º | Andre Brito | PV | 4343 | 0,0% | 295 |
| 98º | Ana Albuquerque | Solidariedade | 7766 | 0,0% | 290 |
| 99º | Tito Paz | PDT | 1202 | 0,0% | 285 |
| 100º | Rosi Marri | PSB | 4020 | 0,0% | 277 |
| 101º | Elina Damasio | Avante | 7010 | 0,0% | 252 |
| 102º | Sgt Lobo | DC | 2727 | 0,0% | 246 |
| 103º | Najara Leandra | Avante | 7051 | 0,0% | 241 |
| 104º | Luiz Porto | PSB | 4007 | 0,0% | 197 |
| 105º | Dr. Jared | PSB | 4006 | 0,0% | 187 |
| 106º | Reporter Felipe Barros | PSB | 4012 | 0,0% | 152 |
| 107º | Danny Paixão | PSOL | 5051 | 0,0% | 148 |
| 108º | Cleuda da Estética | Novo | 3017 | 0,0% | 131 |
| 109º | Mauríção do Povo | Novo | 3077 | 0,0% | 123 |
| 110º | Paulo Jorge Sulzbacher | DC | 2790 | 0,0% | 116 |
| 111º | Dra Pollyanna Mayara | PSB | 4030 | 0,0% | 109 |
| 112º | Rogerio Gonçalves | DC | 2740 | 0,0% | 101 |
| 113º | Fábio Júnior | PSOL | 5011 | 0,0% | 100 |
| 114º | Magnolia Santos de Oliveira | DC | 2720 | 0,0% | 71 |
| 115º | Jackeline Rocha | PSOL | 5005 | 0,0% | 67 |
| 116º | Edivaldo Nascimento | DC | 2744 | 0,0% | 56 |
| 117º | Manoel do Boi | PSB | 4010 | 0,0% | 55 |
| 117º | Monique da Associação | PSB | 4000 | 0,0% | 55 |
| 119º | Osmar Muniz | DC | 2777 | 0,0% | 46 |
| 120º | Francisca da Silva | DC | 2722 | 0,0% | 18 |
| 121º | Loide Alves | DC | 2711 | 0,0% | 9 |
Votos anulados pela Justiça Eleitoral: Dra Rosangella Ciprianno (104, sub judice), João Guinho (139, sub judice), Josué Shockness (49, sub judice), Adriano Bombeiro (1.901, sub judice).
Deputado Federal · votos e cadeiras por partido
nominais mais legenda · 932.939 votos · 8 cadeiras
- PLPartido Liberal301.76432,3% · 9.179 de legenda3
- PodemosPartido Podemos150.22016,1% · 1.335 de legenda2
- Uniãofederação UNIÃO/PP120.73412,9% · 1.160 de legenda2
- PSDPartido Social Democrático100.46210,8% · 2.067 de legenda1
- PTfederação PT/PC do B/PV73.3297,9% · 4.850 de legenda·
- RepublicanosPartido Republicanos69.5427,5% · 1.568 de legenda·
- PRDfederação PRD/SOLIDARIEDADE31.2833,4% · 2.349 de legenda·
- PPfederação UNIÃO/PP24.4692,6% · 1.920 de legenda·
- MDBMovimento Democrático Brasileiro15.9641,7% · 462 de legenda·
- PDTPartido Democrático Trabalhista12.1141,3% · 1.497 de legenda·
- Solidariedadefederação PRD/SOLIDARIEDADE8.7200,9% · 148 de legenda·
- NovoPartido Novo8.7130,9% · 609 de legenda·
Ver todos · mais 9
- AvantePartido Avante6.0120,6% · 597 de legenda·
- MissãoPartido Missão4.2630,5% · 410 de legenda·
- PSOLfederação PSOL/REDE1.6770,2% · 257 de legenda·
- PSBPartido Socialista Brasileiro1.6700,2% · 207 de legenda·
- DCDemocracia Cristã1.0400,1% · 32 de legenda·
- PVfederação PT/PC do B/PV8150,1% · 126 de legenda·
- Redefederação PSOL/REDE920,0% · 92 de legenda·
- PCdoBfederação PT/PC do B/PV560,0% · 56 de legenda·
- MobilizaPartido Mobilização Nacional00,0%·
A parte mais clara da barra é o voto de legenda. As cadeiras são as candidaturas declaradas eleitas pelo TSE, pelo quociente partidário ou pela média.
Deputado Estadual · Rondônia
TSE 04/10, 19:50 · 24 vagas · quociente eleitoral 39.250 votos
Laerte GomesPSD · 3,4%1º · quociente
Nim BarrosoPL · 3,1%2º · quociente
Cássio GoisPSD · 3,1%3º · quociente
Delegado Lucas TorresPL · 3,0%4º · quociente
Jean MendonçaPL · 2,8%5º · quociente
Luizinho GoebelPL · 2,8%6º · quociente
Ismael CrispinPP · 2,6%7º · quociente
Cláudia de JesusPT · 2,6%8º · quociente
Paulo Moraes JrPodemos · 2,5%9º · quociente
Dra. Taíssa SousaPL · 2,4%10º · quociente
Edevaldo NevesPRD · 2,3%11º · quociente
Alan QueirozPL · 2,2%12º · quociente
Dr. Luís do HospitalNovo · 2,2%13º · quociente
Pedro FernandesPRD · 2,1%14º · quociente
Wiveslando NeivaPL · 2,0%15º · quociente
Jean OliveiraPRD · 2,0%16º · quociente
Alex RedanoRepublicanos · 1,7%18º · quociente
Jurandir OliveiraPSD · 1,6%19º · quociente
Delegado AraújoPP · 1,6%20º · quociente
Laércio TorresAvante · 1,5%21º · quociente
Fátima CleidePT · 1,5%23º · quociente
Marcelo CruzAvante · 1,3%26º · quociente
Fernando SilvaRepublicanos · 1,1%30º · quociente
Dr. GilberNovo · 1,0%32º · quociente
Suplentes e não eleitos · 222 candidaturas
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17º | Ninho Testoni suplente | PL | 22555 | 2,0% | 18.364 |
| 22º | Noeli do Cirone suplente | União | 44333 | 1,5% | 13.983 |
| 24º | Rosangela Donadon suplente | PRD | 25321 | 1,5% | 13.753 |
| 25º | Gislaine Lebrinha suplente | PRD | 25429 | 1,3% | 12.438 |
| 27º | Ieda Chaves suplente | União | 44123 | 1,3% | 11.913 |
| 28º | Marlei Mezzomo suplente | PL | 22022 | 1,2% | 11.732 |
| 29º | Ribeiro do Sinpol suplente | PRD | 25197 | 1,2% | 11.036 |
| 31º | Márcio Pacele suplente | Republicanos | 10200 | 1,1% | 9.965 |
| 33º | Zé Paroca suplente | Avante | 70000 | 1,0% | 9.234 |
| 34º | Dr Breno Mendes Fiscal do Povo suplente | Avante | 70123 | 1,0% | 8.999 |
| 35º | Augusto José suplente | Novo | 30456 | 1,0% | 8.980 |
| 36º | Adalto de Bandeirantes suplente | Republicanos | 10500 | 0,9% | 8.915 |
| 37º | Dr Ferrari suplente | Avante | 70555 | 0,9% | 8.122 |
| 38º | Carlos Magno suplente | Solidariedade | 77777 | 0,8% | 7.751 |
| 39º | Professora Gláucia Negreiros suplente | Podemos | 20140 | 0,8% | 7.196 |
| 40º | Marcos Combate suplente | Avante | 70700 | 0,7% | 6.937 |
| 41º | Silas Borges | Mobiliza | 33333 | 0,7% | 6.304 |
| 42º | Pastor Ivanildo Santos suplente | Republicanos | 10123 | 0,7% | 6.113 |
| 43º | Rafaela do Batista suplente | Podemos | 20364 | 0,6% | 5.931 |
| 44º | Roni Irmaozinho suplente | Avante | 70800 | 0,6% | 5.818 |
| 45º | Réga da Esperança suplente | PSD | 55678 | 0,6% | 5.724 |
| 46º | Eyder Brasil suplente | PSD | 55000 | 0,6% | 5.668 |
| 47º | Dr. Benedito Alves suplente | Republicanos | 10000 | 0,6% | 5.663 |
| 48º | Dra. Rosana Veterinária suplente | Republicanos | 10101 | 0,6% | 5.573 |
| 49º | Ari Saraiva suplente | Novo | 30123 | 0,6% | 5.554 |
| 50º | Lucas Follador suplente | Novo | 30300 | 0,6% | 5.494 |
| 51º | Joao Mendes suplente | Podemos | 20022 | 0,6% | 5.386 |
| 52º | Rafael Lopes | MDB | 15123 | 0,6% | 5.315 |
| 53º | Patrick Faelbi suplente | PL | 22200 | 0,6% | 5.222 |
| 54º | Dr Santana suplente | União | 44444 | 0,5% | 4.997 |
| 55º | Marcelo Lemos suplente | Republicanos | 10222 | 0,5% | 4.962 |
| 56º | Magrão de Alto Paraíso suplente | Podemos | 20200 | 0,5% | 4.835 |
| 57º | Cássia do João da Muleta suplente | Republicanos | 10900 | 0,5% | 4.587 |
| 58º | Professora Léo Simão suplente | PT | 13789 | 0,5% | 4.557 |
| 59º | Edimar Kapiche suplente | PSD | 55255 | 0,5% | 4.468 |
| 60º | Bombeiro Gerenildo | Mobiliza | 33193 | 0,4% | 4.185 |
| 61º | Dr. Maiorquin suplente | Republicanos | 10555 | 0,4% | 3.746 |
| 62º | Moisés Cavalheiro | Mobiliza | 33123 | 0,4% | 3.445 |
| 63º | Magna dos Anjos suplente | Novo | 30555 | 0,4% | 3.341 |
| 64º | Pedro Geovar suplente | Novo | 30234 | 0,4% | 3.335 |
| 65º | Raissa Bento suplente | PSD | 55222 | 0,3% | 3.241 |
| 66º | Jeovane Ibiza suplente | Avante | 70100 | 0,3% | 3.099 |
| 67º | Dr Rafael Claros | MDB | 15100 | 0,3% | 3.092 |
| 68º | Mirandão suplente | Republicanos | 10429 | 0,3% | 2.691 |
| 69º | Adriano da Fórmula 1 suplente | PP | 11444 | 0,3% | 2.567 |
| 70º | Coronel Vital suplente | PSD | 55777 | 0,3% | 2.556 |
| 71º | Sid Orleans suplente | PT | 13222 | 0,3% | 2.507 |
| 72º | Francielle Gorza suplente | PSD | 55010 | 0,3% | 2.420 |
| 73º | Jesuíno Boabaid suplente | PSD | 55190 | 0,2% | 2.281 |
| 74º | Eng. Fábio Sphera suplente | PL | 22033 | 0,2% | 1.961 |
| 75º | Dr. Edson Aleotti suplente | Podemos | 20300 | 0,2% | 1.946 |
| 76º | Éliton Costa suplente | Republicanos | 10800 | 0,2% | 1.900 |
| 77º | João do Cerna suplente | PP | 11234 | 0,2% | 1.820 |
| 78º | Sargento Nilzon suplente | Podemos | 20190 | 0,2% | 1.775 |
| 79º | Edson Welten suplente | Novo | 30222 | 0,2% | 1.747 |
| 80º | Antônio Silva suplente | PSD | 55567 | 0,2% | 1.742 |
| 81º | Lano Matias | Mobiliza | 33620 | 0,2% | 1.741 |
| 82º | Farofino | MDB | 15012 | 0,2% | 1.578 |
| 83º | Delegado Morari suplente | Podemos | 20220 | 0,2% | 1.554 |
| 84º | Wesley Germiniano suplente | PSD | 55444 | 0,2% | 1.527 |
| 85º | Moisés Cruz da Tv suplente | PL | 22221 | 0,2% | 1.520 |
| 85º | Tambura Amondawa suplente | Solidariedade | 77321 | 0,2% | 1.520 |
| 87º | Ernandes Amorim suplente | PV | 43123 | 0,2% | 1.497 |
| 88º | Waguinho da Rondônia suplente | Novo | 30100 | 0,2% | 1.465 |
| 89º | André do Sinjur | Mobiliza | 33222 | 0,2% | 1.418 |
| 90º | Dr. Paulo Henrique suplente | PL | 22364 | 0,2% | 1.373 |
| 91º | Evandro Lezzão suplente | Novo | 30888 | 0,2% | 1.372 |
| 92º | Ezequiel da Paulista | Mobiliza | 33456 | 0,2% | 1.371 |
| 93º | Professor Ribamar suplente | PSD | 55555 | 0,1% | 1.337 |
| 94º | Letícia Batista suplente | PSD | 55800 | 0,1% | 1.335 |
| 95º | Prof. Olakson | MDB | 15777 | 0,1% | 1.331 |
| 96º | Aparecido Donadoni suplente | Republicanos | 10022 | 0,1% | 1.324 |
| 97º | Professora Rosangela Marum suplente | PSD | 55333 | 0,1% | 1.315 |
| 98º | Da Silva (do Sinttrar) suplente | Podemos | 20555 | 0,1% | 1.306 |
| 99º | David Lima suplente | Podemos | 20123 | 0,1% | 1.241 |
| 100º | André do Sindicato suplente | PT | 13111 | 0,1% | 1.240 |
| 101º | Clebim Furia suplente | Avante | 70070 | 0,1% | 1.195 |
| 102º | Everaldo Fogaça suplente | PSD | 55789 | 0,1% | 1.177 |
| 103º | Ricardo Schwantes | MDB | 15135 | 0,1% | 1.134 |
| 104º | Vitor da Farmácia suplente | PRD | 25123 | 0,1% | 1.126 |
| 105º | Diogo Silva suplente | Novo | 30429 | 0,1% | 1.088 |
| 106º | Sargento Ramalho | Mobiliza | 33190 | 0,1% | 1.078 |
| 107º | Sol de Verão suplente | PL | 22333 | 0,1% | 1.061 |
| 108º | Dr Farias | Mobiliza | 33444 | 0,1% | 1.046 |
| 109º | Marina da Pesca suplente | União | 44012 | 0,1% | 1.044 |
| 110º | Alan Souza suplente | PT | 13026 | 0,1% | 1.039 |
| 111º | Cidão do Pt suplente | PT | 13345 | 0,1% | 1.031 |
| 112º | Dr. Ribamar Araújo | Mobiliza | 33500 | 0,1% | 1.006 |
| 113º | Luan do Agro suplente | Novo | 30777 | 0,1% | 946 |
| 114º | Marcia da Saúde suplente | Avante | 70193 | 0,1% | 894 |
| 115º | Clerida do Carmozino suplente | PSD | 55345 | 0,1% | 880 |
| 116º | Hérika Fontenele suplente | PL | 22122 | 0,1% | 865 |
| 117º | Evaldo Duarte suplente | União | 44000 | 0,1% | 844 |
| 118º | Professora Alcione suplente | Republicanos | 10111 | 0,1% | 828 |
| 119º | Hermínio Coelho suplente | Avante | 70888 | 0,1% | 813 |
| 120º | Joel da Saúde suplente | Avante | 70200 | 0,1% | 812 |
| 121º | Giovana Barros Sindicalista suplente | PT | 13333 | 0,1% | 779 |
| 122º | Ida dos Idosos suplente | Podemos | 20111 | 0,1% | 754 |
| 123º | Nádia Ogliari suplente | PL | 22777 | 0,1% | 748 |
| 124º | Pastor Marcelo Pereira suplente | PSD | 55500 | 0,1% | 729 |
| 125º | Edson Martins suplente | Novo | 30800 | 0,1% | 722 |
| 126º | Artur Queiroz suplente | União | 44777 | 0,1% | 719 |
| 127º | Pastor Moura suplente | Novo | 30444 | 0,1% | 710 |
| 127º | Dabson Bueno suplente | PSD | 55111 | 0,1% | 710 |
| 129º | Evaldo Genus suplente | PRD | 25122 | 0,1% | 655 |
| 130º | Carlos Deicke suplente | Republicanos | 10364 | 0,1% | 640 |
| 131º | Luana Pires suplente | Republicanos | 10777 | 0,1% | 635 |
| 132º | André Henrique | MDB | 15022 | 0,1% | 599 |
| 133º | Cabo Hilber suplente | PL | 22522 | 0,1% | 543 |
| 133º | Talânia suplente | PSD | 55632 | 0,1% | 543 |
| 135º | Rayane do Agro suplente | Novo | 30022 | 0,1% | 533 |
| 136º | Jorge Camelô | Mobiliza | 33888 | 0,1% | 508 |
| 137º | Dulia do Cristal da Calama suplente | Novo | 30200 | 0,1% | 501 |
| 138º | Tenente Pereira suplente | Avante | 70190 | 0,1% | 497 |
| 139º | Odalice da Saúde suplente | Novo | 30364 | 0,1% | 474 |
| 140º | Chiquinho do Pt suplente | PT | 13113 | 0,1% | 457 |
| 141º | Ágna Souza suplente | PP | 11211 | 0,1% | 452 |
| 142º | Professora Liana Lima suplente | PSD | 55321 | 0,1% | 436 |
| 143º | Tenente Fábio França suplente | União | 44144 | 0,1% | 426 |
| 144º | Rosângela Pessôa suplente | PL | 22429 | 0,0% | 406 |
| 145º | Dasilva suplente | PT | 13013 | 0,0% | 384 |
| 146º | Alex Importados suplente | Podemos | 20900 | 0,0% | 382 |
| 147º | Dani Maranhão suplente | Podemos | 20120 | 0,0% | 361 |
| 148º | Anne Cleyanne suplente | Podemos | 20777 | 0,0% | 359 |
| 149º | Sargento Surita suplente | Avante | 70091 | 0,0% | 358 |
| 150º | Dra. Devani suplente | Novo | 30500 | 0,0% | 357 |
| 151º | Mary Granemann suplente | Avante | 70111 | 0,0% | 346 |
| 152º | Luis Almeida | Mobiliza | 33111 | 0,0% | 345 |
| 153º | Laura Marcela | MDB | 15678 | 0,0% | 342 |
| 154º | Paulo Mendes suplente | União | 44456 | 0,0% | 340 |
| 155º | Dra. Kamilly Phaiol suplente | PP | 11011 | 0,0% | 330 |
| 156º | Cilso Mendes | MDB | 15555 | 0,0% | 327 |
| 157º | Allen Goianinho suplente | Avante | 70789 | 0,0% | 326 |
| 158º | Francimar Simão Eficaz Contab suplente | PT | 13456 | 0,0% | 323 |
| 158º | Fagner Peixoto | MDB | 15321 | 0,0% | 323 |
| 160º | Cidinha Albuquerque suplente | Avante | 70321 | 0,0% | 318 |
| 160º | Gabriela Rebouças suplente | Podemos | 20222 | 0,0% | 318 |
| 162º | Nerle Mesquita suplente | Podemos | 20333 | 0,0% | 317 |
| 163º | Regiane Assunção suplente | Avante | 70777 | 0,0% | 287 |
| 164º | Ronaldo Sulfrio suplente | Novo | 30999 | 0,0% | 286 |
| 165º | Rafael do Uberrr Compartilhado suplente | PSD | 55544 | 0,0% | 277 |
| 166º | Robson Rosa | MDB | 15111 | 0,0% | 275 |
| 167º | Cristina Lagasse suplente | Avante | 70364 | 0,0% | 264 |
| 168º | Fábio Schinayder suplente | Republicanos | 10543 | 0,0% | 260 |
| 169º | Robson Oliveira Porreta suplente | Podemos | 20888 | 0,0% | 243 |
| 170º | Dra. Vanderli suplente | PL | 22118 | 0,0% | 235 |
| 171º | Adriana Bandeira suplente | PV | 43100 | 0,0% | 231 |
| 172º | Dr.. Roseli Ormindo | Mobiliza | 33000 | 0,0% | 223 |
| 173º | Marilene Noleto suplente | Podemos | 20789 | 0,0% | 216 |
| 174º | Vanda dos Cachorros | MDB | 15155 | 0,0% | 208 |
| 175º | Pastora Cila suplente | PRD | 25789 | 0,0% | 191 |
| 176º | Núbia Fernandes suplente | PT | 13777 | 0,0% | 190 |
| 177º | Frangão Eletricista | Mobiliza | 33364 | 0,0% | 189 |
| 178º | Sales | MDB | 15783 | 0,0% | 180 |
| 179º | Felipe Oliveira | MDB | 15180 | 0,0% | 164 |
| 180º | Dra Ana Claudia suplente | Novo | 30111 | 0,0% | 160 |
| 181º | Geani Cleide suplente | PCdoB | 65123 | 0,0% | 156 |
| 182º | Delegado Adriano França suplente | Republicanos | 10987 | 0,0% | 155 |
| 183º | Mara Mareto suplente | PSD | 55999 | 0,0% | 153 |
| 184º | Simone Siqueira suplente | Avante | 70007 | 0,0% | 151 |
| 185º | Suéllen Ribeiro | MDB | 15000 | 0,0% | 150 |
| 186º | Marcia Socorrista suplente | PSD | 55995 | 0,0% | 147 |
| 186º | Dra. Elane Nunes | PSB | 40004 | 0,0% | 147 |
| 188º | Meire Macêdo suplente | Avante | 70333 | 0,0% | 145 |
| 189º | Professor Willian suplente | PCdoB | 65222 | 0,0% | 131 |
