Avante Rondônia
Partido Avante · número 70
29 candidaturas do Avante em Rondônia nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal de Rondônia pelo Avante
![]() | Antenor da Sithathi | 7007 | Não eleito · 0,11% |
|---|---|---|---|
![]() | Bombeiro Galdino | 7080 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Elina Damasio | 7010 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Jair Ferrari | 7012 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Jair Montes Jr. | 7070 | Não eleito · 0,27% |
![]() | Luiz Coelho | 7000 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Najara Leandra | 7051 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Vanessa Lucena | 7017 | Não eleita · 0,03% |
Deputado Estadual de Rondônia pelo Avante
![]() | Allen Goianinho | 70789 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Cidinha Albuquerque | 70321 | Suplente |
![]() | Clebim Furia | 70070 | Suplente |
![]() | Cristina Lagasse | 70364 | Suplente |
![]() | Dr Breno Mendes Fiscal do Povo | 70123 | Suplente |
![]() | Dr Ferrari | 70555 | Suplente |
![]() | Hermínio Coelho | 70888 | Suplente |
![]() | Jeovane Ibiza | 70100 | Suplente |
![]() | Joel da Saúde | 70200 | Suplente |
![]() | Laércio Torres | 70222 | Eleito · 1,49% |
![]() | Marcelo Cruz | 70500 | Eleito · 1,28% |
![]() | Marcia da Saúde | 70193 | Suplente |
![]() | Marcos Combate | 70700 | Suplente |
![]() | Mary Granemann | 70111 | Suplente |
![]() | Meire Macêdo | 70333 | Suplente |
![]() | Regiane Assunção | 70777 | Suplente |
![]() | Roni Irmaozinho | 70800 | Suplente |
![]() | Sargento Surita | 70091 | Suplente |
![]() | Simone Siqueira | 70007 | Suplente |
![]() | Tenente Pereira | 70190 | Suplente |
![]() | Zé Paroca | 70000 | Suplente |




























