Deputado Estadual 2026 em Rondônia
251 candidaturas, em ordem alfabética.
| Adalto de Bandeirantes | Republicanos | 10500 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Adriana Bandeira | PV | 43100 | Deferida | |
| Adriano da Fórmula 1 | PP | 11444 | Deferida | |
| Ágna Souza | PP | 11211 | Deferida | |
| Alan Queiroz | PL | 22345 | Deferida | |
| Alan Souza | PT | 13026 | Aguardando | |
| Alex Importados | Podemos | 20900 | Deferida | |
| Alex Redano | Republicanos | 10100 | Deferida | |
| Allen Goianinho | Avante | 70789 | Deferida | |
| André do Sindicato | PT | 13111 | Aguardando | |
| André do Sinjur | Mobiliza | 33222 | Deferida | |
| André Henrique | MDB | 15022 | Deferida | |
| Andressa Sôusa | Mobiliza | 33033 | Deferida | |
| Anne Cleyanne | Podemos | 20777 | Deferida | |
| Antonio Ferreira | Novo | 30017 | Deferida | |
| Antônio Silva | PSD | 55567 | Deferida | |
| Aparecido Donadoni | Republicanos | 10022 | Deferida | |
| Ari Saraiva | Novo | 30123 | Deferida | |
| Artur Queiroz | União | 44777 | Deferida | |
| Augusto José | Novo | 30456 | Deferida | |
| Bombeiro Gerenildo | Mobiliza | 33193 | Aguardando | |
| Bruna Azevedo | MDB | 15888 | Deferida | |
| Cabo Hilber | PL | 22522 | Deferida | |
| Canarinho de Ji Paraná | Podemos | 20130 | Deferida | |
| Carlos Deicke | Republicanos | 10364 | Deferida | |
| Carlos Magno | Solidariedade | 77777 | Aguardando | |
| Carolina Cruz | Republicanos | 10303 | Deferida | |
| Cássia do João da Muleta | Republicanos | 10900 | Deferida | |
| Cássio Gois | PSD | 55100 | Deferida | |
| Ceci de Souza | Mobiliza | 33321 | Deferida | |
| Chiquinho do Pt | PT | 13113 | Deferida | |
| Cidão do Pt | PT | 13345 | Aguardando | |
| Cidinha Albuquerque | Avante | 70321 | Deferida | |
| Cilso Mendes | MDB | 15555 | Deferida | |
| Cláudia de Jesus | PT | 13123 | Deferida | |
| Claudinei Tijolão | PT | 13615 | Aguardando | |
| Clebim Furia | Avante | 70070 | Deferida | |
| Clerida do Carmozino | PSD | 55345 | Deferida | |
| Coronel Vital | PSD | 55777 | Deferida | |
| Costureira Aureni Souza | Republicanos | 10010 | Deferida | |
| Cristina Lagasse | Avante | 70364 | Aguardando | |
| Da Silva (do Sinttrar) | Podemos | 20555 | Deferida | |
| Dabson Bueno | PSD | 55111 | Deferida | |
| Dani Maranhão | Podemos | 20120 | Deferida | |
| Dasilva | PT | 13013 | Deferida | |
| David Lima | Podemos | 20123 | Deferida | |
| Delegado Adriano França | Republicanos | 10987 | Deferida | |
| Delegado Araújo | PP | 11111 | Deferida | |
| Delegado Lucas Torres | PL | 22000 | Deferida | |
| Delegado Morari | Podemos | 20220 | Deferida | |
| Deniz Santos | PSB | 40777 | Deferida | |
| Diego Holanda | PSB | 40232 | Deferida | |
| Diogo Silva | Novo | 30429 | Deferida | |
| Dr Breno Mendes Fiscal do Povo | Avante | 70123 | Deferida | |
| Dr Farias | Mobiliza | 33444 | Aguardando | |
| Dr Ferrari | Avante | 70555 | Deferida | |
| Dr Rafael Claros | MDB | 15100 | Deferida | |
| Dr Santana | União | 44444 | Deferida | |
| Dr. Benedito Alves | Republicanos | 10000 | Deferida | |
| Dr. Edson Aleotti | Podemos | 20300 | Deferida | |
| Dr. Gilber | Novo | 30333 | Deferida | |
| Dr. Lauro Fernandes | PSD | 55055 | Aguardando | |
| Dr. Leoncio | PT | 13031 | Deferida | |
| Dr. Luís do Hospital | Novo | 30000 | Deferida | |
| Dr. Maiorquin | Republicanos | 10555 | Deferida | |
| Dr. Paulo Henrique | PL | 22364 | Deferida | |
| Dr. Ribamar Araújo | Mobiliza | 33500 | Deferida | |
| Dr.. Roseli Ormindo | Mobiliza | 33000 | Deferida | |
| Dra Ana Claudia | Novo | 30111 | Deferida | |
| Dra Marli | Podemos | 20500 | Deferida | |
| Dra. Devani | Novo | 30500 | Deferida | |
| Dra. Elane Nunes | PSB | 40004 | Deferida | |
| Dra. Kamilly Phaiol | PP | 11011 | Deferida | |
| Dra. Rosana Veterinária | Republicanos | 10101 | Deferida | |
| Dra. Taíssa Sousa | PL | 22220 | Deferida | |
| Dra. Telma Cruz | MDB | 15101 | Deferida | |
| Dra. Vanderli | PL | 22118 | Deferida | |
| Dulia do Cristal da Calama | Novo | 30200 | Deferida | |
| Edevaldo Neves | PRD | 25100 | Deferida | |
| Edimar Kapiche | PSD | 55255 | Deferida | |
| Edivaldo Pedro | DC | 27364 | Aguardando | |
| Edson Martins | Novo | 30800 | Deferida | |
| Edson Welten | Novo | 30222 | Deferida | |
| Eliane da Empório do Gole | Mobiliza | 33112 | Deferida | |
| Eliane Macena | MDB | 15999 | Deferida | |
| Éliton Costa | Republicanos | 10800 | Deferida | |
| Eng. Fábio Sphera | PL | 22033 | Deferida | |
| Ernandes Amorim | PV | 43123 | Aguardando | |
| Evaldo Duarte | União | 44000 | Deferida | |
| Evaldo Genus | PRD | 25122 | Deferida | |
| Evandro Lezzão | Novo | 30888 | Deferida | |
| Everaldo Fogaça | PSD | 55789 | Deferida | |
| Eyder Brasil | PSD | 55000 | Deferida | |
| Ezequiel da Paulista | Mobiliza | 33456 | Deferida | |
| F. Cunha | PSOL | 50364 | Deferida | |
| Fábio Schinayder | Republicanos | 10543 | Deferida | |
| Fagner Peixoto | MDB | 15321 | Deferida | |
| Farmacêutico João Alencar | Novo | 30771 | Deferida | |
| Farofino | MDB | 15012 | Deferida | |
| Fátima Cleide | PT | 13133 | Deferida | |
| Felipe Oliveira | MDB | 15180 | Deferida | |
| Fernando Silva | Republicanos | 10190 | Deferida | |
| Francielle Gorza | PSD | 55010 | Deferida | |
| Francimar Simão Eficaz Contab | PT | 13456 | Deferida | |
| Frangão Eletricista | Mobiliza | 33364 | Deferida | |
| Gabriela Rebouças | Podemos | 20222 | Deferida | |
| Geani Cleide | PCdoB | 65123 | Deferida | |
| Geovana Muniz | MDB | 15800 | Deferida | |
| Geronildo Cardoso | Mobiliza | 33422 | Deferida | |
| Giovana Barros Sindicalista | PT | 13333 | Deferida | |
| Gislaine Lebrinha | PRD | 25429 | Deferida | |
| Hérika Fontenele | PL | 22122 | Deferida | |
| Hermínio Coelho | Avante | 70888 | Deferida | |
| Humberto Vigilante | PSOL | 50444 | Deferida | |
| Ida dos Idosos | Podemos | 20111 | Deferida | |
| Ieda Chaves | União | 44123 | Deferida | |
| Ismael Crispin | PP | 11777 | Deferida | |
| Jair da 204 | PSOL | 50204 | Deferida | |
| Jean Mendonça | PL | 22222 | Deferida | |
| Jean Oliveira | PRD | 25140 | Deferida | |
| Jeovane Ibiza | Avante | 70100 | Deferida | |
| Jesuíno Boabaid | PSD | 55190 | Deferida | |
| João do Cerna | PP | 11234 | Deferida | |
| Joao Mendes | Podemos | 20022 | Deferida | |
| João Oliveira | PSB | 40154 | Deferida | |
| Joel da Saúde | Avante | 70200 | Deferida | |
| Joelma Leandro | PSOL | 50655 | Deferida | |
| Jorge Camelô | Mobiliza | 33888 | Deferida | |
| José Amaral | PSB | 40429 | Deferida | |
| Jose Ironildo da Saúde | PSOL | 50500 | Deferida | |
| Jurandir Oliveira | PSD | 55888 | Aguardando | |
| Kate Desiree | Podemos | 20202 | Deferida | |
| Laércio Torres | Avante | 70222 | Deferida | |
| Laerte Gomes | PSD | 55123 | Deferida | |
| Lano Matias | Mobiliza | 33620 | Deferida | |
| Laura Marcela | MDB | 15678 | Deferida | |
| Letícia Batista | PSD | 55800 | Deferida | |
| Luan do Agro | Novo | 30777 | Deferida | |
| Luana Pires | Republicanos | 10777 | Deferida | |
| Lucas Follador | Novo | 30300 | Deferida | |
| Lucia da Porto Motos | PRD | 25700 | Deferida | |
| Luciana Colares | MDB | 15152 | Deferida | |
| Lucilene Puri | Mobiliza | 33012 | Deferida | |
| Luis Almeida | Mobiliza | 33111 | Deferida | |
| Luizinho Goebel | PL | 22123 | Deferida | |
| Magna dos Anjos | Novo | 30555 | Deferida | |
| Magrão de Alto Paraíso | Podemos | 20200 | Deferida | |
| Manoel Messias | PV | 43789 | Deferida | |
| Mara Mareto | PSD | 55999 | Deferida | |
| Marcelo Cruz | Avante | 70500 | Deferida | |
| Marcelo Lemos | Republicanos | 10222 | Deferida | |
| Marcia da Saúde | Avante | 70193 | Deferida | |
| Marcia Socorrista | PSD | 55995 | Deferida | |
| Márcio Pacele | Republicanos | 10200 | Deferida | |
| Marcos Combate | Avante | 70700 | Deferida | |
| Maria Nelmísia Artesã | PRD | 25222 | Deferida | |
| Maria Rita da Saúde | MDB | 15333 | Deferida | |
| Marilene Noleto | Podemos | 20789 | Deferida | |
| Marina da Pesca | União | 44012 | Deferida | |
| Marlei Mezzomo | PL | 22022 | Deferida | |
| Mary do Bombeiro | PRD | 25193 | Deferida | |
| Mary Granemann | Avante | 70111 | Deferida | |
| Meire Macêdo | Avante | 70333 | Deferida | |
| Meirilane Barbosa | Novo | 30600 | Deferida | |
| Mestre Dragão Ro | MDB | 15789 | Deferida | |
| Micheli Nenenzinha Km 1 | União | 44454 | Deferida | |
| Milene Barreto | Novo | 30789 | Deferida | |
| Milton Martins | Republicanos | 10007 | Sob recurso | |
| Mirandão | Republicanos | 10429 | Deferida | |
| Missionária Cirleide | Solidariedade | 77333 | Deferida | |
| Moisés Cavalheiro | Mobiliza | 33123 | Deferida | |
| Moisés Cruz da Tv | PL | 22221 | Deferida | |
| Moises Garcez | PV | 43555 | Aguardando | |
| Nádia Ogliari | PL | 22777 | Deferida | |
| Nelio Alencar | MDB | 15258 | Deferida | |
| Nerle Mesquita | Podemos | 20333 | Aguardando | |
| Nim Barroso | PL | 22800 | Deferida | |
| Ninho Testoni | PL | 22555 | Deferida | |
| Noeli do Cirone | União | 44333 | Deferida | |
| Núbia Fernandes | PT | 13777 | Deferida | |
| Odair Yamamoto | DC | 27321 | Aguardando | |
| Odalice da Saúde | Novo | 30364 | Deferida | |
| Oseas do Setor 07 | PRD | 25007 | Deferida | |
| Osmani | Novo | 30400 | Deferida | |
| Otacílio Ceará | PSOL | 50123 | Deferida | |
| Pastor Ivanildo dos Santos | Republicanos | 10123 | Deferida | |
| Pastor Marcelo Pereira | PSD | 55500 | Deferida | |
| Pastor Moura | Novo | 30444 | Deferida | |
| Pastora Cila | PRD | 25789 | Deferida | |
| Pastora Clara | PSB | 40555 | Deferida | |
| Pastora Wânia Sales | Republicanos | 10775 | Deferida | |
| Patrick Faelbi | PL | 22200 | Deferida | |
| Paulinha Delgado | PSOL | 50112 | Deferida | |
| Paulo Mendes | União | 44456 | Deferida | |
| Paulo Moraes Jr | Podemos | 20000 | Deferida | |
| Pedro Fernandes | PRD | 25111 | Deferida | |
| Pedro Geovar | Novo | 30234 | Deferida | |
| Poty Moraes | União | 44024 | Deferida | |
| Prof David Oliveira | PSOL | 50321 | Deferida | |
| Prof. Olakson | MDB | 15777 | Deferida | |
| Professor Ribamar | PSD | 55555 | Deferida | |
| Professor Willian | PCdoB | 65222 | Deferida | |
| Professora Alcione | Republicanos | 10111 | Deferida | |
| Professora Alexia | PSOL | 50518 | Deferida | |
| Professora Léo Simão | PT | 13789 | Deferida | |
| Professora Liana Lima | PSD | 55321 | Deferida | |
| Professora Rosangela Marum | PSD | 55333 | Deferida | |
| Rafael do Uberrr Compartilhado | PSD | 55544 | Aguardando | |
| Rafael Lopes | MDB | 15123 | Deferida | |
| Rafaela do Batista | Podemos | 20364 | Aguardando | |
| Raissa Bento | PSD | 55222 | Deferida | |
| Rayane do Agro | Novo | 30022 | Deferida | |
| Réga da Esperança | PSD | 55678 | Deferida | |
| Regiane Assunção | Avante | 70777 | Deferida | |
| Rei dos Varais | PP | 11007 | Aguardando | |
| Ribeiro do Sinpol | PRD | 25197 | Deferida | |
| Ricardo Chefin | Mobiliza | 33103 | Deferida | |
| Ricardo Schwantes | MDB | 15135 | Deferida | |
| Roberval Roberto | MDB | 15015 | Deferida | |
| Robson Oliveira Porreta | Podemos | 20888 | Aguardando | |
| Robson Rosa | MDB | 15111 | Deferida | |
| Rodrigo da Feira | MDB | 15232 | Deferida | |
| Ronaldo Sulfrio | Novo | 30999 | Deferida | |
| Roni Irmaozinho | Avante | 70800 | Deferida | |
| Rosangela Donadon | PRD | 25321 | Deferida | |
| Rosângela Pessôa | PL | 22429 | Deferida | |
| Sales | MDB | 15783 | Deferida | |
| Sargento Nilzon | Podemos | 20190 | Deferida | |
| Sargento Pantoja | PSB | 40190 | Deferida | |
| Sargento Ramalho | Mobiliza | 33190 | Deferida | |
| Sargento Surita | Avante | 70091 | Deferida | |
| Sérgio Ferreira | PSOL | 50222 | Deferida | |
| Sid Orleans | PT | 13222 | Deferida | |
| Silas Borges | Mobiliza | 33333 | Deferida | |
| Simone Siqueira | Avante | 70007 | Deferida | |
| Sol de Verão | PL | 22333 | Deferida | |
| Sorriso | MDB | 15500 | Deferida | |
| Suéllen Ribeiro | MDB | 15000 | Deferida | |
| Tainara da Ccj | Mobiliza | 33429 | Aguardando | |
| Talânia | PSD | 55632 | Deferida | |
| Tambura Amondawa | Solidariedade | 77321 | Deferida | |
| Tenente Fábio França | União | 44144 | Deferida | |
| Tenente Pereira | Avante | 70190 | Deferida | |
| Tenente-Coronel Schimidt | União | 44556 | Deferida | |
| Tereza Reis | PSB | 40130 | Deferida | |
| Vanda dos Cachorros | MDB | 15155 | Deferida | |
| Vitor da Farmácia | PRD | 25123 | Deferida | |
| Waguinho da Rondônia | Novo | 30100 | Deferida | |
| Wesley Germiniano | PSD | 55444 | Deferida | |
| Wiveslando Neiva | PL | 22789 | Deferida | |
| Zé Paroca | Avante | 70000 | Deferida | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido em Rondônia, com os demais cargos.