Deputado Federal 2026 no Rio Grande do Norte
104 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal no Rio Grande do Norte · Entenda as situações no TSE.
![]() | Abel Farias | Novo | 3030 | Não eleito · 0,07% |
|---|---|---|---|---|
![]() | Abimael Costa | Missão | 1400 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Adelita Oliveira | DC | 2799 | Sob recurso |
![]() | Adriana Albuquerque | Avante | 7077 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Ailton Ramos Por K | PSB | 4010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alanna Beatriz | Missão | 1447 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Alex Kroos | PSDB | 4508 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Alexandre Ramos | Mobiliza | 3350 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ana Clara Gurgel | Missão | 1444 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Angelita da Vila | Mobiliza | 3335 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Anne Bezerra | Cidadania | 2323 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Apolliane Souza | Avante | 7010 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Arapuá de Macau | PSB | 4055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ataandra Abrantes | PSDB | 4588 | Sob recurso |
![]() | Benes Leocádio | União | 4444 | Eleito · 8,71% |
![]() | Bia do Mlb | UP | 8000 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Brisa | PT | 1313 | Suplente |
![]() | Cabo Deyvison | PL | 2288 | Suplente |
![]() | Camila Atípica | Novo | 3022 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carla Dickson | PL | 2211 | Suplente |
![]() | Carlos Enfermeiro | PRD | 2500 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Cintia Maia | PDT | 1212 | Não eleita · 0,29% |
![]() | Coronel Brilhante | PL | 2244 | Suplente |
![]() | Cristiani Artesã | Solidariedade | 7732 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Dani Ribeiro | União | 4400 | Suplente |
![]() | Daniel Rizzi | Novo | 3055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Davi Rodrigues Jr. | PDT | 1277 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Déborah Suellen | Solidariedade | 7717 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Diretor Dilson Lima | Novo | 3003 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Dr Daniel | Novo | 3044 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Dr. Bernardo | PV | 4300 | Eleito · 6,65% |
![]() | Dr. Estácio | PDT | 1233 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Dr. Salomão | Missão | 1411 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Dra Gleuce Leite | PSB | 4013 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Dalila Veterinária | Novo | 3033 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Ed Rodrigues | PSOL | 5088 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Erminio Felix | PSB | 4040 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Faustino | União | 4455 | Suplente |
![]() | Felix Santos | Missão | 1477 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Flavio Luiz | PSDB | 4512 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Fran Barbeiro | PRD | 2544 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Fred Braga | Solidariedade | 7777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gabi Trajano | PL | 2277 | Suplente |
![]() | Gabriel Botelho | Missão | 1401 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Gabriel Nunes | Avante | 7012 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Garibalde Leite | PRD | 2570 | Não eleito · 0,04% |
![]() | General Girão | PL | 2210 | Eleito · 6,77% |
![]() | Helia Lima | PSB | 4011 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Hudson Tourinho | Avante | 7070 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Igor Fernandes | Missão | 1441 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Igor Rayan | Missão | 1455 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Igor Rocha | PSOL | 5098 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Maia | PP | 1111 | Eleito · 6,25% |
![]() | John Kenneth | Solidariedade | 7722 | Não eleito · 0,23% |
![]() | Juninho Saia Rodada | PL | 2200 | Suplente |
![]() | Karine da Vila | Mobiliza | 3309 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kerolayne Ferreira | PCdoB | 6565 | Suplente |
![]() | Leila Maia | PP | 1144 | Suplente |
![]() | Lilian Cynthia | Avante | 7044 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Magno Reis | Mobiliza | 3312 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marleide Cunha | PT | 1300 | Suplente |
![]() | Mineiro | PT | 1333 | Suplente |
![]() | Moacir J. Barros | PSB | 4012 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nagila Diniz | União | 4477 | Suplente |
![]() | Nalba da Saude | Mobiliza | 3310 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Narde Santos | PRD | 2555 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Natália Bonavides | PT | 1311 | Eleita · 10,95% |
![]() | Naxson Palhares | PDT | 1213 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Nega de Nenem Borges | PSDB | 4555 | Não eleita · 0,22% |
![]() | Nina | PL | 2233 | Eleita · 9,41% |
![]() | Odon Junior | PT | 1345 | Suplente |
![]() | Omar Nogueira | Avante | 7000 | Sob recurso |
![]() | Palhaço Fuxiquinho | Avante | 7011 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Pastor Júlio Neto | DC | 2711 | Sob recurso |
![]() | Pastora Veronica | PSOL | 5055 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Patrícia Castro | PDT | 1255 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Patricia Ferreira | Mobiliza | 3323 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Paulinha Galdino | PP | 1122 | Suplente |
![]() | Paulo Ovídio | Cidadania | 2345 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pedro Che | PDT | 1200 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Pedro Filho | PL | 2255 | Suplente |
![]() | Philipe do Vat | PSOL | 5044 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Professor Edvaldo Júnior | PDT | 1244 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Professora Clarice | DC | 2730 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professora Sâmela | PDT | 1230 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Rama Cunha | PRD | 2512 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Raphael Ferreira | Novo | 3000 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Raposinha | PCdoB | 6513 | Suplente |
![]() | Raquel Lovan | PSB | 4088 | Sob recurso |
![]() | Richardson | Novo | 3001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Robinson Faria | PP | 1155 | Suplente |
![]() | Samara Torres | Mobiliza | 3322 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sargento Gonçalves | PL | 2222 | Eleito · 7,83% |
![]() | Sargento Melquisedec | DC | 2722 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Susape Augusto | PDT | 1234 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Suyane Varela | Novo | 3010 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Thabatta Pimenta | PV | 4343 | Eleita · 4,71% |
![]() | Vanuzia | PSOL | 5013 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Victor Hugo | UP | 8080 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Vitor Marques | Avante | 7022 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Viviane Avelino | Missão | 1414 | Não eleita · 0,10% |
![]() | Wender Andrade | Mobiliza | 3333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Windson Xuxu | Mobiliza | 3324 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Xexeu de Natal | DC | 2724 | Não eleito · 0,02% |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Rio Grande do Norte, com os demais cargos.







































































































