PSDB Rio Grande do Norte
Partido da Social Democracia Brasileira · número 45
26 candidaturas do PSDB no Rio Grande do Norte nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Rio Grande do Norte pelo PSDB
![]() | Alex Kroos | 4508 | Não eleito · 0,02% |
|---|---|---|---|
![]() | Ataandra Abrantes | 4588 | Sob recurso |
![]() | Flavio Luiz | 4512 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Nega de Nenem Borges | 4555 | Não eleita · 0,22% |
Deputado Estadual do Rio Grande do Norte pelo PSDB
![]() | Any Alcântara | 45707 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Cleiton da Policlínica | 45321 | Suplente |
![]() | Cristiane Dantas | 45555 | Eleita · 2,55% |
![]() | Daiana Valentim | 45444 | Suplente |
![]() | Davi Fernandes | 45789 | Suplente |
![]() | Delegado Leocádio | 45999 | Suplente |
![]() | Dr Gustavo Soares | 45123 | Eleito · 2,76% |
![]() | Dra Karina Pereira | 45666 | Suplente |
![]() | Engrácia Alves | 45454 | Suplente |
![]() | Eriko Jácome | 45111 | Suplente |
![]() | Eugênio Ribeiro | 45888 | Suplente |
![]() | Expedito Ferreira | 45222 | Suplente |
![]() | Ezequiel | 45678 | Eleito · 3,77% |
![]() | Gilvan Balada | 45084 | Suplente |
![]() | Jonata Nascimento | 45777 | Suplente |
![]() | Júnior Colaça | 45333 | Suplente |
![]() | Leide Fit | 45455 | Suplente |
![]() | Léo Souza | 45700 | Suplente |
![]() | Ney Robson | 45045 | Suplente |
![]() | Policial Cantor | 45190 | Suplente |
![]() | Reitora Ludimilla | 45456 | Suplente |
![]() | Taveira Júnior | 45000 | Suplente |

























