União Rio Grande do Norte
Partido União Brasil · número 44
15 candidaturas do União no Rio Grande do Norte nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Rio Grande do Norte pelo União
![]() | Allyson | 44 | Não eleito · 49,23% |
|---|---|---|---|
Senador do Rio Grande do Norte pelo União
![]() | Tércio Tinôco | 444 | Não eleito · 2,85% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Rio Grande do Norte pelo União
![]() | Benes Leocádio | 4444 | Eleito · 8,71% |
|---|---|---|---|
![]() | Dani Ribeiro | 4400 | Suplente |
![]() | Faustino | 4455 | Suplente |
![]() | Nagila Diniz | 4477 | Suplente |
Deputado Estadual do Rio Grande do Norte pelo União
![]() | Cinthia de Allyson | 44444 | Eleita · 3,17% |
|---|---|---|---|
![]() | Deivid Simão | 44111 | Suplente |
![]() | Galeno Torquato | 44544 | Suplente |
![]() | Maciel Gomes | 44222 | Suplente |
![]() | Marlene Bezerra | 44190 | Suplente |
![]() | Natalia Leopoldina | 44888 | Suplente |
![]() | Nenel Lucas | 44333 | Suplente |
![]() | Robson Carvalho | 44555 | Eleito · 3,58% |
![]() | Vavá Azevedo | 44123 | Suplente |














