Resultado do 1º turno no Rio Grande do Norte
Os números oficiais do TSE, totalização encerrada em 04/10, 23:01. Percentuais sobre os votos válidos; brancos e nulos ficam fora. Toque num nome para abrir a ficha.
Governador · Rio Grande do Norte
TSE 04/10, 23:01
AllysonUnião · 44 · 1ºVai ao 2º turno36,9%733.809 votos
Cadu de LulaPT · 13 · 2ºVai ao 2º turno36,2%718.300 votos
Álvaro DiasPL · 22 · 3º26,7%530.580 votos- 4ºArinalda do MlbUP · 800,1%1.466 votos
- 5ºDário BarbosaPSTU · 160,1%1.388 votos
Ver a lista completa · mais 2
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Godeiro Linharess | DC | 27 | 0,0% | 464 |
| 7º | Rodrigo de Bolsonaro | Agir | 36 | 0,0% | 434 |
Votos anulados pela Justiça Eleitoral: Henrique Lyra (227, sub judice).
Não voto · RN
669.539 dos 2.656.207 aptosPresidente · o voto no Rio Grande do Norte
TSE 05/10, 12:51
LulaPT · 13 · 1ºVai ao 2º turno59,8%1.237.963 votos
Flavio BolsonaroPL · 22 · 2ºVai ao 2º turno34,8%720.493 votos- 3ºEscritor Augusto CuryAvante · 702,8%57.367 votos
- 4ºRenan SantosMissão · 141,7%35.261 votos
Ver a lista completa · mais 8
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 0,8% | 16.407 |
| 6º | Zema | Novo | 30 | 0,1% | 1.525 |
| 7º | Samara | UP | 80 | 0,1% | 1.228 |
| 8º | Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 572 |
| 9º | Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 405 |
| 10º | Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 315 |
| 11º | Veterinário Wilson Grassi | Democrata | 35 | 0,0% | 185 |
| 12º | Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 177 |
Senador · Rio Grande do Norte
TSE 04/10, 23:01 · 2 vagas
Styvenson ValentimPodemos · 200 · 1ºEleito29,3%1.055.000 votos
Samanda de LulaPT · 131 · 2ºEleita17,6%635.924 votos
Zenaide MaiaPSD · 555 · 3º17,5%630.159 votos
Coronel HélioPL · 222 · 4º17,2%620.354 votos
Rafael MottaPDT · 123 · 5º14,2%510.674 votos
Ver a lista completa · mais 8
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Tércio Tinôco | União | 444 | 2,9% | 102.834 |
| 7º | Sandro Pimentel | PSOL | 500 | 0,6% | 22.237 |
| 8º | Sonia Godeiro | PSOL | 501 | 0,4% | 14.338 |
| 9º | Professor Guilherme | UP | 800 | 0,2% | 5.511 |
| 10º | Rosália Fernandes | PSTU | 166 | 0,1% | 3.795 |
| 11º | Luciana Mandu | PSTU | 161 | 0,1% | 2.486 |
| 12º | Clóvis Costa do Coletivo Nós | Agir | 369 | 0,1% | 1.796 |
| 13º | Gari Wendell Batista | Agir | 360 | 0,1% | 1.698 |
Deputado Federal · Rio Grande do Norte
TSE 04/10, 23:01 · 8 vagas · quociente eleitoral 245.962 votos
Natália BonavidesPT · 11,0%1º · quociente
NinaPL · 9,4%2º · quociente
Benes LeocádioUnião · 8,7%3º · quociente
Sargento GonçalvesPL · 7,8%4º · quociente
General GirãoPL · 6,8%5º · quociente
Dr. BernardoPV · 6,7%6º · quociente
João MaiaPP · 6,3%7º · quociente
Thabatta PimentaPV · 4,7%10º · quociente
Suplentes e não eleitos · 91 candidaturas
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 8º | Robinson Faria suplente | PP | 1155 | 6,3% | 123.008 |
| 9º | Cabo Deyvison suplente | PL | 2288 | 5,1% | 100.795 |
| 11º | Juninho Saia Rodada suplente | PL | 2200 | 4,3% | 84.156 |
| 12º | Mineiro suplente | PT | 1333 | 3,8% | 75.091 |
| 13º | Carla Dickson suplente | PL | 2211 | 3,4% | 67.632 |
| 14º | Odon Junior suplente | PT | 1345 | 2,6% | 51.402 |
| 15º | Faustino suplente | União | 4455 | 2,1% | 40.922 |
| 16º | Brisa suplente | PT | 1313 | 1,4% | 27.676 |
| 17º | Pedro Filho suplente | PL | 2255 | 1,0% | 19.500 |
| 18º | Coronel Brilhante suplente | PL | 2244 | 0,6% | 12.117 |
| 19º | Marleide Cunha suplente | PT | 1300 | 0,6% | 11.928 |
| 20º | Raposinha suplente | PCdoB | 6513 | 0,4% | 8.097 |
| 21º | Leila Maia suplente | PP | 1144 | 0,4% | 7.144 |
| 22º | Cintia Maia | PDT | 1212 | 0,3% | 5.764 |
| 23º | Dani Ribeiro suplente | União | 4400 | 0,3% | 5.735 |
| 24º | John Kenneth | Solidariedade | 7722 | 0,2% | 4.567 |
| 25º | Nega de Nenem Borges | PSDB | 4555 | 0,2% | 4.275 |
| 26º | Gabi Trajano suplente | PL | 2277 | 0,2% | 3.766 |
| 27º | Paulinha Galdino suplente | PP | 1122 | 0,2% | 3.316 |
| 28º | Professor Edvaldo Júnior | PDT | 1244 | 0,1% | 2.618 |
| 29º | Dr. Estácio | PDT | 1233 | 0,1% | 2.200 |
| 30º | Nagila Diniz suplente | União | 4477 | 0,1% | 2.130 |
| 31º | Gabriel Nunes | Avante | 7012 | 0,1% | 2.101 |
| 32º | Vitor Marques | Avante | 7022 | 0,1% | 2.055 |
| 33º | Viviane Avelino | Missão | 1414 | 0,1% | 2.040 |
| 34º | Susape Augusto | PDT | 1234 | 0,1% | 1.951 |
| 35º | Flavio Luiz | PSDB | 4512 | 0,1% | 1.839 |
| 36º | Ana Clara Gurgel | Missão | 1444 | 0,1% | 1.419 |
| 37º | Erminio Felix | PSB | 4040 | 0,1% | 1.417 |
| 38º | Abimael Costa | Missão | 1400 | 0,1% | 1.309 |
| 39º | Abel Farias | Novo | 3030 | 0,1% | 1.296 |
| 40º | Lilian Cynthia | Avante | 7044 | 0,1% | 1.083 |
| 41º | Naxson Palhares | PDT | 1213 | 0,1% | 1.033 |
| 42º | Raphael Ferreira | Novo | 3000 | 0,1% | 1.002 |
| 43º | Palhaço Fuxiquinho | Avante | 7011 | 0,1% | 943 |
| 44º | Dra. Dalila Veterinária | Novo | 3033 | 0,1% | 923 |
| 45º | Dr Daniel | Novo | 3044 | 0,0% | 868 |
| 46º | Patrícia Castro | PDT | 1255 | 0,0% | 810 |
| 47º | Carlos Enfermeiro | PRD | 2500 | 0,0% | 800 |
| 48º | Garibalde Leite | PRD | 2570 | 0,0% | 713 |
| 49º | Victor Hugo | UP | 8080 | 0,0% | 616 |
| 50º | Professora Sâmela | PDT | 1230 | 0,0% | 614 |
| 51º | Diretor Dilson Lima | Novo | 3003 | 0,0% | 590 |
| 52º | Alanna Beatriz | Missão | 1447 | 0,0% | 556 |
| 53º | Dr. Salomão | Missão | 1411 | 0,0% | 540 |
| 54º | Hudson Tourinho | Avante | 7070 | 0,0% | 519 |
| 55º | Davi Rodrigues Jr. | PDT | 1277 | 0,0% | 504 |
| 56º | Apolliane Souza | Avante | 7010 | 0,0% | 494 |
| 57º | Pedro Che | PDT | 1200 | 0,0% | 480 |
| 58º | Igor Rayan | Missão | 1455 | 0,0% | 452 |
| 59º | Adriana Albuquerque | Avante | 7077 | 0,0% | 429 |
| 60º | Fran Barbeiro | PRD | 2544 | 0,0% | 409 |
| 61º | Felix Santos | Missão | 1477 | 0,0% | 400 |
| 62º | Alex Kroos | PSDB | 4508 | 0,0% | 390 |
| 63º | Gabriel Botelho | Missão | 1401 | 0,0% | 362 |
| 64º | Philipe do Vat | PSOL | 5044 | 0,0% | 346 |
| 65º | Cristiani Artesã | Solidariedade | 7732 | 0,0% | 331 |
| 66º | Bia do Mlb | UP | 8000 | 0,0% | 319 |
| 67º | Narde Santos | PRD | 2555 | 0,0% | 305 |
| 68º | Xexeu de Natal | DC | 2724 | 0,0% | 297 |
| 69º | Anne Bezerra | Cidadania | 2323 | 0,0% | 287 |
| 70º | Daniel Rizzi | Novo | 3055 | 0,0% | 255 |
| 71º | Arapuá de Macau | PSB | 4055 | 0,0% | 252 |
| 72º | Kerolayne Ferreira suplente | PCdoB | 6565 | 0,0% | 242 |
| 73º | Moacir J. Barros | PSB | 4012 | 0,0% | 235 |
| 74º | Wender Andrade | Mobiliza | 3333 | 0,0% | 229 |
| 75º | Dra Gleuce Leite | PSB | 4013 | 0,0% | 220 |
| 76º | Nalba da Saude | Mobiliza | 3310 | 0,0% | 200 |
| 77º | Paulo Ovídio | Cidadania | 2345 | 0,0% | 197 |
| 78º | Suyane Varela | Novo | 3010 | 0,0% | 196 |
| 79º | Ailton Ramos Por K | PSB | 4010 | 0,0% | 190 |
| 80º | Fred Braga | Solidariedade | 7777 | 0,0% | 189 |
| 81º | Helia Lima | PSB | 4011 | 0,0% | 179 |
| 82º | Déborah Suellen | Solidariedade | 7717 | 0,0% | 161 |
| 83º | Rama Cunha | PRD | 2512 | 0,0% | 134 |
| 84º | Samara Torres | Mobiliza | 3322 | 0,0% | 128 |
| 85º | Professora Clarice | DC | 2730 | 0,0% | 115 |
| 86º | Richardson | Novo | 3001 | 0,0% | 113 |
| 87º | Camila Atípica | Novo | 3022 | 0,0% | 112 |
| 88º | Magno Reis | Mobiliza | 3312 | 0,0% | 103 |
| 89º | Pastora Veronica | PSOL | 5055 | 0,0% | 95 |
| 89º | Sargento Melquisedec | DC | 2722 | 0,0% | 95 |
| 91º | Vanuzia | PSOL | 5013 | 0,0% | 87 |
| 92º | Ed Rodrigues | PSOL | 5088 | 0,0% | 70 |
| 92º | Alexandre Ramos | Mobiliza | 3350 | 0,0% | 70 |
| 94º | Igor Fernandes | Missão | 1441 | 0,0% | 66 |
| 95º | Windson Xuxu | Mobiliza | 3324 | 0,0% | 44 |
| 96º | Igor Rocha | PSOL | 5098 | 0,0% | 33 |
| 97º | Angelita da Vila | Mobiliza | 3335 | 0,0% | 31 |
| 98º | Patricia Ferreira | Mobiliza | 3323 | 0,0% | 29 |
| 99º | Karine da Vila | Mobiliza | 3309 | 0,0% | 25 |
Deputado Federal · votos e cadeiras por partido
nominais mais legenda · 1.967.700 votos · 8 cadeiras
- PLPartido Liberal772.38039,3% · 11.835 de legenda3
- PTfederação PT/PC do B/PV398.73420,3% · 17.128 de legenda1
- PPfederação UNIÃO/PP263.43013,4% · 6.922 de legenda1
- PVfederação PT/PC do B/PV228.49811,6% · 4.920 de legenda2
- Uniãofederação UNIÃO/PP224.45711,4% · 4.274 de legenda1
- PDTPartido Democrático Trabalhista22.6061,1% · 6.632 de legenda·
- PSDBfederação PSDB/CIDADANIA9.9450,5% · 3.441 de legenda·
- PCdoBfederação PT/PC do B/PV8.5580,4% · 219 de legenda·
- MissãoPartido Missão8.0150,4% · 871 de legenda·
- AvantePartido Avante7.7970,4% · 173 de legenda·
- NovoPartido Novo5.5580,3% · 203 de legenda·
- Solidariedadefederação PRD/SOLIDARIEDADE5.4800,3% · 232 de legenda·
Ver todos · mais 8
- PSBPartido Socialista Brasileiro3.1180,2% · 625 de legenda·
- PRDfederação PRD/SOLIDARIEDADE2.8020,1% · 441 de legenda·
- Cidadaniafederação PSDB/CIDADANIA1.8100,1% · 1.326 de legenda·
- MobilizaPartido Mobilização Nacional1.3120,1% · 453 de legenda·
- PSOLfederação PSOL/REDE1.2580,1% · 627 de legenda·
- UPUnidade Popular9960,1% · 61 de legenda·
- DCDemocracia Cristã5590,0% · 52 de legenda·
- Redefederação PSOL/REDE3870,0% · 387 de legenda·
A parte mais clara da barra é o voto de legenda. As cadeiras são as candidaturas declaradas eleitas pelo TSE, pelo quociente partidário ou pela média.
Deputado Estadual · Rio Grande do Norte
TSE 04/10, 23:01 · 24 vagas · quociente eleitoral 80.762 votos
Coronel AzevedoPL · 5,4%1º · quociente
EzequielPSDB · 3,8%2º · quociente
Robson CarvalhoUnião · 3,6%3º · quociente
Julio CesarPP · 3,4%4º · quociente
Kleber RodriguesPP · 3,4%5º · quociente
Francisco do PtPT · 3,2%6º · quociente
Kaline de Dr. BernardoPV · 3,2%7º · quociente
Cinthia de AllysonUnião · 3,2%8º · quociente
Isolda DantasPT · 3,1%9º · quociente
Divaneide BasílioPT · 3,1%10º · quociente
Neilton DiógenesPP · 3,0%11º · quociente
Dr. KerginaldoPL · 2,8%12º · quociente
Dr Gustavo SoaresPSDB · 2,8%13º · quociente
Nelter QueirozPP · 2,7%14º · quociente
Daniel ValençaPT · 2,7%15º · quociente
Tomba FariasPL · 2,6%16º · quociente
Cristiane DantasPSDB · 2,6%17º · quociente
Gustavo CarvalhoPL · 2,6%18º · quociente
BibianoMDB · 2,5%19º · quociente
Eudiane MacedoPV · 2,5%20º · quociente
Ivanilson OliveiraPV · 2,5%21º · quociente
Luíz EduardoPL · 2,1%26º · quociente
Adjuto DiasPL · 2,0%27º · quociente
Camila AraújoPL · 1,6%28º · quociente
Suplentes e não eleitos · 123 candidaturas
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 22º | Galeno Torquato suplente | União | 44544 | 2,4% | 46.129 |
| 23º | Eriko Jácome suplente | PSDB | 45111 | 2,4% | 45.883 |
| 24º | Ubaldo Fernandes suplente | PV | 43222 | 2,3% | 44.748 |
| 25º | Walter Alves suplente | MDB | 15678 | 2,3% | 44.217 |
| 29º | Jorge do Rosário suplente | PL | 22000 | 1,3% | 24.199 |
| 30º | Terezinha Maia suplente | PL | 22123 | 1,2% | 23.893 |
| 31º | Getúlio Rêgo suplente | PL | 22110 | 1,1% | 21.626 |
| 32º | Gabriel César suplente | PL | 22444 | 1,1% | 20.714 |
| 33º | Taveira Júnior suplente | PSDB | 45000 | 0,9% | 16.848 |
| 34º | Anne Lagartixa suplente | PL | 22762 | 0,8% | 15.047 |
| 35º | Ivan Junior suplente | MDB | 15222 | 0,8% | 14.702 |
| 36º | Josemar Varela suplente | PL | 22022 | 0,8% | 14.678 |
| 37º | Lourenço | PSOL | 50100 | 0,7% | 14.272 |
| 38º | Bispo Paulo Luiz suplente | PL | 22456 | 0,7% | 12.567 |
| 39º | Dr Antônio Jácome suplente | MDB | 15133 | 0,5% | 9.403 |
| 40º | Daiana Valentim suplente | PSDB | 45444 | 0,5% | 8.735 |
| 41º | Léo Souza suplente | PSDB | 45700 | 0,3% | 6.572 |
| 42º | Pedro Lopes suplente | PT | 13000 | 0,3% | 6.209 |
| 43º | Fábio Silveira | Missão | 14000 | 0,3% | 5.955 |
| 44º | Milklei do Pv suplente | PV | 43100 | 0,3% | 5.168 |
| 45º | Bibi Costa suplente | PL | 22322 | 0,2% | 4.176 |
| 46º | Juliana Garcia suplente | PT | 13113 | 0,2% | 3.712 |
| 47º | Aline Juliete suplente | PT | 13777 | 0,2% | 3.533 |
| 48º | Cezinha Nunes suplente | PCdoB | 65123 | 0,2% | 3.437 |
| 49º | Expedito Ferreira suplente | PSDB | 45222 | 0,1% | 2.785 |
| 50º | Ana Luisa suplente | MDB | 15180 | 0,1% | 2.776 |
| 51º | Sargento Manasses suplente | PL | 22556 | 0,1% | 2.728 |
| 52º | Renan da Federal suplente | PL | 22345 | 0,1% | 2.619 |
| 53º | Jonata Nascimento suplente | PSDB | 45777 | 0,1% | 2.561 |
| 54º | Michael Diniz suplente | PL | 22422 | 0,1% | 2.426 |
| 55º | Cleiton da Policlínica suplente | PSDB | 45321 | 0,1% | 2.174 |
| 56º | Holderlin Silva suplente | MDB | 15333 | 0,1% | 2.032 |
| 57º | Sirleno Junior suplente | PP | 11777 | 0,1% | 1.954 |
| 58º | Dr Milano Maximo suplente | MDB | 15999 | 0,1% | 1.891 |
| 59º | Angela Paiva suplente | MDB | 15100 | 0,1% | 1.845 |
| 60º | Édson Negrão | Rede | 18888 | 0,1% | 1.823 |
| 61º | Ana Sos Patinhas | PSOL | 50123 | 0,1% | 1.780 |
| 62º | Clovis Junior suplente | MDB | 15000 | 0,1% | 1.722 |
| 63º | Junior Marques suplente | MDB | 15111 | 0,1% | 1.468 |
| 64º | Polyanna Dantas suplente | PP | 11123 | 0,1% | 1.453 |
| 65º | Gabriel Ribeiro suplente | PL | 22522 | 0,1% | 1.434 |
| 66º | Delegado Leocádio suplente | PSDB | 45999 | 0,1% | 1.391 |
| 67º | Vavá Azevedo suplente | União | 44123 | 0,1% | 1.338 |
| 68º | Sargento Rivaldo suplente | PL | 22190 | 0,1% | 1.271 |
| 69º | Gerlailson Abrantes (nenem) suplente | PT | 13333 | 0,1% | 1.183 |
| 70º | Professor Luis Carlos Noronha suplente | MDB | 15444 | 0,1% | 1.115 |
| 71º | Elvis de Dal suplente | MDB | 15666 | 0,1% | 1.097 |
| 72º | Policial Cantor suplente | PSDB | 45190 | 0,1% | 1.077 |
| 73º | Marlene Monte suplente | MDB | 15015 | 0,1% | 1.065 |
| 74º | Ronny Holanda suplente | PV | 43123 | 0,1% | 1.009 |
| 75º | Júnior Colaça suplente | PSDB | 45333 | 0,1% | 974 |
| 76º | Derlandio Jackson suplente | PP | 11333 | 0,1% | 964 |
| 77º | Daniele Prado suplente | PL | 22722 | 0,1% | 885 |
| 78º | Nenel Lucas suplente | União | 44333 | 0,0% | 847 |
| 79º | Yara Gois suplente | MDB | 15456 | 0,0% | 845 |
| 80º | Gilvan Balada suplente | PSDB | 45084 | 0,0% | 811 |
| 81º | Fátima Souza suplente | PCdoB | 65555 | 0,0% | 806 |
| 82º | Reitora Ludimilla suplente | PSDB | 45456 | 0,0% | 770 |
| 83º | Natalia Leopoldina suplente | União | 44888 | 0,0% | 767 |
| 84º | Rayanne Figueiredo | Missão | 14777 | 0,0% | 720 |
| 85º | Sara Santos suplente | MDB | 15155 | 0,0% | 667 |
| 86º | Major Carla Câmara suplente | PP | 11666 | 0,0% | 657 |
| 87º | Jeferson Brito suplente | MDB | 15777 | 0,0% | 651 |
| 88º | Bambam suplente | PP | 11711 | 0,0% | 616 |
| 89º | Maciel Gomes suplente | União | 44222 | 0,0% | 537 |
| 90º | Cabo Ralph suplente | Cidadania | 23456 | 0,0% | 532 |
| 91º | Milenne Barbosa | UP | 80180 | 0,0% | 525 |
| 92º | Deivid Simão suplente | União | 44111 | 0,0% | 503 |
| 93º | Leide Fit suplente | PSDB | 45455 | 0,0% | 493 |
| 94º | Major Emerson suplente | MDB | 15190 | 0,0% | 490 |
| 95º | Wilson Duarte | PSOL | 50222 | 0,0% | 456 |
| 96º | Dra Karina Pereira suplente | PSDB | 45666 | 0,0% | 443 |
| 97º | Nildete Vitorino | PRD | 25555 | 0,0% | 423 |
| 98º | Ellem Rocha suplente | MDB | 15300 | 0,0% | 411 |
| 99º | Carlinhos do Gás | PSOL | 50050 | 0,0% | 409 |
| 100º | Jorge de Lima suplente | PT | 13713 | 0,0% | 402 |
| 101º | Davi Fernandes suplente | PSDB | 45789 | 0,0% | 397 |
| 102º | Professora Aparecida | PRD | 25777 | 0,0% | 392 |
| 103º | Ronaldo Cachorrão | PRD | 25700 | 0,0% | 388 |
| 104º | Engrácia Alves suplente | PSDB | 45454 | 0,0% | 381 |
| 105º | Manoel Felix | PRD | 25111 | 0,0% | 373 |
| 106º | Marcela Alves suplente | PL | 22999 | 0,0% | 357 |
| 107º | Marlene Bezerra suplente | União | 44190 | 0,0% | 351 |
| 108º | Salete Campelo suplente | MDB | 15400 | 0,0% | 334 |
| 109º | Luciano Barbosa suplente | MDB | 15888 | 0,0% | 328 |
| 110º | Renan Ribeiro | Rede | 18118 | 0,0% | 325 |
| 111º | Pastora Jois suplente | PL | 22234 | 0,0% | 315 |
| 112º | Eugênio Ribeiro suplente | PSDB | 45888 | 0,0% | 299 |
| 113º | Adriana Trombeta suplente | PP | 11000 | 0,0% | 296 |
| 114º | Amora Brayan suplente | PL | 22007 | 0,0% | 292 |
| 115º | Karina Pimenta suplente | PL | 22220 | 0,0% | 273 |
| 116º | Débora Refe suplente | PT | 13882 | 0,0% | 269 |
| 117º | Edmilson Acari | PRD | 25222 | 0,0% | 264 |
| 118º | Professora Ana Celia | PSTU | 16456 | 0,0% | 255 |
| 119º | Dra Tatiane Costa suplente | Cidadania | 23123 | 0,0% | 247 |
| 120º | Chico Chapéu de Couro | PRD | 25600 | 0,0% | 244 |
| 121º | Ney Robson suplente | PSDB | 45045 | 0,0% | 225 |
| 122º | Julio da Fnr | UP | 80000 | 0,0% | 218 |
| 123º | Iramá Barbosa | PSOL | 50000 | 0,0% | 190 |
| 124º | J Lima | PRD | 25001 | 0,0% | 185 |
| 125º | Alexandra | PSOL | 50005 | 0,0% | 179 |
| 126º | Ismenia Araujo suplente | MDB | 15500 | 0,0% | 165 |
| 127º | Aurelio Oliveira | PSOL | 50555 | 0,0% | 152 |
| 128º | Lila | Rede | 18000 | 0,0% | 151 |
| 129º | Geovana Silva | PRD | 25333 | 0,0% | 144 |
| 130º | Gilberto Olinto | PRD | 25456 | 0,0% | 137 |
| 131º | Paulo Binho | Rede | 18333 | 0,0% | 136 |
| 132º | Valéria Ciclista suplente | PV | 43777 | 0,0% | 122 |
| 132º | Tiago Silva | PSTU | 16123 | 0,0% | 122 |
| 134º | Chico Guerreiro | Rede | 18456 | 0,0% | 102 |
| 135º | Prof. Marcelo Felippe | PRD | 25065 | 0,0% | 101 |
| 136º | Glecio Rocha - O Rei do Bode suplente | PCdoB | 65777 | 0,0% | 99 |
| 137º | Ivanilda Tenorio suplente | MDB | 15115 | 0,0% | 95 |
| 138º | Professora Márcia | Rede | 18018 | 0,0% | 88 |
| 139º | Any Alcântara suplente | PSDB | 45707 | 0,0% | 82 |
| 140º | George | PSOL | 50013 | 0,0% | 77 |
| 141º | Roberto Mossoró | Rede | 18999 | 0,0% | 71 |
| 142º | Jessica Elias | PSOL | 50024 | 0,0% | 66 |
| 143º | Jussy Nunes | PRD | 25444 | 0,0% | 65 |
| 144º | Guilherme Queiroz | Rede | 18123 | 0,0% | 46 |
| 145º | Alexsandra Xavier | PRD | 25900 | 0,0% | 42 |
| 146º | Raphaela Araújo | Rede | 18777 | 0,0% | 16 |
| 147º | Daniel Santos | PRD | 25789 | 0,0% | 8 |
Votos anulados pela Justiça Eleitoral: Professor Emerson (3.922, sub judice).
Deputado Estadual · votos e cadeiras por partido
nominais mais legenda · 1.938.309 votos · 24 cadeiras
- PLPartido Liberal539.27227,8% · 21.093 de legenda7
- PTfederação PT/PC do B/PV283.49314,6% · 33.507 de legenda4
- PSDBfederação PSDB/CIDADANIA276.09714,2% · 6.689 de legenda3
- PPfederação UNIÃO/PP255.47513,2% · 6.511 de legenda4
- PVfederação PT/PC do B/PV214.21311,1% · 4.941 de legenda3
- Uniãofederação UNIÃO/PP190.0129,8% · 8.412 de legenda2
- MDBMovimento Democrático Brasileiro139.0597,2% · 2.702 de legenda1
- PSOLfederação PSOL/REDE18.0790,9% · 498 de legenda·
- MissãoPartido Missão7.8860,4% · 1.211 de legenda·
- PCdoBfederação PT/PC do B/PV4.6190,2% · 277 de legenda·
- PRDfederação PRD/SOLIDARIEDADE3.4100,2% · 644 de legenda·
- Redefederação PSOL/REDE2.8930,1% · 135 de legenda·
Ver todos · mais 4
- Cidadaniafederação PSDB/CIDADANIA1.6780,1% · 899 de legenda·
- UPUnidade Popular8580,0% · 115 de legenda·
- PSTUPartido Socialista dos Trabalhadores Unificado6570,0% · 280 de legenda·
- Solidariedadefederação PRD/SOLIDARIEDADE6080,0% · 608 de legenda·
A parte mais clara da barra é o voto de legenda. As cadeiras são as candidaturas declaradas eleitas pelo TSE, pelo quociente partidário ou pela média.
Dados abertos do TSE, carga de 08/10/2026. A posição entre os candidatos é conta do Meu Voto, entre os votos válidos. Listagens: Deputado Federal · Deputado Estadual · Senador · Governador.Ver no site do TSE ↗