Deputado Estadual 2026 no Rio Grande do Norte
149 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual no Rio Grande do Norte · Entenda as situações no TSE.
![]() | Adjuto Dias | PL | 22111 | Eleito · 1,95% |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adriana Trombeta | PP | 11000 | Suplente |
![]() | Alexandra | PSOL | 50005 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Alexsandra Xavier | PRD | 25900 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Aline Juliete | PT | 13777 | Suplente |
![]() | Amora Brayan | PL | 22007 | Suplente |
![]() | Ana Luisa | MDB | 15180 | Suplente |
![]() | Ana Sos Patinhas | PSOL | 50123 | Não eleita · 0,09% |
![]() | Angela Paiva | MDB | 15100 | Suplente |
![]() | Anne Lagartixa | PL | 22762 | Suplente |
![]() | Any Alcântara | PSDB | 45707 | Suplente |
![]() | Aurelio Oliveira | PSOL | 50555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bambam | PP | 11711 | Suplente |
![]() | Bibi Costa | PL | 22322 | Suplente |
![]() | Bibiano | MDB | 15555 | Eleito · 2,52% |
![]() | Bispo Paulo Luiz | PL | 22456 | Suplente |
![]() | Cabo Ralph | Cidadania | 23456 | Suplente |
![]() | Camila Araújo | PL | 22777 | Eleita · 1,62% |
![]() | Carlinhos do Gás | PSOL | 50050 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Cezinha Nunes | PCdoB | 65123 | Suplente |
![]() | Chico Chapéu de Couro | PRD | 25600 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Chico Guerreiro | Rede | 18456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cinthia de Allyson | União | 44444 | Eleita · 3,17% |
![]() | Cleiton da Policlínica | PSDB | 45321 | Suplente |
![]() | Clovis Junior | MDB | 15000 | Suplente |
![]() | Coronel Azevedo | PL | 22222 | Eleito · 5,43% |
![]() | Cristiane Dantas | PSDB | 45555 | Eleita · 2,55% |
![]() | Daiana Valentim | PSDB | 45444 | Suplente |
![]() | Daniel Santos | PRD | 25789 | Sob recurso |
![]() | Daniel Valença | PT | 13111 | Eleito · 2,68% |
![]() | Daniele Prado | PL | 22722 | Suplente |
![]() | Davi Fernandes | PSDB | 45789 | Suplente |
![]() | Débora Refe | PT | 13882 | Suplente |
![]() | Deivid Simão | União | 44111 | Suplente |
![]() | Delegado Leocádio | PSDB | 45999 | Suplente |
![]() | Derlandio Jackson | PP | 11333 | Suplente |
![]() | Divaneide Basílio | PT | 13613 | Eleita · 3,07% |
![]() | Dr Antônio Jácome | MDB | 15133 | Suplente |
![]() | Dr Gustavo Soares | PSDB | 45123 | Eleito · 2,76% |
![]() | Dr Milano Maximo | MDB | 15999 | Suplente |
![]() | Dr. Kerginaldo | PL | 22100 | Eleito · 2,79% |
![]() | Dra Karina Pereira | PSDB | 45666 | Suplente |
![]() | Dra Tatiane Costa | Cidadania | 23123 | Suplente |
![]() | Edmilson Acari | PRD | 25222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Édson Negrão | Rede | 18888 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Ellem Rocha | MDB | 15300 | Suplente |
![]() | Elvis de Dal | MDB | 15666 | Suplente |
![]() | Engrácia Alves | PSDB | 45454 | Suplente |
![]() | Eriko Jácome | PSDB | 45111 | Suplente |
![]() | Eudiane Macedo | PV | 43666 | Eleita · 2,50% |
![]() | Eugênio Ribeiro | PSDB | 45888 | Suplente |
![]() | Expedito Ferreira | PSDB | 45222 | Suplente |
![]() | Ezequiel | PSDB | 45678 | Eleito · 3,77% |
![]() | Fábio Silveira | Missão | 14000 | Não eleito · 0,31% |
![]() | Fátima Souza | PCdoB | 65555 | Suplente |
![]() | Francisco do Pt | PT | 13222 | Eleito · 3,23% |
![]() | Gabriel César | PL | 22444 | Suplente |
![]() | Gabriel Ribeiro | PL | 22522 | Suplente |
![]() | Galeno Torquato | União | 44544 | Suplente |
![]() | George | PSOL | 50013 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Geovana Silva | PRD | 25333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gerlailson Abrantes (nenem) | PT | 13333 | Suplente |
![]() | Getúlio Rêgo | PL | 22110 | Suplente |
![]() | Gilberto Olinto | PRD | 25456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gilvan Balada | PSDB | 45084 | Suplente |
![]() | Glecio Rocha - O Rei do Bode | PCdoB | 65777 | Suplente |
![]() | Guilherme Queiroz | Rede | 18123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gustavo Carvalho | PL | 22888 | Eleito · 2,55% |
![]() | Holderlin Silva | MDB | 15333 | Suplente |
![]() | Iramá Barbosa | PSOL | 50000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ismenia Araujo | MDB | 15500 | Suplente |
![]() | Isolda Dantas | PT | 13123 | Eleita · 3,10% |
![]() | Ivan Baron | PT | 13013 | Sob recurso |
![]() | Ivan Junior | MDB | 15222 | Suplente |
![]() | Ivanilda Tenorio | MDB | 15115 | Suplente |
![]() | Ivanilson Oliveira | PV | 43333 | Eleito · 2,46% |
![]() | J Lima | PRD | 25001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jeferson Brito | MDB | 15777 | Suplente |
![]() | Jessica Elias | PSOL | 50024 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jonata Nascimento | PSDB | 45777 | Suplente |
![]() | Jorge de Lima | PT | 13713 | Suplente |
![]() | Jorge do Rosário | PL | 22000 | Suplente |
![]() | Josemar Varela | PL | 22022 | Suplente |
![]() | Juliana Garcia | PT | 13113 | Suplente |
![]() | Julio Cesar | PP | 11555 | Eleito · 3,44% |
![]() | Julio da Fnr | UP | 80000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Júnior Colaça | PSDB | 45333 | Suplente |
![]() | Junior Marques | MDB | 15111 | Suplente |
![]() | Jussy Nunes | PRD | 25444 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kaline de Dr. Bernardo | PV | 43000 | Eleita · 3,19% |
![]() | Karina Pimenta | PL | 22220 | Suplente |
![]() | Kleber Rodrigues | PP | 11999 | Eleito · 3,41% |
![]() | Leide Fit | PSDB | 45455 | Suplente |
![]() | Léo Souza | PSDB | 45700 | Suplente |
![]() | Lila | Rede | 18000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lourenço | PSOL | 50100 | Não eleito · 0,73% |
![]() | Luciano Barbosa | MDB | 15888 | Suplente |
![]() | Luíz Eduardo | PL | 22555 | Eleito · 2,06% |
![]() | Maciel Gomes | União | 44222 | Suplente |
![]() | Major Carla Câmara | PP | 11666 | Suplente |
![]() | Major Emerson | MDB | 15190 | Suplente |
![]() | Manoel Felix | PRD | 25111 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Marcela Alves | PL | 22999 | Suplente |
![]() | Marlene Bezerra | União | 44190 | Suplente |
![]() | Marlene Monte | MDB | 15015 | Suplente |
![]() | Michael Diniz | PL | 22422 | Suplente |
![]() | Milenne Barbosa | UP | 80180 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Milklei do Pv | PV | 43100 | Suplente |
![]() | Natalia Leopoldina | União | 44888 | Suplente |
![]() | Neilton Diógenes | PP | 11111 | Eleito · 2,97% |
![]() | Nelter Queiroz | PP | 11222 | Eleito · 2,70% |
![]() | Nenel Lucas | União | 44333 | Suplente |
![]() | Ney Robson | PSDB | 45045 | Suplente |
![]() | Nildete Vitorino | PRD | 25555 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Pastora Jois | PL | 22234 | Suplente |
![]() | Paulo Binho | Rede | 18333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pedro Lopes | PT | 13000 | Suplente |
![]() | Policial Cantor | PSDB | 45190 | Suplente |
![]() | Polyanna Dantas | PP | 11123 | Suplente |
![]() | Prof. Marcelo Felippe | PRD | 25065 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Emerson | MDB | 15123 | Sob recurso |
![]() | Professor Luis Carlos Noronha | MDB | 15444 | Suplente |
![]() | Professora Ana Celia | PSTU | 16456 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professora Aparecida | PRD | 25777 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Professora Márcia | Rede | 18018 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Raphaela Araújo | Rede | 18777 | Sob recurso |
![]() | Rayanne Figueiredo | Missão | 14777 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Reitora Ludimilla | PSDB | 45456 | Suplente |
![]() | Renan da Federal | PL | 22345 | Suplente |
![]() | Renan Ribeiro | Rede | 18118 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Roberto Mossoró | Rede | 18999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Robson Carvalho | União | 44555 | Eleito · 3,58% |
![]() | Ronaldo Cachorrão | PRD | 25700 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ronny Holanda | PV | 43123 | Suplente |
![]() | Salete Campelo | MDB | 15400 | Suplente |
![]() | Sara Santos | MDB | 15155 | Suplente |
![]() | Sargento Manasses | PL | 22556 | Suplente |
![]() | Sargento Rivaldo | PL | 22190 | Suplente |
![]() | Sirleno Junior | PP | 11777 | Suplente |
![]() | Taveira Júnior | PSDB | 45000 | Suplente |
![]() | Terezinha Maia | PL | 22123 | Suplente |
![]() | Tiago Silva | PSTU | 16123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tomba Farias | PL | 22333 | Eleito · 2,59% |
![]() | Ubaldo Fernandes | PV | 43222 | Suplente |
![]() | Valéria Ciclista | PV | 43777 | Suplente |
![]() | Vavá Azevedo | União | 44123 | Suplente |
![]() | Walter Alves | MDB | 15678 | Suplente |
![]() | Wilson Duarte | PSOL | 50222 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Yara Gois | MDB | 15456 | Suplente |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Rio Grande do Norte, com os demais cargos.




















































































































































