Candidatos a Governador 2026 no Rio de Janeiro
São 9 candidaturas na urna. Abaixo, o que o TSE publica sobre cada uma, lado a lado: idade, de onde vêm, o que declararam como ocupação, escolaridade, cor ou etnia e bens. Dados oficiais, atualizados em 22/10/2026.
Lado a lado
Toque num título com para ordenar a tabela por ele. As linhas marcadas em cor são candidaturas ainda não deferidas: estão na urna, mas o voto só vale se a Justiça Eleitoral deferir o registro. Em cinza, registro indeferido.Entenda as situações no TSE. Ver o resultado completo do 1º turno no Rio de Janeiro.
| Candidato(a) | Vice | Natural de | Escolaridade | Cor ou etnia | Ocupação declarada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André MarinhoNovo | Tenente Coronel ErigreyceNovo · 46 anos | 30 | Rio de Janeiro, RJ | 32 anos | R$ 407.504 | Superior completo | Branca | Empresário | |
| Coronel BusnelloMissão | Rafa LuzMissão · 43 anos | 14 | Iraí, RS | 56 anos | R$ 950.000 | Superior completo | Branca | Policial Militar | |
| Cyro GarciaPSTU | PercilianaPSTU · 66 anos | 16 | Manhumirim, MG | 71 anos | R$ 385.400 | Superior completo | Preta | Aposentado (exceto Servidor Público) | |
| Douglas RuasPL | Fernanda LoubackPL · 46 anos | 22 | São Gonçalo, RJ | 37 anos | R$ 1.467.688 | Superior completo | Branca | Deputado | |
| Eduardo PaesPSD | Jane ReisMDB · 51 anos | 55 | Rio de Janeiro, RJ | 56 anos | R$ 189.211 | Superior completo | Branca | Outros | |
| GarotinhoRepublicanos | André MonteiroDemocrata · 55 anos | 10 | Campos dos Goytacazes, RJ | 66 anos | R$ 167.585 | Superior completo | Branca | Jornalista e Redator | |
| JulieteUP | Bia MartinsUP · 33 anos | 80 | Duque de Caxias, RJ | 36 anos | Nada a declarar | Ensino médio completo | Branca | Outros | |
| Luan MonteiroPCO | Caetano AlbuquerquePCO · 33 anos | 29 | Rio de Janeiro, RJ | 30 anos | Nada a declarar | Ensino médio incompleto | Branca | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados | |
| William SiriPSOL | Juliana CarvalhoPSOL · 41 anos | 50 | Rio de Janeiro, RJ | 34 anos | R$ 120.000 | Superior completo | Branca | Vereador | |
Idade na data da eleição. Bens e escolaridade como declarados no registro; cor ou etnia é autodeclarada. "Nada a declarar" é a opção "Não há bens a declarar" marcada no formulário do TSE, e não dado que falta. Linha marcada é candidatura sem registro deferido até a carga: aparece na urna, e o voto só vale se o registro for deferido. Fonte: dados abertos do TSE, carga de 22/10/2026.
Onde continuar
- Os candidatos do Rio de Janeiro, com os demais cargos.
- Os candidatos a presidente, lado a lado.
- Os mesmos dados em JSON, para quem quiser reusar citando a fonte.

















