Deputado Federal 2026 na Bahia
508 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal na Bahia · Entenda as situações no TSE.
![]() | Abenilcio Mendes | Republicanos | 1005 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Abilio Santana | PSDB | 4533 | Suplente |
![]() | Abraão Reis | PL | 2223 | Suplente |
![]() | Adelia Pinheiro | PT | 1312 | Suplente |
![]() | Adelma da Saúde | PDT | 1203 | Suplente |
![]() | Adolfo Viana | PSDB | 4545 | Eleito · 1,45% |
![]() | Adriana Damasceno | Cidadania | 2324 | Suplente |
![]() | Adriana Enfermeira | PSD | 5500 | Suplente |
![]() | Adriano Lima | PSD | 5545 | Suplente |
![]() | Adriel | Republicanos | 1090 | Suplente |
![]() | Adrielle Reis | MDB | 1520 | Suplente |
![]() | Afonso Florence | PT | 1301 | Eleito · 1,67% |
![]() | Aglaupe Oliveira | PP | 1102 | Suplente |
![]() | Alan Lopes | Republicanos | 1017 | Suplente |
![]() | Alexandre Marques | Republicanos | 1034 | Suplente |
![]() | Alexandre Patriota | PSDB | 4522 | Suplente |
![]() | Alexshow | Solidariedade | 7719 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alfa Santos | Novo | 3070 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alfina Ninha | Republicanos | 1065 | Suplente |
![]() | Alice Portugal | PCdoB | 6522 | Eleita · 1,38% |
![]() | Aline Nunes | PSDB | 4588 | Suplente |
![]() | Aline Santos | PV | 4327 | Suplente |
![]() | Allana Gonçalves | PDT | 1217 | Suplente |
![]() | Allana Soares | Avante | 7013 | Suplente |
![]() | Amaro Junior | MDB | 1529 | Suplente |
![]() | Ana Bitencourt | Novo | 3020 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ana Campos | PT | 1314 | Suplente |
![]() | Ana Cérida | MDB | 1517 | Suplente |
![]() | Ana Rita Tavares | PSD | 5566 | Suplente |
![]() | Analene Fonseca | Solidariedade | 7778 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ananias Daebs | Novo | 3026 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Anderson Santos | PV | 4310 | Suplente |
![]() | André Akio | Novo | 3077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | André Rocha | PDT | 1252 | Suplente |
![]() | Andreah Fraga | PSB | 4055 | Suplente |
![]() | Angélica Alves | PL | 2221 | Suplente |
![]() | Angelica Mattos | Missão | 1499 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ângelo Maciel Santos Reis | Rede | 1881 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Antenor de Jesus | Solidariedade | 7744 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Antonio Brito | PSD | 5510 | Eleito · 2,49% |
![]() | Ari Barbosa | PDT | 1209 | Suplente |
![]() | Ariane Carla | PSD | 5528 | Suplente |
![]() | Arnaldo Fik Frio | PRD | 2529 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Arthur Maia | União | 4412 | Suplente |
![]() | Baby | PDT | 1207 | Suplente |
![]() | Bacelar | PV | 4343 | Suplente |
![]() | Baixinho do Pano | MDB | 1550 | Suplente |
![]() | Bebeto | PSD | 5513 | Suplente |
![]() | Bel | MDB | 1505 | Suplente |
![]() | Beldes Ramos | PP | 1128 | Suplente |
![]() | Betão da Vila | PDT | 1201 | Suplente |
![]() | Beth da Saúde | PDT | 1227 | Suplente |
![]() | Beto Lelis | Republicanos | 1056 | Suplente |
![]() | Betto Janbell | PRD | 2588 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bia Rios | PSDB | 4504 | Suplente |
![]() | Binha Sousa | Novo | 3035 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bira do Povão | Novo | 3099 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Breno Fernando Cuma | PDT | 1208 | Suplente |
![]() | Brites Portugal | Novo | 3045 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bruno Carianha | PSB | 4056 | Suplente |
![]() | Bruno Elias | DC | 2717 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bruno Vitorino 777 | Republicanos | 1057 | Suplente |
![]() | Cabo Arina | PL | 2258 | Sob recurso |
![]() | Cabo Celso | Avante | 7015 | Suplente |
![]() | Cabo Marcio Patriota | Avante | 7038 | Suplente |
![]() | Cacá Leão | PP | 1111 | Suplente |
![]() | Capitão Alden | PL | 2238 | Eleito · 1,27% |
![]() | Capitão Luis Vasconcelos | União | 4480 | Suplente |
![]() | Capitão Tadeu | PDT | 1212 | Suplente |
![]() | Cardoso do Clube de Tiro | PRD | 2538 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlinhos Capoeira | PSOL | 5011 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos da Capoeira | PSB | 4020 | Suplente |
![]() | Carlos Eduardo | PDT | 1280 | Suplente |
![]() | Carlos Geilson | Republicanos | 1050 | Suplente |
![]() | Carlos Medeiros | Novo | 3010 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Carlos Muniz | PSDB | 4500 | Eleito · 1,71% |
![]() | Carmen Q Felicidade | Rede | 1820 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carol Verdadeiro | Missão | 1450 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cecilia Costa | PSOL | 5027 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Charles Fernandes | PSD | 5511 | Eleito · 1,06% |
![]() | Charles Paixão | PSB | 4010 | Suplente |
![]() | Cheila Mendes | Cidadania | 2344 | Suplente |
![]() | Cibele de Teobaldo | União | 4478 | Suplente |
![]() | Cintia Machado | Republicanos | 1077 | Suplente |
![]() | Clara Sena | Avante | 7073 | Suplente |
![]() | Claudio Cajado | PP | 1122 | Eleito · 1,33% |
![]() | Clebson Silva | Solidariedade | 7770 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cleiton Lin | PDT | 1230 | Suplente |
![]() | Cleiton Pereira | Novo | 3031 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Coelho | PDT | 1235 | Suplente |
![]() | Conceição Gonzalez | PDT | 1211 | Suplente |
![]() | Constança Docelar | PL | 2200 | Suplente |
![]() | Coronel Esmeraldino | PSDB | 4512 | Suplente |
![]() | Coronel Marchesini | PSB | 4093 | Suplente |
![]() | Cris da Enfermagem | União | 4499 | Suplente |
![]() | Cris Magalhães | PSD | 5525 | Suplente |
![]() | Cris Mensagens | Solidariedade | 7700 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Crislan Leal | MDB | 1516 | Suplente |
![]() | Dadai | PDT | 1290 | Sob recurso |
![]() | Dai Burgos | PL | 2250 | Suplente |
![]() | Daiana Paula | PDT | 1277 | Sob recurso |
![]() | Dal Barreto | União | 4488 | Eleito · 1,48% |
![]() | Dani Lacerda | Avante | 7075 | Suplente |
![]() | Dani Simões | Podemos | 2014 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daniel | PCdoB | 6565 | Eleito · 1,38% |
![]() | Daniel Alencar | PSD | 5588 | Eleito · 2,32% |
![]() | Daniela Cardoso | MDB | 1540 | Suplente |
![]() | Danilo Henrique | MDB | 1515 | Suplente |
![]() | Darquinha Gusmão | PSB | 4088 | Suplente |
![]() | Davi dos Anjos | Avante | 7090 | Suplente |
![]() | David Lima do Povo | PL | 2214 | Suplente |
![]() | Débora Santana | PSDB | 4523 | Suplente |
![]() | Decinho | PP | 1110 | Suplente |
![]() | Deize Rodrigues | Podemos | 2011 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Delegada Gabriela | PV | 4300 | Suplente |
![]() | Delegado Arthur Gallas | Republicanos | 1023 | Suplente |
![]() | Denis Paim | PSDB | 4568 | Suplente |
![]() | Denny | PP | 1123 | Suplente |
![]() | Deris | PSB | 4007 | Suplente |
![]() | Deyvid Bacelar | PT | 1350 | Suplente |
![]() | Diego Coronel | Republicanos | 1011 | Eleito · 1,75% |
![]() | Diogo Azevedo | PSDB | 4550 | Suplente |
![]() | Ditinho Avivip | União | 4410 | Eleito · 1,34% |
![]() | Dito dos Transportes | Novo | 3000 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Doutor Alan Castro | Republicanos | 1016 | Suplente |
![]() | Doutora Raissa Soares | PL | 2299 | Eleita · 1,96% |
![]() | Dr Alfredo Assis | PSD | 5505 | Suplente |
![]() | Dr. André | União | 4407 | Suplente |
![]() | Dr. Augusto Cândido | Novo | 3066 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dr. Chicão | União | 4466 | Suplente |
![]() | Dr. Cruz | MDB | 1500 | Suplente |
![]() | Dr. Igor | Rede | 1888 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dr. Isaac Nery | MDB | 1511 | Suplente |
![]() | Dr. José Antonio | Republicanos | 1002 | Suplente |
![]() | Dr. Jota Batista | PSDB | 4555 | Suplente |
![]() | Dr. Marcelo | Avante | 7099 | Suplente |
![]() | Dr. Pablício Medeiros | PL | 2201 | Suplente |
![]() | Dr. Roberto Alban | MDB | 1514 | Suplente |
![]() | Dr. Zé Raimundo | PV | 4333 | Suplente |
![]() | Dra. Adriana Cardoso | PDT | 1232 | Suplente |
![]() | Dra. Aidil Bahiana | União | 4421 | Suplente |
![]() | Dra. Iraney | Avante | 7011 | Suplente |
![]() | Dra. Luanda | Avante | 7022 | Suplente |
![]() | Dra. Marcia Meireles | Republicanos | 1008 | Suplente |
![]() | Dra. Val | PSDB | 4566 | Suplente |
![]() | Duda de Alan Sanches | PSDB | 4567 | Suplente |
![]() | Durval Neto | DC | 2744 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edmo del Rei Lima | PSOL | 5070 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Eduardo Pinho | Podemos | 2001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edvaldo da Recôncavo | PDT | 1214 | Suplente |
![]() | Efraim Soares | Avante | 7017 | Suplente |
![]() | Ekede Taise | PSB | 4066 | Suplente |
![]() | Elaine Luz | MDB | 1599 | Suplente |
![]() | Elen | PT | 1340 | Suplente |
![]() | Eliana Jorge | Novo | 3093 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elieide de Dr. Heraldo | União | 4414 | Suplente |
![]() | Eliete Paraguassu | PSOL | 5055 | Não eleita · 0,24% |
![]() | Elisangela Araujo | PSB | 4004 | Suplente |
![]() | Elmar | União | 4433 | Eleito · 1,62% |
![]() | Elmo Vaz | Avante | 7077 | Eleito · 0,79% |
![]() | Elsom Souza | PSB | 4041 | Suplente |
![]() | Ely da Saúde | PDT | 1202 | Suplente |
![]() | Elze Facchinetti | PSOL | 5018 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Emerson Matos | PSB | 4067 | Suplente |
![]() | Fabinho Show | Solidariedade | 7799 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fábio Palozo | Novo | 3060 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fabricio Machado | PSB | 4033 | Suplente |
![]() | Fatima Dantas | MDB | 1567 | Suplente |
![]() | Felipe Lucas | PSDB | 4556 | Suplente |
![]() | Felix Mendonça | PDT | 1234 | Eleito · 0,73% |
![]() | Fernando Machado | Avante | 7010 | Suplente |
![]() | Flavio Matos | PSDB | 4544 | Suplente |
![]() | Gabby Santana | PSB | 4005 | Suplente |
![]() | Gabriel Nunes | PSD | 5577 | Eleito · 1,87% |
![]() | Gabriella Borges | PSOL | 5080 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gcm Nogueira | Republicanos | 1045 | Suplente |
![]() | Gegê Magalhães | Republicanos | 1025 | Suplente |
![]() | Gel Rio do Sul | Podemos | 2022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gerson Gabrielli | Republicanos | 1088 | Suplente |
![]() | Geruza Ché | PSOL | 5026 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gica Souza | PDT | 1233 | Suplente |
![]() | Gilmário Leal | MDB | 1531 | Suplente |
![]() | Gilmarzão | Solidariedade | 7713 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Giovana Ferreira | UP | 8080 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Giu Argolo | PL | 2226 | Suplente |
![]() | Gordinho do Momento | PDT | 1231 | Suplente |
![]() | Graça Inocência | Podemos | 2025 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Guilherme Tedgue | Missão | 1422 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Guizin | UP | 8000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gustavo Henry | PL | 2202 | Suplente |
![]() | Helena Egli | Missão | 1420 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Herbert Sousa | Novo | 3088 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Herbeti do Taxi | PSB | 4090 | Suplente |
![]() | Hercules Aguiar | MDB | 1566 | Suplente |
![]() | Igor Novaes | Missão | 1444 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Irá da Saúde | PDT | 1223 | Suplente |
![]() | Irmã Josilene | MDB | 1563 | Suplente |
![]() | Irmão Cleber | PT | 1311 | Suplente |
![]() | Irmão Júlio | Solidariedade | 7789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Isabel Guimarães | PSD | 5567 | Suplente |
![]() | Isaias de Diogo | PDT | 1210 | Suplente |
![]() | Isis Teixeira | MDB | 1512 | Suplente |
![]() | Italo da Cooperativa | Solidariedade | 7709 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ivan de Vavá | PDT | 1200 | Suplente |
![]() | Ivelize do Bogó | Republicanos | 1030 | Suplente |
![]() | Ivoneide Caetano | PT | 1300 | Eleita · 1,97% |
![]() | Jabs Amorim | DC | 2777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jamile de Jesus | PP | 1155 | Suplente |
![]() | Jamille Dias | Missão | 1455 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Janda do Consignado | MDB | 1522 | Suplente |
![]() | Jane Alves | Novo | 3050 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Janio Corredor | PDT | 1266 | Suplente |
![]() | Jaqueline Bispo | PL | 2244 | Suplente |
![]() | Jarinho | MDB | 1569 | Suplente |
![]() | Jayminho Vieira Lima | MDB | 1518 | Suplente |
![]() | Jean Teles | Rede | 1880 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Bacelar | PL | 2288 | Eleito · 1,29% |
![]() | João Barros | PL | 2205 | Suplente |
![]() | Joceli Santana | Missão | 1410 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joelma Santana Annaiauá | Novo | 3009 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jonas Souza | Cidadania | 2333 | Suplente |
![]() | Jonatas Santos | União | 4477 | Suplente |
![]() | Jonathas Pereira | Missão | 1477 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jorge Araujo Repórter | PP | 1112 | Suplente |
![]() | Jorge Damasceno | Novo | 3022 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Jorge Farias | PSB | 4027 | Suplente |
![]() | Jorge Solla | PT | 1313 | Eleito · 1,84% |
![]() | Joseildo | PT | 1361 | Eleito · 1,31% |
![]() | Josi da Rádio | PSDB | 4505 | Suplente |
![]() | Josy Almeida | PSD | 5535 | Suplente |
![]() | Jota L | PDT | 1213 | Suplente |
![]() | Joyce Gianinne | Solidariedade | 7755 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jp Lobão | PDT | 1240 | Suplente |
![]() | Juciara Dias | Novo | 3051 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Juliana Prates | Republicanos | 1007 | Suplente |
![]() | Júnior do Povo | MDB | 1530 | Suplente |
![]() | Kadu Silva | PSOL | 5042 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Kaká Sousa | Novo | 3055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Kalebe de Cacau | Solidariedade | 7717 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Kaline Siqueira | MDB | 1524 | Suplente |
![]() | Katia da Saúde | PSD | 5550 | Suplente |
![]() | Kel Torres | Republicanos | 1080 | Suplente |
![]() | Kiribamba | Avante | 7007 | Suplente |
![]() | Kirlia Souza | PL | 2231 | Suplente |
![]() | Kleide Valente | União | 4425 | Suplente |
![]() | Leandro Carvalho | PV | 4344 | Suplente |
![]() | Leandro de Jesus | PL | 2233 | Suplente |
![]() | Leandro Guerrilha | Republicanos | 1060 | Suplente |
![]() | Leni Reis | PDT | 1206 | Suplente |
![]() | Leno Assis | PSDB | 4580 | Suplente |
![]() | Leo Kret do Brasil | União | 4424 | Suplente |
![]() | Léo Prates | Republicanos | 1044 | Eleito · 1,25% |
![]() | Leonardo Bandeira | PSD | 5599 | Suplente |
![]() | Lesley Carneiro | PP | 1132 | Suplente |
![]() | Leur Lomanto Junior | União | 4411 | Eleito · 1,31% |
![]() | Liberato | DC | 2700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lidice da Mata | PSB | 4040 | Suplente |
![]() | Lira | Avante | 7071 | Suplente |
![]() | Lis Moreira | MDB | 1501 | Suplente |
![]() | Lisandra Falcão | Rede | 1813 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Lorena Brandão | Republicanos | 1070 | Suplente |
![]() | Luan Kenedy | Cidadania | 2323 | Suplente |
![]() | Luana do Brasil | PSDB | 4540 | Suplente |
![]() | Luandra Silva | Agir | 3613 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lucas Marques | Republicanos | 1021 | Suplente |
![]() | Lucas O Sincero | PL | 2282 | Suplente |
![]() | Lucas Reis | PT | 1330 | Eleito · 2,32% |
![]() | Luccio Sales | PL | 2220 | Suplente |
![]() | Lúcia Rocha | MDB | 1588 | Suplente |
![]() | Luciana Buck | Novo | 3040 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luciano Brasil | PL | 2266 | Suplente |
![]() | Luciano da Locar | PSDB | 4525 | Sob recurso |
![]() | Luciano Jatobá | PL | 2225 | Suplente |
![]() | Luciano Lima | Solidariedade | 7787 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lucimeire Ramos | PDT | 1288 | Suplente |
![]() | Luis Vinicius | Missão | 1494 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luiz Argôlo | Republicanos | 1012 | Suplente |
![]() | Luiz Carlos Suica | PT | 1321 | Suplente |
![]() | Luiz Quintana | Novo | 3037 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luiza de Deus | Avante | 7088 | Suplente |
![]() | Luziane Souza | Missão | 1413 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mãe Bernadete de Oxossi | PSOL | 5066 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Magda, A Voz do Povo | Avante | 7045 | Suplente |
![]() | Maicon Mendes Projetista | PL | 2255 | Suplente |
![]() | Makrisi | PSOL | 5023 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Malu Teles | Rede | 1877 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Manelão | Avante | 7055 | Suplente |
![]() | Manuel Rocha | União | 4422 | Eleito · 1,27% |
![]() | Manuella Tyler | PSB | 4074 | Suplente |
![]() | Mara Sacramento | Rede | 1800 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mara Vitória | PSDB | 4546 | Suplente |
![]() | Marcela Pereira | PSOL | 5003 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcela Ribeiro | Novo | 3023 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcelinho | PSDB | 4573 | Suplente |
![]() | Marcell Moraes | PSDB | 4501 | Suplente |
![]() | Marcelo Barreto | Avante | 7033 | Suplente |
![]() | Marcelo do Cupim | PL | 2262 | Suplente |
![]() | Marcelo Muzzi | Missão | 1421 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcelo Nilo | Republicanos | 1099 | Suplente |
![]() | Marcelo Saúde | Missão | 1434 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Márcia Pitta | PSOL | 5007 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marciel | PSOL | 5060 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Márcio Bodão | Avante | 7050 | Suplente |
![]() | Marcio da Auto Escola | Rede | 1811 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Márcio Marinho | Republicanos | 1010 | Eleito · 1,18% |
![]() | Márcio Pirão | Podemos | 2015 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcola do Grau | PSD | 5524 | Suplente |
![]() | Marcos Dultra | PRD | 2552 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcos Monga | PSOL | 5071 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcos Rêgo | PV | 4321 | Suplente |
![]() | Maria Helia | Solidariedade | 7788 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maria Marighella | PT | 1331 | Eleita · 1,31% |
![]() | Mario Negromonte Jr | PSB | 4011 | Eleito · 1,23% |
![]() | Marizete Pires | PSB | 4099 | Suplente |
![]() | Marli Lima | DC | 2727 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marquinhos Boiadeiro | PL | 2290 | Suplente |
![]() | Marta de Irmão Lazaro | PDT | 1220 | Suplente |
![]() | Marta Santos | Novo | 3011 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Matheus Rosa | Missão | 1400 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mauricio Trindade | PSDB | 4510 | Suplente |
![]() | Max Reis | Missão | 1473 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mazo | PSOL | 5005 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Milly Moura | União | 4423 | Suplente |
![]() | Ministro Rodrigo | PDT | 1258 | Suplente |
![]() | Mirian Costa | PSDB | 4507 | Suplente |
![]() | Missionária Alcy do Povo | PL | 2206 | Suplente |
![]() | Missionária Bernadeth | Solidariedade | 7723 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Missionária Lice | Podemos | 2020 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Missionária Vânia Santana | PL | 2227 | Suplente |
![]() | Miuda | Novo | 3079 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Moema Gramacho | MDB | 1513 | Suplente |
![]() | Mônica Marapara | MDB | 1577 | Suplente |
![]() | Nado Guirra | PT | 1333 | Suplente |
![]() | Nai da Bahia | MDB | 1545 | Suplente |
![]() | Naiara Bonfim | Avante | 7060 | Suplente |
![]() | Nair Ribeiro | Novo | 3003 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nal Bença | Podemos | 2060 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Natan da Carroceria | PSDB | 4554 | Suplente |
![]() | Natanael Lopes | Novo | 3012 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nego do Martins | PSDB | 4530 | Suplente |
![]() | Neguinho Celular | PL | 2204 | Suplente |
![]() | Neide de Carlito | Avante | 7002 | Suplente |
![]() | Nestor Neto | MDB | 1578 | Suplente |
![]() | Neto Carletto | Avante | 7070 | Eleito · 2,38% |
![]() | Neto Neves | Missão | 1432 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Neto Paim | Avante | 7080 | Sob recurso |
![]() | Ney Pinheiro | PL | 2212 | Suplente |
![]() | Neyde Soares | Podemos | 2000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nicolau Agora É Federal | PL | 2207 | Suplente |
![]() | Nicole Santana | Cidadania | 2300 | Suplente |
![]() | Nobre Francisco | Novo | 3033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Olivia | PCdoB | 6550 | Eleita · 1,49% |
![]() | Orsone Pardo | PDT | 1236 | Suplente |
![]() | Oziel Oliveira | PSD | 5512 | Suplente |
![]() | P. dos Anjos Marrons | Solidariedade | 7701 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Byrne | União | 4442 | Suplente |
![]() | Pastor Café | Avante | 7078 | Suplente |
![]() | Pastor Carlinhos Gomes | Podemos | 2026 | Sob recurso |
![]() | Pastor da Favela | União | 4476 | Suplente |
![]() | Pastor Gilberto | PRD | 2519 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Janilton Conceição | MDB | 1541 | Suplente |
![]() | Pastor Josué Brandão | PSDB | 4575 | Suplente |
![]() | Pastor Luciano Silva | Podemos | 2044 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Salomão | PRD | 2500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Sandro | Solidariedade | 7725 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Sargento Isidório | Avante | 7000 | Eleito · 3,00% |
![]() | Pastor Sergio Emilio | PSOL | 5013 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Vivaldino | PRD | 2526 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastora Adriana Maria | PRD | 2577 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pastora Patrícia | PL | 2208 | Suplente |
![]() | Pastora Renilda | Republicanos | 1013 | Suplente |
![]() | Paulinha | PSDB | 4599 | Suplente |
![]() | Paulo Azi | União | 4400 | Eleito · 1,28% |
![]() | Paulo Batista | Novo | 3014 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo Cezar | PDT | 1222 | Suplente |
![]() | Paulo Klinger | Agir | 3665 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo Magalhães | PSD | 5529 | Suplente |
![]() | Paulo Pires | Avante | 7074 | Suplente |
![]() | Paulo Tear | PP | 1103 | Suplente |
![]() | Pedro Carrera | Novo | 3036 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pedro Mendonça | PDT | 1226 | Suplente |
![]() | Peu do Gás | MDB | 1556 | Suplente |
![]() | Prof. Hamilton Assis | PSOL | 5050 | Não eleito · 0,24% |
![]() | Prof. Leandro Sanson | Novo | 3044 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Guilherme | Republicanos | 1026 | Suplente |
![]() | Professor Ícaro França | PDT | 1221 | Suplente |
![]() | Professor Paulo Riela | PT | 1377 | Suplente |
![]() | Professor Pedro Junior | Avante | 7014 | Suplente |
![]() | Professor Reginaldo Alves | PSOL | 5020 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Professor Uberdan | PT | 1344 | Suplente |
![]() | Professora Aline | PSOL | 5010 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Professora Angelica | PSDB | 4511 | Suplente |
![]() | Professora Carina Lasse | Avante | 7044 | Suplente |
![]() | Professora Dayane Pimentel | União | 4455 | Suplente |
![]() | Professora Katia | Avante | 7025 | Suplente |
![]() | Protetora Mônica | Avante | 7005 | Suplente |
![]() | Quécia Reis | Missão | 1414 | Não eleita · 0,28% |
![]() | Quelem Rosa | Podemos | 2065 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Radialista Evilásio Muniz | Solidariedade | 7722 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rafael Campelo | Republicanos | 1027 | Suplente |
![]() | Rafaela Galdino | Solidariedade | 7711 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Raila Soiran | Missão | 1415 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Raimundo Costa | PSD | 5555 | Eleito · 1,24% |
![]() | Rebeka Dias | Podemos | 2034 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Reinaldo Santos | Solidariedade | 7710 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Renato Piaba | Republicanos | 1020 | Suplente |
![]() | Reni do Social | União | 4415 | Suplente |
![]() | Rerisson Cesar | MDB | 1544 | Suplente |
![]() | Rev. Prof Kenaidy Amorim | Republicanos | 1003 | Suplente |
![]() | Ricardo do Cabula Oficial | PDT | 1245 | Suplente |
![]() | Ricardo Maia | MDB | 1555 | Eleito · 1,79% |
![]() | Rigoberto (riggô) | PL | 2270 | Suplente |
![]() | Rita de Tatu | Solidariedade | 7773 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Roberta Roma | PL | 2222 | Eleita · 1,88% |
![]() | Roberto Reis | PSB | 4001 | Suplente |
![]() | Robinho | União | 4444 | Suplente |
![]() | Robson de Irmãdulce | PL | 2203 | Suplente |
![]() | Robson Miranda | Podemos | 2080 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rodrigo Martins | MDB | 1510 | Suplente |
![]() | Roger Galetos | PL | 2240 | Suplente |
![]() | Rogeria Santos | Republicanos | 1000 | Suplente |
![]() | Rogério Faedo | PL | 2234 | Suplente |
![]() | Rogério Leandro | PDT | 1299 | Suplente |
![]() | Ronni da Lotação | PDT | 1278 | Suplente |
![]() | Roques Pereira | Missão | 1467 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rosa Santana | PSD | 5515 | Suplente |
![]() | Rosangela da Saúde | PSB | 4030 | Suplente |
![]() | Ruan Thierry | Avante | 7027 | Suplente |
![]() | Ruth Rocha | Solidariedade | 7715 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sabá | União | 4404 | Suplente |
![]() | Sacra | PSD | 5530 | Suplente |
![]() | Sacra Hamilton Sacramento | PSB | 4080 | Suplente |
![]() | Salmo Macário | PSOL | 5015 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Sandra Barreto | Avante | 7012 | Suplente |
![]() | Sandra Cardim | Agir | 3654 | Sob recurso |
![]() | Sandro Bahiense | PP | 1144 | Suplente |
![]() | Sandro da Favela | MDB | 1565 | Suplente |
![]() | Sandro Filho | PP | 1100 | Eleito · 2,02% |
![]() | Sandro Oliveira | PSOL | 5012 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Sargento Erivander | Solidariedade | 7727 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Joel | PL | 2230 | Suplente |
![]() | Sargento Jônia | Cidadania | 2345 | Suplente |
![]() | Sargento Mirna | PRD | 2525 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Savio Rios | Rede | 1808 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Senhora Mar | PSOL | 5077 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sergio Brito | PSD | 5580 | Eleito · 1,80% |
![]() | Sergio Correia | MDB | 1533 | Suplente |
