Deputado Federal 2026 no Tocantins
86 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal no Tocantins · Entenda as situações no TSE.
![]() | Adalton Pedreiro | PSOL | 5013 | Não eleito · 0,04% |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adir Gentil | PL | 2211 | Suplente |
![]() | Alaor do Sacolão | PT | 1355 | Sob recurso |
![]() | Alfredo Júnior | Republicanos | 1011 | Suplente |
![]() | Alice Jorge | PV | 4310 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Antonio Bezerra | PSB | 4045 | Sob recurso |
![]() | Antonio Reis | PDT | 1256 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Avanilson Karajá | PV | 4333 | Não eleito · 0,17% |
![]() | Benones dos Santos | PSOL | 5051 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Bernardino | PDT | 1222 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Célio Moura | PT | 1313 | Não eleito · 2,52% |
![]() | Cesar Ryco | DC | 2788 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Charleide Matos | PRD | 2513 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cinthia Ribeiro | PSDB | 4545 | Suplente |
![]() | Claudiomara Gama | Missão | 1401 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Cleiton Motorista | PSOL | 5055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Coronel Barbosa | União | 4422 | Suplente |
![]() | Crys Fraga | Novo | 3003 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Dada Cabeleireiro | PDT | 1213 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Debora Ribeiro | Republicanos | 1033 | Suplente |
![]() | Delegada Sarah | PSDB | 4555 | Suplente |
![]() | Diane da Vitória dos Bichos | PSDB | 4554 | Suplente |
![]() | Divino Bethânia | PSDB | 4515 | Suplente |
![]() | Djacy Almeida | PDT | 1255 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Dr. Adelson Mota | Novo | 3030 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Dr. Henrique Martins | PL | 2244 | Suplente |
![]() | Dra. Cláudia Milbratz | Rede | 1833 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Efren Ramones | Novo | 3081 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eladia da Saúde | PL | 2255 | Suplente |
![]() | Eliana Castro | PSB | 4022 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Emilii da Anu | PT | 1300 | Não eleita · 0,20% |
![]() | Enfermeira Sol | Republicanos | 1012 | Suplente |
![]() | Eula Angelim | Democrata | 3511 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Evando Alves | Missão | 1400 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Fabio Vaz | Republicanos | 1020 | Eleito · 7,12% |
![]() | Filipe Martins | PL | 2222 | Eleito · 7,06% |
![]() | Freed Lustosa | PSB | 4007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gabrielle Borges | PDT | 1221 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Geovane dos Santos | PSDB | 4567 | Suplente |
![]() | Hangretty Hanssey | DC | 2727 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Hélio Santana | PSB | 4000 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Iratã Abreu | PSDB | 4500 | Eleito · 2,79% |
![]() | Jair Farias | União | 4477 | Eleito · 10,35% |
![]() | Joana Brito | Podemos | 2002 | Suplente |
![]() | João Batom | PDT | 1200 | Não eleito · 0,02% |
![]() | João Dantas | Democrata | 3535 | Não eleito · 0,01% |
![]() | José Salomão | PT | 1323 | Não eleito · 0,85% |
![]() | Juacir da Semente | PL | 2223 | Suplente |
![]() | Luana Guida | PSB | 4055 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Luana Nunes | União | 4444 | Suplente |
![]() | Lucas Campelo | Republicanos | 1000 | Eleito · 9,41% |
![]() | Luciana Vieira | PDT | 1263 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marabá | Rede | 1800 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Márcia Bandeira | PSOL | 5033 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mari Marcile | DC | 2777 | Sob recurso |
![]() | Maria do Jalapão | Podemos | 2020 | Suplente |
![]() | Marlete | PSB | 4001 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marnandys Dorta | PL | 2212 | Suplente |
![]() | Mauricio Buffon | PL | 2288 | Suplente |
![]() | Narubia Werreria | PT | 1377 | Não eleita · 1,02% |
![]() | Nilma Guerreira | PSOL | 5000 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Nubio Germano | Democrata | 3500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Oseias Reis | Podemos | 2026 | Suplente |
![]() | Osires Damaso | PSDB | 4577 | Suplente |
![]() | Pr. Claudemir Lopes | PSDB | 4522 | Suplente |
![]() | Prof Dr Abraão Lima | PDT | 1212 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Professora Elizabete | PL | 2221 | Suplente |
![]() | Professora Janad Valcari | PP | 1111 | Eleita · 10,92% |
![]() | Ricardo Ayres | Republicanos | 1010 | Eleito · 7,48% |
![]() | Ricardo Madalena | PSDB | 4599 | Suplente |
![]() | Roberlan Cokim Fiscal do Povo | PP | 1100 | Suplente |
![]() | Rosilene Martins | Republicanos | 1022 | Suplente |
![]() | Ruth Almeida | União | 4412 | Suplente |
![]() | Samira Bezerra | Podemos | 2090 | Suplente |
![]() | Sandoval Cardoso | Podemos | 2022 | Eleito · 6,81% |
![]() | Sandra Costa | DC | 2722 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sargento Daiane Bombeira | PP | 1193 | Suplente |
![]() | Sgt Jorge Carneiro | PP | 1190 | Suplente |
![]() | Sileia Monteiro | PDT | 1233 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Sirleide Mauriz | PL | 2210 | Suplente |
![]() | Tenente Célio | Podemos | 2077 | Suplente |
![]() | Tiago Dimas | Podemos | 2088 | Suplente |
![]() | Vilela | PT | 1333 | Não eleito · 0,82% |
![]() | Vivi Souza | PSB | 4033 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Waldeson Venceslau | Missão | 1414 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Zaira Silva | Rede | 1818 | Não eleita · 0,03% |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Tocantins, com os demais cargos.





















































































