Republicanos Tocantins
Partido Republicanos · número 10
27 candidaturas do Republicanos no Tocantins nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Tocantins pelo Republicanos
![]() | Eli Borges | 100 | Não eleito · 16,44% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Tocantins pelo Republicanos
![]() | Alfredo Júnior | 1011 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Debora Ribeiro | 1033 | Suplente |
![]() | Enfermeira Sol | 1012 | Suplente |
![]() | Fabio Vaz | 1020 | Eleito · 7,12% |
![]() | Lucas Campelo | 1000 | Eleito · 9,41% |
![]() | Ricardo Ayres | 1010 | Eleito · 7,48% |
![]() | Rosilene Martins | 1022 | Suplente |
Deputado Estadual do Tocantins pelo Republicanos
![]() | Carlos Valadares | 10456 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Cleiton Cardoso | 10700 | Eleito · 2,61% |
![]() | Dr. João Rigo | 10789 | Suplente |
![]() | Dr. Vinicius Pires | 10010 | Suplente |
![]() | Eduardo Fortes | 10111 | Eleito · 3,85% |
![]() | Eduardo Madruga | 10444 | Eleito · 1,13% |
![]() | Elenil da Penha | 10115 | Suplente |
![]() | Elias da Ponte | 10888 | Suplente |
![]() | Enfermeira Rejane | 10000 | Suplente |
![]() | João Dentista | 10101 | Suplente |
![]() | Katia Chaves | 10222 | Eleita · 1,44% |
![]() | Leo Barbosa | 10100 | Eleito · 3,84% |
![]() | Lu do Salão | 10555 | Suplente |
![]() | Pastor Wellington | 10123 | Suplente |
![]() | Pricila Oliveira | 10400 | Suplente |
![]() | Subtenente Dinamarcia | 10333 | Sob recurso |
![]() | Subtenente Marinalva | 10990 | Suplente |
![]() | Subtenente Maxiany | 10190 | Suplente |
![]() | Thiago Borges | 10500 | Suplente |


























