União Tocantins
Partido União Brasil · número 44
20 candidaturas do União no Tocantins nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Tocantins pelo União
![]() | Professora Dorinha | 44 | Não eleita · 35,48% |
|---|---|---|---|
Senador do Tocantins pelo União
![]() | Gaguim | 444 | Não eleito · 15,45% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Tocantins pelo União
![]() | Coronel Barbosa | 4422 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Jair Farias | 4477 | Eleito · 10,35% |
![]() | Luana Nunes | 4444 | Suplente |
![]() | Ruth Almeida | 4412 | Suplente |
Deputado Estadual do Tocantins pelo União
![]() | Angélica Ribeiro | 44180 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Dulce Miranda | 44222 | Suplente |
![]() | Eduardo do Dertins | 44200 | Eleito · 2,25% |
![]() | Fernanda Cerqueira | 44193 | Suplente |
![]() | Issam Saado | 44333 | Suplente |
![]() | Ivanilson Marinho | 44022 | Suplente |
![]() | Nilton Franco | 44111 | Eleito · 2,23% |
![]() | Professor Adriano | 44456 | Suplente |
![]() | Rosângela Bezerra | 44555 | Suplente |
![]() | Rubens Uchôa | 44100 | Suplente |
![]() | Sub-Tenente Vilma Feitoza | 44190 | Suplente |
![]() | Subtenente Caitano | 44040 | Suplente |
![]() | Vanda Monteiro | 44123 | Eleita · 2,42% |
![]() | Wanderley Milhomem (van Van) | 44777 | Suplente |



















