Deputado Estadual 2026 no Tocantins
196 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual no Tocantins · Entenda as situações no TSE.
![]() | Adelaide Cardoso | PL | 22567 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adriano Moraes | PSD | 55022 | Suplente |
![]() | Afonso Taxista | Podemos | 20100 | Suplente |
![]() | Alcidino Viana Pereira | Novo | 30133 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alessandro Borges | PSDB | 45111 | Suplente |
![]() | Amastha | Podemos | 20222 | Suplente |
![]() | Ana Célia | PL | 22333 | Suplente |
![]() | André Cavalari | PSDB | 45000 | Suplente |
![]() | Andrea Tomaz | PSD | 55500 | Suplente |
![]() | Angélica Ribeiro | União | 44180 | Suplente |
![]() | Angiledisom Alencar | Podemos | 20007 | Suplente |
![]() | Antonio Carlos | Novo | 30123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Antônio Marcos do Mst | PT | 13333 | Suplente |
![]() | Antonio Pereira da Silva | Novo | 30300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | But Marques | MDB | 15022 | Suplente |
![]() | Carlos Valadares | Republicanos | 10456 | Suplente |
![]() | Cesar | PRD | 25555 | Suplente |
![]() | Cesar Halum | PSD | 55555 | Suplente |
![]() | Cibele Bezerra | Solidariedade | 77192 | Suplente |
![]() | Cirilo Douglas | PL | 22777 | Sob recurso |
![]() | Claudete Soares | DC | 27300 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Claudia Lelis | PV | 43123 | Eleita · 2,39% |
![]() | Cleiton Cardoso | Republicanos | 10700 | Eleito · 2,61% |
![]() | Colemar da Saborelle | Podemos | 20123 | Suplente |
![]() | Coletivo As Pretas Marilene | PCdoB | 65100 | Suplente |
![]() | Coronel Ricardo | PL | 22022 | Suplente |
![]() | Cynthia Soberano | DC | 27777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dari Fronza | PL | 22888 | Suplente |
![]() | Debora Guedes | PL | 22222 | Suplente |
![]() | Delegado Bruno Azevedo | PRD | 25000 | Suplente |
![]() | Denilson Bandeira | PSDB | 45115 | Suplente |
![]() | Dian Carlos | Solidariedade | 77777 | Suplente |
![]() | Dianari Lopes | Democrata | 35110 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Diego da Apaa | MDB | 15500 | Suplente |
![]() | Diogo Cunha | PP | 11500 | Suplente |
![]() | Dr Danilo Alencar | MDB | 15123 | Eleito · 2,51% |
![]() | Dr. João Rigo | Republicanos | 10789 | Suplente |
![]() | Dr. Peres | PCdoB | 65065 | Suplente |
![]() | Dr. Vinicius Pires | Republicanos | 10010 | Suplente |
![]() | Dra. Angela da Facit | PRD | 25800 | Suplente |
![]() | Dra. Barbara | PRD | 25789 | Suplente |
![]() | Dulce Miranda | União | 44222 | Suplente |
![]() | Dyego Pereira | PSD | 55000 | Suplente |
![]() | Edna Gomes | Novo | 30321 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eduardo Andrade | PSDB | 45100 | Suplente |
![]() | Eduardo do Dertins | União | 44200 | Eleito · 2,25% |
![]() | Eduardo Fortes | Republicanos | 10111 | Eleito · 3,85% |
![]() | Eduardo Holanda Sakovany | PSDB | 45022 | Suplente |
![]() | Eduardo Madruga | Republicanos | 10444 | Eleito · 1,13% |
![]() | Eduardo Mantoan | PSD | 55100 | Suplente |
![]() | Edvaldo Soares | PSDB | 45678 | Suplente |
![]() | Edy Cesar | PT | 13000 | Suplente |
![]() | Elenil da Penha | Republicanos | 10115 | Suplente |
![]() | Elias da Ponte | Republicanos | 10888 | Suplente |
![]() | Elizeu Rodrigues | PSDB | 45600 | Suplente |
![]() | Elzinha do Povo | Podemos | 20202 | Suplente |
![]() | Enfermeira Rejane | Republicanos | 10000 | Suplente |
![]() | Enfermeira Vani | Novo | 30777 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Enildo Leite | PSDB | 45333 | Suplente |
![]() | Eronice | PL | 22334 | Suplente |
![]() | Esmarlones Junior | PP | 11123 | Suplente |
![]() | Felicia Uchôa | PSDB | 45124 | Suplente |
![]() | Fernanda Cerqueira | União | 44193 | Suplente |
![]() | Freitas do Pt | PT | 13111 | Suplente |
![]() | Gerlany Cruz | PSDB | 45451 | Suplente |
![]() | Gipão | PL | 22444 | Eleito · 2,34% |
![]() | Gleydson Nato | PRD | 25125 | Suplente |
![]() | Gutierres Torquato | PSD | 55123 | Suplente |
![]() | Herbete Martins | PSD | 55777 | Suplente |
![]() | Ho-Che-Min | Podemos | 20777 | Suplente |
![]() | Hulda do Povão | PRD | 25001 | Suplente |
![]() | Igor Moura | PT | 13300 | Suplente |
![]() | Inara Machado | Podemos | 20500 | Suplente |
![]() | Iracema da Saúde | PSDB | 45500 | Suplente |
![]() | Iran França | PP | 11100 | Suplente |
![]() | Ireny Araujo | PCdoB | 65432 | Suplente |
![]() | Issam Saado | União | 44333 | Suplente |
![]() | Ivanilson Marinho | União | 44022 | Suplente |
![]() | Ivory de Lira | PCdoB | 65000 | Eleito · 1,68% |
![]() | Jacson Ferreira | PSDB | 45900 | Suplente |
![]() | Janivaldo do Rodoshopping | Podemos | 20888 | Suplente |
![]() | Jerfeson Nascimento | PT | 13555 | Suplente |
![]() | João da Rota | Novo | 30218 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Dentista | Republicanos | 10101 | Suplente |
![]() | Jorge Frederico | PSDB | 45456 | Eleito · 2,16% |
![]() | Josney Pereira | MDB | 15200 | Suplente |
![]() | Jota P Jr | PSDB | 45321 | Suplente |
![]() | Junior Diamantino | Podemos | 20000 | Suplente |
![]() | Katia Chaves | Republicanos | 10222 | Eleita · 1,44% |
![]() | Kauby Pescador | Democrata | 35555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Keilla Welque | PSD | 55013 | Suplente |
![]() | Ksarin | Podemos | 20999 | Suplente |
![]() | Lamarck | PV | 43111 | Suplente |
![]() | Larissa Rosenda | PSD | 55010 | Suplente |
![]() | Leandro Buiu | PSDB | 45888 | Suplente |
![]() | Leo Barbosa | Republicanos | 10100 | Eleito · 3,84% |
![]() | Levih - Servidor Valorizado | MDB | 15777 | Suplente |
![]() | Levino Neto | DC | 27111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leyce da Moradia | PSDB | 45045 | Suplente |
![]() | Lilian Maranhão | PSD | 55111 | Suplente |
![]() | Lizonete Nunes | PP | 11456 | Suplente |
![]() | Lu do Salão | Republicanos | 10555 | Suplente |
![]() | Luciano Oliveira | PSD | 55222 | Eleito · 2,67% |
![]() | Luciely Oliveira | PT | 13777 | Suplente |
![]() | Marcela Cunha | PT | 13113 | Suplente |
![]() | Marcone Cleiton | MDB | 15100 | Suplente |
![]() | Marcos Duarte | PRD | 25100 | Eleito · 1,06% |
![]() | Marcos Junior | Podemos | 20456 | Eleito · 2,04% |
![]() | Marcos Miranda | PSD | 55190 | Suplente |
![]() | Marcus Marcelo | PL | 22456 | Eleito · 2,22% |
![]() | Maria de Jesus | Solidariedade | 77300 | Suplente |
![]() | Maria do Carmo | PSDB | 45700 | Suplente |
![]() | Maria Goreth | Democrata | 35111 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maria Helena Guimarães | PSDB | 45800 | Suplente |
![]() | Mariane Ferreira | PL | 22387 | Suplente |
![]() | Mariluce Coelho | Podemos | 20717 | Suplente |
![]() | Maris Lima | MDB | 15151 | Suplente |
![]() | Marlupe | MDB | 15333 | Suplente |
![]() | Marycats da Causa Animal | Podemos | 20200 | Suplente |
![]() | Meriele Bio | PV | 43333 | Suplente |
![]() | Moacir Lima | MDB | 15600 | Suplente |
![]() | Moisemar Marinho | PL | 22123 | Eleito · 2,85% |
![]() | Naides Cesar | PSDB | 45777 | Suplente |
![]() | Nilmar | PL | 22122 | Suplente |
![]() | Nilton Franco | União | 44111 | Eleito · 2,23% |
![]() | Olyntho | MDB | 15000 | Suplente |
![]() | Orlando Zé da Penha | PSD | 55180 | Suplente |
![]() | Otoniel Andrade | PRD | 25222 | Sob recurso |
![]() | Passaro Preto | DC | 27000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Fernando | PSDB | 45010 | Suplente |
![]() | Pastor Wellington | Republicanos | 10123 | Suplente |
![]() | Pastora Rejania | MDB | 15222 | Suplente |
![]() | Paulão Barraria | PL | 22369 | Suplente |
![]() | Paulinho do Bonifácio | Podemos | 20111 | Eleito · 1,51% |
![]() | Paulo Contador | PSDB | 45400 | Suplente |
![]() | Paulo Gomes | PL | 22555 | Suplente |
![]() | Pr. Raimundo Brasa Viva | DC | 27001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pricila Oliveira | Republicanos | 10400 | Suplente |
![]() | Prof. Fabiano Kenji | PT | 13311 | Suplente |
![]() | Prof. George França | PV | 43000 | Suplente |
![]() | Prof. Marcos Mota | PSD | 55007 | Suplente |
![]() | Prof.. Lêida Theophilo | Podemos | 20033 | Suplente |
![]() | Professor Adriano | União | 44456 | Suplente |
![]() | Professor Cleber Borges | PT | 13100 | Suplente |
![]() | Professor Deley | PL | 22000 | Suplente |
![]() | Professor Junior Geo | PSDB | 45123 | Suplente |
![]() | Professora Fabiana | PT | 13123 | Suplente |
![]() | Professora Heid Karla | PSDB | 45153 | Suplente |
![]() | Professora Leila | PRD | 25500 | Suplente |
![]() | Rafael do Dr Gismar Gomes | PSD | 55400 | Suplente |
![]() | Rafael Marçal | PL | 22100 | Suplente |
![]() | Raul Cayres | MDB | 15555 | Eleito · 2,38% |
![]() | Rogerio do Clube | MDB | 15111 | Suplente |
![]() | Rosa Messias | MDB | 15253 | Suplente |
![]() | Rosângela Bezerra | União | 44555 | Suplente |
![]() | Rose | PRD | 25444 | Suplente |
![]() | Rose Marques Povo de Luta | PT | 13013 | Suplente |
![]() | Rubens Uchôa | União | 44100 | Suplente |
![]() | Sandra Costa | PCdoB | 65180 | Suplente |
![]() | Sandson Menezes | PSD | 55666 | Sob recurso |
![]() | Silmario de Sena Ferreira | Novo | 30200 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Silvaney Rabelo | PRD | 25111 | Suplente |
![]() | Soares Filho de Luzimangues | PP | 11111 | Suplente |
![]() | Sub João Victor | MDB | 15190 | Suplente |
![]() | Sub-Tenente Vilma Feitoza | União | 44190 | Suplente |
![]() | Subtenente Arimatéia | PRD | 25190 | Suplente |
![]() | Subtenente Caitano | União | 44040 | Suplente |
![]() | Subtenente Dinamarcia | Republicanos | 10333 | Sob recurso |
![]() | Subtenente Marinalva | Republicanos | 10990 | Suplente |
![]() | Subtenente Maxiany | Republicanos | 10190 | Suplente |
![]() | Telminha | PSD | 55432 | Suplente |
![]() | Tenente Bigode | Novo | 30000 | Não eleito · 0,25% |
![]() | Terciliano Gomes | Solidariedade | 77123 | Suplente |
![]() | Tereza Ibiapina | MDB | 15115 | Suplente |
![]() | Thaisla Resplandes | Novo | 30333 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Thiago Borges | Republicanos | 10500 | Suplente |
![]() | Tidy Pinheiro | MDB | 15180 | Suplente |
![]() | Toe de Xica | PCdoB | 65123 | Suplente |
![]() | Toinho Andrade | PSDB | 45555 | Eleito · 1,96% |
![]() | Uildon Gardele | PCdoB | 65777 | Suplente |
![]() | Valdemar Júnior | MDB | 15015 | Eleito · 2,29% |
![]() | Valdemir Coelho Lima | Novo | 30580 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vanda Monteiro | União | 44123 | Eleita · 2,42% |
![]() | Vani de Castro | PSDB | 45222 | Suplente |
![]() | Vilmar | PL | 22700 | Eleito · 2,84% |
![]() | Virgílio Azevedo | Solidariedade | 77000 | Suplente |
![]() | Vitor da Sport Rodas | Solidariedade | 77077 | Suplente |
![]() | Viviane Magalhães | PP | 11190 | Suplente |
![]() | Walter Viana | PRD | 25123 | Suplente |
![]() | Wanderley Milhomem (van Van) | União | 44777 | Suplente |
![]() | Wesla do Aquiles | MDB | 15715 | Suplente |
![]() | Wilson Carvalho | PRD | 25777 | Suplente |
![]() | Wiston Gomes | PL | 22111 | Eleito · 2,38% |
![]() | Xexeu de Pres. Kennedy | DC | 27245 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Zé Roberto | PT | 13456 | Suplente |
![]() | Zezinha do Pet | PSD | 55444 | Suplente |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Tocantins, com os demais cargos.



































































































































































































