Deputado Estadual 2026 no Tocantins
196 candidaturas, em ordem alfabética.
| Adelaide Cardoso | PL | 22567 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Adriano Moraes | PSD | 55022 | Deferida | |
| Afonso Taxista | Podemos | 20100 | Deferida | |
| Alcidino Viana Pereira | Novo | 30133 | Deferida | |
| Alessandro Borges | PSDB | 45111 | Deferida | |
| Amastha | Podemos | 20222 | Deferida | |
| Ana Célia | PL | 22333 | Aguardando | |
| André Cavalari | PSDB | 45000 | Deferida | |
| Andrea Tomaz | PSD | 55500 | Deferida | |
| Angélica Ribeiro | União | 44180 | Deferida | |
| Angiledisom Alencar | Podemos | 20007 | Deferida | |
| Antonio Carlos | Novo | 30123 | Deferida | |
| Antônio Marcos do Mst | PT | 13333 | Deferida | |
| Antonio Pereira da Silva | Novo | 30300 | Deferida | |
| But Marques | MDB | 15022 | Deferida | |
| Carlos Valadares | Republicanos | 10456 | Deferida | |
| Cauby Alves | Democrata | 35555 | Deferida | |
| Cesar | PRD | 25555 | Deferida | |
| Cesar Halum | PSD | 55555 | Deferida | |
| Cibele Bezerra | Solidariedade | 77192 | Deferida | |
| Cirilo Douglas | PL | 22777 | Deferida | |
| Claudete Soares | DC | 27300 | Deferida | |
| Claudia Lelis | PV | 43123 | Deferida | |
| Cleiton Cardoso | Republicanos | 10700 | Aguardando | |
| Colemar da Saborelle | Podemos | 20123 | Deferida | |
| Coletivo As Pretas Marilene | PCdoB | 65100 | Deferida | |
| Coronel Ricardo | PL | 22022 | Deferida | |
| Cynthia Soberano | DC | 27777 | Deferida | |
| Dari Fronza | PL | 22888 | Deferida | |
| Debora Guedes | PL | 22222 | Deferida | |
| Delegado Bruno Azevedo | PRD | 25000 | Deferida | |
| Denilson Bandeira | PSDB | 45115 | Deferida | |
| Dian Carlos | Solidariedade | 77777 | Deferida | |
| Dianari Lopes | Democrata | 35110 | Deferida | |
| Diego da Apaa | MDB | 15500 | Deferida | |
| Diogo Cunha | PP | 11500 | Deferida | |
| Dr Danilo Alencar | MDB | 15123 | Deferida | |
| Dr. João Rigo | Republicanos | 10789 | Deferida | |
| Dr. Peres | PCdoB | 65065 | Deferida | |
| Dr. Vinicius Pires | Republicanos | 10010 | Deferida | |
| Dra. Angela da Facit | PRD | 25800 | Deferida | |
| Dra. Barbara | PRD | 25789 | Aguardando | |
| Dulce Miranda | União | 44222 | Deferida | |
| Dyego Pereira | PSD | 55000 | Deferida | |
| Edna Gomes | Novo | 30321 | Deferida | |
| Eduardo Andrade | PSDB | 45100 | Deferida | |
| Eduardo do Dertins | União | 44200 | Deferida | |
| Eduardo Fortes | Republicanos | 10111 | Aguardando | |
| Eduardo Holanda Sakovany | PSDB | 45022 | Aguardando | |
| Eduardo Madruga | Republicanos | 10444 | Aguardando | |
| Eduardo Mantoan | PSD | 55100 | Deferida | |
| Edvaldo Soares | PSDB | 45678 | Deferida | |
| Edy Cesar | PT | 13000 | Deferida | |
| Elenil da Penha | Republicanos | 10115 | Aguardando | |
| Elias da Ponte | Republicanos | 10888 | Deferida | |
| Elizeu Rodrigues | PSDB | 45600 | Deferida | |
| Elzinha do Povo | Podemos | 20202 | Deferida | |
| Enfermeira Rejane | Republicanos | 10000 | Aguardando | |
| Enfermeira Vani | Novo | 30777 | Deferida | |
| Enildo Leite | PSDB | 45333 | Deferida | |
| Eronice | PL | 22334 | Deferida | |
| Esmarlones Junior | PP | 11123 | Deferida | |
| Felicia Uchôa | PSDB | 45124 | Deferida | |
| Fernanda Cerqueira | União | 44193 | Deferida | |
| Freitas do Pt | PT | 13111 | Deferida | |
| Gerlany Cruz | PSDB | 45451 | Deferida | |
| Gipão | PL | 22444 | Deferida | |
| Gleydson Nato | PRD | 25125 | Aguardando | |
| Gutierres Torquato | PSD | 55123 | Deferida | |
| Herbete Martins | PSD | 55777 | Deferida | |
| Ho-Che-Min | Podemos | 20777 | Deferida | |
| Hulda do Povão | PRD | 25001 | Deferida | |
| Iderval | Republicanos | 10153 | Aguardando | |
| Igor Moura | PT | 13300 | Deferida | |
| Inara Machado | Podemos | 20500 | Deferida | |
| Iracema da Saúde | PSDB | 45500 | Deferida | |
| Iran França | PP | 11100 | Deferida | |
| Ireny Araujo | PCdoB | 65432 | Deferida | |
| Issam Saado | União | 44333 | Deferida | |
| Ivanilson Marinho | União | 44022 | Deferida | |
| Ivory de Lira | PCdoB | 65000 | Deferida | |
| Jacson Ferreira | PSDB | 45900 | Deferida | |
| Janivaldo do Rodoshopping | Podemos | 20888 | Deferida | |
| Jerfeson Nascimento | PT | 13555 | Deferida | |
| João da Rota | Novo | 30218 | Deferida | |
| João Dentista | Republicanos | 10101 | Deferida | |
| Jorge Frederico | PSDB | 45456 | Deferida | |
| Josney Pereira | MDB | 15200 | Deferida | |
| Jota P Jr | PSDB | 45321 | Aguardando | |
| Junior Diamantino | Podemos | 20000 | Deferida | |
| Katia Chaves | Republicanos | 10222 | Deferida | |
| Keilla Welque | PSD | 55013 | Deferida | |
| Ksarin | Podemos | 20999 | Deferida | |
| Lamarck | PV | 43111 | Deferida | |
| Larissa Rosenda | PSD | 55010 | Deferida | |
| Leandro Buiu | PSDB | 45888 | Deferida | |
| Leo Barbosa | Republicanos | 10100 | Deferida | |
| Levih - Servidor Valorizado | MDB | 15777 | Deferida | |
| Levino Neto | DC | 27111 | Deferida | |
| Leyce da Moradia | PSDB | 45045 | Deferida | |
| Lilian Maranhão | PSD | 55111 | Deferida | |
| Lizonete Nunes | PP | 11456 | Deferida | |
| Lu do Salão | Republicanos | 10555 | Deferida | |
| Luana Ribeiro | Podemos | 20221 | Deferida | |
| Luciano Oliveira | PSD | 55222 | Deferida | |
| Luciely Oliveira | PT | 13777 | Deferida | |
| Manoel Queiroz | PRD | 25400 | Aguardando | |
| Marcela Cunha | PT | 13113 | Deferida | |
| Marcone Cleiton | MDB | 15100 | Deferida | |
| Marcos Duarte | PRD | 25100 | Deferida | |
| Marcos Junior | Podemos | 20456 | Deferida | |
| Marcos Miranda | PSD | 55190 | Deferida | |
| Marcus Marcelo | PL | 22456 | Deferida | |
| Maria do Carmo | PSDB | 45700 | Deferida | |
| Maria Goreth | Democrata | 35111 | Aguardando | |
| Maria Helena Guimarães | PSDB | 45800 | Deferida | |
| Mariane Ferreira | PL | 22387 | Deferida | |
| Mariluce Coelho | Podemos | 20717 | Deferida | |
| Maris Lima | MDB | 15151 | Deferida | |
| Marlupe | MDB | 15333 | Deferida | |
| Marycats da Causa Animal | Podemos | 20200 | Deferida | |
| Meriele Bio | PV | 43333 | Deferida | |
| Moacir Lima | MDB | 15600 | Deferida | |
| Moisemar Marinho | PL | 22123 | Deferida | |
| Naides Cesar | PSDB | 45777 | Aguardando | |
| Nelcivan Costa Feitosa | Novo | 30000 | Aguardando | |
| Nilmar | PL | 22122 | Aguardando | |
| Nilton Franco | União | 44111 | Deferida | |
| Olyntho | MDB | 15000 | Deferida | |
| Orlando Zé da Penha | PSD | 55180 | Deferida | |
| Otoniel Andrade | PRD | 25222 | Aguardando | |
| Passaro Preto | DC | 27000 | Deferida | |
| Pastor Fernando | PSDB | 45010 | Deferida | |
| Pastor Wellington | Republicanos | 10123 | Deferida | |
| Pastora Rejania | MDB | 15222 | Deferida | |
| Paulão Barraria | PL | 22369 | Deferida | |
| Paulinho do Bonifácio | Podemos | 20111 | Deferida | |
| Paulo Contador | PSDB | 45400 | Deferida | |
| Paulo Gomes | PL | 22555 | Deferida | |
| Pr. Raimundo Brasa Viva | DC | 27001 | Deferida | |
| Pricila Oliveira | Republicanos | 10400 | Aguardando | |
| Prof. Deley | PL | 22000 | Deferida | |
| Prof. Fabiano Kenji | PT | 13311 | Deferida | |
| Prof. George França | PV | 43000 | Deferida | |
| Prof. Marcos Mota | PSD | 55007 | Aguardando | |
| Prof.. Lêida Theophilo | Podemos | 20033 | Deferida | |
| Professor Adriano | União | 44456 | Deferida | |
| Professor Cleber Borges | PT | 13100 | Deferida | |
| Professor Junior Geo | PSDB | 45123 | Deferida | |
| Professora Fabiana | PT | 13123 | Deferida | |
| Professora Heid Karla | PSDB | 45153 | Deferida | |
| Professora Leila | PRD | 25500 | Deferida | |
| Rafael do Dr Gismar Gomes | PSD | 55400 | Deferida | |
| Rafael Marçal | PL | 22100 | Deferida | |
| Raul Cayres | MDB | 15555 | Deferida | |
| Rogerio do Clube | MDB | 15111 | Deferida | |
| Rosa Messias | MDB | 15253 | Deferida | |
| Rosângela Bezerra | União | 44555 | Deferida | |
| Rose | PRD | 25444 | Deferida | |
| Rose Marques Povo de Luta | PT | 13013 | Deferida | |
| Rubens Uchôa | União | 44100 | Deferida | |
| Sandson Menezes | PSD | 55666 | Deferida | |
| Silmario de Sena Ferreira | Novo | 30200 | Deferida | |
| Silvaney Rabelo | PRD | 25111 | Deferida | |
| Soares Filho de Luzimangues | PP | 11111 | Deferida | |
| Sub João Victor | MDB | 15190 | Deferida | |
| Sub-Tenente Vilma Feitoza | União | 44190 | Deferida | |
| Subtenente Arimatéia | PRD | 25190 | Deferida | |
| Subtenente Caitano | União | 44040 | Deferida | |
| Subtenente Dinamarcia | Republicanos | 10333 | Aguardando | |
| Subtenente Marinalva | Republicanos | 10990 | Aguardando | |
| Subtenente Maxiany | Republicanos | 10190 | Deferida | |
| Telminha | PSD | 55432 | Deferida | |
| Terciliano Gomes | Solidariedade | 77123 | Deferida | |
| Tereza Ibiapina | MDB | 15115 | Deferida | |
| Thaisla Resplandes | Novo | 30333 | Deferida | |
| Thiago Borges | Republicanos | 10500 | Deferida | |
| Tidy Pinheiro | MDB | 15180 | Deferida | |
| Toe de Xica | PCdoB | 65123 | Deferida | |
| Toinho Andrade | PSDB | 45555 | Deferida | |
| Uildo Gardele | PCdoB | 65777 | Deferida | |
| Valdemar Júnior | MDB | 15015 | Deferida | |
| Valdemir Coelho Lima | Novo | 30580 | Deferida | |
| Vanda Monteiro | União | 44123 | Deferida | |
| Vani de Castro | PSDB | 45222 | Deferida | |
| Vilmar | PL | 22700 | Deferida | |
| Virgílio Azevedo | Solidariedade | 77000 | Aguardando | |
| Vitor da Sport Rodas | Solidariedade | 77077 | Deferida | |
| Walter Viana | PRD | 25123 | Deferida | |
| Wanderley Milhomem (van Van) | União | 44777 | Deferida | |
| Wesla do Aquiles | MDB | 15715 | Deferida | |
| Wilson Carvalho | PRD | 25777 | Deferida | |
| Wiston Gomes | PL | 22111 | Deferida | |
| Xexeu de Pres. Kennedy | DC | 27245 | Deferida | |
| Zé Roberto | PT | 13456 | Deferida | |
| Zezinha do Pet | PSD | 55444 | Aguardando | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Tocantins, com os demais cargos.