Republicanos Sergipe
Partido Republicanos · número 10
37 candidaturas do Republicanos em Sergipe nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador de Sergipe pelo Republicanos
![]() | Valmir de Francisquinho | 10 | Não eleito · 37,48% |
|---|---|---|---|
Senador de Sergipe pelo Republicanos
![]() | Delegado André David | 101 | Não eleito · 16,23% |
|---|---|---|---|
![]() | Eduardo Amorim | 100 | Não eleito · 9,55% |
Deputado Federal de Sergipe pelo Republicanos
![]() | Alberto Macedo | 1044 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Dra. Clécia | 1077 | Suplente |
![]() | Emanuelly Hora | 1026 | Suplente |
![]() | Gracinha Garcez | 1012 | Suplente |
![]() | Icaro de Valmir | 1000 | Eleito · 5,14% |
![]() | Jornalista Susane Vidal | 1033 | Suplente |
![]() | Missionária Gisele | 1023 | Suplente |
![]() | Pastor Heleno | 1010 | Suplente |
![]() | Thiago de Joaldo | 1011 | Suplente |
Deputado Estadual de Sergipe pelo Republicanos
![]() | Ana Luiza | 10111 | Eleita · 1,77% |
|---|---|---|---|
![]() | Beth da Saúde | 10100 | Suplente |
![]() | Breno Silveira | 10123 | Suplente |
![]() | Catia Modesto | 10789 | Suplente |
![]() | Cristina Brandão | 10001 | Suplente |
![]() | Dra Cícera Renovatto | 10079 | Suplente |
![]() | Eduardo do Tênis | 10222 | Suplente |
![]() | Euquias Correia Pastorzão | 10300 | Suplente |
![]() | Georgeo Passos | 10777 | Eleito · 2,17% |
![]() | Gleiton Medeiros | 10456 | Suplente |
![]() | Halaerio do Povo | 10144 | Suplente |
![]() | Luciana Déda | 10013 | Suplente |
![]() | Marcos Oliveira | 10000 | Eleito · 2,23% |
![]() | Marcos Rocha Segurança Privada | 10357 | Suplente |
![]() | Matheus Corrêa | 10333 | Suplente |
![]() | Nego do Matuto | 10888 | Suplente |
![]() | Nivaldo da Bala | 10666 | Suplente |
![]() | Pinha Motos | 10122 | Suplente |
![]() | Prof. David Soares | 10166 | Suplente |
![]() | Professor Bonfim | 10010 | Suplente |
![]() | Rosa de Teiú | 10223 | Suplente |
![]() | Sargento M. Filho | 10190 | Suplente |
![]() | Tatiane da Segurança | 10700 | Suplente |
![]() | Tia Gleide | 10200 | Suplente |
![]() | Wendell Oliveira | 10999 | Suplente |




































