Deputado Federal 2026 em Sergipe
128 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal em Sergipe · Entenda as situações no TSE.
![]() | Alberto Macedo | Republicanos | 1044 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Alessandra da Ong Pet Aju | Avante | 7000 | Não eleita · 0,14% |
![]() | Alex Pintado | União | 4400 | Suplente |
![]() | Allan Marques | Novo | 3033 | Sob recurso |
![]() | Amanda Oliveira | PV | 4343 | Suplente |
![]() | Anderson de Zé das Canas | PSD | 5515 | Suplente |
![]() | André Santana | Podemos | 2066 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Andréa Coração Valente | PP | 1199 | Suplente |
![]() | Andresa de Valmir | PT | 1320 | Suplente |
![]() | Angela Miranda | PSB | 4011 | Suplente |
![]() | Bagadal | PDT | 1210 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Beatriz Andrade | PDT | 1200 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Breno Garibalde | PSB | 4004 | Suplente |
![]() | Bruna Makida | UP | 8080 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Bruna Teles | PDT | 1222 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Cabo Didi | Avante | 7090 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Caju | PDT | 1234 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Cantora Debora Cristiane | PSDB | 4577 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Capitão Samuel | União | 4422 | Eleito · 5,12% |
![]() | Celinha Sobral | PL | 2244 | Não eleita · 0,21% |
![]() | China da Borracharia | MDB | 1540 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Claudio Luis Apresentador | Avante | 7070 | Não eleito · 0,28% |
![]() | Claudio Mitidieri | PSB | 4040 | Eleito · 8,16% |
![]() | Coronel Mano | Avante | 7022 | Não eleito · 0,18% |
![]() | Daía | PSOL | 5000 | Sob recurso |
![]() | Davi Valença | Missão | 1414 | Não eleito · 0,29% |
![]() | Deivisson de Jesus | Novo | 3012 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Delegada Katarina | PSD | 5505 | Eleita · 5,52% |
![]() | Delegado Augusto César | PL | 2201 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Delegado Mário Leony | PSOL | 5050 | Sob recurso |
![]() | Deysy Lima | Missão | 1404 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Diná Almeida | PL | 2277 | Não eleita · 0,17% |
![]() | Dr Manuel Marcos | PSD | 5511 | Suplente |
![]() | Dr. Andre Sotero | Cidadania | 2323 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Dr. Emerson | PSOL | 5019 | Sob recurso |
![]() | Dra Catia Justo | PCdoB | 6555 | Suplente |
![]() | Dra. Clécia | Republicanos | 1077 | Suplente |
![]() | Dra. Jeanne Lima | Cidadania | 2333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Edileuza Sá Melo | Novo | 3024 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elber Batalha | PSB | 4010 | Suplente |
![]() | Eliana da Sopa | MDB | 1577 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Emanuelly Hora | Republicanos | 1026 | Suplente |
![]() | Engenheiro Isaac | Missão | 1411 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Everton Souza | PV | 4313 | Suplente |
![]() | Fábio Reis | PSD | 5555 | Eleito · 6,29% |
![]() | Fiote | PP | 1112 | Suplente |
![]() | Flavio Brasil | PSD | 5523 | Suplente |
![]() | Galo Motorista | PDT | 1255 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Gedalva Umbaubá | PP | 1133 | Suplente |
![]() | Genivaldo Campos | Podemos | 2030 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Gilmar da Estância | DC | 2789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gilson Eletricista | Podemos | 2020 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Giovanna Rocha | Solidariedade | 7777 | Sob recurso |
![]() | Givaldo Silva | Solidariedade | 7733 | Sob recurso |
![]() | Grace Kelly | Novo | 3001 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gracinha Garcez | Republicanos | 1012 | Suplente |
![]() | Gustinho Ribeiro | PP | 1177 | Eleito · 4,50% |
![]() | Icaro de Valmir | Republicanos | 1000 | Eleito · 5,14% |
![]() | Igor Baima | PSOL | 5013 | Sob recurso |
![]() | Ingrid Oliveira | Podemos | 2002 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Irmã Mabel | MDB | 1515 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Irmã Micheli | DC | 2727 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Isabel Ferreira | PSD | 5513 | Suplente |
![]() | Jeferson Vasco | Avante | 7007 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Joao Daniel | PT | 1311 | Eleito · 6,86% |
![]() | João Marcelo | Missão | 1444 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Jonmhara | Missão | 1477 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jornalista Susane Vidal | Republicanos | 1033 | Suplente |
![]() | Juliana Silva Mãe Atípica | Avante | 7079 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Juliana Vargas | PSD | 5599 | Suplente |
![]() | Kel Guimarães | Missão | 1499 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Lene Hall | Solidariedade | 7711 | Sob recurso |
![]() | Levi Oliveira | PP | 1111 | Suplente |
![]() | Lúcia Barroso | PSOL | 5010 | Sob recurso |
![]() | Luiz Fernando | Missão | 1441 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luizão Dona Trampi | PL | 2200 | Não eleito · 3,45% |
![]() | Mafy de Ygor Gomes | PT | 1333 | Suplente |
![]() | Major Jailson | MDB | 1593 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Marcio Macedo | PT | 1313 | Suplente |
![]() | Marcos Franco | PSB | 4015 | Suplente |
![]() | Marcos Romeu | DC | 2788 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcos Santana | PSB | 4000 | Suplente |
![]() | Maria Conceição | Novo | 3030 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maria Raimunda | DC | 2722 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marleide Santos | Podemos | 2055 | Sob recurso |
![]() | Mateus Henriques | UP | 8000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mendonça Prado | PL | 2210 | Não eleito · 0,26% |
![]() | Missionária Gisele | Republicanos | 1023 | Suplente |
![]() | Moacir da Ambulância | Solidariedade | 7722 | Sob recurso |
![]() | Moana Valadares | PL | 2222 | Não eleita · 2,46% |
![]() | Nalldo Amaro | PDT | 1211 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Neto Batalha | PSD | 5588 | Suplente |
![]() | Nitinho | PSD | 5577 | Suplente |
![]() | Pastor Heleno | Republicanos | 1010 | Suplente |
![]() | Pastora Tânia | PDT | 1236 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Pituxo | MDB | 1555 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Priscila Cruz | MDB | 1533 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Professor Ayslan | MDB | 1510 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Professor Benizario | PT | 1390 | Suplente |
![]() | Professor Eduardo Pitbull | Novo | 3022 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Professor Genilton Góis | Novo | 3011 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Rita da Saúde | Podemos | 2011 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Robson Viana | PSB | 4056 | Suplente |
![]() | Rodrigo Santos | Missão | 1400 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ronadson Alves | Novo | 3013 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Rosangela Santos | PSB | 4055 | Suplente |
![]() | Sargento Silvio | Podemos | 2090 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Sargento Vieira | PL | 2233 | Não eleito · 0,20% |
![]() | Sergio da Graças | Podemos | 2077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sheyla Galba | União | 4420 | Suplente |
![]() | Sil Ribeiro | MDB | 1500 | Não eleita · 0,08% |
![]() | Soares Pinto | Solidariedade | 7700 | Sob recurso |
![]() | Tadeu Taxista | PSDB | 4588 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tamara Gardenia | DC | 2772 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tathiane Araújo | PSB | 4013 | Suplente |
![]() | Taty Chaves | MDB | 1523 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Thannata da Equoterapia | Avante | 7010 | Não eleita · 0,18% |
![]() | Thiago de Joaldo | Republicanos | 1011 | Suplente |
![]() | Tininho Estevez | Avante | 7077 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Titó | Novo | 3000 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Toninho Arimatea | Avante | 7055 | Não eleito · 0,33% |
![]() | Tony dos Ambulantes | PSDB | 4500 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Vagner Gastão | PDT | 1212 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Vitória Pauline | PL | 2255 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Waldir Rodrigues | PCdoB | 6513 | Suplente |
![]() | Welington Camargo | PL | 2211 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Yandra Moura | União | 4444 | Eleita · 8,94% |
![]() | Zoya | PSDB | 4522 | Não eleita · 0,02% |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido em Sergipe, com os demais cargos.































































































































