Deputado Estadual 2026 em Sergipe
212 candidaturas, em ordem alfabética.
| Acacia do Porto Dantas | PSB | 40333 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Adailton Martins | PSD | 55123 | Deferida | |
| Adalto Aragão | Podemos | 20200 | Deferida | |
| Adroaldo Alves | PSD | 55888 | Deferida | |
| Alan de Mundinho | PSB | 40123 | Deferida | |
| Alice Caroline | PSD | 55000 | Deferida | |
| Aline Rezende | Avante | 70770 | Deferida | |
| Allyson O Sonhador | Podemos | 20444 | Sob recurso | |
| Ana Luiza | Republicanos | 10111 | Deferida | |
| Ana Paula | PT | 13003 | Deferida | |
| Anderson de Tuca | União | 44123 | Deferida | |
| Andre Lucas | PSOL | 50079 | Sob recurso | |
| Andréa Nascimento | Avante | 70180 | Deferida | |
| Anita Silva | Podemos | 20333 | Deferida | |
| Anne Couto | Avante | 70444 | Deferida | |
| Antônio Bala | MDB | 15555 | Deferida | |
| Apostola Marileide | PT | 13773 | Deferida | |
| Apostolo Jorge | MDB | 15101 | Deferida | |
| Atenilson José | PSOL | 50113 | Sob recurso | |
| Augusto Cesar | PT | 13130 | Deferida | |
| Benária de Bocão | PL | 22022 | Deferida | |
| Beth da Saúde | Republicanos | 10100 | Deferida | |
| Bispa Waltercya | PV | 43123 | Deferida | |
| Bolsonaro Sergipano | PL | 22322 | Deferida | |
| Breno Silveira | Republicanos | 10123 | Deferida | |
| Bruno Vasconcelos | PSD | 55456 | Deferida | |
| Cácio Jeorge | Podemos | 20002 | Deferida | |
| Camilo Daniel | PT | 13000 | Deferida | |
| Candisse Carvalho | PT | 13131 | Deferida | |
| Carlinhos Ferreira | PSD | 55255 | Deferida | |
| Catia Modesto | Republicanos | 10789 | Deferida | |
| Cecilia Marques | PL | 22222 | Deferida | |
| Cesar Prado | PSB | 40444 | Deferida | |
| Chico do Correio | PT | 13333 | Deferida | |
| Clarissa Marques | MDB | 15234 | Deferida | |
| Cledson Lima | PSB | 40888 | Deferida | |
| Clevson Projeto Bike Roubada | PL | 22888 | Deferida | |
| Coronel Fabio | PL | 22122 | Deferida | |
| Coronel Lino | Avante | 70888 | Sob recurso | |
| Coronel Pontual | PL | 22190 | Deferida | |
| Coronel Ribeiro | PSD | 55190 | Deferida | |
| Cristiano Cavalcante | União | 44444 | Deferida | |
| Cristina Brandão | Republicanos | 10001 | Deferida | |
| Crys Moura | PP | 11555 | Deferida | |
| Da Luz | PSB | 40999 | Deferida | |
| Daniel do Esporte | PSB | 40345 | Deferida | |
| Delegada Danielle | MDB | 15190 | Deferida | |
| Delegado Clever Farias | PSB | 40222 | Deferida | |
| Delegado Marcelo Paes | PL | 22111 | Deferida | |
| Diego Seo Chico | PSD | 55100 | Deferida | |
| Dona Anna | MDB | 15398 | Deferida | |
| Doutor Wellington do Tea | Avante | 70079 | Deferida | |
| Dr Emanuel Matias | PT | 13189 | Deferida | |
| Dr Sandro André | Podemos | 20777 | Deferida | |
| Dr Sarmento | PSB | 40040 | Deferida | |
| Dr. Gilmárcio | Podemos | 20999 | Deferida | |
| Dr. Gilson Andrade | MDB | 15111 | Deferida | |
| Dra Cícera Renovatto | Republicanos | 10079 | Deferida | |
| Dra Leyla Paixão | PSB | 40777 | Deferida | |
| Dra Lidiane Lucena | União | 44000 | Deferida | |
| Dra Lylian | Podemos | 20100 | Deferida | |
| Dra Rayza | PL | 22777 | Deferida | |
| Dra. Catarina | PL | 22555 | Deferida | |
| Dra. Teresa Neuma | Podemos | 20555 | Deferida | |
| Eder Matos | PSOL | 50631 | Sob recurso | |
| Edson Junior | PT | 13777 | Deferida | |
| Eduardo do Tênis | Republicanos | 10222 | Deferida | |
| Eli Aciole | PP | 11111 | Deferida | |
| Elton da Enfermagem | Podemos | 20199 | Deferida | |
| Enfermeira Gabryella Garibalde | PSD | 55444 | Deferida | |
| Enfermeira Vânia | MDB | 15888 | Deferida | |
| Enfermeiro Márcio | PP | 11123 | Deferida | |
| Espaço Quilombola | PSOL | 50100 | Sob recurso | |
| Euquias Correia Pastorzão | Republicanos | 10300 | Deferida | |
| Everaldo Vieira | Avante | 70123 | Deferida | |
| Fábio Henrique | MDB | 15500 | Deferida | |
| Fátima Bernardo | Podemos | 20345 | Deferida | |
| Felipe Duarte | PP | 11079 | Deferida | |
| Fernandinho Franco | PL | 22200 | Deferida | |
| Filipe de Dr. Jocelino | MDB | 15600 | Deferida | |
| Firmo | PCdoB | 65123 | Deferida | |
| Flávio da Direita Sergipana | PL | 22100 | Deferida | |
| Francisco Gualberto | PSB | 40300 | Deferida | |
| Frei Edson Luiz | Avante | 70570 | Deferida | |
| Gabriel Teles | MDB | 15222 | Deferida | |
| Gaguinha de Ilhéus | Avante | 70170 | Deferida | |
| Garibalde | MDB | 15000 | Deferida | |
| Georgeo Passos | Republicanos | 10777 | Deferida | |
| Gibran | PP | 11000 | Deferida | |
| Gil da Saúde | PSD | 55192 | Deferida | |
| Gildo de Boquim | PSOL | 50333 | Sob recurso | |
| Gilson dos Anjos | União | 44333 | Deferida | |
| Giovanni Oliveira | UP | 80800 | Deferida | |
| Givaldo Garção | MDB | 15192 | Deferida | |
| Gleiton Medeiros | Republicanos | 10456 | Deferida | |
| Gugu Liberato | Avante | 70280 | Deferida | |
| Halaerio do Povo | Republicanos | 10144 | Deferida | |
| Hilda Ribeiro | PP | 11777 | Deferida | |
| Ibrain de Valmir | PV | 43000 | Deferida | |
| Idalino | MDB | 15300 | Deferida | |
| Iraílton Matias | União | 44200 | Deferida | |
| Itamar Alves | PL | 22522 | Deferida | |
| Jeferson Souza | Podemos | 20000 | Deferida | |
| Jejê Produções | MDB | 15333 | Deferida | |
| Jessica de Dona Vera | PL | 22822 | Deferida | |
| Jô do Mosqueiro | Podemos | 20567 | Deferida | |
| Joel Fernandes Cantor Camelô | Podemos | 20120 | Deferida | |
| Jorginho Araujo | PSD | 55777 | Deferida | |
| Josivaldo da Equoterapia | PL | 22789 | Deferida | |
| Juarez Veterinário | Avante | 70000 | Deferida | |
| Júnior de Diogenes | Avante | 70777 | Deferida | |
| Júnior Lima | Podemos | 20222 | Deferida | |
| Kaká Santos | União | 44555 | Deferida | |
| Keno Almeida | Avante | 70500 | Deferida | |
| Kitty Lima | PSB | 40400 | Deferida | |
| Larissa Trindade | PT | 13600 | Deferida | |
| Layse Santiago | União | 44044 | Deferida | |
| Léa Sobral | PSB | 40789 | Deferida | |
| Linda Brasil | PSOL | 50180 | Sob recurso | |
| Lucas Meneses | PP | 11333 | Deferida | |
| Luciana Déda | Republicanos | 10013 | Deferida | |
| Luciano Bispo | PSD | 55015 | Deferida | |
| Luciano Pimentel | PL | 22123 | Deferida | |
| Luiz Santana | PSB | 40800 | Deferida | |
| Magna Moura | PSB | 40192 | Deferida | |
| Maisa Mitidieri | PSD | 55555 | Deferida | |
| Mara Siqueira | PL | 22002 | Deferida | |
| Marcel da Enfermagem | União | 44321 | Deferida | |
| Marcell de Maim | PSD | 55111 | Deferida | |
| Marcelo Sobral | União | 44111 | Deferida | |
| Marcinha da Saúde | Podemos | 20019 | Deferida | |
| Marcos Couto Repórter | Avante | 70999 | Deferida | |
| Marcos Oliveira | Republicanos | 10000 | Deferida | |
| Marcos Rocha Segurança Privada | Republicanos | 10357 | Deferida | |
| Maria Pedrita | PV | 43333 | Deferida | |
| Maria Salvador | PSOL | 50777 | Sob recurso | |
| Mariana Dantas | MDB | 15123 | Deferida | |
| Mariana Servente | Podemos | 20190 | Deferida | |
| Matheus Corrêa | Republicanos | 10333 | Deferida | |
| Maura de Bibi | PT | 13800 | Aguardando | |
| Messias Cavalcante | Avante | 70022 | Deferida | |
| Nego do Matuto | Republicanos | 10888 | Deferida | |
| Nelson Araújo | Avante | 70333 | Deferida | |
| Netinho Guimarães | União | 44777 | Deferida | |
| Nicinha Chagas | Podemos | 20180 | Deferida | |
| Nina Gomes | PSB | 40600 | Deferida | |
| Nivalda Gonçalves | PP | 11800 | Deferida | |
| Nivaldo da Bala | Republicanos | 10666 | Deferida | |
| Norberto Pinto | Avante | 70456 | Deferida | |
| Núbia Lopes | PSB | 40555 | Deferida | |
| Padre Inaldo | PT | 13555 | Deferida | |
| Pastor Diego | União | 44744 | Deferida | |
| Pastor Jadson Alves | Avante | 70370 | Deferida | |
| Pastor Marcos | MDB | 15200 | Deferida | |
| Pastora Fábia Valadares | MDB | 15999 | Deferida | |
| Pato Maravilha | União | 44222 | Deferida | |
| Paulo Jr | PV | 43777 | Deferida | |
| Peter Costa | PL | 22007 | Deferida | |
| Pinha Motos | Republicanos | 10122 | Deferida | |
| Pr. Daniel Oliveira | Podemos | 20012 | Deferida | |
| Pr. Zé Carlos Vieira | Podemos | 20123 | Deferida | |
| Pricila Carvalho | Avante | 70555 | Deferida | |
| Prof. David Soares | Republicanos | 10166 | Deferida | |
| Professor Bispo | PT | 13111 | Deferida | |
| Professor Bonfim | Republicanos | 10010 | Deferida | |
| Professor Chicao | PT | 13123 | Deferida | |
| Professor Dudu | PT | 13900 | Deferida | |
| Professor Luciano | MDB | 15777 | Deferida | |
| Professor Otávio Sales | PSOL | 50500 | Sob recurso | |
| Professora Avilete | PL | 22221 | Deferida | |
| Professora Claudiceia | PCdoB | 65555 | Deferida | |
| Professora Sônia Meire | PSOL | 50123 | Sob recurso | |
| Ricardo Ribeiro da Energia | PSOL | 50555 | Sob recurso | |
| Robério Batista | Podemos | 20192 | Deferida | |
| Rosa Carvalho | União | 44445 | Deferida | |
| Rosa de Teiú | Republicanos | 10223 | Deferida | |
| Rosa Reis | MDB | 15130 | Deferida | |
| Rose do Mlb | UP | 80123 | Deferida | |
| Samira Daud | PSD | 55200 | Deferida | |
| Sandra Ciganinha | PSD | 55713 | Deferida | |
| Sargento M. Filho | Republicanos | 10190 | Deferida | |
| Sergio Sampaio | PSOL | 50000 | Sob recurso | |
| Sérgio Santana | Podemos | 20020 | Deferida | |
| Sgt Alex Lima | Avante | 70190 | Deferida | |
| Sgt Naldinho | PP | 11190 | Deferida | |
| Sheila Matos | PL | 22333 | Deferida | |
| Sidiclei Fonseca | PSD | 55999 | Deferida | |
| Sidney Rocha | Avante | 70111 | Deferida | |
| Simone Linhares | Podemos | 20456 | Deferida | |
| Souza da Enfermagem | PV | 43456 | Deferida | |
| Tacy Queiroz | Avante | 70700 | Deferida | |
| Tarcísio da Nct | PL | 22000 | Sob recurso | |
| Tatiane da Segurança | Republicanos | 10700 | Deferida | |
| Tenente Coronel Manuela | Avante | 70789 | Deferida | |
| Tia Cléo | MDB | 15100 | Deferida | |
| Tia Gleide | Republicanos | 10200 | Deferida | |
| Tiago Rangel | Podemos | 20111 | Deferida | |
| Val Serra | União | 44789 | Deferida | |
| Valdson | Podemos | 20888 | Deferida | |
| Valdson Costa | PP | 11222 | Deferida | |
| Valéria da Cabana | PSB | 40100 | Deferida | |
| Vanessa do Povo | PSOL | 50121 | Sob recurso | |
| Vanuza Filha de Boca Rica | Avante | 70270 | Deferida | |
| Venâncio Fonseca | PSB | 40111 | Deferida | |
| Vf - Vanilton Francisco | PL | 22444 | Deferida | |
| Vivi Docinho | União | 44177 | Deferida | |
| Vovozinho | Avante | 70870 | Deferida | |
| Wendell Oliveira | Republicanos | 10999 | Deferida | |
| Zé Marques | Podemos | 20202 | Deferida | |
| Ze Nelson | PT | 13133 | Deferida | |
| Zezinho Sobral | PSB | 40000 | Deferida | |
| Zominho | Avante | 70222 | Deferida | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido em Sergipe, com os demais cargos.