Deputado Federal 2026 em Roraima
103 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal em Roraima · Entenda as situações no TSE.
![]() | Adjalma | Podemos | 2000 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Alan Peregrino | PRD | 2577 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Albuquerque | Republicanos | 1099 | Suplente |
![]() | Antonio Neto | PDT | 1236 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Athally Albuquerque | Republicanos | 1010 | Suplente |
![]() | Carlos Guimaraes | Avante | 7007 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Cecília Lorenzon | PSDB | 4500 | Não eleita · 0,25% |
![]() | Cel. Bombeiro Henrique | PSDB | 4593 | Não eleito · 0,32% |
![]() | Cintia Feitosa | União | 4410 | Suplente |
![]() | Cris Rodrigues | PSOL | 5035 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daniel Trindade | PL | 2222 | Eleito · 5,23% |
![]() | Defensor Stélio Dener | União | 4477 | Eleito · 4,70% |
![]() | Delegado Francisco | Podemos | 2030 | Suplente |
![]() | Dra. Eugenia | PDT | 1234 | Não eleita · 0,50% |
![]() | Dra. Taty | PSDB | 4522 | Não eleita · 2,33% |
![]() | Duda Ramos | Podemos | 2020 | Eleito · 5,05% |
![]() | Edilson Damião | União | 4444 | Suplente |
![]() | Edio Lopes | PSDB | 4580 | Não eleito · 2,72% |
![]() | Edson da Lumitec | Novo | 3003 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Edvaldo do Santa Tereza | PSDB | 4510 | Não eleito · 0,36% |
![]() | Enfermeira Alessandra | MDB | 1555 | Não eleita · 0,15% |
![]() | Fábio Almeida | PT | 1300 | Não eleito · 0,23% |
![]() | Flaviney da Saúde | PDT | 1210 | Não eleito · 0,32% |
![]() | Gabriel Mota | União | 4411 | Suplente |
![]() | Gaúcho da Soja | PDT | 1222 | Não eleito · 0,36% |
![]() | George Melo | MDB | 1567 | Não eleito · 0,27% |
![]() | Gerlane Baccarin | PL | 2211 | Suplente |
![]() | Gideane Moura | Republicanos | 1077 | Suplente |
![]() | Gilmara dos Reis | PSDB | 4567 | Não eleita · 0,09% |
![]() | Greg Looban | Missão | 1444 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Heloisa Zatti Zauza | Missão | 1414 | Não eleita · 0,09% |
![]() | Igo Brasil | Podemos | 2026 | Suplente |
![]() | Irmão Ari | MDB | 1510 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Irondina | Novo | 3023 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Ítalo Otávio | Republicanos | 1033 | Eleito · 6,33% |
![]() | Janderson Barbosa | PDT | 1212 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Jeepão | PSOL | 5071 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joana Dark | PL | 2223 | Suplente |
![]() | Joenia Wapichana | PT | 1333 | Não eleita · 3,14% |
![]() | Joner Chagas | Republicanos | 1022 | Eleito · 4,93% |
![]() | Jr Lessa | Republicanos | 1090 | Suplente |
![]() | Juiz Helder Girão | PL | 2217 | Suplente |
![]() | Juliane Grangeiro | Novo | 3032 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kassia Moura | PT | 1377 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Larissa Mulheres da Segurança | PSOL | 5057 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Laurindo Filho | Novo | 3017 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Leandro Gentil | Novo | 3022 | Não eleito · 0,34% |
![]() | Léia Merady | PRD | 2525 | Sob recurso |
![]() | Lenara Wottrich | PSDB | 4555 | Não eleita · 0,31% |
![]() | Lenildo O Craque | DC | 2728 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leonel Oliveira | PL | 2233 | Suplente |
![]() | Leslie Bantim | União | 4456 | Suplente |
![]() | Lidiane Lançoni | DC | 2727 | Sob recurso |
![]() | Lincoln | PL | 2200 | Suplente |
![]() | Lindomar Alencar | PSOL | 5067 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Major Adriane | Podemos | 2022 | Suplente |
![]() | Major Emmanuel | PL | 2255 | Suplente |
![]() | Mara do Pedra Pintada | Podemos | 2010 | Suplente |
![]() | Marcos Jorge | Republicanos | 1011 | Eleito · 6,91% |
![]() | Maria Helena | MDB | 1588 | Sob recurso |
![]() | Marreta Coletivo de Esquerda | PT | 1395 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Meirinha Macuxi | PSOL | 5000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mônica Nogueira | Podemos | 2012 | Suplente |
![]() | Moniza da Pesca | Avante | 7001 | Não eleita · 0,39% |
![]() | Nanão Aragão | PDT | 1299 | Não eleito · 0,41% |
![]() | Nelson Ruy | Novo | 3011 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Neto Brasil | Avante | 7077 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Nidio Carvalho | DC | 2700 | Sob recurso |
![]() | Nimoz Lopes | PSOL | 5066 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nivalda Cardoso | PV | 4343 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Nora Portela | Novo | 3031 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pastor Diniz | União | 4422 | Suplente |
![]() | Pastora Ivone | PRD | 2515 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Paulo Quartiero | DC | 2710 | Sob recurso |
![]() | Pr.adriano | Novo | 3025 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Prof Katia Araujo | PL | 2226 | Suplente |
![]() | Prof. Américo Lyra | PT | 1365 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Prof. Antônia Pedrosa | PT | 1313 | Não eleita · 1,25% |
![]() | Prof. Linoberg | Cidadania | 2323 | Não eleito · 0,60% |
![]() | Professora Gracinara | União | 4433 | Suplente |
![]() | Psicólogo Jeferson Batista | Solidariedade | 7789 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Ray Kleber | Podemos | 2077 | Suplente |
![]() | Regiane Matos | MDB | 1522 | Não eleita · 0,69% |
![]() | Renata Uchôa | Cidadania | 2311 | Não eleita · 0,08% |
![]() | Robert Dagon | PSOL | 5005 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Roberta Acioly | Republicanos | 1044 | Suplente |
![]() | Rodrigo Mesquita | Podemos | 2021 | Eleito · 6,26% |
![]() | Romero Jucá | MDB | 1515 | Sob recurso |
![]() | Ronaldo de Jesus | PDT | 1233 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Roneto | Missão | 1405 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rudson Leite | PV | 4321 | Não eleito · 0,04% |
![]() | S1 Pontes | Solidariedade | 7722 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Sargento Diane Mary | PDT | 1218 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Sargento Viviane | PDT | 1225 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Suellen Souza | Solidariedade | 7750 | Sob recurso |
![]() | Telma Taurepang | PT | 1314 | Não eleita · 0,17% |
![]() | Uédem Makuxi | MDB | 1500 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Vanessa Brandão | MDB | 1577 | Não eleita · 0,23% |
![]() | Vânia Lúcia | DC | 2724 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Walker Thomé | PL | 2201 | Sob recurso |
![]() | Wellington Brasil | Novo | 3030 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Yonny Pedroso | Republicanos | 1088 | Suplente |
![]() | Zé Haroldo Cathedral | União | 4455 | Eleito · 4,95% |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido em Roraima, com os demais cargos.






































































































