Deputado Estadual 2026 no Mato Grosso
257 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual no Mato Grosso · Entenda as situações no TSE.
![]() | Abmael Borges | PL | 22022 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adelcino Lopo | Podemos | 20500 | Eleito · 1,10% |
![]() | Ademir Debortoli | Republicanos | 10500 | Suplente |
![]() | Adenilson Rocha | PSDB | 45045 | Suplente |
![]() | Aderlei Lamel | PDT | 12104 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Adriano Borges | PDT | 12000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alan Porto | Republicanos | 10888 | Suplente |
![]() | Alcino Barcelos | PL | 22123 | Eleito · 1,17% |
![]() | Aldemir da Viação Juina | Cidadania | 23000 | Suplente |
![]() | Alessandra Ferreira | Podemos | 20100 | Eleita · 2,64% |
![]() | Alex Cardozo | PL | 22555 | Suplente |
![]() | Alex Rodrigues | Podemos | 20400 | Suplente |
![]() | Alex Sandro | Republicanos | 10123 | Suplente |
![]() | Amorezio | Agir | 36236 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ana Defant | Republicanos | 10100 | Suplente |
![]() | Andressa | PDT | 12023 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Angelita Amorim | Republicanos | 10555 | Suplente |
![]() | Antônio Duarte | PSOL | 50011 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ari Lafin | Republicanos | 10678 | Suplente |
![]() | Arthur Garcia | Novo | 30333 | Não eleito · 0,24% |
![]() | Baia | Rede | 18000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Beto Dois A Um | Podemos | 20321 | Eleito · 2,91% |
![]() | Bira | Podemos | 20200 | Suplente |
![]() | Bodinho | PSOL | 50888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bosco | PSD | 55456 | Suplente |
![]() | Botelho | MDB | 15650 | Suplente |
![]() | Bruna Santiago | PSD | 55333 | Suplente |
![]() | Cabo Vieira | Republicanos | 10190 | Sob recurso |
![]() | Cabral | PSD | 55111 | Suplente |
![]() | Capelari | PDT | 12999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Capitão Marco Antonio | Agir | 36555 | Sob recurso |
![]() | Carlos Avallone | PSDB | 45500 | Eleito · 1,61% |
![]() | Carlos Kan | Podemos | 20300 | Suplente |
![]() | Carlos Sirena | PSDB | 45123 | Suplente |
![]() | Carlos Wagner | PV | 43456 | Suplente |
![]() | Carolina Guimarães | PSOL | 50050 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Carvalho | Rede | 18777 | Sob recurso |
![]() | Celoir Guedes | PDT | 12610 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cenira Evangelista | União | 44180 | Suplente |
![]() | Cezar Econ | Novo | 30300 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Chico Guarnieri | PSDB | 45678 | Eleito · 0,98% |
![]() | Chocolate | PDT | 12007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cleuzijan Souza | PL | 22345 | Suplente |
![]() | Coronel Agnaldo Pereira | PSDB | 45193 | Suplente |
![]() | Cowboy do Povo | PSDB | 45022 | Suplente |
![]() | Cristiano Bicô | Republicanos | 10321 | Suplente |
![]() | Daiane Rodrigues | Agir | 36666 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daise Martins | PL | 22777 | Suplente |
![]() | Daniel do Lago | PSDB | 45111 | Suplente |
![]() | Deivedy Dex | Republicanos | 10333 | Suplente |
![]() | Delegada Jannira | MDB | 15151 | Suplente |
![]() | Diego Guimarães | Republicanos | 10444 | Eleito · 2,10% |
![]() | Dilmar Dal Bosco | União | 44125 | Eleito · 2,92% |
![]() | Doutor Josué | PCdoB | 65013 | Suplente |
![]() | Dr Marcos Vinícius | PSDB | 45555 | Suplente |
![]() | Dr Pablo | PDT | 12700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Arnaldo | MDB | 15333 | Suplente |
![]() | Dr. Eugênio | Republicanos | 10111 | Eleito · 1,90% |
![]() | Dr. João | MDB | 15678 | Eleito · 2,90% |
![]() | Dr. Kleber Amorim | PSD | 55678 | Suplente |
![]() | Dr. Manoel | PSD | 55455 | Suplente |
![]() | Dr.. Flaviane Ramalho | Novo | 30022 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Dra. Ana Rosa Job | Novo | 30030 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Ismaili Donassan | MDB | 15163 | Suplente |
![]() | Dra. Luciana Horta | PL | 22888 | Suplente |
![]() | Dra. Vania Viana | MDB | 15100 | Suplente |
![]() | Dra. Vanya Nonato | Cidadania | 23333 | Suplente |
![]() | Dra. Wania Dantas | MDB | 15001 | Suplente |
![]() | Duíco da Manga | PSOL | 50555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ediana F. Campos | PSDB | 45451 | Suplente |
![]() | Edilene Ribeiro | Rede | 18999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Edleusa Mesquita | MDB | 15500 | Suplente |
![]() | Edna Sampaio | PT | 13131 | Suplente |
![]() | Elaine Seibel | PL | 22321 | Suplente |
![]() | Eliane Ribeiro | PSD | 55007 | Suplente |
![]() | Eliane Xunakalo | PT | 13456 | Suplente |
![]() | Elizeu da Boa Vista | MDB | 15555 | Suplente |
![]() | Elizeu Nascimento | Novo | 30190 | Não eleito · 0,92% |
![]() | Elo Fontes | PSDB | 45627 | Suplente |
![]() | Emanuelle Brasil | PSDB | 45450 | Suplente |
![]() | Emídio de Souza Acdham | PT | 13100 | Suplente |
![]() | Eng. Sebastião Machado Rezende | União | 44044 | Eleito · 1,67% |
![]() | Escobar | PL | 22000 | Suplente |
![]() | Fabiano Bombeiro | MDB | 15193 | Suplente |
![]() | Fabinho Tardin | Podemos | 20222 | Eleito · 1,87% |
![]() | Fabio de Oliveira | MDB | 15111 | Suplente |
![]() | Faissal | PL | 22444 | Eleito · 2,13% |
![]() | Fawzi Tiburi | PDT | 12300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Felícia Dias | PSOL | 50777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fernando Schroeter | PSDB | 45456 | Suplente |
![]() | Flavio Caminhoneiro | PSD | 55163 | Suplente |
![]() | Fracaro | PSOL | 50629 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fredison Dias | Novo | 30456 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Frida Aila | Novo | 30123 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Gabriel Carvalho | PDT | 12227 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Geovane Gamba | Podemos | 20444 | Suplente |
![]() | Gilberto Cattani | PL | 22222 | Eleito · 3,61% |
![]() | Gilberto Figueiredo | Republicanos | 10222 | Suplente |
![]() | Gilberto Lopes Filho | PSOL | 50275 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gilmar Fabris | PSD | 55055 | Suplente |
![]() | Girlane Silva | PDT | 12500 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gustavo Bang | Podemos | 20111 | Suplente |
![]() | Hedvaldo Costa | Novo | 30007 | Não eleito · 0,30% |
![]() | Horacio Pereira | PSDB | 45400 | Suplente |
![]() | Hugo Garcia | PSDB | 45163 | Suplente |
![]() | Irmão Aparecido | Novo | 30200 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Irmão do Salão | Novo | 30220 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Irmão Geremias | PL | 22111 | Suplente |
![]() | Isaac Antônio | PSOL | 50255 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Italo Rossato | Agir | 36066 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Itami dos Santos | PSD | 55222 | Suplente |
![]() | Ivo Gregório | PSD | 55321 | Suplente |
![]() | Jailson | PDT | 12345 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Jairo dos Santos | PDT | 12100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Janailza Taveira | Podemos | 20077 | Suplente |
![]() | Janaína Lima Apresentadora | PSOL | 50100 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jane Delalibera | PL | 22163 | Suplente |
![]() | Janete Santos | PDT | 12028 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jeneffer Campos | PSOL | 50333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jerônimo Gonçalves | PL | 22233 | Suplente |
![]() | Jéssica Riva | MDB | 15015 | Suplente |
![]() | Joize Marques | Podemos | 20700 | Suplente |
![]() | Jonas Cabanha | Agir | 36777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Juca do Guaraná | PSDB | 45789 | Suplente |
![]() | Jucelma Oliveira | PSD | 55017 | Suplente |
![]() | Julio Campos | União | 44123 | Suplente |
![]() | Julio Kaisah | PDT | 12707 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Julio Panoff | MDB | 15551 | Suplente |
![]() | Junior Mendonça | PT | 13213 | Suplente |
![]() | Kall Marçal | Republicanos | 10180 | Suplente |
![]() | Karen Rocha | Podemos | 20322 | Suplente |
![]() | Karime Dogan | PSD | 55180 | Suplente |
![]() | Kelly da Saúde | Republicanos | 10010 | Suplente |
![]() | Kety Preza | PSDB | 45977 | Suplente |
![]() | Kota Cortez | PT | 13813 | Suplente |
![]() | Leiva Lele | PSD | 55999 | Suplente |
![]() | Leo Bortolin | MDB | 15115 | Eleito · 2,65% |
![]() | Ligi Almeida | PSDB | 45190 | Suplente |
![]() | Luciene Kayabi | PP | 11123 | Suplente |
![]() | Luciene Neves | PCdoB | 65123 | Suplente |
![]() | Lucivaldo do Sindisppen | PSD | 55022 | Suplente |
![]() | Lúdio Cabral | PT | 13130 | Eleito · 4,47% |
![]() | Luiz Sarraf | Republicanos | 10022 | Suplente |
![]() | Mabel | PSD | 55667 | Suplente |
![]() | Mara Badan | PDT | 12888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcelo Japa | PL | 22002 | Suplente |
![]() | Marcia Amaral | MDB | 15011 | Suplente |
![]() | Marcinho Lacerda | MDB | 15321 | Suplente |
![]() | Marcos Paulista | Podemos | 20777 | Suplente |
![]() | Marcos Ribeiro | PSD | 55000 | Suplente |
![]() | Marizete da Saúde | Agir | 36123 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Mary Evangelista | Agir | 36444 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mauro Savi | Podemos | 20040 | Suplente |
![]() | Max Russi | Podemos | 20000 | Eleito · 4,51% |
![]() | Maysa Leão | Republicanos | 10999 | Suplente |
![]() | Médico Walid Khalil | Novo | 30000 | Não eleito · 0,19% |
![]() | Meraldo Sá | Podemos | 20122 | Suplente |
![]() | Michelly Alencar | União | 44444 | Suplente |
![]() | Milton Baldin | Novo | 30500 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Missionária Elaine Belussi | Novo | 30555 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Moacir Couto | PSDB | 45333 | Suplente |
![]() | Moíses Rondon | Rede | 18888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nataniel de Jesus | MDB | 15777 | Suplente |
![]() | Neles do Operário | Novo | 30100 | Não eleito · 0,32% |
![]() | Nelson Paim | PSDB | 45600 | Suplente |
![]() | Nene | PDT | 12952 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nininho | Republicanos | 10789 | Eleito · 1,73% |
![]() | Nisiane Sergel | Rede | 18204 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Onesio Juruna Filho | PDT | 12244 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Osvaldino Martins | Agir | 36112 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Osvaldo Pedroso | PDT | 12768 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Otávio Xerife | PL | 22007 | Suplente |
![]() | Pablo Kamaiurá | PL | 22789 | Suplente |
![]() | Padre Sebastião | PSD | 55555 | Suplente |
![]() | Paolla Dias | PV | 43433 | Suplente |
![]() | Pastor Manoel | PL | 22727 | Suplente |
![]() | Pastor Samuel Ferreira | Novo | 30777 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Pastor Sargento Gualterney | Novo | 30444 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Pastor Toninho da Sucata | Rede | 18555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastora Elietty | Agir | 36188 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pastora Katia Morais | PV | 43333 | Suplente |
![]() | Pastora Regina | Agir | 36234 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pastorello | PT | 13000 | Suplente |
![]() | Paulinho do Hipismo | Republicanos | 10044 | Suplente |
![]() | Paulo Araújo | Republicanos | 10456 | Suplente |
![]() | Paulo Freire | PSOL | 50222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo Ribeiro | Agir | 36022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pezão | PSOL | 50630 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pica-Pau | Rede | 18007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pirata do Mato Grosso | Agir | 36163 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Pra Eliane Cândida | PSDB | 45777 | Suplente |
![]() | Preta das Domésticas | PDT | 12222 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Primo Brindes | MDB | 15222 | Suplente |
![]() | Priscila Dourado | Podemos | 20333 | Suplente |
![]() | Prof Carlito | PT | 13444 | Suplente |
![]() | Prof. Cecilia | Rede | 18354 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Prof. Gilmar Miranda | PL | 22999 | Suplente |
![]() | Prof. Henrique Lopes | PT | 13013 | Suplente |
![]() | Professor Allan Kardec | Podemos | 20020 | Suplente |
![]() | Professor Edivaldo | PSD | 55234 | Suplente |
![]() | Professor Ezequiel | PDT | 12012 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professora Gecilda | Republicanos | 10566 | Suplente |
![]() | Professora Honeide | PT | 13333 | Suplente |
![]() | Professora Mazé | PL | 22322 | Suplente |
![]() | Rafael Machado | Podemos | 20364 | Suplente |
![]() | Rafael Yonekubo | PL | 22722 | Suplente |
![]() | Rafaela Fávaro | PSD | 55123 | Suplente |
![]() | Regina Ferraz | Novo | 30711 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Regis Cardoso | Novo | 30077 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Renivaldo Nascimento | PSD | 55777 | Suplente |
![]() | Riene Enfermeira | Novo | 30234 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Robinson Cireia | PT | 13510 | Suplente |
![]() | Rogério Mestrinho | PSOL | 50010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Roni Valter | PCdoB | 65100 | Suplente |
![]() | Rosane 300 | PL | 22989 | Suplente |
![]() | Rosângela Santos | Novo | 30900 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rosenwal Rodrigues | PV | 43123 | Suplente |
![]() | Rubens Cantuário | PSOL | 50123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Salete Bergamin | Podemos | 20007 | Suplente |
![]() | Samantha do Abilio | PL | 22300 | Eleita · 3,00% |
![]() | Sandra Donato | Republicanos | 10800 | Suplente |
![]() | Sargento Casarin | Podemos | 20190 | Suplente |
![]() | Sargento Claudinei Ribeiro | Agir | 36144 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Jucá | Novo | 30999 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Sargento Salamaleico | PSDB | 45244 | Suplente |
![]() | Sargento Vidal | MDB | 15444 | Suplente |
![]() | Scheila Pedroso | Podemos | 20999 | Suplente |
![]() | Sheila Klener | PSDB | 45000 | Suplente |
![]() | Sillo | PDT | 12777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Silvano Amaral | MDB | 15123 | Suplente |
![]() | Silvestre | Novo | 30678 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Sonia Cassol | PL | 22001 | Suplente |
![]() | Subtenente Antônio | União | 44222 | Suplente |
![]() | Sula | União | 44000 | Suplente |
![]() | T. Coronel Wellison | PSD | 55190 | Suplente |
![]() | Taina Alves | PDT | 12333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Thiago Silva | MDB | 15152 | Eleito · 2,12% |
![]() | Tipuici Manoki | PT | 13066 | Suplente |
![]() | Tulio Fontes | MDB | 15789 | Suplente |
![]() | Ulysses Moraes | Podemos | 20022 | Eleito · 2,92% |
![]() | Valcimar Fuzinato | PSDB | 45222 | Suplente |
![]() | Valdeniria Dutra | Podemos | 20456 | Suplente |
![]() | Valdir Barranco | PT | 13123 | Eleito · 1,67% |
![]() | Valmir Moretto | Republicanos | 10000 | Eleito · 1,95% |
![]() | Valter Kuhn | PSD | 55789 | Suplente |
![]() | Vandinho Patriota | Novo | 30122 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Vicente Sampaio | Rede | 18500 | Sob recurso |
![]() | Victor Carvalho | Novo | 30222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vitor Gabriel | PL | 22220 | Suplente |
![]() | Wellington Campos | PT | 13163 | Suplente |
![]() | Wellington Wg | Novo | 30111 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Wender Ramon | União | 44777 | Suplente |
![]() | Wilson Santos | PSD | 55100 | Eleito · 1,03% |
![]() | Wlad Mesquita | Republicanos | 10777 | Suplente |
![]() | Zé Carlos do Pátio | PV | 43000 | Suplente |
![]() | Zé Gota | MDB | 15000 | Suplente |
![]() | Zé Marcio Guedes do Pl | PL | 22122 | Suplente |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Mato Grosso, com os demais cargos.
































































































































































































































































