PSOL Mato Grosso
Partido Socialismo e Liberdade · número 50
19 candidaturas do PSOL no Mato Grosso nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Mato Grosso pelo PSOL
![]() | Adriana Liario | 5000 | Não eleita · 0,04% |
|---|---|---|---|
![]() | José Roberto | 5050 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mãe Kaká Garcia do Psol | 5070 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Miltão | 5013 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Jeronimo Gomes | 5022 | Não eleito · 0,01% |
Deputado Estadual do Mato Grosso pelo PSOL
![]() | Antônio Duarte | 50011 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Bodinho | 50888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carolina Guimarães | 50050 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Duíco da Manga | 50555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Felícia Dias | 50777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fracaro | 50629 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gilberto Lopes Filho | 50275 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Isaac Antônio | 50255 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Janaína Lima Apresentadora | 50100 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jeneffer Campos | 50333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Paulo Freire | 50222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pezão | 50630 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rogério Mestrinho | 50010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rubens Cantuário | 50123 | Não eleito · 0,01% |


















