Novo Mato Grosso
Partido Novo · número 30
34 candidaturas do Novo no Mato Grosso nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Mato Grosso pelo Novo
![]() | A Carequinha | 3010 | Não eleita · 0,24% |
|---|---|---|---|
![]() | Bolsonaro da Shopee | 3022 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Cabo Menegatti | 3001 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Caio Cordeiro | 3000 | Não eleito · 0,88% |
![]() | Carlos Dorilêo Jr | 3090 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Doutora Débora | 3003 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Gal Rodrigues | 3044 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Professor Haroldo | 3030 | Não eleito · 0,92% |
![]() | Vinicius Santana | 3026 | Não eleito · 0,30% |
Deputado Estadual do Mato Grosso pelo Novo
![]() | Arthur Garcia | 30333 | Não eleito · 0,24% |
|---|---|---|---|
![]() | Cezar Econ | 30300 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Dr.. Flaviane Ramalho | 30022 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Dra. Ana Rosa Job | 30030 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elizeu Nascimento | 30190 | Não eleito · 0,92% |
![]() | Fredison Dias | 30456 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Frida Aila | 30123 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Hedvaldo Costa | 30007 | Não eleito · 0,30% |
![]() | Irmão Aparecido | 30200 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Irmão do Salão | 30220 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Médico Walid Khalil | 30000 | Não eleito · 0,19% |
![]() | Milton Baldin | 30500 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Missionária Elaine Belussi | 30555 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Neles do Operário | 30100 | Não eleito · 0,32% |
![]() | Pastor Samuel Ferreira | 30777 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Pastor Sargento Gualterney | 30444 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Regina Ferraz | 30711 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Regis Cardoso | 30077 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Riene Enfermeira | 30234 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Rosângela Santos | 30900 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sargento Jucá | 30999 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Silvestre | 30678 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Vandinho Patriota | 30122 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Victor Carvalho | 30222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wellington Wg | 30111 | Não eleito · 0,03% |

































