Deputado Estadual 2026 no Mato Grosso do Sul
240 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual no Mato Grosso do Sul · Entenda as situações no TSE.
![]() | Aaron Salles Torres | PT | 13031 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Abel Filho | Republicanos | 10111 | Suplente |
![]() | Adão Salemaq | PT | 13500 | Sob recurso |
![]() | Adonis | Cidadania | 23123 | Suplente |
![]() | Adriane Quilombola | PT | 13789 | Suplente |
![]() | Adriano Paulino | PDT | 12333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Albi de Urrutia | PSDB | 45500 | Suplente |
![]() | Alessandra Alencar | Republicanos | 10102 | Suplente |
![]() | Alexandre Moura | DC | 27123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alison Augusto | Republicanos | 10190 | Suplente |
![]() | Almir Machado | PRD | 25525 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ana Abdo | PL | 22456 | Suplente |
![]() | Ana Domingues | PV | 43456 | Suplente |
![]() | Ana Portela | PL | 22220 | Suplente |
![]() | Andrade | Solidariedade | 77000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Andre Kovalski | PRD | 25678 | Não eleito · 0,01% |
![]() | André Paulino | PDT | 12345 | Não eleito · 0,04% |
![]() | André Puccinelli | MDB | 15123 | Eleito · 2,86% |
![]() | Andre Salineiro | PL | 22067 | Eleito · 2,01% |
![]() | Andréa Fim | PSDB | 45000 | Suplente |
![]() | Ângelo Guerreiro | PSDB | 45055 | Eleito · 2,66% |
![]() | Antonio Vaz | Republicanos | 10123 | Suplente |
![]() | Barbara Resende | União | 44111 | Suplente |
![]() | Bira Mecânico | PSOL | 50300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Biro Biro | PSDB | 45333 | Suplente |
![]() | Bolivinha Borracha | PDT | 12261 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Bonatto | Avante | 70333 | Suplente |
![]() | Bruna Lopes | PL | 22007 | Suplente |
![]() | Bruno Ortiz | Republicanos | 10222 | Suplente |
![]() | Café | PDT | 12190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Camila Araujo | DC | 27002 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Caravina | PSDB | 45045 | Eleito · 3,09% |
![]() | Cardoso do Imbirussu | DC | 27133 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carina Salomão | Avante | 70700 | Suplente |
![]() | Carol Marquez | PP | 11100 | Suplente |
![]() | Cassiano do Gás | PV | 43888 | Suplente |
![]() | Charlene Bortoleto | Avante | 70007 | Suplente |
![]() | Chicão Vianna | Republicanos | 10777 | Suplente |
![]() | China | Avante | 70190 | Suplente |
![]() | Chitão | PL | 22555 | Suplente |
![]() | Christiano Mendes | Novo | 30444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Clarineu Nogueira | PT | 13333 | Suplente |
![]() | Coletivo de Servidores | PSDB | 45192 | Suplente |
![]() | Coronel David | PL | 22800 | Eleito · 2,93% |
![]() | Cria do Aero Rancho | Republicanos | 10800 | Suplente |
![]() | Daverson Matos | PL | 22333 | Eleito · 2,16% |
![]() | Davi Ribeiro | DC | 27000 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Defensor Ernany | PL | 22700 | Suplente |
![]() | Deise Ribeiro | PDT | 12007 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Deivid Nicoline | PRD | 25888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dheine Martins | Cidadania | 23000 | Suplente |
![]() | Diego Carvalho | Novo | 30008 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dilson Arruda | PRD | 25255 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dione Hashioka | União | 44555 | Suplente |
![]() | Dr Luciano | Avante | 70456 | Sob recurso |
![]() | Dr. Jorge Lauricio | PT | 13444 | Suplente |
![]() | Dr. Rotterdam | PSDB | 45067 | Suplente |
![]() | Dr. Ruy Costa | Avante | 70789 | Suplente |
![]() | Dra Sirlei Ratier | PP | 11022 | Suplente |
![]() | Dra. Kalanit | MDB | 15100 | Suplente |
![]() | Dra. Rosalina | Avante | 70200 | Suplente |
![]() | Eder Brambilla | MDB | 15678 | Suplente |
![]() | Edson Nogueira | PSDB | 45234 | Suplente |
![]() | Eduardo Borges | PT | 13456 | Suplente |
![]() | Eduardo Rocha | PSDB | 45123 | Suplente |
![]() | Eliezer Rodrigues | União | 44710 | Suplente |
![]() | Enfermeira Cida Amaral | Avante | 70999 | Suplente |
![]() | Enfermeiro Daniel | MDB | 15715 | Suplente |
![]() | Eunice Tikka | Novo | 30333 | Não eleita · 0,21% |
![]() | Fabiano Duarte | PSOL | 50651 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Fabio Costa | PRD | 25025 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fabrício Venturoli | PP | 11422 | Suplente |
![]() | Fátima Barbosa | MDB | 15222 | Suplente |
![]() | Fatima Fia | PRD | 25433 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fernanda Breve | Solidariedade | 77007 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fernando Roberto | Republicanos | 10444 | Suplente |
![]() | Fernando Souza | PP | 11777 | Suplente |
![]() | Fernando Villalba | PRD | 25016 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fião | PRD | 25111 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Flavia Argemiro | DC | 27789 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Flávio Cabo Almi | PSDB | 45699 | Suplente |
![]() | Flávio Dias | PSDB | 45222 | Suplente |
![]() | Frank Valdez | Novo | 30123 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Gerson Claro | PP | 11111 | Eleito · 2,52% |
![]() | Géssica Machado | PCO | 29129 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gianni Nogueira | PL | 22000 | Eleita · 2,55% |
![]() | Gilvan Fernandes | PSOL | 50050 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Giovani da Cdl | MDB | 15500 | Suplente |
![]() | Gislaine Brito | Novo | 30007 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Glaucia Iunes | Avante | 70000 | Suplente |
![]() | Helio Peluffo | PP | 11234 | Eleito · 2,22% |
![]() | Herculano Borges | Republicanos | 10888 | Suplente |
![]() | Idevaldo Claudino | PT | 13300 | Suplente |
![]() | Inspetor Ronnie Gonzaga | Avante | 70444 | Suplente |
![]() | Izaías Rocha | PSDB | 45111 | Suplente |
![]() | Jackeline Moreno | PDT | 12011 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jamilson Name | PP | 11444 | Sob recurso |
![]() | Janete Córdoba | PSDB | 45555 | Suplente |
![]() | Jara | Avante | 70318 | Suplente |
![]() | Jean Carlos | PSOL | 50190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jenir Neves | MDB | 15115 | Suplente |
![]() | Jerson Domingos | União | 44122 | Sob recurso |
![]() | Jéssica Mãe Atípica | PDT | 12047 | Não eleita · 0,01% |
![]() | João Trindade | MDB | 15067 | Suplente |
![]() | Joicy Loureiro | PDT | 12900 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jorge Batista | PCO | 29999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Josenildo Ceará | PT | 13013 | Suplente |
![]() | Josiel Machado | PCO | 29029 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Josiel Quirino Vieira | Novo | 30500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Júlia News | PSDB | 45100 | Suplente |
![]() | Juliana Aranda da Ru Uniformes | União | 44444 | Suplente |
![]() | Juliana Gaioso | PP | 11122 | Suplente |
![]() | Junior Coringa | MDB | 15111 | Suplente |
![]() | Junior Lopes | PDT | 12000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Junior Mochi | MDB | 15555 | Suplente |
![]() | Junior Rodrigues | Avante | 70770 | Suplente |
![]() | Jyeniffer Muller | PSOL | 50000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Katiusci Valejo | DC | 27222 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kelli da Segurança | PSOL | 50555 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kleyton Ribeiro | PDT | 12022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ladi Souza | PT | 13067 | Suplente |
![]() | Laura da Fiel Amigo | PSDB | 45121 | Suplente |
![]() | Leandro Cafe | PSOL | 50123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Léia Borges | Avante | 70888 | Suplente |
![]() | Leinha | Avante | 70555 | Suplente |
![]() | Leticia Aratani | PRD | 25511 | Sob recurso |
![]() | Lia Nogueira O Bichão do Ms | PSDB | 45101 | Suplente |
![]() | Lidio Lopes | Avante | 70777 | Eleito · 1,47% |
![]() | Lilian Vilella | União | 44123 | Suplente |
![]() | Londres Machado | PP | 11123 | Eleito · 2,37% |
![]() | Lu Martins | Avante | 70300 | Suplente |
![]() | Luana Riqueza | Novo | 30067 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Lucas de Lima do Amor Sem Fim | PL | 22022 | Eleito · 1,85% |
![]() | Lucia Helena | PT | 13231 | Suplente |
![]() | Luciana do Frete | PL | 22163 | Suplente |
![]() | Lucimara Palacio | Novo | 30330 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luiza Ribeiro | PT | 13700 | Suplente |
![]() | Luso de Queiroz | PT | 13077 | Suplente |
![]() | Malaquias | PDT | 12999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Malu do Juliano Varela | Republicanos | 10456 | Suplente |
![]() | Marcelo Iunes | PP | 11411 | Suplente |
![]() | Marcelo Mourão | PL | 22500 | Suplente |
![]() | Marcio Fernandes | PL | 22123 | Eleito · 1,63% |
![]() | Marcos Guimarães | Novo | 30003 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Margila Leal | PSOL | 50333 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Maria Fernanda Ribeiro | PRD | 25999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mariano | MDB | 15774 | Suplente |
![]() | Marines Oliveira | Republicanos | 10789 | Suplente |
![]() | Marju Azambuja | União | 44022 | Suplente |
![]() | Marquinhos Garcia | MDB | 15155 | Suplente |
![]() | Mazinho do Chaveiro | DC | 27777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Meza | Avante | 70038 | Suplente |
![]() | Miltão | Avante | 70222 | Suplente |
![]() | Miltinho Madeiras | PT | 13113 | Suplente |
![]() | Missionaria Jane | PDT | 12789 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Natália Ferreira | PDT | 12014 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nelson Lords | PSDB | 45645 | Suplente |
![]() | Neza Leite | MDB | 15369 | Suplente |
![]() | Nilva Ramos | Republicanos | 10122 | Suplente |
![]() | Odilon Ribeiro | PL | 22345 | Eleito · 2,53% |
![]() | Odiney Loubet | PRD | 25123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Oliveira | MDB | 15800 | Suplente |
![]() | Pam Make | Avante | 70077 | Suplente |
![]() | Pastor Adilson Oliveira | DC | 27100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Cláudio Domingos | DC | 27999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Valdir | DC | 27223 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastora Barbara Mesquita | Avante | 70121 | Suplente |
![]() | Paulo Corrêa | PL | 22222 | Eleito · 3,14% |
![]() | Paulo Duarte | PSDB | 45300 | Eleito · 1,41% |
![]() | Paulo Swat | PDT | 12911 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Pedro Kemp | PT | 13613 | Eleito · 2,00% |
![]() | Pedrossian Neto | Republicanos | 10000 | Eleito · 1,38% |
![]() | Preguiça | PRD | 25777 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Prof. André Luis | MDB | 15015 | Suplente |
![]() | Prof. Léo | Novo | 30888 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Professor Douglas | PDT | 12812 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Jf | Novo | 30111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Marcelo Miranda | PP | 11222 | Suplente |
![]() | Professor Puff | MDB | 15777 | Suplente |
![]() | Professor Rinaldo Modesto | União | 44044 | Eleito · 1,68% |
![]() | Professor Tim | Republicanos | 10022 | Suplente |
![]() | Professor Washington | PL | 22789 | Suplente |
![]() | Professora Bartô | PT | 13222 | Suplente |
![]() | Professora Fernanda Araujo | PRD | 25500 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professora Giane Talgatti | MDB | 15022 | Suplente |
![]() | Professora Gleice Jane | PT | 13777 | Eleita · 2,11% |
![]() | Rafael Silva | DC | 27678 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rayana Benedita | União | 44321 | Suplente |
![]() | Renan Silva | Novo | 30222 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Renato Câmara | Republicanos | 10150 | Eleito · 1,48% |
![]() | Rhaiza Matos | MDB | 15000 | Suplente |
![]() | Ricardo Bannak | MDB | 15888 | Suplente |
![]() | Richard Silva | Novo | 30777 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Rinaldo Prassa | PSOL | 50001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Roberto Trovão | DC | 27129 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rogério Rohr | Avante | 70070 | Suplente |
![]() | Ronaldinho | Avante | 70100 | Suplente |
![]() | Ronaldo Terena | PT | 13379 | Suplente |
![]() | Rosana Santana | Novo | 30302 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sabrino Carpes | PDT | 12500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sandra Cabanha | PRD | 25082 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Sandra Maria | PT | 13213 | Suplente |
![]() | Santullo da Tereza | PP | 11000 | Suplente |
![]() | Sargento Ana Paula | PP | 11193 | Suplente |
![]() | Sargento Betânia | PL | 22190 | Suplente |
![]() | Sargento Cynthia | Republicanos | 10181 | Suplente |
![]() | Sargento Prates | PL | 22322 | Suplente |
![]() | Saymon Pereira | Novo | 30555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sayuri Baez | Republicanos | 10322 | Suplente |
![]() | Sidcley Brasil | Avante | 70111 | Suplente |
![]() | Sidney de Paula | Novo | 30153 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Silvana Castelão | PCO | 29329 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Silvana Terena | PL | 22419 | Suplente |
![]() | Silvana Vilalba | PSOL | 50777 | Sob recurso |
![]() | Silvio Pitu | PSDB | 45800 | Suplente |
![]() | Sindoley Morais | PL | 22122 | Suplente |
![]() | Sirlene Santos | DC | 27001 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sônia Peixoto | Novo | 30355 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Suboficial Jesson Santos | DC | 27900 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Talita Trindade | União | 44333 | Suplente |
![]() | Tânia Nogueira | PL | 22111 | Suplente |
![]() | Thiago Loureiro | Novo | 30077 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Tiago Botelho | PT | 13123 | Eleito · 2,78% |
![]() | Ton Borges | Novo | 30000 | Não eleito · 0,31% |
![]() | Tony Gol | PL | 22900 | Suplente |
![]() | Vagner Panela | Republicanos | 10601 | Suplente |
![]() | Valcira Borges | Republicanos | 10100 | Suplente |
![]() | Vanderson Cardoso | Republicanos | 10333 | Suplente |
![]() | Vanildo Neves | Avante | 70123 | Suplente |
![]() | Vivi Tobias | PL | 22822 | Suplente |
![]() | Wagner Higa | PL | 22357 | Suplente |
![]() | Wagner Pereira | PSDB | 45678 | Suplente |
![]() | Walkiria Silva | Novo | 30999 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Webergton Sudário Corumbá | PT | 13000 | Suplente |
![]() | Zé da Farmácia | PSDB | 45789 | Suplente |
![]() | Zé Fernandes | Republicanos | 10555 | Suplente |
![]() | Zé Teixeira | PL | 22121 | Eleito · 3,82% |
![]() | Zé Trovão | Novo | 30010 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Zé Wilson | PSDB | 45150 | Suplente |
![]() | Zeca do Pt | PT | 13111 | Eleito · 3,01% |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Mato Grosso do Sul, com os demais cargos.















































































































































































































































