Deputado Estadual 2026 no Mato Grosso do Sul
240 candidaturas, em ordem alfabética.
| Aaron Salles Torres | PT | 13031 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Abel Filho | Republicanos | 10111 | Deferida | |
| Adão Salemaq | PT | 13500 | Aguardando | |
| Adonis | Cidadania | 23123 | Deferida | |
| Adriane Quilombola | PT | 13789 | Deferida | |
| Adriano Paulino | PDT | 12333 | Deferida | |
| Albi de Urrutia | PSDB | 45500 | Deferida | |
| Alessandra Alencar | Republicanos | 10102 | Deferida | |
| Alexandre Moura | DC | 27123 | Deferida | |
| Alison Augusto | Republicanos | 10190 | Deferida | |
| Almir Machado | PRD | 25525 | Deferida | |
| Ana Abdo | PL | 22456 | Deferida | |
| Ana Domingues | PV | 43456 | Deferida | |
| Ana Portela | PL | 22220 | Deferida | |
| Andrade | Solidariedade | 77000 | Deferida | |
| Andre Kovalski | PRD | 25678 | Deferida | |
| André Paulino | PDT | 12345 | Deferida | |
| André Puccinelli | MDB | 15123 | Deferida | |
| Andre Salineiro | PL | 22067 | Deferida | |
| Andréa Fim | PSDB | 45000 | Deferida | |
| Ângelo Guerreiro | PSDB | 45055 | Deferida | |
| Antonio Vaz | Republicanos | 10123 | Deferida | |
| Barbara Resende | União | 44111 | Deferida | |
| Bira Mecânico | PSOL | 50300 | Deferida | |
| Biro Biro | PSDB | 45333 | Deferida | |
| Bolivinha Borracha | PDT | 12261 | Deferida | |
| Bonatto | Avante | 70333 | Deferida | |
| Bruna Lopes | PL | 22007 | Deferida | |
| Bruno Ortiz | Republicanos | 10222 | Deferida | |
| Café | PDT | 12190 | Deferida | |
| Camila Araujo | DC | 27002 | Deferida | |
| Caravina | PSDB | 45045 | Deferida | |
| Cardoso do Imbirussu | DC | 27133 | Deferida | |
| Carina Salomão | Avante | 70700 | Deferida | |
| Carol Marquez | PP | 11100 | Deferida | |
| Cassiano do Gás | PV | 43888 | Deferida | |
| Charlene Bortoleto | Avante | 70007 | Deferida | |
| Chicão Vianna | Republicanos | 10777 | Deferida | |
| China | Avante | 70190 | Deferida | |
| Chitão | PL | 22555 | Deferida | |
| Christiano Mendes | Novo | 30444 | Deferida | |
| Clarineu Nogueira | PT | 13333 | Deferida | |
| Coletivo de Servidores | PSDB | 45192 | Deferida | |
| Coronel David | PL | 22800 | Deferida | |
| Cria do Aero Rancho | Republicanos | 10800 | Deferida | |
| Daverson Matos | PL | 22333 | Deferida | |
| Davi Ribeiro | DC | 27000 | Deferida | |
| Defensor Ernany | PL | 22700 | Deferida | |
| Deise Ribeiro | PDT | 12007 | Deferida | |
| Deivid Nicoline | PRD | 25888 | Deferida | |
| Dheine Martins | Cidadania | 23000 | Deferida | |
| Diego Carvalho | Novo | 30008 | Deferida | |
| Dilson Arruda | PRD | 25255 | Deferida | |
| Dione Hashioka | União | 44555 | Deferida | |
| Dr Luciano | Avante | 70456 | Deferida | |
| Dr. Jorge Lauricio | PT | 13444 | Deferida | |
| Dr. Rotterdam | PSDB | 45067 | Deferida | |
| Dr. Ruy Costa | Avante | 70789 | Deferida | |
| Dra Sirlei Ratier | PP | 11022 | Deferida | |
| Dra. Kalanit | MDB | 15100 | Deferida | |
| Dra. Rosalina | Avante | 70200 | Deferida | |
| Eder Brambilla | MDB | 15678 | Aguardando | |
| Edson Nogueira | PSDB | 45234 | Deferida | |
| Eduardo Borges | PT | 13456 | Deferida | |
| Eduardo Rocha | PSDB | 45123 | Deferida | |
| Enfermeira Cida Amaral | Avante | 70999 | Deferida | |
| Enfermeiro Daniel | MDB | 15715 | Deferida | |
| Eunice Tikka | Novo | 30333 | Deferida | |
| Fabiano Duarte | PSOL | 50651 | Deferida | |
| Fabio Costa | PRD | 25025 | Deferida | |
| Fabrício Venturoli | PP | 11422 | Deferida | |
| Fátima Barbosa | MDB | 15222 | Deferida | |
| Fatima Fia | PRD | 25433 | Deferida | |
| Fernanda Breve | Solidariedade | 77007 | Deferida | |
| Fernando Roberto | Republicanos | 10444 | Deferida | |
| Fernando Souza | PP | 11777 | Deferida | |
| Fernando Villalba | PRD | 25016 | Deferida | |
| Fião | PRD | 25111 | Deferida | |
| Flavia Argemiro | DC | 27789 | Deferida | |
| Flávio Cabo Almi | PSDB | 45699 | Deferida | |
| Flávio Dias | PSDB | 45222 | Deferida | |
| Frank Valdez | Novo | 30123 | Deferida | |
| Gerson Claro | PP | 11111 | Deferida | |
| Géssica Machado | PCO | 29129 | Deferida | |
| Gianni Nogueira | PL | 22000 | Deferida | |
| Gilvan Fernandes | PSOL | 50050 | Deferida | |
| Giovani da Cdl | MDB | 15500 | Deferida | |
| Gislaine Brito | Novo | 30007 | Deferida | |
| Glaucia Iunes | Avante | 70000 | Deferida | |
| Helio Peluffo | PP | 11234 | Deferida | |
| Herculano Borges | Republicanos | 10888 | Deferida | |
| Idevaldo Claudino | PT | 13300 | Deferida | |
| Inspetor Ronnie Gonzaga | Avante | 70444 | Deferida | |
| Izaías Rocha | PSDB | 45111 | Deferida | |
| Jackeline Moreno | PDT | 12011 | Deferida | |
| Jamilson Name | PP | 11444 | Aguardando | |
| Janete Córdoba | PSDB | 45555 | Deferida | |
| Jara | Avante | 70318 | Deferida | |
| Jean Carlos | PSOL | 50190 | Deferida | |
| Jenir Neves | MDB | 15115 | Deferida | |
| Jerson Domingos | União | 44122 | Aguardando | |
| Jéssica Mãe Atípica | PDT | 12047 | Deferida | |
| Joao Farias | DC | 27090 | Aguardando | |
| João Trindade | MDB | 15067 | Deferida | |
| Joicy Loureiro | PDT | 12900 | Deferida | |
| Jorge Batista | PCO | 29999 | Deferida | |
| Josenildo Ceará | PT | 13013 | Deferida | |
| Josiel Quirino Vieira | Novo | 30500 | Deferida | |
| Júlia News | PSDB | 45100 | Deferida | |
| Juliana Aranda da Ru Uniformes | União | 44444 | Deferida | |
| Juliana Gaioso | PP | 11122 | Deferida | |
| Junior Coringa | MDB | 15111 | Deferida | |
| Junior Lopes | PDT | 12000 | Deferida | |
| Junior Mochi | MDB | 15555 | Deferida | |
| Junior Rodrigues | Avante | 70770 | Deferida | |
| Jyeniffer Muller | PSOL | 50000 | Deferida | |
| Katiusci Valejo | DC | 27222 | Deferida | |
| Kelli da Segurança | PSOL | 50555 | Deferida | |
| Kleyton Ribeiro | PDT | 12022 | Deferida | |
| Ladi Souza | PT | 13067 | Deferida | |
| Laura da Fiel Amigo | PSDB | 45121 | Deferida | |
| Leandro Cafe | PSOL | 50123 | Deferida | |
| Léia Borges | Avante | 70888 | Deferida | |
| Leinha | Avante | 70555 | Deferida | |
| Leticia Aratani | PRD | 25511 | Deferida | |
| Lia Nogueira O Bichão do Ms | PSDB | 45101 | Deferida | |
| Lidio Lopes | Avante | 70777 | Deferida | |
| Lilian Vilella | União | 44123 | Deferida | |
| Londres Machado | PP | 11123 | Deferida | |
| Lu Martins | Avante | 70300 | Deferida | |
| Luana Riqueza | Novo | 30067 | Deferida | |
| Lucas de Lima do Amor Sem Fim | PL | 22022 | Deferida | |
| Lucia Helena | PT | 13231 | Deferida | |
| Luciana do Frete | PL | 22163 | Deferida | |
| Lucimara Palacio | Novo | 30330 | Deferida | |
| Luiza Ribeiro | PT | 13700 | Deferida | |
| Luso de Queiroz | PT | 13077 | Deferida | |
| Malaquias | PDT | 12999 | Deferida | |
| Malu do Juliano Varela | Republicanos | 10456 | Aguardando | |
| Marcelo Iunes | PP | 11411 | Deferida | |
| Marcelo Mourão | PL | 22500 | Deferida | |
| Marcio Fernandes | PL | 22123 | Deferida | |
| Marcos Guimarães | Novo | 30003 | Deferida | |
| Margila Leal | PSOL | 50333 | Deferida | |
| Maria Fernanda Ribeiro | PRD | 25999 | Deferida | |
| Mariano | MDB | 15774 | Deferida | |
| Marines Oliveira | Republicanos | 10789 | Deferida | |
| Marju Azambuja | União | 44022 | Deferida | |
| Marquinhos Garcia | MDB | 15155 | Deferida | |
| Mazinho do Chaveiro | DC | 27777 | Deferida | |
| Meza | Avante | 70038 | Deferida | |
| Miltão | Avante | 70222 | Deferida | |
| Miltinho Madeiras | PT | 13113 | Deferida | |
| Missionaria Jane | PDT | 12789 | Deferida | |
| Natália Ferreira | PDT | 12014 | Deferida | |
| Nelson Lords | PSDB | 45645 | Deferida | |
| Neza Leite | MDB | 15369 | Deferida | |
| Nilva Ramos | Republicanos | 10122 | Deferida | |
| Odilon Ribeiro | PL | 22345 | Deferida | |
| Odiney Loubet | PRD | 25123 | Deferida | |
| Oliveira | MDB | 15800 | Deferida | |
| Pam Make | Avante | 70077 | Deferida | |
| Pastor Adilson Oliveira | DC | 27100 | Deferida | |
| Pastor Cláudio Domingos | DC | 27999 | Deferida | |
| Pastor Valdir | DC | 27223 | Deferida | |
| Pastora Barbara Mesquita | Avante | 70121 | Deferida | |
| Paulo Corrêa | PL | 22222 | Deferida | |
| Paulo Duarte | PSDB | 45300 | Deferida | |
| Paulo Swat | PDT | 12911 | Deferida | |
| Pedro Kemp | PT | 13613 | Deferida | |
| Pedrossian Neto | Republicanos | 10000 | Deferida | |
| Preguiça | PRD | 25777 | Deferida | |
| Prof. André Luis | MDB | 15015 | Deferida | |
| Prof. Léo | Novo | 30888 | Deferida | |
| Professor Douglas | PDT | 12812 | Deferida | |
| Professor Jf | Novo | 30111 | Deferida | |
| Professor Marcelo Miranda | PP | 11222 | Deferida | |
| Professor Puff | MDB | 15777 | Deferida | |
| Professor Rinaldo Modesto | União | 44044 | Deferida | |
| Professor Tim | Republicanos | 10022 | Deferida | |
| Professor Washington | PL | 22789 | Deferida | |
| Professora Bartô | PT | 13222 | Deferida | |
| Professora Fernanda Araujo | PRD | 25500 | Deferida | |
| Professora Giane Talgatti | MDB | 15022 | Deferida | |
| Professora Gleice Jane | PT | 13777 | Deferida | |
| Rafael Silva | DC | 27678 | Deferida | |
| Rayana Benedita | União | 44321 | Deferida | |
| Renan Silva | Novo | 30222 | Deferida | |
| Renato Câmara | Republicanos | 10150 | Deferida | |
| Rhaiza Matos | MDB | 15000 | Deferida | |
| Ricardo Bannak | MDB | 15888 | Deferida | |
| Richard Silva | Novo | 30777 | Deferida | |
| Rinaldo Prassa | PSOL | 50001 | Deferida | |
| Roberto Trovão | DC | 27129 | Deferida | |
| Rogério Rohr | Avante | 70070 | Deferida | |
| Ronaldinho | Avante | 70100 | Deferida | |
| Ronaldo Terena | PT | 13379 | Deferida | |
| Rosana Santana | Novo | 30302 | Deferida | |
| Sabrino Carpes | PDT | 12500 | Deferida | |
| Sandra Cabanha | PRD | 25082 | Deferida | |
| Sandra Maria | PT | 13213 | Deferida | |
| Santullo da Tereza | PP | 11000 | Deferida | |
| Sargento Ana Paula | PP | 11193 | Deferida | |
| Sargento Betânia | PL | 22190 | Deferida | |
| Sargento Cynthia | Republicanos | 10181 | Deferida | |
| Sargento Prates | PL | 22322 | Deferida | |
| Saymon Pereira | Novo | 30555 | Deferida | |
| Sayuri Baez | Republicanos | 10322 | Deferida | |
| Sidcley Brasil | Avante | 70111 | Deferida | |
| Sidney de Paula | Novo | 30153 | Deferida | |
| Silvana Castelão | PCO | 29329 | Deferida | |
| Silvana Terena | PL | 22419 | Deferida | |
| Silvana Vilalba | PSOL | 50777 | Aguardando | |
| Silvio Pitu | PSDB | 45800 | Deferida | |
| Sindoley Morais | PL | 22122 | Deferida | |
| Sirlene Santos | DC | 27001 | Deferida | |
| Sônia Peixoto | Novo | 30355 | Deferida | |
| Suboficial Jesson Santos | DC | 27900 | Aguardando | |
| Talita Trindade | União | 44333 | Deferida | |
| Tânia Nogueira | PL | 22111 | Deferida | |
| Thiago Loureiro | Novo | 30077 | Deferida | |
| Tiago Botelho | PT | 13123 | Deferida | |
| Ton Borges | Novo | 30000 | Deferida | |
| Tonhão do Forró | DC | 27113 | Deferida | |
| Tony Gol | PL | 22900 | Deferida | |
| Vagner Panela | Republicanos | 10601 | Deferida | |
| Valcira Borges | Republicanos | 10100 | Deferida | |
| Vanderson Cardoso | Republicanos | 10333 | Deferida | |
| Vanildo Neves | Avante | 70123 | Deferida | |
| Vivi Tobias | PL | 22822 | Deferida | |
| Wagner Higa | PL | 22357 | Deferida | |
| Wagner Pereira | PSDB | 45678 | Deferida | |
| Walkiria Silva | Novo | 30999 | Deferida | |
| Webergton Sudário Corumbá | PT | 13000 | Deferida | |
| Zé da Farmácia | PSDB | 45789 | Deferida | |
| Zé Fernandes | Republicanos | 10555 | Deferida | |
| Zé Teixeira | PL | 22121 | Deferida | |
| Zé Trovão | Novo | 30010 | Deferida | |
| Zé Wilson | PSDB | 45150 | Deferida | |
| Zeca do Pt | PT | 13111 | Deferida | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Mato Grosso do Sul, com os demais cargos.