Novo Mato Grosso do Sul
Partido Novo · número 30
32 candidaturas do Novo no Mato Grosso do Sul nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Mato Grosso do Sul pelo Novo
![]() | João Henrique Catan | 30 | Não eleito · 7,24% |
|---|---|---|---|
Senador do Mato Grosso do Sul pelo Novo
![]() | Roberto Oshiro | 300 | Não eleito · 3,96% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Mato Grosso do Sul pelo Novo
![]() | Carol Mourão | 3033 | Não eleita · 0,03% |
|---|---|---|---|
![]() | Charles Gama | 3067 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Luiz Orcirio Figueiró | 3030 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Miriam Gimenez | 3060 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Prof. Eduardo Ferrufino | 3001 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Sargento Brunão | 3010 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Subtenente Mota | 3022 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Victoria Peixoto | 3000 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Wesley Dias | 3055 | Não eleito · 0,21% |
Deputado Estadual do Mato Grosso do Sul pelo Novo
![]() | Christiano Mendes | 30444 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Diego Carvalho | 30008 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Eunice Tikka | 30333 | Não eleita · 0,21% |
![]() | Frank Valdez | 30123 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Gislaine Brito | 30007 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Josiel Quirino Vieira | 30500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luana Riqueza | 30067 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Lucimara Palacio | 30330 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcos Guimarães | 30003 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Prof. Léo | 30888 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Professor Jf | 30111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Renan Silva | 30222 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Richard Silva | 30777 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Rosana Santana | 30302 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Saymon Pereira | 30555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sidney de Paula | 30153 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sônia Peixoto | 30355 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Thiago Loureiro | 30077 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ton Borges | 30000 | Não eleito · 0,31% |
![]() | Walkiria Silva | 30999 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Zé Trovão | 30010 | Não eleito · 0,02% |































