Resultado do 1º turno no Mato Grosso do Sul
Os números oficiais do TSE, totalização encerrada em 04/10, 20:05. Percentuais sobre os votos válidos; brancos e nulos ficam fora. Toque num nome para abrir a ficha.
Governador · Mato Grosso do Sul
TSE 04/10, 20:05
Eduardo RiedelPP · 11 · 1ºEleito67,1%914.323 votos
Fábio TradPT · 13 · 2º23,7%322.807 votos- 3ºJoão Henrique CatanNovo · 307,2%98.677 votos
- 4ºDelcidio AmaralPRD · 251,1%14.431 votos
- 5ºEconomista Renato GomesDC · 270,4%5.589 votos
Ver a lista completa · mais 3
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Lucien Rezende | PSOL | 50 | 0,3% | 4.444 |
| 7º | Daniel Lemes | PCO | 29 | 0,2% | 2.115 |
| 8º | Jeferson Bezerra | Agir | 36 | 0,1% | 912 |
Não voto · MS
658.571 dos 2.021.869 aptosPresidente · o voto no Mato Grosso do Sul
TSE 05/10, 12:51
Flavio BolsonaroPL · 22 · 1ºVai ao 2º turno58,6%873.351 votos
LulaPT · 13 · 2ºVai ao 2º turno34,7%516.855 votos- 3ºEscritor Augusto CuryAvante · 702,6%39.148 votos
- 4ºRenan SantosMissão · 142,1%31.847 votos
Ver a lista completa · mais 8
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 1,6% | 23.291 |
| 6º | Zema | Novo | 30 | 0,2% | 2.792 |
| 7º | Samara | UP | 80 | 0,1% | 1.291 |
| 8º | Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 626 |
| 9º | Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 353 |
| 10º | Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 332 |
| 11º | Veterinário Wilson Grassi | Democrata | 35 | 0,0% | 209 |
| 12º | Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 183 |
Senador · Mato Grosso do Sul
TSE 04/10, 20:05 · 2 vagas
Reinaldo AzambujaPL · 222 · 1ºEleito34,6%903.554 votos
Capitão ContarPL · 221 · 2ºEleito32,8%856.045 votos
Vander LoubetPT · 133 · 3º13,9%361.920 votos
SorayaPSB · 400 · 4º13,1%340.788 votos- 5ºRoberto OshiroNovo · 3004,0%103.184 votos
Ver a lista completa · mais 4
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Beto do Movimento | PSOL | 500 | 0,7% | 18.028 |
| 7º | Valter da Comagran | PRD | 258 | 0,6% | 16.396 |
| 8º | Luiz Lemes | DC | 277 | 0,2% | 4.947 |
| 9º | Valderi Garcia | PCO | 290 | 0,1% | 3.197 |
Deputado Federal · Mato Grosso do Sul
TSE 04/10, 20:06 · 8 vagas · quociente eleitoral 177.595 votos
Camila JaraPT · 10,9%1º · quociente
Marcos PollonPL · 9,9%2º · quociente
Rose ModestoUnião · 8,8%3º · quociente
Mara CaseiroPL · 8,5%4º · quociente
Rodolfo NogueiraPL · 7,3%5º · quociente
Beto PereiraRepublicanos · 5,5%6º · quociente
Isa MarcondesRepublicanos · 5,4%7º · quociente
Dagoberto NogueiraPP · 4,0%8º · quociente
Suplentes e não eleitos · 111 candidaturas
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9º | Jaime Verruck suplente | Republicanos | 1011 | 3,5% | 49.585 |
| 10º | Viviane Luiza | PSDB | 4545 | 3,2% | 45.083 |
| 11º | Cassy Monteiro suplente | PL | 2267 | 3,2% | 44.865 |
| 12º | Dr. Luiz Ovando suplente | PP | 1122 | 2,4% | 34.679 |
| 13º | Geraldo Resende suplente | União | 4411 | 2,2% | 31.714 |
| 14º | Marquinhos Trad suplente | PV | 4333 | 2,2% | 31.382 |
| 15º | Carlos Bernardo suplente | União | 4455 | 1,5% | 21.099 |
| 16º | Elias Ishy suplente | PT | 1313 | 1,3% | 18.045 |
| 17º | Roberto Hashioka suplente | Republicanos | 1000 | 1,2% | 17.490 |
| 18º | Professor Juari | PSDB | 4599 | 1,2% | 17.388 |
| 19º | Luana Ruiz suplente | PL | 2233 | 1,2% | 16.400 |
| 20º | Neto Santos suplente | Republicanos | 1012 | 0,9% | 13.248 |
| 21º | Bia Cavassa | PSDB | 4500 | 0,9% | 13.192 |
| 22º | Dr. Paulo Veron suplente | Republicanos | 1033 | 0,8% | 11.316 |
| 23º | Eliel Kaiowá suplente | PT | 1333 | 0,8% | 11.024 |
| 24º | Delegado André Matsushita suplente | PP | 1112 | 0,7% | 10.263 |
| 25º | Dr. Victor Rocha | PSDB | 4533 | 0,6% | 8.597 |
| 26º | André Campos suplente | PL | 2210 | 0,6% | 8.054 |
| 27º | Giroto suplente | PL | 2255 | 0,6% | 7.790 |
| 28º | Sandro do Vander suplente | PT | 1331 | 0,5% | 7.156 |
| 29º | Keliana Fernandes suplente | PP | 1144 | 0,4% | 5.460 |
| 30º | Giselle Marques suplente | PT | 1300 | 0,4% | 5.305 |
| 31º | Coronel Bittencourt suplente | Republicanos | 1080 | 0,4% | 5.057 |
| 32º | Tenente Portela suplente | PL | 2234 | 0,3% | 4.642 |
| 33º | Sirlene dos Santos | PSDB | 4510 | 0,3% | 3.919 |
| 34º | Wellison Muchiutti | MDB | 1512 | 0,3% | 3.812 |
| 35º | Alan Guedes suplente | PP | 1155 | 0,3% | 3.514 |
| 36º | Dra. Clediane suplente | PP | 1123 | 0,2% | 2.975 |
| 37º | Wesley Dias | Novo | 3055 | 0,2% | 2.930 |
| 38º | Mateus Quadros | Missão | 1414 | 0,2% | 2.382 |
| 39º | Rodrigo Correa | Missão | 1444 | 0,2% | 2.318 |
| 40º | Nanah Cordeiro suplente | Republicanos | 1067 | 0,2% | 2.237 |
| 41º | Luiz Orcirio Figueiró | Novo | 3030 | 0,2% | 2.076 |
| 42º | Domicio Junior | Avante | 7000 | 0,2% | 2.069 |
| 43º | Dharleng Campos | MDB | 1515 | 0,1% | 1.825 |
| 44º | Roberto Mateus suplente | PCdoB | 6565 | 0,1% | 1.771 |
| 45º | Ricardinho Fávaro | PSDB | 4544 | 0,1% | 1.560 |
| 46º | Puka Valdez | PSDB | 4567 | 0,1% | 1.533 |
| 47º | Mauricio Picarelli | PRD | 2525 | 0,1% | 1.475 |
| 48º | Germano Caires | Missão | 1401 | 0,1% | 1.382 |
| 49º | Ariane Tavares | MDB | 1555 | 0,1% | 1.380 |
| 50º | Capitão Roledo | PSDB | 4522 | 0,1% | 1.342 |
| 51º | Tato Souza | PDT | 1213 | 0,1% | 1.327 |
| 52º | Angelo Marcon suplente | PL | 2220 | 0,1% | 1.270 |
| 53º | Sandro Azambuja | MDB | 1522 | 0,1% | 1.225 |
| 54º | Sargento Brunão | Novo | 3010 | 0,1% | 1.196 |
| 55º | Tuty Tuty | Avante | 7077 | 0,1% | 1.184 |
| 56º | Rose Pires | MDB | 1533 | 0,1% | 1.167 |
| 57º | Jeffersom Marecco | PDT | 1234 | 0,1% | 1.165 |
| 58º | Natal Gonzaga | PSDB | 4525 | 0,1% | 1.142 |
| 59º | Ana Saravy suplente | PV | 4300 | 0,1% | 1.129 |
| 60º | Prof. Eduardo Ferrufino | Novo | 3001 | 0,1% | 1.079 |
| 61º | Lucas Vendite | Missão | 1467 | 0,1% | 1.075 |
| 62º | Mavi Cunha | Missão | 1400 | 0,1% | 1.025 |
| 63º | Priscila Bombeira suplente | Republicanos | 1093 | 0,1% | 1.016 |
| 64º | Adauto Souto | PDT | 1267 | 0,1% | 974 |
| 65º | Subtenente Mota | Novo | 3022 | 0,1% | 945 |
| 66º | Fábio Rodrigues | PSOL | 5051 | 0,1% | 908 |
| 67º | Kellyanne Correa | Missão | 1441 | 0,1% | 863 |
| 68º | Rui Spinola | Avante | 7070 | 0,1% | 820 |
| 69º | Paulo Massetti | MDB | 1500 | 0,1% | 815 |
| 70º | Gleycielli Nonato Guató | PSOL | 5088 | 0,1% | 749 |
| 71º | Victoria Peixoto | Novo | 3000 | 0,1% | 732 |
| 72º | Charles Gama | Novo | 3067 | 0,1% | 727 |
| 73º | Miriam Gimenez | Novo | 3060 | 0,1% | 711 |
| 74º | Vitinho | MDB | 1567 | 0,1% | 662 |
| 75º | Manoel Vitório | MDB | 1507 | 0,1% | 641 |
| 76º | Sub Dr Almada | Avante | 7007 | 0,0% | 581 |
| 77º | Ivanise Rotta | Avante | 7033 | 0,0% | 576 |
| 78º | Gabriel Rossi | MDB | 1510 | 0,0% | 553 |
| 79º | Fran da Saúde | Avante | 7022 | 0,0% | 534 |
| 80º | Ailton Figueiredo | PDT | 1222 | 0,0% | 482 |
| 81º | Prof. Anisio Guató | PSOL | 5013 | 0,0% | 480 |
| 82º | Carol Mourão | Novo | 3033 | 0,0% | 454 |
| 83º | Jardelino Bahia | PRD | 2500 | 0,0% | 451 |
| 84º | Professora Rúbia Mara | Avante | 7055 | 0,0% | 432 |
| 85º | Eleandra Pachuki | PRD | 2534 | 0,0% | 409 |
| 86º | Cabral | PSOL | 5080 | 0,0% | 393 |
| 87º | Rhauane Faria | PDT | 1212 | 0,0% | 388 |
| 88º | Claudia Teles | PSOL | 5000 | 0,0% | 387 |
| 89º | Bruna Riquelme | PDT | 1221 | 0,0% | 349 |
| 90º | Lya Santos | Rede | 1818 | 0,0% | 335 |
| 91º | Tenente Balejo de Arruda | DC | 2790 | 0,0% | 314 |
| 92º | Maria Isabela Saldanha | DC | 2700 | 0,0% | 304 |
| 93º | Fátima Souza | PSOL | 5050 | 0,0% | 296 |
| 94º | Adriano Lima | PRD | 2555 | 0,0% | 285 |
| 95º | Flávio Nunes | PDT | 1210 | 0,0% | 263 |
| 96º | Deyvid Pessuti | DC | 2727 | 0,0% | 261 |
| 97º | Luis Brizola | PDT | 1200 | 0,0% | 259 |
| 98º | Cesar Alves | PRD | 2550 | 0,0% | 241 |
| 99º | Chico Sá | Avante | 7011 | 0,0% | 238 |
| 99º | Luciane Costadele | DC | 2772 | 0,0% | 238 |
| 101º | Cris Rosa suplente | PCdoB | 6523 | 0,0% | 235 |
| 102º | João Vitor Nunes | Rede | 1888 | 0,0% | 196 |
| 103º | Juraci da Aroeira | DC | 2722 | 0,0% | 142 |
| 104º | Rosane Bach | PDT | 1250 | 0,0% | 122 |
| 105º | Raphael Cadeirante | DC | 2733 | 0,0% | 110 |
| 106º | Luciana Mendonça | PRD | 2577 | 0,0% | 100 |
| 107º | Juvenal Ferreira | PRD | 2511 | 0,0% | 97 |
| 108º | Claudio | Agir | 3636 | 0,0% | 93 |
| 109º | Luiz Matchua | PCO | 2900 | 0,0% | 81 |
| 110º | Zé Lopes | DC | 2712 | 0,0% | 79 |
| 111º | Ramão Lopes | PCO | 2929 | 0,0% | 75 |
| 112º | Rebeca Costa | PRD | 2522 | 0,0% | 72 |
| 113º | Luiz Pereira | DC | 2777 | 0,0% | 69 |
| 114º | Rosangela Benites | PCO | 2999 | 0,0% | 57 |
| 114º | Sophia Santana | DC | 2770 | 0,0% | 57 |
| 116º | Jurandir Machado | Agir | 3666 | 0,0% | 53 |
| 116º | Carol Ajala | Agir | 3677 | 0,0% | 53 |
| 118º | Lahuanny Oliveira | PSOL | 5077 | 0,0% | 47 |
| 119º | Edna Paixão | Agir | 3688 | 0,0% | 17 |
Deputado Federal · votos e cadeiras por partido
nominais mais legenda · 1.420.762 votos · 8 cadeiras
- PLPartido Liberal460.34032,4% · 13.688 de legenda3
- RepublicanosPartido Republicanos256.68518,1% · 2.295 de legenda2
- PTfederação PT/PC do B/PV214.29715,1% · 18.610 de legenda1
- Uniãofederação UNIÃO/PP179.56512,6% · 2.343 de legenda1
- PPfederação UNIÃO/PP116.3318,2% · 3.223 de legenda1
- PSDBfederação PSDB/CIDADANIA97.9976,9% · 4.241 de legenda·
- PVfederação PT/PC do B/PV33.0112,3% · 500 de legenda·
- MDBMovimento Democrático Brasileiro13.1080,9% · 1.028 de legenda·
- NovoPartido Novo11.3970,8% · 547 de legenda·
- MissãoPartido Missão10.0220,7% · 977 de legenda·
- PDTPartido Democrático Trabalhista7.7120,5% · 2.383 de legenda·
- AvantePartido Avante6.8860,5% · 452 de legenda·
Ver todos · mais 9
- PSOLfederação PSOL/REDE4.0390,3% · 779 de legenda·
- PRDfederação PRD/SOLIDARIEDADE3.4000,2% · 270 de legenda·
- PCdoBfederação PT/PC do B/PV2.0690,1% · 63 de legenda·
- DCDemocracia Cristã1.6330,1% · 59 de legenda·
- Redefederação PSOL/REDE9800,1% · 449 de legenda·
- Cidadaniafederação PSDB/CIDADANIA5060,0% · 506 de legenda·
- AgirPartido Agir3410,0% · 125 de legenda·
- PCOPartido da Causa Operária2520,0% · 39 de legenda·
- Solidariedadefederação PRD/SOLIDARIEDADE1910,0% · 191 de legenda·
A parte mais clara da barra é o voto de legenda. As cadeiras são as candidaturas declaradas eleitas pelo TSE, pelo quociente partidário ou pela média.
Deputado Estadual · Mato Grosso do Sul
TSE 04/10, 20:06 · 24 vagas · quociente eleitoral 57.575 votos
Zé TeixeiraPL · 3,8%1º · quociente
Paulo CorrêaPL · 3,1%2º · quociente
CaravinaPSDB · 3,1%3º · quociente
Zeca do PtPT · 3,0%4º · quociente
Coronel DavidPL · 2,9%5º · quociente
André PuccinelliMDB · 2,9%6º · quociente
Tiago BotelhoPT · 2,8%7º · quociente
Ângelo GuerreiroPSDB · 2,7%8º · quociente
Gianni NogueiraPL · 2,6%9º · quociente
Odilon RibeiroPL · 2,5%10º · quociente
Gerson ClaroPP · 2,5%11º · quociente
Londres MachadoPP · 2,4%12º · quociente
Helio PeluffoPP · 2,2%13º · quociente
Daverson MatosPL · 2,2%14º · quociente
Professora Gleice JanePT · 2,1%15º · quociente
Andre SalineiroPL · 2,0%16º · quociente
Pedro KempPT · 2,0%17º · quociente
Lucas de Lima do Amor Sem FimPL · 1,9%18º · quociente
Professor Rinaldo ModestoUnião · 1,7%20º · quociente
Marcio FernandesPL · 1,6%22º · quociente
Renato CâmaraRepublicanos · 1,5%24º · quociente
Lidio LopesAvante · 1,5%25º · quociente
Paulo DuartePSDB · 1,4%26º · quociente
Pedrossian NetoRepublicanos · 1,4%27º · quociente
Suplentes e não eleitos · 211 candidaturas
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 19º | Luiza Ribeiro suplente | PT | 13700 | 1,8% | 25.472 |
| 21º | Junior Mochi suplente | MDB | 15555 | 1,7% | 23.721 |
| 23º | Professor Marcelo Miranda suplente | PP | 11222 | 1,6% | 23.112 |
| 28º | Antonio Vaz suplente | Republicanos | 10123 | 1,4% | 19.101 |
| 29º | Silvio Pitu suplente | PSDB | 45800 | 1,3% | 18.392 |
| 30º | Jerson Domingos suplente | União | 44122 | 1,2% | 16.884 |
| 31º | Lia Nogueira O Bichão do Ms suplente | PSDB | 45101 | 1,2% | 16.748 |
| 32º | Eduardo Rocha suplente | PSDB | 45123 | 1,1% | 15.782 |
| 33º | Ana Portela suplente | PL | 22220 | 1,1% | 15.561 |
| 34º | Dione Hashioka suplente | União | 44555 | 1,1% | 15.244 |
| 35º | Santullo da Tereza suplente | PP | 11000 | 1,0% | 14.245 |
| 36º | Flávio Cabo Almi suplente | PSDB | 45699 | 1,0% | 13.678 |
| 37º | Herculano Borges suplente | Republicanos | 10888 | 0,9% | 12.781 |
| 38º | Marcelo Iunes suplente | PP | 11411 | 0,7% | 10.087 |
| 39º | Defensor Ernany suplente | PL | 22700 | 0,7% | 10.067 |
| 40º | Wagner Higa suplente | PL | 22357 | 0,7% | 9.950 |
| 41º | Bruno Ortiz suplente | Republicanos | 10222 | 0,7% | 9.780 |
| 42º | Junior Coringa suplente | MDB | 15111 | 0,7% | 9.770 |
| 43º | Sargento Betânia suplente | PL | 22190 | 0,7% | 9.308 |
| 44º | Sindoley Morais suplente | PL | 22122 | 0,6% | 9.126 |
| 45º | Rhaiza Matos suplente | MDB | 15000 | 0,6% | 8.620 |
| 46º | Sargento Prates suplente | PL | 22322 | 0,6% | 8.549 |
| 47º | Vivi Tobias suplente | PL | 22822 | 0,6% | 8.315 |
| 48º | Rogério Rohr suplente | Avante | 70070 | 0,5% | 6.857 |
| 49º | Chicão Vianna suplente | Republicanos | 10777 | 0,5% | 6.742 |
| 50º | Fabrício Venturoli suplente | PP | 11422 | 0,5% | 6.614 |
| 51º | Marcelo Mourão suplente | PL | 22500 | 0,5% | 6.566 |
| 52º | Vanildo Neves suplente | Avante | 70123 | 0,5% | 6.308 |
| 53º | Chitão suplente | PL | 22555 | 0,4% | 6.284 |
| 54º | Tony Gol suplente | PL | 22900 | 0,4% | 5.273 |
| 55º | Leinha suplente | Avante | 70555 | 0,4% | 5.161 |
| 56º | Malu do Juliano Varela suplente | Republicanos | 10456 | 0,4% | 4.944 |
| 57º | Ton Borges | Novo | 30000 | 0,3% | 4.448 |
| 58º | Glaucia Iunes suplente | Avante | 70000 | 0,3% | 4.239 |
| 59º | Barbara Resende suplente | União | 44111 | 0,3% | 4.027 |
| 60º | Janete Córdoba suplente | PSDB | 45555 | 0,3% | 3.938 |
| 61º | Professor Washington suplente | PL | 22789 | 0,3% | 3.757 |
| 62º | Dr. Ruy Costa suplente | Avante | 70789 | 0,3% | 3.558 |
| 63º | Zé da Farmácia suplente | PSDB | 45789 | 0,2% | 3.422 |
| 64º | Bonatto suplente | Avante | 70333 | 0,2% | 3.352 |
| 65º | Ladi Souza suplente | PT | 13067 | 0,2% | 3.230 |
| 66º | Eunice Tikka | Novo | 30333 | 0,2% | 3.017 |
| 67º | Alessandra Alencar suplente | Republicanos | 10102 | 0,2% | 2.866 |
| 68º | Eduardo Borges suplente | PT | 13456 | 0,2% | 2.594 |
| 69º | Juliana Aranda da Ru Uniformes suplente | União | 44444 | 0,2% | 2.482 |
| 70º | Dra Sirlei Ratier suplente | PP | 11022 | 0,2% | 2.468 |
| 71º | Andréa Fim suplente | PSDB | 45000 | 0,2% | 2.256 |
| 72º | Tânia Nogueira suplente | PL | 22111 | 0,2% | 2.221 |
| 73º | Eder Brambilla suplente | MDB | 15678 | 0,2% | 2.136 |
| 74º | Ronaldinho suplente | Avante | 70100 | 0,2% | 2.069 |
| 75º | Wagner Pereira suplente | PSDB | 45678 | 0,1% | 2.017 |
| 76º | Josenildo Ceará suplente | PT | 13013 | 0,1% | 1.998 |
| 77º | Enfermeiro Daniel suplente | MDB | 15715 | 0,1% | 1.942 |
| 78º | Zé Wilson suplente | PSDB | 45150 | 0,1% | 1.881 |
| 79º | Edson Nogueira suplente | PSDB | 45234 | 0,1% | 1.880 |
| 80º | Adriane Quilombola suplente | PT | 13789 | 0,1% | 1.812 |
| 81º | Adonis suplente | Cidadania | 23123 | 0,1% | 1.777 |
| 82º | Fernando Souza suplente | PP | 11777 | 0,1% | 1.707 |
| 83º | Sandra Maria suplente | PT | 13213 | 0,1% | 1.640 |
| 84º | Professora Bartô suplente | PT | 13222 | 0,1% | 1.528 |
| 85º | Flávio Dias suplente | PSDB | 45222 | 0,1% | 1.480 |
| 86º | Fião | PRD | 25111 | 0,1% | 1.461 |
| 87º | Carol Marquez suplente | PP | 11100 | 0,1% | 1.456 |
| 88º | Vanderson Cardoso suplente | Republicanos | 10333 | 0,1% | 1.427 |
| 89º | Alison Augusto suplente | Republicanos | 10190 | 0,1% | 1.401 |
| 90º | Prof. André Luis suplente | MDB | 15015 | 0,1% | 1.320 |
| 91º | Oliveira suplente | MDB | 15800 | 0,1% | 1.289 |
| 92º | Miltinho Madeiras suplente | PT | 13113 | 0,1% | 1.248 |
| 93º | Marquinhos Garcia suplente | MDB | 15155 | 0,1% | 1.175 |
| 94º | Bruna Lopes suplente | PL | 22007 | 0,1% | 1.144 |
| 94º | Clarineu Nogueira suplente | PT | 13333 | 0,1% | 1.144 |
| 96º | Sayuri Baez suplente | Republicanos | 10322 | 0,1% | 1.119 |
| 97º | Juliana Gaioso suplente | PP | 11122 | 0,1% | 1.100 |
| 98º | Laura da Fiel Amigo suplente | PSDB | 45121 | 0,1% | 1.066 |
| 99º | Aaron Salles Torres suplente | PT | 13031 | 0,1% | 1.041 |
| 100º | Professor Puff suplente | MDB | 15777 | 0,1% | 1.015 |
| 101º | Biro Biro suplente | PSDB | 45333 | 0,1% | 996 |
| 102º | Richard Silva | Novo | 30777 | 0,1% | 954 |
| 103º | Enfermeira Cida Amaral suplente | Avante | 70999 | 0,1% | 942 |
| 104º | Meza suplente | Avante | 70038 | 0,1% | 939 |
| 105º | Ricardo Bannak suplente | MDB | 15888 | 0,1% | 907 |
| 106º | Lucia Helena suplente | PT | 13231 | 0,1% | 900 |
| 107º | Abel Filho suplente | Republicanos | 10111 | 0,1% | 877 |
| 108º | Luciana do Frete suplente | PL | 22163 | 0,1% | 867 |
| 109º | Webergton Sudário Corumbá suplente | PT | 13000 | 0,1% | 852 |
| 110º | Vagner Panela suplente | Republicanos | 10601 | 0,1% | 796 |
| 111º | João Trindade suplente | MDB | 15067 | 0,1% | 793 |
| 112º | Ana Abdo suplente | PL | 22456 | 0,1% | 789 |
| 113º | Cria do Aero Rancho suplente | Republicanos | 10800 | 0,1% | 780 |
| 114º | Nelson Lords suplente | PSDB | 45645 | 0,1% | 779 |
| 114º | Marines Oliveira suplente | Republicanos | 10789 | 0,1% | 779 |
| 116º | Idevaldo Claudino suplente | PT | 13300 | 0,1% | 751 |
| 117º | Professora Giane Talgatti suplente | MDB | 15022 | 0,1% | 706 |
| 118º | Fernando Roberto suplente | Republicanos | 10444 | 0,1% | 705 |
| 119º | Dheine Martins suplente | Cidadania | 23000 | 0,1% | 697 |
| 120º | Luso de Queiroz suplente | PT | 13077 | 0,1% | 688 |
| 121º | Nilva Ramos suplente | Republicanos | 10122 | 0,1% | 642 |
| 122º | Professor Tim suplente | Republicanos | 10022 | 0,1% | 639 |
| 123º | André Paulino | PDT | 12345 | 0,0% | 600 |
| 124º | Sargento Ana Paula suplente | PP | 11193 | 0,0% | 594 |
| 125º | Coletivo de Servidores suplente | PSDB | 45192 | 0,0% | 581 |
| 126º | Valcira Borges suplente | Republicanos | 10100 | 0,0% | 574 |
| 127º | Dr. Jorge Lauricio suplente | PT | 13444 | 0,0% | 537 |
| 128º | Dra. Kalanit suplente | MDB | 15100 | 0,0% | 529 |
| 129º | Renan Silva | Novo | 30222 | 0,0% | 527 |
| 130º | Luana Riqueza | Novo | 30067 | 0,0% | 525 |
| 131º | Giovani da Cdl suplente | MDB | 15500 | 0,0% | 522 |
| 132º | Miltão suplente | Avante | 70222 | 0,0% | 493 |
| 133º | Albi de Urrutia suplente | PSDB | 45500 | 0,0% | 492 |
| 133º | Ana Domingues suplente | PV | 43456 | 0,0% | 492 |
| 135º | Charlene Bortoleto suplente | Avante | 70007 | 0,0% | 487 |
| 136º | Marcos Guimarães | Novo | 30003 | 0,0% | 481 |
| 137º | Frank Valdez | Novo | 30123 | 0,0% | 477 |
| 138º | Lilian Vilella suplente | União | 44123 | 0,0% | 465 |
| 139º | Fátima Barbosa suplente | MDB | 15222 | 0,0% | 456 |
| 140º | Dr. Rotterdam suplente | PSDB | 45067 | 0,0% | 442 |
| 141º | Sargento Cynthia suplente | Republicanos | 10181 | 0,0% | 422 |
| 142º | Fabiano Duarte | PSOL | 50651 | 0,0% | 417 |
| 143º | Inspetor Ronnie Gonzaga suplente | Avante | 70444 | 0,0% | 388 |
| 144º | Rayana Benedita suplente | União | 44321 | 0,0% | 380 |
| 145º | Bolivinha Borracha | PDT | 12261 | 0,0% | 365 |
| 146º | Marju Azambuja suplente | União | 44022 | 0,0% | 363 |
| 147º | Júlia News suplente | PSDB | 45100 | 0,0% | 347 |
| 148º | Gislaine Brito | Novo | 30007 | 0,0% | 346 |
| 149º | Prof. Léo | Novo | 30888 | 0,0% | 327 |
| 150º | Thiago Loureiro | Novo | 30077 | 0,0% | 320 |
| 151º | Talita Trindade suplente | União | 44333 | 0,0% | 311 |
| 152º | China suplente | Avante | 70190 | 0,0% | 309 |
| 153º | Silvana Terena suplente | PL | 22419 | 0,0% | 299 |
| 154º | Margila Leal | PSOL | 50333 | 0,0% | 297 |
| 155º | Sandra Cabanha | PRD | 25082 | 0,0% | 290 |
| 156º | Carina Salomão suplente | Avante | 70700 | 0,0% | 283 |
| 157º | Zé Trovão | Novo | 30010 | 0,0% | 276 |
| 158º | Josiel Machado | PCO | 29029 | 0,0% | 263 |
| 159º | Walkiria Silva | Novo | 30999 | 0,0% | 250 |
| 160º | Neza Leite suplente | MDB | 15369 | 0,0% | 243 |
| 161º | Diego Carvalho | Novo | 30008 | 0,0% | 241 |
| 162º | Pastora Barbara Mesquita suplente | Avante | 70121 | 0,0% | 238 |
| 163º | Paulo Swat | PDT | 12911 | 0,0% | 235 |
| 164º | Preguiça | PRD | 25777 | 0,0% | 228 |
| 165º | Davi Ribeiro | DC | 27000 | 0,0% | 227 |
| 166º | Izaías Rocha suplente | PSDB | 45111 | 0,0% | 214 |
| 167º | Pam Make suplente | Avante | 70077 | 0,0% | 209 |
| 168º | Deise Ribeiro | PDT | 12007 | 0,0% | 200 |
| 169º | Café | PDT | 12190 | 0,0% | 199 |
| 170º | Leandro Cafe | PSOL | 50123 | 0,0% | 195 |
| 170º | Jenir Neves suplente | MDB | 15115 | 0,0% | 195 |
| 170º | Lucimara Palacio | Novo | 30330 | 0,0% | 195 |
| 173º | Jyeniffer Muller | PSOL | 50000 | 0,0% | 191 |
| 174º | Eliezer Rodrigues suplente | União | 44710 | 0,0% | 186 |
| 175º | Christiano Mendes | Novo | 30444 | 0,0% | 185 |
| 176º | Dra. Rosalina suplente | Avante | 70200 | 0,0% | 183 |
| 176º | Léia Borges suplente | Avante | 70888 | 0,0% | 183 |
| 176º | Junior Lopes | PDT | 12000 | 0,0% | 183 |
| 179º | Natália Ferreira | PDT | 12014 | 0,0% | 181 |
| 180º | Junior Rodrigues suplente | Avante | 70770 | 0,0% | 177 |
| 181º | Professora Fernanda Araujo | PRD | 25500 | 0,0% | 169 |
| 182º | Alexandre Moura | DC | 27123 | 0,0% | 164 |
| 183º | Adriano Paulino | PDT | 12333 | 0,0% | 160 |
| 183º | Deivid Nicoline | PRD | 25888 | 0,0% | 160 |
| 185º | Cassiano do Gás suplente | PV | 43888 | 0,0% | 151 |
| 185º | Kleyton Ribeiro | PDT | 12022 | 0,0% | 151 |
| 187º | Jean Carlos | PSOL | 50190 | 0,0% | 149 |
| 188º | Ronaldo Terena suplente | PT | 13379 | 0,0% | 145 |
| 189º | Jara suplente | Avante | 70318 | 0,0% | 144 |
| 190º | Jéssica Mãe Atípica | PDT | 12047 | 0,0% | 136 |
| 191º | Odiney Loubet | PRD | 25123 | 0,0% | 134 |
| 192º | Suboficial Jesson Santos | DC | 27900 | 0,0% | 133 |
| 193º | Joicy Loureiro | PDT | 12900 | 0,0% | 132 |
| 194º | Saymon Pereira | Novo | 30555 | 0,0% | 130 |
| 194º | Mazinho do Chaveiro | DC | 27777 | 0,0% | 130 |
| 196º | Josiel Quirino Vieira | Novo | 30500 | 0,0% | 118 |
| 197º | Sabrino Carpes | PDT | 12500 | 0,0% | 115 |
| 198º | Katiusci Valejo | DC | 27222 | 0,0% | 114 |
| 199º | Camila Araujo | DC | 27002 | 0,0% | 111 |
| 200º | Sidcley Brasil suplente | Avante | 70111 | 0,0% | 105 |
| 201º | Bira Mecânico | PSOL | 50300 | 0,0% | 101 |
