Deputado Estadual 2026 no Amapá
185 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual no Amapá · Entenda as situações no TSE.
![]() | Adolfo Nery | PL | 22999 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Alan Figueiredo | Podemos | 20123 | Suplente |
![]() | Alan Santos | Novo | 30192 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Alcinete Santos | PT | 13333 | Suplente |
![]() | Aldilene Souza | PDT | 12456 | Eleita · 1,49% |
![]() | Aldo Maurício | PL | 22777 | Suplente |
![]() | Alesson Cavalvante | PV | 43333 | Suplente |
![]() | Alex | PL | 22123 | Eleito · 1,04% |
![]() | Alexandre Verçosa | PL | 22223 | Suplente |
![]() | Anderson Almeida | União | 44144 | Suplente |
![]() | Anne Marques | Rede | 18180 | Suplente |
![]() | Anne Távora | PL | 22111 | Suplente |
![]() | Aparecida Salomão | União | 44700 | Eleita · 1,34% |
![]() | Apóstola Berenice Lazamé | MDB | 15321 | Suplente |
![]() | Aranha | PL | 22800 | Suplente |
![]() | Aranthu | MDB | 15555 | Suplente |
![]() | Ari Goes | PSD | 55000 | Suplente |
![]() | Augusto Júnior | Novo | 30888 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Balieiro | MDB | 15190 | Suplente |
![]() | Bené do Plutão | Republicanos | 10100 | Suplente |
![]() | Beth Pelaes | União | 44478 | Suplente |
![]() | Bia Pombo | União | 44123 | Eleita · 2,11% |
![]() | Bryan Mendonça | PSD | 55155 | Suplente |
![]() | Capitão Adriano | PSD | 55666 | Suplente |
![]() | Careca da Talentus | Republicanos | 10110 | Suplente |
![]() | Careca Lobato | PSD | 55122 | Suplente |
![]() | Carlos Carmezim | PT | 13047 | Suplente |
![]() | Carlos Evangelista | PL | 22022 | Suplente |
![]() | Carlos Murilo | Podemos | 20777 | Suplente |
![]() | Carol Monteiro | MDB | 15000 | Suplente |
![]() | Celisa Melo | PT | 13113 | Suplente |
![]() | Cesar Farias | Podemos | 20321 | Suplente |
![]() | Chiquinho do Povo | Rede | 18777 | Suplente |
![]() | Cirilo Fernandes | PL | 22580 | Suplente |
![]() | Claudinha | Podemos | 20500 | Suplente |
![]() | Claudio Costa | PCO | 29000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Claudio do Povão | PDT | 12100 | Suplente |
![]() | Cleicy Leão | PDT | 12131 | Suplente |
![]() | Cleuma Duarte | MDB | 15125 | Suplente |
![]() | Coronel André Dias | Republicanos | 10190 | Suplente |
![]() | Coronel Flexa | Republicanos | 10500 | Eleito · 1,75% |
![]() | Costa Filho | Podemos | 20155 | Suplente |
![]() | Cris da Abb | PDT | 12777 | Suplente |
![]() | Cristina Almeida | Podemos | 20201 | Suplente |
![]() | Daimini | PL | 22888 | Sob recurso |
![]() | Daniela Fortunato | Novo | 30300 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dary Guedes | PSD | 55789 | Suplente |
![]() | Dayse Marques | Rede | 18789 | Suplente |
![]() | Débora Martins | Republicanos | 10010 | Suplente |
![]() | Deolinda Luz | PSD | 55455 | Suplente |
![]() | Diogo Senior | MDB | 15123 | Eleito · 2,17% |
![]() | Divino Rocha | União | 44580 | Suplente |
![]() | Dr Achiles | PL | 22456 | Suplente |
![]() | Dr Marcos Paulo | Republicanos | 10123 | Suplente |
![]() | Dr Reinaldo Portilho | PL | 22666 | Suplente |
![]() | Dr Renan Rosas | Republicanos | 10777 | Suplente |
![]() | Dr Sath | Novo | 30999 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Dr Yuri Alesi | Novo | 30555 | Não eleito · 0,19% |
![]() | Dr. Angelo | Podemos | 20333 | Suplente |
![]() | Dr. Hugo | Republicanos | 10333 | Sob recurso |
![]() | Dr. Liliane Albuquerque | PSD | 55200 | Suplente |
![]() | Dr. Negrão | União | 44999 | Sob recurso |
![]() | Dr. Patrick Medrado | PL | 22240 | Suplente |
![]() | Dr. Sandro Carvalho | Podemos | 20666 | Suplente |
![]() | Dr. Victor Amoras | Rede | 18001 | Eleito · 2,02% |
![]() | Dra Vânia Fontoura | Podemos | 20300 | Suplente |
![]() | Dudu Barbosa | Republicanos | 10369 | Suplente |
![]() | Dudu Tavares | Republicanos | 10580 | Suplente |
![]() | Dulce do Jari | Novo | 30333 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Edna Auzier | PV | 43444 | Suplente |
![]() | Edu Siqueira | PL | 22555 | Suplente |
![]() | Elaine Igreja | PSD | 55699 | Suplente |
![]() | Elenice | Podemos | 20200 | Suplente |
![]() | Eliana Brandão | PCO | 29999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elindomar Silva | PV | 43043 | Suplente |
![]() | Elizete Trindade | União | 44577 | Suplente |
![]() | Engenheiro Angelo | União | 44444 | Suplente |
![]() | Ennio Cavalcante | Republicanos | 10699 | Suplente |
![]() | Estefane Raposa | Republicanos | 10144 | Suplente |
![]() | Fabricio Furlan | Rede | 18000 | Eleito · 1,51% |
![]() | Franco | PSD | 55555 | Eleito · 1,20% |
![]() | Fulêra | MDB | 15444 | Suplente |
![]() | Gian do Nae | PL | 22122 | Suplente |
![]() | Girlene Barroso | PL | 22100 | Suplente |
![]() | Harife Viegas | Rede | 18500 | Suplente |
![]() | Helinho Castro | Rede | 18130 | Suplente |
![]() | Helô | MDB | 15777 | Suplente |
![]() | Helson Freitas | Novo | 30123 | Não eleito · 0,32% |
![]() | Herison Tupan | Podemos | 20555 | Suplente |
![]() | Hildegard Gurgel | Republicanos | 10800 | Eleito · 2,66% |
![]() | Índia Potira | PL | 22190 | Suplente |
![]() | Instrutor Santos | PSD | 55622 | Suplente |
![]() | Irismar Vilhena | Novo | 30456 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Israel Santos | Podemos | 20416 | Suplente |
![]() | Jack Jk | PDT | 12222 | Eleito · 2,86% |
![]() | Jacqueline Amaral | PSD | 55800 | Suplente |
![]() | Jaime Perez | Republicanos | 10789 | Eleito · 1,77% |
![]() | Jardel Eliezer | PT | 13141 | Suplente |
![]() | Jim Davis | PDT | 12789 | Suplente |
![]() | Jó Pereira | MDB | 15007 | Suplente |
![]() | João Mendonça | Podemos | 20800 | Eleito · 1,88% |
![]() | João Pedro | PDT | 12123 | Eleito · 3,79% |
![]() | Joelson Alencar | Rede | 18123 | Suplente |
![]() | Jorge Amanajas | União | 44222 | Eleito · 1,74% |
![]() | Jorginho Maciel | Podemos | 20223 | Suplente |
![]() | Jorielson | PL | 22333 | Suplente |
![]() | Joselyo Mais Saúde | PP | 11700 | Eleito · 1,57% |
![]() | Jucelino Fernandes | Podemos | 20888 | Suplente |
![]() | Julia Soares | Podemos | 20100 | Suplente |
![]() | Juliana Carvalho | Rede | 18143 | Suplente |
![]() | Junior Favacho | MDB | 15699 | Eleito · 1,73% |
![]() | Karla Samila | Republicanos | 10321 | Suplente |
![]() | Karyna Ramos | Novo | 30222 | Não eleita · 0,25% |
![]() | Kinovak | Republicanos | 10999 | Eleita · 2,15% |
![]() | Kleber Diniz | PDT | 12369 | Suplente |
![]() | Laene Dantas | Podemos | 20222 | Suplente |
![]() | Leila Viana | PDT | 12555 | Sob recurso |
![]() | Liliane Abreu | PV | 43456 | Sob recurso |
![]() | Lobato | Rede | 18139 | Suplente |
![]() | Lorran Barreto | PSD | 55055 | Eleito · 1,18% |
![]() | Lucélia Quaresma | União | 44789 | Suplente |
![]() | Madson Millor | PL | 22222 | Suplente |
![]() | Manoel Araujo | PT | 13289 | Suplente |
![]() | Marcelo Oliveira | Novo | 30000 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Maricley Ribeiro | PDT | 12678 | Suplente |
![]() | Marina Sá | Rede | 18111 | Suplente |
![]() | Mario Bianchi | Podemos | 20000 | Suplente |
![]() | Marluce Costa | Novo | 30500 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Nanda Cabral | Podemos | 20180 | Suplente |
![]() | Natanael dos Anjos | Novo | 30151 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Nete Matias | União | 44130 | Suplente |
![]() | Obreira Lene Lobo | PL | 22101 | Suplente |
![]() | Odilson Nunes | Republicanos | 10111 | Suplente |
![]() | Ofirney Sadala | União | 44777 | Suplente |
![]() | Pastor Oliveira | PDT | 12147 | Suplente |
![]() | Pastora Izamar | PDT | 12377 | Suplente |
![]() | Pastora Léia Pelaes | PDT | 12300 | Suplente |
![]() | Pastora Maria de Jesus | PL | 22722 | Suplente |
![]() | Paulinho Ramos | União | 44000 | Suplente |
![]() | Pr. Mezaque | PSD | 55321 | Suplente |
![]() | Prof. Bené Bingota | Podemos | 20789 | Suplente |
![]() | Prof. Carla | PSD | 55111 | Suplente |
![]() | Prof. Ivanildo Luz | Podemos | 20120 | Suplente |
![]() | Prof. Rogério Lima | Podemos | 20220 | Suplente |
![]() | Professor Marco Antonio | Rede | 18667 | Suplente |
![]() | Professor Marcos | PCdoB | 65123 | Suplente |
![]() | Professor Morpheu | Republicanos | 10700 | Suplente |
![]() | Professor Raudison Sena | PCdoB | 65000 | Suplente |
![]() | Professora Dalva | Rede | 18222 | Suplente |
![]() | Professora Sara | PT | 13690 | Sob recurso |
![]() | R Nelson | Podemos | 20193 | Eleito · 2,22% |
![]() | Rafael Masim | Rede | 18193 | Suplente |
![]() | Rafael Pimentel | PSD | 55190 | Suplente |
![]() | Rayfran Beirão | Republicanos | 10678 | Suplente |
![]() | Reginaldo Faraó | União | 44800 | Suplente |
![]() | Riba das Mesas | Rede | 18144 | Suplente |
![]() | Ricardo Magno | Rede | 18122 | Suplente |
![]() | Roberto Góes | União | 44111 | Eleito · 1,72% |
![]() | Rodolfo Vale | União | 44044 | Eleito · 3,42% |
![]() | Rogério Serrão | PSD | 55123 | Suplente |
![]() | Ronildo Nobre | PSD | 55222 | Suplente |
![]() | Roseli Matos | União | 44456 | Suplente |
![]() | Salmon Santana | MDB | 15222 | Suplente |
![]() | Sandra Alcantara | Podemos | 20111 | Suplente |
![]() | Sargento Geovana | Republicanos | 10555 | Suplente |
![]() | Sebastião Filho | PSD | 55888 | Suplente |
![]() | Selma de Paula | PP | 11123 | Suplente |
![]() | Silvia Artesã | PCdoB | 65222 | Suplente |
![]() | Simone Karipuna | Rede | 18888 | Suplente |
![]() | Socorro Marques | PSD | 55369 | Suplente |
![]() | Socorro Nogueira | PT | 13123 | Eleita · 1,99% |
![]() | Soedi | PL | 22321 | Suplente |
![]() | Teka do Jory | Republicanos | 10300 | Suplente |
![]() | Telma Nery | Republicanos | 10000 | Eleita · 1,84% |
![]() | Ten Cel Ademar | Novo | 30190 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Toinho Aguiar | PSD | 55100 | Suplente |
![]() | Val Dias | PDT | 12345 | Suplente |
![]() | Van Vilhena | PT | 13130 | Suplente |
![]() | Vera da Farmácia | Novo | 30321 | Não eleita · 0,23% |
![]() | Walcimar Fonseca | PL | 22000 | Sob recurso |
![]() | Waldeir | Novo | 30111 | Não eleito · 0,37% |
![]() | Wanna Queiroga | PL | 22789 | Suplente |
![]() | Winnie Ataliba | Novo | 30200 | Não eleita · 0,15% |
![]() | Zé Roberto | Rede | 18147 | Suplente |
![]() | Zeneide Costa | PT | 13456 | Suplente |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Amapá, com os demais cargos.
























































































































































































