União Amapá
Partido União Brasil · número 44
25 candidaturas do União no Amapá nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Amapá pelo União
![]() | Clécio | 44 | Não eleito · 36,97% |
|---|---|---|---|
Senador do Amapá pelo União
![]() | Alliny Serrão | 444 | Não eleita · 9,68% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Amapá pelo União
![]() | Aline Gurgel | 4410 | Eleita · 5,54% |
|---|---|---|---|
![]() | Cristiano Furlan | 4400 | Suplente |
![]() | Fátima Pelaes | 4478 | Suplente |
![]() | Felipe Show | 4480 | Eleito · 7,51% |
![]() | Luiz Carlos | 4456 | Suplente |
![]() | Marcio Serrão | 4444 | Eleito · 4,51% |
Deputado Estadual do Amapá pelo União
![]() | Anderson Almeida | 44144 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Aparecida Salomão | 44700 | Eleita · 1,34% |
![]() | Beth Pelaes | 44478 | Suplente |
![]() | Bia Pombo | 44123 | Eleita · 2,11% |
![]() | Divino Rocha | 44580 | Suplente |
![]() | Dr. Negrão | 44999 | Sob recurso |
![]() | Elizete Trindade | 44577 | Suplente |
![]() | Engenheiro Angelo | 44444 | Suplente |
![]() | Jorge Amanajas | 44222 | Eleito · 1,74% |
![]() | Lucélia Quaresma | 44789 | Suplente |
![]() | Nete Matias | 44130 | Suplente |
![]() | Ofirney Sadala | 44777 | Suplente |
![]() | Paulinho Ramos | 44000 | Suplente |
![]() | Reginaldo Faraó | 44800 | Suplente |
![]() | Roberto Góes | 44111 | Eleito · 1,72% |
![]() | Rodolfo Vale | 44044 | Eleito · 3,42% |
![]() | Roseli Matos | 44456 | Suplente |
























