Republicanos Amapá
Partido Republicanos · número 10
22 candidaturas do Republicanos no Amapá nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Estadual do Amapá pelo Republicanos
![]() | Bené do Plutão | 10100 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Careca da Talentus | 10110 | Suplente |
![]() | Coronel André Dias | 10190 | Suplente |
![]() | Coronel Flexa | 10500 | Eleito · 1,75% |
![]() | Débora Martins | 10010 | Suplente |
![]() | Dr Marcos Paulo | 10123 | Suplente |
![]() | Dr Renan Rosas | 10777 | Suplente |
![]() | Dr. Hugo | 10333 | Sob recurso |
![]() | Dudu Barbosa | 10369 | Suplente |
![]() | Dudu Tavares | 10580 | Suplente |
![]() | Ennio Cavalcante | 10699 | Suplente |
![]() | Estefane Raposa | 10144 | Suplente |
![]() | Hildegard Gurgel | 10800 | Eleito · 2,66% |
![]() | Jaime Perez | 10789 | Eleito · 1,77% |
![]() | Karla Samila | 10321 | Suplente |
![]() | Kinovak | 10999 | Eleita · 2,15% |
![]() | Odilson Nunes | 10111 | Suplente |
![]() | Professor Morpheu | 10700 | Suplente |
![]() | Rayfran Beirão | 10678 | Suplente |
![]() | Sargento Geovana | 10555 | Suplente |
![]() | Teka do Jory | 10300 | Suplente |
![]() | Telma Nery | 10000 | Eleita · 1,84% |





















