Deputado Federal 2026 no Amapá
86 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal no Amapá · Entenda as situações no TSE.
![]() | Alexandre Azevedo | Podemos | 2055 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Aline Gurgel | União | 4410 | Eleita · 5,54% |
![]() | Alinne Madeireiro | MDB | 1522 | Não eleita · 0,21% |
![]() | Andre Abdon | PP | 1111 | Suplente |
![]() | Andrew Costa | PSOL | 5050 | Não eleito · 0,32% |
![]() | Augusto Aguiar | PSD | 5510 | Sob recurso |
![]() | Bena Rocha | PP | 1112 | Suplente |
![]() | Beth Garcia | Novo | 3065 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bia da Zilma | PL | 2255 | Suplente |
![]() | Bruno Borges | Missão | 1415 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Caetano Bentes | PL | 2280 | Suplente |
![]() | Camilo Capiberibe | PT | 1340 | Suplente |
![]() | Carmina Rodrigues | DC | 2722 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Conselheira Huelma Medeiros | PL | 2211 | Suplente |
![]() | Coronel Palmira | PL | 2220 | Suplente |
![]() | Cris Nunes | Rede | 1818 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Cristiano Furlan | União | 4400 | Suplente |
![]() | Daldeia | MDB | 1526 | Não eleito · 0,41% |
![]() | Dilson Borges | PSD | 5515 | Não eleito · 0,14% |
![]() | Dorinaldo Malafaia | PDT | 1222 | Eleito · 4,21% |
![]() | Dr. Vinicius Reis | Podemos | 2023 | Suplente |
![]() | Dra. Erica | Podemos | 2000 | Eleita · 3,33% |
![]() | Dudão Costa | PCdoB | 6522 | Suplente |
![]() | Edileuza Rodrigues | Novo | 3099 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eliada Santos | DC | 2770 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elias Real do Menino Jesus | PL | 2223 | Suplente |
![]() | Elielton Silva | PCO | 2929 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elizaura da Anápolis | MDB | 1555 | Não eleita · 1,38% |
![]() | Fátima Pelaes | União | 4478 | Suplente |
![]() | Felipe Show | União | 4480 | Eleito · 7,51% |
![]() | Francisca Favacho | MDB | 1515 | Não eleita · 2,12% |
![]() | George | Novo | 3012 | Sob recurso |
![]() | Gesiel Oliveira | PL | 2277 | Suplente |
![]() | Helder | MDB | 1511 | Não eleito · 0,19% |
![]() | Iranei Lopes | Novo | 3030 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Irmã Maria | MDB | 1599 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Isabel Nogueira | PDT | 1213 | Suplente |
![]() | Israel dos Santos | Missão | 1400 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Ivone Chagas | PV | 4343 | Suplente |
![]() | Jawaruwa Wajãpi | Rede | 1834 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Jeová Sá | DC | 2772 | Sob recurso |
![]() | Jesus Pontes | PDT | 1234 | Suplente |
![]() | Joel Cavalcante | Podemos | 2022 | Suplente |
![]() | Jorge Souza | PL | 2212 | Suplente |
![]() | Josenildo | PDT | 1212 | Eleito · 5,74% |
![]() | Kamille Almeida | Podemos | 2030 | Suplente |
![]() | Kassyo Ramos | Podemos | 2026 | Suplente |
![]() | Kelly Dantas | PSD | 5555 | Não eleita · 0,19% |
![]() | Kleber Karipuna | PDT | 1200 | Suplente |
![]() | Lau Causa Animal | PDT | 1215 | Suplente |
![]() | Leda Sadala | PSD | 5577 | Não eleita · 0,19% |
![]() | Lucas Abrahao | PV | 4321 | Suplente |
![]() | Lucas da Gazeta | MDB | 1516 | Não eleito · 1,04% |
![]() | Luisão | Novo | 3088 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luiz Alex | PSD | 5544 | Não eleito · 0,19% |
![]() | Luiz Carlos | União | 4456 | Suplente |
![]() | Luy Ricardo | Missão | 1414 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Marcia Nery | Missão | 1420 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcio Serrão | União | 4444 | Eleito · 4,51% |
![]() | Maria Orlanda | MDB | 1545 | Não eleita · 0,30% |
![]() | Mayla Carvalho | Podemos | 2010 | Suplente |
![]() | Meire Salviano | Missão | 1401 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Nanda | PSD | 5500 | Não eleita · 0,24% |
![]() | Pastor Solangelo | PDT | 1233 | Suplente |
![]() | Paulo Lemos | PT | 1350 | Suplente |
![]() | Pimpolho | DC | 2777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pr. Didio | PSD | 5522 | Sob recurso |
![]() | Prof. Gil Barbosa | PSOL | 5080 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Professora Goreth | Podemos | 2027 | Suplente |
![]() | Professora Ivanéia | PT | 1313 | Suplente |
![]() | Professora Katia Paulino | PDT | 1220 | Suplente |
![]() | Professora Marcivânia | PCdoB | 6565 | Eleita · 3,89% |
![]() | Professora Rilany Silva | Novo | 3026 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professora Vivian | PCdoB | 6556 | Suplente |
![]() | Ramona Matarazzo | PSOL | 5013 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Relson Cardoso | PSD | 5533 | Não eleito · 0,58% |
![]() | Robson Gualberto | DC | 2727 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Rômulo Monteiro | MDB | 1580 | Não eleito · 0,17% |
![]() | Sandra Lacerda | Podemos | 2020 | Suplente |
![]() | Shirley Amaral | DC | 2719 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tenente Coronel Marques | PL | 2225 | Suplente |
![]() | Tia Lu | PSD | 5512 | Não eleita · 0,12% |
![]() | Vasti Barbosa | PCO | 2999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Vinicius Gurgel | PL | 2222 | Eleito · 4,26% |
![]() | Welton Barreiros | PDT | 1210 | Suplente |
![]() | Wilguer Carvalho | DC | 2700 | Não eleito · 0,01% |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Amapá, com os demais cargos.





















































































