MDB Alagoas
Movimento Democrático Brasileiro · número 15
40 candidaturas do MDB em Alagoas nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador de Alagoas pelo MDB
![]() | Renan Filho | 15 | Não eleito · 47,37% |
|---|---|---|---|
Senador de Alagoas pelo MDB
![]() | Dr. Wanderley | 156 | Não eleito · 10,91% |
|---|---|---|---|
![]() | Renan | 151 | Não eleito · 22,24% |
Deputado Federal de Alagoas pelo MDB
![]() | Amarides Kummer | 1588 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Cristiano Matheus | 1599 | Suplente |
![]() | Dr. Márcio | 1519 | Suplente |
![]() | Galba Novaes | 1555 | Suplente |
![]() | Gilberto Gonçalves | 1577 | Suplente |
![]() | Isnaldo Bulhões Jr | 1515 | Eleito · 6,24% |
![]() | Pra. Claudia Balbino | 1511 | Suplente |
![]() | Rafael Brito | 1510 | Eleito · 6,51% |
![]() | Renato Filho | 1500 | Suplente |
![]() | Tereza Nelma | 1544 | Suplente |
Deputado Estadual de Alagoas pelo MDB
![]() | Alexandre Ayres | 15151 | Eleito · 2,79% |
|---|---|---|---|
![]() | Aline Rodrigues | 15234 | Suplente |
![]() | André Silva | 15444 | Suplente |
![]() | Bárbara Braga | 15082 | Suplente |
![]() | Cecília Rocha | 15155 | Suplente |
![]() | Cibele Moura | 15000 | Eleita · 3,10% |
![]() | Cícero Cavalcante | 15555 | Eleito · 2,96% |
![]() | Cris de Madrí | 15015 | Suplente |
![]() | Dudu Ronalsa | 15333 | Eleito · 2,44% |
![]() | Enfermeira Fabrícia Ferreira | 15321 | Suplente |
![]() | Fábio Guedes | 15131 | Suplente |
![]() | Fátima Canuto | 15500 | Eleita · 2,51% |
![]() | Francisco Tenório | 15800 | Suplente |
![]() | Gabi Gonçalves | 15777 | Eleita · 2,93% |
![]() | Gilvan Filho | 15222 | Suplente |
![]() | Guilherme Lopes | 15888 | Eleito · 2,14% |
![]() | Henrique Chicão | 15150 | Eleito · 2,18% |
![]() | Hugo Wanderley | 15678 | Eleito · 2,65% |
![]() | Inacio Loiola | 15345 | Suplente |
![]() | Lelo Maia | 15123 | Eleito · 3,19% |
![]() | Lobão | 15007 | Suplente |
![]() | Marcelo Victor | 15789 | Eleito · 3,85% |
![]() | Marcos Beltrão | 15999 | Eleito · 2,26% |
![]() | Paulinho Mendonça | 15100 | Eleito · 3,61% |
![]() | Remi Calheiros | 15456 | Eleito · 2,33% |
![]() | Ricardo Nezinho | 15111 | Eleito · 3,10% |
![]() | Tenente Karol Alves | 15190 | Suplente |







































