Deputado Estadual 2026 em Alagoas
127 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual em Alagoas · Entenda as situações no TSE.
![]() | Ailta Rodrigues | PSDB | 45987 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Airton da Vigilância | PSDB | 45333 | Suplente |
![]() | Aldo Rosa | PSDB | 45777 | Suplente |
![]() | Alex Nsc | PSDB | 45444 | Suplente |
![]() | Alexandre Ayres | MDB | 15151 | Eleito · 2,79% |
![]() | Aline Rodrigues | MDB | 15234 | Suplente |
![]() | Alycia da Bancada Negra | PT | 13300 | Suplente |
![]() | André Silva | MDB | 15444 | Suplente |
![]() | Angela Garrote | PP | 11111 | Suplente |
![]() | Antonio Albuquerque | União | 44000 | Eleito · 1,98% |
![]() | Aparecida | DC | 27000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bárbara Braga | MDB | 15082 | Suplente |
![]() | Beth Noronha | PV | 43333 | Suplente |
![]() | Beto Jordão | PL | 22007 | Suplente |
![]() | Breno Albuquerque | PT | 13777 | Suplente |
![]() | Brivaldo Marques | PL | 22000 | Suplente |
![]() | Cabo Bebeto | PL | 22222 | Eleito · 5,50% |
![]() | Camille Costa | Solidariedade | 77333 | Sob recurso |
![]() | Cantor Israel Santos | Solidariedade | 77233 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cantor Zé Luis | PRD | 25333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ceci de Atalaia | PP | 11123 | Suplente |
![]() | Cecília Rocha | MDB | 15155 | Suplente |
![]() | César Felizardo | PSDB | 45999 | Suplente |
![]() | Cibele Moura | MDB | 15000 | Eleita · 3,10% |
![]() | Cícero Cavalcante | MDB | 15555 | Eleito · 2,96% |
![]() | Cleo Costa | PL | 22400 | Suplente |
![]() | Coronel Fragoso | PSDB | 45321 | Suplente |
![]() | Coronel Rocha Lima | PL | 22190 | Suplente |
![]() | Coronel Xavier | PP | 11001 | Suplente |
![]() | Cris de Madrí | MDB | 15015 | Suplente |
![]() | Daniel Calisto | UP | 80123 | Não eleito · 0,02% |
![]() | David do Emprego | União | 44555 | Suplente |
![]() | Debora da Saúde | PSDB | 45022 | Suplente |
![]() | Delan | PRD | 25678 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Delegado Leonam | União | 44444 | Eleito · 2,34% |
![]() | Dr Ronaldo Luz | PSDB | 45147 | Suplente |
![]() | Dra Adriana Stanys | PL | 22345 | Suplente |
![]() | Dra Marize Carneiro | PL | 22200 | Suplente |
![]() | Dra. Kassynara | PP | 11333 | Suplente |
![]() | Dudu Ronalsa | MDB | 15333 | Eleito · 2,44% |
![]() | Edboy | DC | 27333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edlene Ferreira | DC | 27444 | Sob recurso |
![]() | Elida Miranda | PT | 13500 | Suplente |
![]() | Enfermeira Fabrícia Ferreira | MDB | 15321 | Suplente |
![]() | Enfermeira Hulda Alves | PCdoB | 65123 | Suplente |
![]() | Erick Brito | PRD | 25225 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Everaldo Raposo | Solidariedade | 77567 | Sob recurso |
![]() | Fábio Guedes | MDB | 15131 | Suplente |
![]() | Fátima Canuto | MDB | 15500 | Eleita · 2,51% |
![]() | Fernandinho Enfermeiro | Solidariedade | 77123 | Sob recurso |
![]() | Fernando Pereira | PP | 11000 | Eleito · 3,30% |
![]() | Fofa Borges | Solidariedade | 77888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Francisco Sales | PSDB | 45555 | Suplente |
![]() | Francisco Tenório | MDB | 15800 | Suplente |
![]() | Gabi Gonçalves | MDB | 15777 | Eleita · 2,93% |
![]() | Genilda | Solidariedade | 77892 | Sob recurso |
![]() | Gilvan Filho | MDB | 15222 | Suplente |
![]() | Gilvan Menezes | PL | 22333 | Suplente |
![]() | Guilherme Lopes | MDB | 15888 | Eleito · 2,14% |
![]() | Hellora Dara | DC | 27888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Henrique Chicão | MDB | 15150 | Eleito · 2,18% |
![]() | Hugo Wanderley | MDB | 15678 | Eleito · 2,65% |
![]() | Inacio Loiola | MDB | 15345 | Suplente |
![]() | Irmã Nazaré | União | 44144 | Suplente |
![]() | Irmão Alberto | DC | 27222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ivanildo Gomes | PRD | 25000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jammes Sobreira | PL | 22555 | Suplente |
![]() | Jane Souza | PRD | 25666 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jefferson Abacate | PV | 43567 | Suplente |
![]() | Joatas | DC | 27777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Judson Cabral | PT | 13200 | Suplente |
![]() | Karine Gomes | PRD | 25222 | Sob recurso |
![]() | Larissa Araújo | Missão | 14014 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Lelo Maia | MDB | 15123 | Eleito · 3,19% |
![]() | Léo Loureiro | PSDB | 45222 | Suplente |
![]() | Leonardo Dias | PL | 22123 | Eleito · 0,95% |
![]() | Lérida Lôbo | PV | 43000 | Suplente |
![]() | Lindomar Ferreira | PSDB | 45666 | Suplente |
![]() | Lobão | MDB | 15007 | Suplente |
![]() | Luana Mãe de Cinco | PSDB | 45456 | Suplente |
![]() | Lucas Barbosa | PSDB | 45888 | Eleito · 2,17% |
![]() | Luciano Ventura | Missão | 14000 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Lula de Alagoas | PT | 13111 | Suplente |
![]() | Major Júnior | PL | 22022 | Suplente |
![]() | Major Paulo Nunes | PCdoB | 65000 | Suplente |
![]() | Mamulengo das Alagoas | Solidariedade | 77999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcelo Victor | MDB | 15789 | Eleito · 3,85% |
![]() | Marcondes Costa | PT | 13123 | Suplente |
![]() | Marcos Barbosa | PT | 13333 | Eleito · 1,66% |
![]() | Marcos Beltrão | MDB | 15999 | Eleito · 2,26% |
![]() | Mesaque Padilha | PP | 11444 | Eleito · 1,97% |
![]() | Natália Alves | PRD | 25551 | Sob recurso |
![]() | Neno da Laje | PP | 11555 | Suplente |
![]() | Oliveira Lima | PSDB | 45111 | Suplente |
![]() | Paolla Vasconcelos | PP | 11100 | Suplente |
![]() | Pastor João Luiz | PSDB | 45678 | Suplente |
![]() | Paulinho Mendonça | MDB | 15100 | Eleito · 3,61% |
![]() | Professor Dilson | PT | 13321 | Suplente |
![]() | Professor Edilson | PRD | 25125 | Sob recurso |
![]() | Professor Reinaldo | PT | 13013 | Suplente |
![]() | Professora Lyara | PRD | 25444 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professora Maria José | UP | 80180 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Remi Calheiros | MDB | 15456 | Eleito · 2,33% |
![]() | Renata Guedes | Solidariedade | 77222 | Sob recurso |
![]() | Renildo Moura | DC | 27111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ricardo Nezinho | MDB | 15111 | Eleito · 3,10% |
![]() | Romulo Medeiros | Solidariedade | 77111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ronaldo Medeiros | PT | 13000 | Eleito · 2,11% |
![]() | Rose Davino | PP | 11222 | Eleita · 2,51% |
![]() | Sal Bernardo | PT | 13166 | Suplente |
![]() | Sargento Amanda | PSDB | 45800 | Suplente |
![]() | Sargento Xavier | Missão | 14141 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Sheyla Rocha | PSDB | 45455 | Suplente |
![]() | Siloane Pereira | PT | 13400 | Suplente |
![]() | Silvio Camelo | PV | 43123 | Suplente |
![]() | Silvone Martins | PSDB | 45700 | Suplente |
![]() | Solange Dias | União | 44567 | Suplente |
![]() | Tarcizo Freire | PV | 43456 | Suplente |
![]() | Teca Nelma | PT | 13444 | Eleita · 2,47% |
![]() | Tenente Karol Alves | MDB | 15190 | Suplente |
![]() | Tenorinho Malta | PSDB | 45123 | Eleito · 2,53% |
![]() | Theo Alves | PRD | 25025 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tiago Leão | PT | 13456 | Suplente |
![]() | Tonhão do Bloco | Solidariedade | 77465 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Walkiria Ferreira | PL | 22707 | Suplente |
![]() | Willames do Centro | Solidariedade | 77789 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Zebrão Leite | PL | 22888 | Suplente |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido em Alagoas, com os demais cargos.






























































































































